基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/18 28.0300
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/18 28.0300
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/16 9.1600
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/18 21.2100
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/18 21.2100
花-元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
花-元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/18 13.0900
花-安聯中華新思路基金-新臺幣 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
花-安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/18 21.2100
花-保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
花-保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/18 28.0300
花-柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
花-第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/18 32.7600
花-第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/18 16.8900
花-統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/18 41.1700
花-統一強漢基金 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/18 58.6600
花-野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/18 11.0900
花-野村亞太高股息基金-季配類型 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/18 9.2500
花-野村亞太高股息基金-累積類型 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/18 14.1900
花-匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/18 13.5100
花-匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/18 11.3900
花-群益新興金鑽基金 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
花-摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/18 25.0100
花-摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
花-摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
花-摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/18 65.4100
花-摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
花-摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/18 42.8900
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/18 9.6300
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/18 14.4600
花-摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
花-摩根新金磚五國基金-台幣計價 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/18 11.5900
花-摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
花-摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/18 15.1300
花-瀚亞亞太高股息基金 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/18 32.7600
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/18 16.8900
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/18 41.1700
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/18 41.1700
統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/18 58.6600
統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/18 58.6600
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/18 11.0900
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/18 11.0900
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/18 9.2500
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/18 14.1900
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/18 14.1900
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/18 13.1700
復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/18 18.0200
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/18 13.5100
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/18 11.3900
摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/18 25.0100
摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/18 25.0100
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/18 65.4100
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/18 65.4100
摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/18 42.8900
摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/18 42.8900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.59 09/18 9.4600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/18 9.6300
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/18 9.0500
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/18 14.4600
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/18 15.1300
摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/18 15.1300
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/18 12.1700
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/18 12.1700
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/18 23.5900
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/18 17.0200
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/18 17.0200
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。