基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
花-摩根中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.30 09/16 6.0679
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.59 09/16 9.4500
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 40.19 09/16 13.2682
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.56 09/16 8.2885
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 12.30 09/16 10.0758
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/16 9.0300
花-摩根中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
花_-_摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.72 09/16 10.0918
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.72 09/16 10.0918
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.70 09/16 4.7764
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.70 09/16 4.7764
花-摩根新金磚五國基金-台幣計價 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/16 11.5000
花-摩根台灣金磚基金(台幣累積) 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35
摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35
摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35
摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600
花-摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
花-摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
花-摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
花-摩根新興35基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000
摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000
摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000
花-摩根絕對日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100
摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100
摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100
花-摩根亞太高息平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.57 09/16 15.3346
摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.57 09/16 15.3346
花-摩根全球阿法基金 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300
花-摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.66 09/16 15.5890
摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.66 09/16 15.5890
摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.66 09/16 15.5890
花-摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.47 09/18 51.6000
摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.47 09/18 51.6000
摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.47 09/18 51.6000
花-摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.44 09/18 54.14
摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.44 09/18 54.14
摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.44 09/18 54.14
花-摩根大歐洲基金 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100
摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100
摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100
花-摩根東方科技基金 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000
摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000
摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000
花-摩根龍揚基金 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 35.33 09/18 15.5811
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 35.33 09/18 15.5811
花-摩根亞洲基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000
摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000
摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000
花-摩根新興科技基金 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27
摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27
摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27
花-摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500
摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500
摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500
花-摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05
摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05
摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。