基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.79 09/18 12.3600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.73 09/18 12.5900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.29 09/18 11.6900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.31 09/18 13.5200
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 4.06 09/18 13.7500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 1.98 09/18 12.7900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 3.80 09/18 12.3600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 13.74 09/18 12.5800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.48 09/18 11.6900
花-元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.68 09/18 16.1700
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.11 09/18 11.7800
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.39 09/18 9.7000
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.58 09/18 9.2900
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.28 09/18 9.7300
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.19 09/18 12.9000
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.31 09/18 13.4800
花-保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/18 22.4000
野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/18 22.4000
群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/18 21.9700
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 12.30 09/18 10.0768
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 24.56 09/18 8.2842
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 40.19 09/18 13.2614
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.06 09/18 26.0000
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 22.53 09/18 16.1200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 22.53 09/18 16.1200
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 11.96 09/18 13.6600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.81 09/18 9.2600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.81 09/18 9.2600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 15.06 09/18 14.0600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.73 09/18 13.2300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 13.08 09/18 8.9400
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 186.90 09/18 6.3800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 246.11 09/18 9.3300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.71 09/18 9.0900
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 15.27 09/18 11.0600
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 57.89 09/18 9.1600
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 50.37 09/18 13.2400
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 5.69 09/18 10.8800
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/18 19.7263
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/18 19.7263
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。