基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.51 09/18 10.5997
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 2.85 09/18 10.3258
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 5.23 09/18 10.3269
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 2.88 09/18 10.6157
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.06 09/18 14.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.33 09/18 14.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.22 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.22 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.56 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.56 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.07 09/18 13.4900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.50 09/18 13.4900
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.23 09/18 9.7144
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.19 09/18 7.5419
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 21.66 09/18 7.5420
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.97 09/18 9.7150
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.27 09/18 9.3326
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.08 09/18 7.4324
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.35 09/18 7.4325
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.62 09/18 9.3334
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.08 09/18 7.1243
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.18 09/18 7.1244
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.34 09/18 9.7991
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.06 09/18 7.6348
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 34.67 09/18 7.6330
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.41 09/18 9.7994
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 5.33 09/18 12.0027
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.59 09/18 11.9905
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.64 09/18 12.1239
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.62 09/18 11.5463
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 35.65 09/18 7.6682
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 23.04 09/18 7.6503
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.65 09/18 7.0079
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.39 09/18 7.5172
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.18 09/18 12.1202
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.25 09/18 11.5455
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.46 09/18 7.6669
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.08 09/18 7.6499
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.64 09/18 7.0071
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.49 09/18 7.5160
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.99 09/18 12.0229
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.86 09/18 11.9894
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(月配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/18 7.4900
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/18 7.4900
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 17.77 09/18 7.4900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.28 09/18 12.2900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.63 09/18 12.8100
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/18 13.0800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/18 13.0800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 189.36 09/18 7.5700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 116.66 09/18 7.8500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/18 7.1200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/18 7.1200
花-柏瑞特別股息收益基金-A類型(新台幣)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(新台幣)(月配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
花-柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/18 13.0700
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/18 13.0700
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(月配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
花-柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(月配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
花-柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(台幣) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.90 09/18 12.3555
花-柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)(台幣) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.85 09/18 7.1904
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/18 11.6978
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/18 4.7105
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/18 5.3612
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/18 15.1763
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
花-柏瑞美國雙核心基金-配息 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
花-柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/18 13.1221
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/18 13.1221
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/18 26.6200
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/18 26.6200
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/19 14.1300
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/19 14.1300
柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/19 24.24
柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/19 24.24
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。