基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 12.84 09/18 15.1100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 55.33 09/18 13.2100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 55.33 09/18 13.2100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 11.21 09/18 13.2100
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 70.26 09/18 8.0500
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 249.93 09/18 8.2500
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 23.14 09/18 8.7400
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 10.10 09/18 9.8100
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 9.97 09/18 10.8400
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 54.29 09/18 9.4500
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 97.84 09/18 9.8200
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 173.02 09/18 8.7700
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 12.84 09/18 15.1100
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 11.21 09/18 13.2100
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 55.33 09/18 13.2100
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 70.26 09/18 8.0500
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 23.14 09/18 8.7400
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 249.93 09/18 8.2500
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.18 09/18 12.1202
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 1.51 09/18 10.5997
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.99 09/18 12.0229
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.86 09/18 11.9894
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.25 09/18 11.5455
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.64 09/18 7.0071
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 2.85 09/18 10.3258
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 5.46 09/18 7.6669
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.08 09/18 7.6499
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.49 09/18 7.5160
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.64 09/18 12.1239
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 2.88 09/18 10.6157
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/02/05 5.33 09/18 12.0027
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.59 09/18 11.9905
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.62 09/18 11.5463
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 9.65 09/18 7.0079
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 5.23 09/18 10.3269
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 35.65 09/18 7.6682
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 23.04 09/18 7.6503
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 5.39 09/18 7.5172
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.36 09/18 10.7900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.32 09/18 11.5100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.79 09/18 10.9800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.26 09/18 9.9500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.85 09/18 7.8100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.53 09/18 8.8100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 3.10 09/18 8.3600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.69 09/18 7.6600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.37 09/18 10.7800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.81 09/18 11.5100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.55 09/18 10.9800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.75 09/18 10.0400
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 7.70 09/18 7.7800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 8.35 09/18 8.8100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 26.39 09/18 8.3600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.51 09/18 7.6200
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。