基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 9.02 09/18 8.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 12.01 09/18 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.65 09/18 7.5800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.71 09/18 7.3700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.06 09/18 10.7000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.15 09/18 9.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/18 9.2600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 09/18 9.4700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.02 09/18 10.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.59 09/18 9.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.35 09/18 9.2700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.27 09/18 9.4800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.81 09/18 8.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.69 09/18 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/18 7.5900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.71 09/18 7.3700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.09 09/18 10.9400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.28 09/18 10.9300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.90 09/18 7.2300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 3.07 09/18 7.2300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.24 09/18 10.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.93 09/18 10.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.70 09/18 6.8500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 6.79 09/18 6.8500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.10 09/18 10.2700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.43 09/18 10.2100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.27 09/18 6.5400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.76 09/18 6.5000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 09/18 9.5500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.37 09/18 9.6500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/18 6.4300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.38 09/18 6.4200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.32 09/18 11.5100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.81 09/18 11.5100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.53 09/18 8.8100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 8.35 09/18 8.8100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.26 09/18 9.9500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.75 09/18 10.0400
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.69 09/18 7.6600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.51 09/18 7.6200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.79 09/18 10.9800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.55 09/18 10.9800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 3.10 09/18 8.3600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 26.39 09/18 8.3600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.36 09/18 10.7900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.37 09/18 10.7800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.85 09/18 7.8100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 7.70 09/18 7.7800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.37 09/18 10.7300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.45 09/18 10.6200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.31 09/18 10.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.13 09/18 9.7700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.46 09/18 10.7300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.23 09/18 10.6200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.35 09/18 10.4900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.07 09/18 9.8000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 9.60 09/18 6.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.67 09/18 6.4300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.00 09/18 6.0200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.48 09/18 5.9000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 56.55 09/18 6.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 44.79 09/18 6.4300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.91 09/18 6.0200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.85 09/18 5.8800
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。