基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.29 09/16 2.9857
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.29 09/16 2.9857
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.73 09/16 11.1502
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 09/16 2.1781
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 09/16 2.1781
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.05 09/16 7.8779
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.60 09/18 10.9468
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.60 09/18 10.9468
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.47 09/18 10.5655
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.55 09/18 10.1659
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.08 09/18 10.2399
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.13 09/18 8.1443
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.13 09/18 8.1443
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.73 09/18 8.3970
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.95 09/18 8.1256
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.07 09/18 8.1533
花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.29 09/16 2.9857
花-柏瑞美國雙核心基金-配息 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.23 09/18 9.7144
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.34 09/18 9.7991
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.27 09/18 9.3326
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.08 09/18 7.1243
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.19 09/18 7.5419
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.06 09/18 7.6348
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.08 09/18 7.4324
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.97 09/18 9.7150
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.41 09/18 9.7994
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.62 09/18 9.3334
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 13.18 09/18 7.1244
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 21.66 09/18 7.5420
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 34.67 09/18 7.6330
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.35 09/18 7.4325
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 6.5500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.46 09/18 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 1.42 09/18 6.8500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.14 09/18 6.4300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.07 09/18 9.6000
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 09/18 9.7500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.40 09/18 9.7900
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.06 09/18 9.3000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.27 09/18 6.5500
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.77 09/18 6.8500
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.12 09/18 6.4300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.04 09/18 9.6000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.18 09/18 9.7400
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.73 09/18 9.7900
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 9.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 09/18 9.4700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.06 09/18 10.7000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.15 09/18 9.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/18 9.2600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.71 09/18 7.3700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.81 09/18 8.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.69 09/18 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/18 7.5900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.27 09/18 9.4800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.02 09/18 10.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 4.59 09/18 9.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.35 09/18 9.2700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.71 09/18 7.3700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 9.02 09/18 8.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 12.01 09/18 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.65 09/18 7.5800
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。