基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.18 09/18 9.7400
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.13 09/18 9.7500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.46 09/18 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.73 09/18 9.7900
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.77 09/18 6.8500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.40 09/18 9.7900
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 1.42 09/18 6.8500
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.04 09/18 9.6000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.27 09/18 6.5500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.07 09/18 9.6000
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 6.5500
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 9.3000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.12 09/18 6.4300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.06 09/18 9.3000
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.14 09/18 6.4300
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 15.18 09/18 6.8500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 17.95 09/18 6.7500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.51 09/18 6.4000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.76 09/18 6.1300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.65 09/18 10.9300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.24 09/18 11.3400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.72 09/18 11.2500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.49 09/18 10.5800
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 1.82 09/18 11.6900
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 6.09 09/18 6.7200
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.03 09/18 6.5500
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.83 09/18 6.2700
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.45 09/18 5.9400
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/18 11.1900
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.13 09/18 10.8700
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.21 09/18 11.6800
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。