基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
花-保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.05 09/16 15.6088
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.05 09/16 15.6088
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.05 09/16 15.6088
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 莊禮菡 2012/05/24 1.06 09/16 11.5199
PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/16 18.8000
花-保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/16 11.9200
PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/16 11.9200
PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/16 11.9200
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.24 09/16 40.1200
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.24 09/16 40.1200
花-保德信全球醫療生化基金 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/16 54.4100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/16 54.4100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/16 54.4100
花-保德信金平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 11.74 09/18 56.1600
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 11.74 09/18 56.1600
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 11.74 09/18 56.1600
花-保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/18 17.04
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/18 17.04
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/18 17.04
花-保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 柯鴻旼 1999/01/22 15.30 09/18 100.86
PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 柯鴻旼 1999/01/22 15.30 09/18 100.86
PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 柯鴻旼 1999/01/22 15.30 09/18 100.86
花-保德信大中華基金 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
花-保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/18 66.63
PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/18 66.63
PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/18 66.63
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 50.38 09/18 15.9879
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 50.38 09/18 15.9879
花-保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 廖炳焜 1996/09/16 10.81 09/18 79.88
PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 廖炳焜 1996/09/16 10.81 09/18 79.88
PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 廖炳焜 1996/09/16 10.81 09/18 79.88
PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 136.95 09/18 16.4194
PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 136.95 09/18 16.4194
花-保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/16 28.0400
PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/16 28.0400
PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/16 28.0400
花-保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 95.16 09/18 86.05
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 95.16 09/18 86.05
花-保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/18 206.38
PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/18 206.38
PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/18 206.38
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。