基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信科技島基金 保德信投信 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/19 68.00
PGIM保德信科技島基金 保德信投信 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/19 68.00
元大高科技基金 元大投信 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/19 37.73
元大高科技基金 元大投信 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/19 37.73
日盛高科技基金 日盛投信 陳學林 2000/04/25 10.62 09/19 39.09
日盛高科技基金 日盛投信 陳學林 2000/04/25 10.62 09/19 39.09
台中銀數位時代基金 台中銀投信 蘇哲立 2000/08/18 6.12 09/19 95.93
台中銀數位時代基金 台中銀投信 蘇哲立 2000/08/18 6.12 09/19 95.93
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/19 92.21
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/19 92.21
永豐領航科技基金 永豐投信 吳旻霖 1998/09/04 7.66 09/19 61.85
兆豐電子基金 兆豐投信 王仲良 1998/09/02 8.44 09/18 70.31
兆豐電子基金 兆豐投信 王仲良 1998/09/02 8.44 09/18 70.31
安聯台灣科技基金 安聯投信 周敬烈 2001/04/03 445.43 09/19 208.37
安聯台灣科技基金 安聯投信 周敬烈 2001/04/03 445.43 09/19 208.37
花-元大高科技基金 元大投信 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/19 37.73
花-日盛高科技基金 日盛投信 陳學林 2000/04/25 10.62 09/19 39.09
花-台新2000高科技證券投資信託基金 台新投信 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/19 92.21
花-永豐領航科技基金 永豐投信 吳旻霖 1998/09/04 7.66 09/19 61.85
花-兆豐國際電子基金 兆豐投信 王仲良 1998/09/02 8.44 09/18 70.31
花-安聯台灣科技基金 安聯投信 周敬烈 2001/04/03 445.43 09/19 208.37
花-保德信科技島基金 保德信投信 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/19 68.00
花-統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 190.22 09/19 247.31
花-富邦科技基金 富邦投信 蔡欣達 1999/01/20 8.09 09/19 74.25
花-新光創新科技基金 新光投信 陳郁翔 1998/03/04 20.69 09/19 40.27
花-群益創新科技基金 群益投信 陳沅易 1999/06/05 48.18 09/19 62.99
花-德信數位時代基金 台中銀投信 蘇哲立 2000/08/18 6.12 09/19 95.93
花-摩根新興科技基金 摩根投信 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27
花-瀚亞高科技基金 瀚亞投信 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/19 208.04
國泰科技生化基金 國泰投信 黃維泰 2002/07/18 48.22 09/19 99.52
第一金電子基金 第一金投信 鄭國華 1999/07/19 17.94 09/19 86.23
統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 190.22 09/19 247.31
統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 190.22 09/19 247.31
野村e科技基金 野村投信 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/19 66.62
野村e科技基金 野村投信 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/19 66.62
野村高科技基金 野村投信 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/19 37.06
野村高科技基金 野村投信 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/19 37.06
富邦科技基金 富邦投信 蔡欣達 1999/01/20 8.09 09/19 74.25
景順台灣科技基金 景順投信 鄭宗豪 1998/08/24 8.45 09/19 75.39
景順台灣科技基金 景順投信 鄭宗豪 1998/08/24 8.45 09/19 75.39
匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 趙御雲 1995/07/07 17.34 09/19 87.25
新光創新科技基金 新光投信 陳郁翔 1998/03/04 20.69 09/19 40.27
新光創新科技基金 新光投信 陳郁翔 1998/03/04 20.69 09/19 40.27
群益創新科技基金 群益投信 陳沅易 1999/06/05 48.18 09/19 62.99
摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27
摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 楊書婷 2000/02/08 2.84 09/19 32.60
瀚亞高科技基金 瀚亞投信 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/19 208.04
瀚亞高科技基金 瀚亞投信 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/19 208.04
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。