基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
花-富邦大中華基金 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 5.65 09/13 7.9600
富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 5.65 09/13 7.9600
花-富邦全球不動產基金 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.27 09/16 10.7500
富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.27 09/16 10.7500
富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.27 09/16 10.7500
花-富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.55 09/18 64.92
富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.55 09/18 64.92
富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.55 09/18 64.92
花-富邦科技基金 國內股票開放型科技類 蔡欣達 1999/01/20 8.09 09/18 71.61
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 蔡欣達 1999/01/20 8.09 09/18 71.61
花-富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/18 68.75
富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/18 68.75
富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/18 68.75
花-富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 16.76 09/18 37.55
富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 16.76 09/18 37.55
富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 16.76 09/18 37.55
富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 556.51 09/18 16.2624
富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 556.51 09/18 16.2624
花-富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 20.16 09/18 174.56
富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 20.16 09/18 174.56
富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 20.16 09/18 174.56
花-富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/18 144.03
富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/18 144.03
富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/18 144.03
富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 詹淯融 1993/02/09 23.26 09/18 27.80
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。