基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
花-第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.41 09/18 49.23
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.41 09/18 49.23
花-第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.34 09/16 16.7800
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.34 09/16 16.7800
花-第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/16 45.7300
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/16 45.7300
花-第一金全不動產證券基金A 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.94 09/16 11.1508
第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.94 09/16 11.1508
花-第一金全不動產證券基金B 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 09/16 6.9120
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 09/16 6.9120
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 4.03 09/18 58.2400
花-第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/13 33.1900
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/13 33.1900
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.94 09/18 84.37
花-第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.41 09/18 84.81
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.41 09/18 84.81
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 4.19 09/18 19.03
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 614.17 09/18 15.8979
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 225.37 09/18 184.9590
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。