基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.78 09/16 6.9463
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 6.96 09/13 14.9800
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 6.96 09/13 14.9800
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2015/05/11 0.06 09/16 9.9600
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2015/05/11 0.04 09/16 14.1600
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.21 09/16 12.6500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.25 09/16 16.8300
花-野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2007/10/05 0.52 09/16 9.8000
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/16 17.0800
花-野村亞太高股息基金-季配類型 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
花-野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/16 27.6800
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/16 27.6800
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/16 27.6800
花-野村亞太高股息基金-累積類型 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
花-野村全球不動產證券化基金 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/16 17.1600
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/16 17.1600
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/16 17.1600
花-野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 28.00 09/18 68.44
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 28.00 09/18 68.44
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 28.00 09/18 68.44
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/16 22.4100
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/16 22.4100
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.37 09/16 14.1792
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.37 09/16 14.1792
花-野村全球高股息基金-累積類型 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/16 28.7000
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/16 28.7000
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/16 28.7000
花-野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/16 52.0600
野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/16 52.0600
野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/16 52.0600
花-野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 89.67 09/18 170.10
野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 89.67 09/18 170.10
野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 89.67 09/18 170.10
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.86 09/18 12.4478
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.86 09/18 12.4478
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/18 64.66
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/18 64.66
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 16.33 09/18 58.3700
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 16.33 09/18 58.3700
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/18 35.97
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/18 35.97
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/18 112.68
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/18 112.68
花-野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/18 137.93
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/18 137.93
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/18 137.93
花-野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.07 09/16 36.5500
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.07 09/16 36.5500
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.07 09/16 36.5500
花-野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 55.17 09/18 16.9013
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 55.17 09/18 16.9013
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 55.17 09/18 16.9013
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 19.48 09/18 47.53
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 19.48 09/18 47.53
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 18.83 09/18 62.6100
野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 42.69 09/16 31.9600
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 20.00 09/18 72.16
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 20.00 09/18 72.16
花-野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/18 117.71
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/18 117.71
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/18 117.71
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。