基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
花-台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/18 57.13
台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/18 57.13
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 14.86 09/16 30.0300
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 14.86 09/16 30.0300
台新高股息平衡基金-A不配息 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 9.15 09/18 82.3763
台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 5.85 09/18 137.00
台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 5.85 09/18 137.00
花-台新2000高科技證券投資信託基金 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/18 89.47
台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/18 89.47
台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/18 89.47
台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,066.79 09/18 14.0857
台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,066.79 09/18 14.0857
台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 251.49 09/18 14.7556
台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 6.07 09/18 94.80
台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 6.07 09/18 94.80
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。