基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.47 09/18 14.1600
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.20 09/18 14.1600
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.33 09/18 13.2000
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 09/18 13.2100
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.08 09/18 13.9300
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.05 09/18 13.9200
富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/18 13.1700
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-配息 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/18 6.4360
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/18 6.4360
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/18 6.4360
花-富蘭克林華美坦伯頓全球股票基金 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.53 09/18 19.9167
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.53 09/18 19.9167
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.53 09/18 19.9167
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金A 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/18 12.8351
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/18 12.8351
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/18 12.8351
花-富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.38 09/19 105.75
富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.38 09/19 105.75
富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.38 09/19 105.75
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。