績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2200055 花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積 貴重金屬 09/17 10.50 27.32 44.44 54.20 107.97 41.80 41.29
2200056 花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積 貴重金屬 09/17 9.84 23.69 43.13 51.60 100.54 63.72 60.97
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 09/17 -1.65 -1.40 10.88 41.93 93.06 13.74 101.15
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 09/17 -1.65 -1.40 10.88 41.93 93.06 13.74 101.15
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 資訊科技股 09/17 0.89 -1.78 11.73 41.45 61.45 1.37 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 09/17 0.89 -1.78 11.73 41.45 61.45 1.37 N/A
2800003 花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元 貴重金屬 09/17 5.45 20.98 37.28 40.35 73.14 44.64 55.71
2800004 花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元 貴重金屬 09/17 5.66 21.16 37.28 40.15 73.77 44.29 56.30
1000003 花-富蘭克林黃金基金 貴重金屬 09/17 4.72 17.06 34.96 40.03 57.24 30.92 62.80
10001 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/17 4.72 17.06 34.96 40.03 57.24 30.92 62.80
105001 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 09/17 4.72 17.06 34.96 40.03 57.24 30.92 62.80
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 09/17 -2.27 -4.33 9.60 38.81 83.69 30.25 125.26
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 09/17 -2.27 -4.33 9.60 38.81 83.69 30.25 125.26
2900109 花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險) 貴重金屬 09/17 5.86 22.41 37.32 38.36 62.79 18.34 17.94
29088 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 09/17 5.86 22.41 37.32 38.36 62.79 18.34 17.94
296037 貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 09/17 5.86 22.41 37.32 38.36 62.79 18.34 17.94
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 資訊科技股 09/17 -0.56 -3.39 9.88 37.60 67.41 17.30 133.19
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 09/17 -0.56 -3.39 9.88 37.60 67.41 17.30 133.19
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -0.56 -3.39 9.88 37.60 67.41 17.30 133.19
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 09/17 -0.93 -3.70 9.72 37.41 67.31 17.11 132.39
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 09/17 -0.93 -3.70 9.72 37.41 67.31 17.11 132.39
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 資訊科技股 09/17 -2.37 -4.60 9.05 37.41 79.96 26.40 114.34
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 09/17 -2.37 -4.60 9.05 37.41 79.96 26.40 114.34
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/17 -0.36 -3.22 9.91 37.41 N/A N/A N/A
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 資訊科技股 09/17 -0.39 -3.26 9.90 37.38 67.99 16.99 133.99
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 09/17 -0.39 -3.26 9.90 37.38 67.99 16.99 133.99
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -0.39 -3.26 9.90 37.38 67.99 16.99 133.99
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -1.34 -5.06 8.31 36.84 83.11 40.53 127.07
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 資訊科技股 09/17 -2.98 -6.57 7.96 36.76 66.54 17.96 127.25
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 09/17 -2.98 -6.57 7.96 36.76 66.54 17.96 127.25
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -2.98 -6.57 7.96 36.76 66.54 17.96 127.25
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 資訊科技股 09/17 -3.00 -6.57 7.96 36.75 66.52 17.92 127.28
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 09/17 -3.00 -6.57 7.96 36.75 66.52 17.92 127.28
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -3.00 -6.57 7.96 36.75 66.52 17.92 127.28
2900107 花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元) 貴重金屬 09/17 4.37 20.59 34.93 35.22 71.64 40.50 39.07
29017 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 09/17 4.37 20.59 34.93 35.22 71.64 40.50 39.07
296067 貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 09/17 4.37 20.59 34.93 35.22 71.64 40.50 39.07
29108 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/17 4.58 20.80 35.01 35.03 N/A N/A N/A
2900108 花-貝萊德世界黃金基金A2(美元) 貴重金屬 09/17 4.59 20.77 34.97 35.02 72.23 40.16 39.59
29006 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 09/17 4.59 20.77 34.97 35.02 72.23 40.16 39.59
296017 貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 09/17 4.59 20.77 34.97 35.02 72.23 40.16 39.59
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 09/17 -2.38 -4.11 5.22 34.35 60.87 -18.23 59.27
26005 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 09/17 -2.61 -4.38 5.14 34.32 60.72 -18.22 58.99
2900110 花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險) 貴重金屬 09/17 4.38 20.59 34.52 34.02 69.40 35.88 35.62
14104 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -1.03 -1.17 7.32 33.37 65.54 13.50 70.87
5100023 花-JPM全球成長((美元)-A股(分派) 股票型 09/16 -1.03 -1.17 7.32 33.37 65.54 13.50 70.87
511908 摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/16 -1.03 -1.17 7.32 33.37 65.54 13.50 70.87
09055 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 09/17 1.12 7.20 6.33 32.71 43.68 19.84 50.15
095123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 生物科技 09/17 1.12 7.20 6.33 32.71 43.68 19.84 50.15
13018 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 09/17 5.13 19.56 33.50 31.80 68.10 47.27 44.76
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -2.54 -4.72 3.81 31.43 66.23 15.80 51.50
2900105 花-貝萊德世界金融基金A2(歐元) 金融股 09/17 -0.02 6.73 13.63 31.29 61.38 37.11 77.96
29032 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 09/17 -0.02 6.73 13.63 31.29 61.38 37.11 77.96
296142 貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 金融股 09/17 -0.02 6.73 13.63 31.29 61.38 37.11 77.96
29107 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 09/17 0.23 6.90 13.71 31.16 N/A N/A N/A
2900106 花-貝萊德世界金融基金A2(美元) 金融股 09/17 0.16 6.87 13.64 31.08 61.98 36.79 78.61
29033 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 09/17 0.16 6.87 13.64 31.08 61.98 36.79 78.61
296141 貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 金融股 09/17 0.16 6.87 13.64 31.08 61.98 36.79 78.61
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 09/17 -1.40 -4.03 6.26 30.99 63.77 13.48 115.47
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -1.40 -4.03 6.26 30.99 63.77 13.48 115.47
1300004 花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元) 貴重金屬 09/17 5.07 19.36 33.02 30.81 65.56 43.97 39.44
13012 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 09/17 5.07 19.36 33.02 30.81 65.56 43.97 39.44
2400002 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 股票型 09/16 1.52 4.81 9.73 30.81 60.12 10.15 71.35
24022 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/16 1.52 4.81 9.73 30.81 60.12 10.15 71.35
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 09/17 -0.94 -2.91 7.10 30.01 60.29 35.96 130.30
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -0.94 -2.91 7.10 30.01 60.29 35.96 130.30
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 09/17 -0.83 1.41 9.52 28.24 62.55 47.63 151.98
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 09/17 -0.83 1.41 9.52 28.24 62.55 47.63 151.98
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -0.83 1.41 9.52 28.24 62.55 47.63 151.98
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -0.83 1.41 9.52 28.24 62.55 47.63 151.98
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -0.59 1.51 9.57 28.11 62.87 47.54 152.15
24040 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/16 0.48 1.18 8.41 27.84 51.96 25.64 88.80
2400003 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/16 0.72 1.31 8.37 27.71 51.60 25.64 88.79
2400016 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 股票型 09/16 0.72 1.31 8.37 27.71 51.60 25.64 88.79
24017 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/16 0.72 1.31 8.37 27.71 51.60 25.64 88.79
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 09/17 -1.11 0.35 9.30 27.64 62.74 54.38 162.63
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -1.11 0.35 9.30 27.64 62.74 54.38 162.63
08057 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 09/17 2.71 9.06 12.86 27.43 48.58 36.89 70.66
5000011 花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 09/17 2.71 9.06 12.86 27.43 48.58 36.89 70.66
502071 富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金) 金融股 09/17 2.71 9.06 12.86 27.43 48.58 36.89 70.66
08085 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 4.05 9.68 16.44 27.37 39.48 36.57 52.77
082140 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 4.05 9.68 16.44 27.37 39.48 36.57 52.77
1000016 花-富蘭克林坦伯頓世界基金 股票型 09/17 -1.06 -0.44 7.23 27.29 56.34 36.16 45.70
10010 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 -1.06 -0.44 7.23 27.29 56.34 36.16 45.70
10018 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 -1.06 -0.44 7.23 27.29 56.34 36.16 45.70
105009 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.06 -0.44 7.23 27.29 56.34 36.16 45.70
502142 富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金) 金融股 09/17 2.96 9.18 12.89 27.29 48.86 36.83 70.81
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 資訊科技股 09/17 -2.43 -6.06 7.45 27.29 52.67 23.05 121.16
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/17 -2.43 -6.06 7.45 27.29 52.67 23.05 121.16
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/17 -2.43 -6.06 7.45 27.29 52.67 23.05 121.16
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 資訊科技股 09/17 -2.43 -6.06 7.45 27.29 52.67 23.05 121.16
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -2.43 -6.06 7.45 27.29 52.67 23.05 121.16
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 09/17 -2.98 -6.38 7.41 27.19 52.17 24.39 121.11
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -2.98 -6.38 7.41 27.19 52.17 24.39 121.11
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 資訊科技股 09/17 -4.50 -5.07 -0.47 26.93 64.97 22.37 98.89
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -4.50 -5.07 -0.47 26.93 64.97 22.37 98.89
02109 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.77 4.58 12.90 26.76 38.29 26.57 44.64
021583 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 1.77 4.58 12.90 26.76 38.29 26.57 44.64
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 資訊科技股 09/17 -4.32 -4.93 -0.47 26.74 65.56 22.06 99.59
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 09/17 -4.32 -4.93 -0.47 26.74 65.56 22.06 99.59
14056 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/16 -0.84 0.76 7.24 26.71 53.84 47.60 103.17
141073 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/16 -0.84 0.76 7.24 26.71 53.84 47.60 103.17
5100022 花-JPM環球發現基金(歐元) 股票型 09/16 -0.84 0.76 7.24 26.71 53.84 47.60 103.17
2900083 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) 股票型 09/17 3.76 4.71 11.58 26.58 42.70 15.35 43.81
29094 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.76 4.71 11.58 26.58 42.70 15.35 43.81
296080 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.76 4.71 11.58 26.58 42.70 15.35 43.81
26015 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 09/17 4.94 15.15 27.08 26.46 56.45 43.35 56.51
26017 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 09/17 4.68 14.83 27.00 26.38 56.35 43.36 56.27
16006 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 09/16 0.97 2.48 8.02 26.13 28.16 22.39 66.20
08083 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 09/17 3.58 11.02 15.19 25.98 52.43 36.35 52.20
082134 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.58 11.02 15.19 25.98 52.43 36.35 52.20
431419 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.67 7.08 10.20 25.70 44.13 14.37 45.40
2200090 花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金) 股票型 09/17 0.69 3.00 5.19 25.10 47.90 N/A N/A
22078 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/17 0.69 3.00 5.19 25.10 47.90 N/A N/A
2900082 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 股票型 09/17 2.67 5.51 12.27 24.98 35.69 18.41 40.11
29086 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 2.67 5.51 12.27 24.98 35.69 18.41 40.11
296081 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 2.67 5.51 12.27 24.98 35.69 18.41 40.11
23007 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/17 3.24 1.29 8.36 24.97 42.86 39.29 81.38
2200091 花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金) 股票型 09/17 0.35 2.75 5.11 24.92 46.97 N/A N/A
22079 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/17 0.35 2.75 5.11 24.92 46.97 N/A N/A
2700015 花-法巴全球股票基金C(美元) 股票型 09/17 0.51 1.24 13.32 24.91 46.99 24.80 46.89
270329 法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 09/17 0.51 1.24 13.32 24.91 46.99 24.80 46.89
0800087 花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元) 股票型 09/17 3.59 10.16 14.81 24.70 47.34 41.72 56.73
08086 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.59 10.16 14.81 24.70 47.34 41.72 56.73
082132 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.59 10.16 14.81 24.70 47.34 41.72 56.73
431418 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 2.72 8.18 11.06 24.64 37.34 17.25 41.38
3300001 花-百達-生物科技-R歐元 生物科技 09/17 0.15 10.48 10.98 24.61 28.21 11.12 42.75
334802 百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 生物科技 09/17 0.15 10.48 10.98 24.61 28.21 11.12 42.75
0800039 花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元) 股票型 09/17 3.83 10.27 14.84 24.59 47.62 41.62 56.82
08084 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 09/17 3.83 10.27 14.84 24.59 47.62 41.62 56.82
082133 富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.83 10.27 14.84 24.59 47.62 41.62 56.82
0800040 花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元) 股票型 09/17 3.82 10.24 14.88 24.59 47.68 41.56 56.77
08087 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.82 10.24 14.88 24.59 47.68 41.56 56.77
082131 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.82 10.24 14.88 24.59 47.68 41.56 56.77
08088 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.89 10.28 14.83 24.58 47.69 41.59 56.79
082144 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.89 10.28 14.83 24.58 47.69 41.59 56.79
3300002 花-百達-生物科技-R美元 生物科技 09/17 0.34 10.63 10.98 24.42 28.66 10.83 43.25
334801 百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金) 生物科技 09/17 0.34 10.63 10.98 24.42 28.66 10.83 43.25
213651 鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.11 4.19 7.82 24.42 37.72 20.81 60.31
2900079 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險 股票型 09/17 2.21 7.20 11.42 24.21 48.45 18.71 40.54
29096 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 09/17 2.21 7.20 11.42 24.21 48.45 18.71 40.54
296078 貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 2.21 7.20 11.42 24.21 48.45 18.71 40.54
1500012 花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 09/17 0.85 9.12 11.01 24.13 42.20 18.61 61.38
15014 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 09/17 0.85 9.12 11.01 24.13 42.20 18.61 61.38
158510 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 09/17 0.85 9.12 11.01 24.13 42.20 18.61 61.38
16003 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 09/16 0.10 2.13 6.03 24.11 39.04 17.13 63.06
13017 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 09/17 0.30 2.51 12.36 24.02 51.05 27.84 60.68
23008 先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 09/17 3.16 1.04 7.82 23.73 40.02 35.16 72.20
213747 鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 3.05 4.01 7.45 23.56 35.82 18.33 N/A
44001 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 09/17 1.13 0.28 5.35 23.22 48.59 2.58 50.26
22077 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 09/17 1.84 4.74 9.20 23.17 49.02 32.10 95.82
23009 先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 09/17 3.11 0.91 7.55 23.11 38.63 33.14 68.21
1300015 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 09/17 0.41 0.55 11.21 23.04 44.63 35.00 64.72
13026 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 09/17 0.41 0.55 11.21 23.04 44.63 35.00 64.72
21066 鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 股票型 09/17 -0.47 1.50 8.97 22.89 N/A N/A N/A
334819 百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 4.72 8.21 10.09 22.84 20.09 1.36 17.02
4600024 花-景順永續性環球量化基金A(美元) 股票型 09/17 2.51 6.54 10.02 22.79 41.35 42.05 50.09
4600025 花-景順永續性環球量化基金A(美元) 股票型 09/17 2.51 6.54 10.02 22.79 41.35 42.05 50.09
463136 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 2.51 6.54 10.02 22.79 41.35 42.05 50.09
1300008 花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元) 股票型 09/17 0.21 2.25 11.79 22.78 48.07 24.06 52.86
13001 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 09/17 0.21 2.25 11.79 22.78 48.07 24.06 52.86
A700003 花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 09/17 0.21 2.25 11.79 22.78 48.07 24.06 52.86
0200079 花-聯博-優化波動股票基A(美元) 股票型 09/17 0.58 2.82 10.61 22.73 43.17 44.06 62.84
02107 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 0.58 2.82 10.61 22.73 43.17 44.06 62.84
021558 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 0.58 2.82 10.61 22.73 43.17 44.06 62.84
02108 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 0.56 2.81 10.60 22.72 43.18 44.02 62.75
021559 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 0.56 2.81 10.60 22.72 43.18 44.02 62.75
4600018 花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元) 股票型 09/17 2.41 6.43 10.01 22.69 41.30 41.97 50.01
16012 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/16 1.45 4.86 9.32 22.18 42.80 30.75 74.60
0200085 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 09/17 1.31 5.14 10.11 22.02 26.02 -5.19 47.36
0200112 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 09/17 1.31 5.14 10.11 22.02 26.02 -5.19 47.36
02136 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.31 5.14 10.11 22.02 26.02 -5.19 47.36
334812 百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 0.08 2.72 7.26 22.02 30.94 2.74 40.03
2900051 花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配 股票型 09/17 2.37 6.47 10.07 22.00 31.94 14.64 32.31
29038 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 2.37 6.47 10.07 22.00 31.94 14.64 32.31
296044 貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 2.37 6.47 10.07 22.00 31.94 14.64 32.31
2200104 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A 股票型 09/17 0.56 1.28 8.65 21.97 46.91 34.14 85.74
224028 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 09/17 0.56 1.28 8.65 21.97 46.91 34.14 85.74
334816 百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 4.20 9.65 9.10 21.95 32.22 2.97 19.73
334818 百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 4.20 9.65 9.09 21.94 32.21 2.97 19.75
334811 百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 0.27 2.86 7.26 21.84 31.40 2.48 40.53
334817 百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 4.41 9.80 9.10 21.76 32.70 2.73 20.19
334815 百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 4.41 9.80 9.10 21.76 32.70 2.73 20.20
3300016 花-百達-水資源-R歐元 股票型 09/17 0.11 4.68 5.01 21.58 30.74 17.75 54.54
334804 百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 0.11 4.68 5.01 21.58 30.74 17.75 54.54
08042 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 09/17 2.24 7.48 13.69 21.51 44.66 39.56 25.85
5000032 花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 09/17 2.24 7.48 13.69 21.51 44.66 39.56 25.85
502116 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 2.24 7.48 13.69 21.51 44.66 39.56 25.85
2900081 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配) 股票型 09/17 1.55 3.99 10.21 21.43 40.89 34.94 56.02
29084 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.55 3.99 10.21 21.43 40.89 34.94 56.02
