績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2100014 花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP 新興歐洲 09/16 10.88 13.93 14.70 943.41 N/A N/A N/A
21059 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 09/16 10.88 13.93 14.70 943.41 N/A N/A N/A
213657 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 09/16 10.88 13.93 14.70 943.41 N/A N/A N/A
4600032 花-景順印度股票基金A(美元) 印度 09/16 4.68 10.82 32.04 43.31 61.81 67.97 131.85
463127 景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 4.68 10.82 32.04 43.31 61.81 67.97 131.85
0200035 花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息 美國 09/16 1.43 -0.84 8.72 34.13 52.23 16.51 86.64
02101 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 1.43 -0.84 8.72 34.13 52.23 16.51 86.64
1500027 花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 09/13 3.53 4.99 11.89 33.75 74.71 10.03 79.79
15010 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 09/13 3.53 4.99 11.89 33.75 74.71 10.03 79.79
158504 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 3.53 4.99 11.89 33.75 74.71 10.03 79.79
224133 施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 0.71 2.82 19.56 33.66 45.54 46.11 89.67
1700023 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積 美國 09/16 0.45 2.32 9.48 33.40 69.57 38.54 102.75
14104 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -1.03 -1.17 7.32 33.37 65.54 13.50 70.87
5100023 花-JPM全球成長((美元)-A股(分派) 全球 09/16 -1.03 -1.17 7.32 33.37 65.54 13.50 70.87
511908 摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -1.03 -1.17 7.32 33.37 65.54 13.50 70.87
08017 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 09/16 3.93 5.43 13.82 32.99 75.51 46.61 49.41
5000035 花-富達基金—南歐基金(A股歐元) 南歐 09/16 3.93 5.43 13.82 32.99 75.51 46.61 49.41
502046 富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金) 南歐 09/16 3.93 5.43 13.82 32.99 75.51 46.61 49.41
1700021 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積 美國 09/16 0.45 2.22 9.29 32.94 68.41 37.07 99.25
1700022 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積 美國 09/16 0.43 2.23 9.29 32.93 68.39 37.10 99.23
172211 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.43 2.23 9.29 32.93 68.39 37.10 99.23
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 北美 09/16 -0.71 -1.49 9.55 32.74 70.32 24.19 94.85
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 北美 09/16 -0.71 -1.49 9.55 32.74 70.32 24.19 94.85
09088 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 09/16 0.31 0.48 9.04 32.65 56.89 17.74 89.49
095124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.31 0.48 9.04 32.65 56.89 17.74 89.49
09089 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 09/16 0.35 0.46 9.06 32.64 56.92 17.75 89.54
1400060 花-摩根美國基金(澳幣對沖) 美國 09/16 1.52 3.77 12.51 32.34 47.98 34.43 88.53
141014 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 1.52 3.77 12.51 32.34 47.98 34.43 88.53
14118 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/16 1.52 3.77 12.51 32.34 47.98 34.43 88.53
0100005 花-安本印度股票基金(美元) 印度 09/13 3.98 4.71 23.38 32.10 35.27 29.75 67.46
013305 安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 印度 09/13 3.98 4.71 23.38 32.10 35.27 29.75 67.46
1500028 花-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/13 3.00 2.30 11.65 32.09 65.83 26.86 101.29
15009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/13 3.00 2.30 11.65 32.09 65.83 26.86 101.29
158503 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 3.00 2.30 11.65 32.09 65.83 26.86 101.29
21008 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 09/16 -1.97 0.03 10.34 31.74 54.74 46.65 100.87
213614 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -1.97 0.03 10.34 31.74 54.74 46.65 100.87
21007 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 09/16 -1.76 0.13 10.32 31.58 54.35 46.62 100.93
213613 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -1.76 0.13 10.32 31.58 54.35 46.62 100.93
2200019 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元) 新興歐洲 09/16 -2.98 0.38 10.36 31.21 110.07 -46.81 -35.94
22040 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 09/16 -2.98 0.38 10.36 31.21 110.07 -46.81 -35.94
224108 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 -2.98 0.38 10.36 31.21 110.07 -46.81 -35.94
2200020 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元) 新興歐洲 09/16 -3.19 0.27 10.40 31.19 109.01 -46.86 -35.78
22029 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/16 -3.19 0.27 10.40 31.19 109.01 -46.86 -35.78
224086 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 -3.19 0.27 10.40 31.19 109.01 -46.86 -35.78
18002 利安資金印度基金A級別美元 印度 09/13 6.24 8.33 23.84 30.92 46.35 57.83 106.03
09048 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 09/16 2.39 6.55 17.81 30.83 51.77 54.45 120.27
095144 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 2.39 6.55 17.81 30.83 51.77 54.45 120.27
18001 利安資金印度基金A級別新元 印度 09/13 5.93 8.33 23.77 30.80 46.43 57.73 105.92
1500029 花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元) 美國 09/13 2.91 2.04 11.08 30.77 62.53 23.11 91.51
15027 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 09/13 2.91 2.04 11.08 30.77 62.53 23.11 91.51
18008 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 09/13 8.66 13.35 29.36 30.53 37.91 35.79 44.37
18007 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 09/13 8.32 13.36 29.25 30.44 37.95 35.70 44.34
18006 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 09/13 4.79 11.77 22.91 30.17 30.16 31.61 31.54
18005 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 09/13 4.44 11.76 22.80 30.08 30.17 31.50 31.46
0200036 花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息 美國 09/16 0.26 -2.44 6.64 29.81 57.71 33.70 110.33
0200013 花-聯博美國成長基金A(歐元) 美國 09/16 0.28 -2.45 6.65 29.80 57.70 33.70 110.21
02129 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.28 -2.45 6.65 29.80 57.70 33.70 110.21
021520 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.28 -2.45 6.65 29.80 57.70 33.70 110.21
18012 利安資金新馬基金(美元) 星馬 09/13 6.95 11.41 23.96 29.79 34.40 32.36 27.47
0200014 花-聯博美國成長基金A(美元) 美國 09/16 0.26 -2.44 6.64 29.78 57.67 33.70 110.34
02002 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.26 -2.44 6.64 29.78 57.67 33.70 110.34
021519 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.26 -2.44 6.64 29.78 57.67 33.70 110.34
18011 利安資金新馬基金(新元) 星馬 09/13 6.65 11.41 23.88 29.75 34.46 32.33 27.48
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 09/13 0.62 -1.75 8.45 29.73 59.36 36.00 118.97
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 北美 09/13 0.62 -1.75 8.45 29.73 59.36 36.00 118.97
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 北美 09/13 0.62 -1.75 8.43 29.71 59.33 35.96 118.88
0200074 花-聯博印度成長基金AX(歐元) 印度 09/16 1.01 4.87 18.99 29.23 40.89 33.88 76.19
021537 聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 1.01 4.87 18.99 29.23 40.89 33.88 76.19
0200075 花-聯博印度成長基金AX(美元) 印度 09/16 0.98 4.87 18.98 29.22 40.86 33.89 76.29
02004 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 09/16 0.98 4.87 18.98 29.22 40.86 33.89 76.29
021534 聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 0.98 4.87 18.98 29.22 40.86 33.89 76.29
0200072 花-聯博-印度成長基金A(歐元) 印度 09/16 0.99 4.82 18.87 28.98 40.34 33.09 74.40
021539 聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 0.99 4.82 18.87 28.98 40.34 33.09 74.40
0200073 花-聯博-印度成長基金A(美元) 印度 09/16 0.97 4.82 18.87 28.96 40.31 33.09 74.48
02064 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 09/16 0.97 4.82 18.87 28.96 40.31 33.09 74.48
021538 聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 印度 09/16 0.97 4.82 18.87 28.96 40.31 33.09 74.48
09086 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 09/16 -4.51 -2.33 7.14 28.90 N/A -50.73 -39.22
0900011 花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元 新興歐洲 09/16 -4.52 -2.34 7.11 28.82 N/A -50.75 -39.24
09027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 09/16 -4.52 -2.34 7.11 28.82 N/A -50.75 -39.24
095148 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 -4.52 -2.34 7.11 28.82 N/A -50.75 -39.24
14093 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 09/16 0.04 2.07 10.52 28.81 53.17 55.06 111.99
141095 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.04 2.07 10.52 28.81 53.17 55.06 111.99
09060 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 09/16 -4.57 -2.38 7.06 28.77 N/A -50.79 -39.30
095149 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 -4.57 -2.38 7.06 28.77 N/A -50.79 -39.30
2400002 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 全球 09/12 5.34 2.73 8.32 28.42 49.20 9.09 68.82
24022 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/12 5.34 2.73 8.32 28.42 49.20 9.09 68.82
14102 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.43 2.25 10.36 28.38 54.14 55.43 112.96
5100006 花-JPM美國基金(美元)-A股(分派) 美國 09/16 0.43 2.25 10.36 28.38 54.14 55.43 112.96
511906 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.43 2.25 10.36 28.38 54.14 55.43 112.96
14126 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 09/16 0.42 2.23 10.34 28.33 54.09 55.33 112.82
270327 法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 3.87 7.33 9.03 27.79 45.25 52.78 74.70
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 09/13 3.11 -0.43 7.24 27.68 42.69 22.51 107.07
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 北美 09/13 3.11 -0.43 7.24 27.68 42.69 22.51 107.07
0200081 花-聯博-精選美國股票基金A股(美元) 美國 09/16 0.09 2.45 11.23 27.54 46.20 47.81 96.10
5000041 花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 09/16 -0.56 1.58 11.65 27.54 45.02 34.44 77.05
502065 富達北歐基金(原澳盛銀行基金) 北歐 09/16 -0.56 1.58 11.65 27.54 45.02 34.44 77.05
0200080 花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元) 美國 09/16 0.10 2.44 11.23 27.52 46.21 47.79 95.95
1000016 花-富蘭克林坦伯頓世界基金 全球 09/16 -1.00 0.37 7.29 27.36 56.43 35.63 45.29
10010 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -1.00 0.37 7.29 27.36 56.43 35.63 45.29
10018 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -1.00 0.37 7.29 27.36 56.43 35.63 45.29
105009 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -1.00 0.37 7.29 27.36 56.43 35.63 45.29
02109 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.20 5.69 13.37 27.29 38.87 25.50 46.52
021583 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 2.20 5.69 13.37 27.29 38.87 25.50 46.52
1900022 花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積) 美國 09/16 0.33 2.37 11.26 27.26 48.04 40.25 90.60
0500005 花-霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/13 -0.97 -2.80 9.13 27.22 N/A -50.18 -47.76
05002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/13 -0.97 -2.80 9.13 27.22 N/A -50.18 -47.76
477099 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/13 -0.97 -2.80 9.13 27.22 N/A -50.18 -47.76
1000004 花-富蘭克林成長基金 美國 09/16 -0.03 1.28 8.90 27.16 50.40 32.13 95.35
10002 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 -0.03 1.28 8.90 27.16 50.40 32.13 95.35
105003 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -0.03 1.28 8.90 27.16 50.40 32.13 95.35
0500004 花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/13 -1.79 -2.43 8.93 27.12 N/A -50.40 -47.77
05016 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/13 -1.79 -2.43 8.93 27.12 N/A -50.40 -47.77
477031 霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行) 新興歐洲 09/13 -1.79 -2.43 8.93 27.12 N/A -50.40 -47.77
14008 摩根馬來西亞基金 馬來西亞 09/13 4.49 10.48 21.77 27.12 25.90 21.82 24.88
141021 摩根馬來西亞基金(原澳盛銀行基金) 馬來西亞 09/13 4.49 10.48 21.77 27.12 25.90 21.82 24.88
5100036 花-摩根馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 09/13 4.49 10.48 21.77 27.12 25.90 21.82 24.88
24040 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/12 4.49 1.39 8.09 27.02 44.18 26.11 87.99
14056 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/13 0.99 1.13 6.82 27.00 50.89 47.42 101.59
141073 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 0.99 1.13 6.82 27.00 50.89 47.42 101.59
5100022 花-JPM環球發現基金(歐元) 全球 09/13 0.99 1.13 6.82 27.00 50.89 47.42 101.59
2400003 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/12 4.13 0.70 7.83 26.96 43.57 25.47 87.10
2400016 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 全球 09/12 4.13 0.70 7.83 26.96 43.57 25.47 87.10
24017 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/12 4.13 0.70 7.83 26.96 43.57 25.47 87.10
08085 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.61 9.48 15.96 26.83 38.90 34.65 53.02
082140 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.61 9.48 15.96 26.83 38.90 34.65 53.02
2900083 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) 全球 09/16 3.96 4.73 11.80 26.83 42.98 14.75 44.56
29094 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.96 4.73 11.80 26.83 42.98 14.75 44.56
296080 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.96 4.73 11.80 26.83 42.98 14.75 44.56
2300004 花-先機亞太股票-美元 亞太不含日本 09/13 2.49 4.41 12.92 26.28 32.46 19.66 53.09
23038 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 亞太不含日本 09/13 2.49 4.41 12.92 26.28 32.46 19.66 53.09
2300005 花-先機亞太股票基金A3 亞太不含日本 09/13 1.67 4.84 12.76 26.25 35.10 19.20 53.17
23039 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 亞太不含日本 09/13 1.67 4.84 12.76 26.25 35.10 19.20 53.17
2400010 花-天利(盧森堡)美國選擇-歐避 美國 09/12 4.40 -0.97 6.79 25.97 35.90 7.48 60.66
224064 施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -0.34 0.11 9.73 25.89 50.97 48.02 110.29
0800089 花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊) 英國 09/16 0.15 9.03 17.90 25.69 45.95 31.43 N/A
08089 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 09/16 0.15 9.03 17.90 25.69 45.95 31.43 N/A
502144 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 0.15 9.03 17.90 25.69 45.95 31.43 N/A
08083 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 09/16 3.31 11.36 14.89 25.64 52.03 34.66 53.66
082134 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.31 11.36 14.89 25.64 52.03 34.66 53.66
431419 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.49 6.66 10.01 25.49 43.88 13.27 44.92
2900082 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 全球 09/16 2.74 5.50 12.33 25.05 35.77 17.80 40.36
29086 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.74 5.50 12.33 25.05 35.77 17.80 40.36
296081 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 2.74 5.50 12.33 25.05 35.77 17.80 40.36
23040 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 亞太不含日本 09/13 2.40 4.15 12.35 25.03 30.14 15.94 45.22
14108 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 -0.95 -4.73 2.59 25.01 68.04 19.37 134.78
5100031 花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派) 美國 09/16 -0.95 -4.73 2.59 25.01 68.04 19.37 134.78
511910 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -0.95 -4.73 2.59 25.01 68.04 19.37 134.78
14128 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 09/16 -0.96 -4.73 2.59 25.00 68.01 19.37 134.81
23007 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 09/13 3.24 1.29 8.36 24.97 42.86 39.29 81.38
2200077 花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元) 美國 09/16 -0.40 -0.08 9.32 24.95 48.72 44.73 102.56
22004 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 09/16 -0.40 -0.08 9.32 24.95 48.72 44.73 102.56
224041 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -0.40 -0.08 9.32 24.95 48.72 44.73 102.56
2700015 花-法巴全球股票基金C(美元) 全球 09/13 2.02 1.30 12.57 24.87 44.43 23.40 45.71
270329 法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 09/13 2.02 1.30 12.57 24.87 44.43 23.40 45.71
172210 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.95 2.45 9.96 24.83 45.48 42.15 77.71
213651 鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.32 4.93 8.04 24.67 38.00 19.85 61.87
20006 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 09/13 1.71 2.30 10.05 24.58 46.24 45.04 89.49
23041 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 亞太不含日本 09/13 2.36 4.06 12.11 24.52 28.89 14.47 41.92
0800035 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) 歐洲 09/16 3.64 10.10 14.62 24.51 52.75 42.06 59.69
0800052 花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 09/16 3.67 10.11 14.68 24.48 52.74 42.07 59.74
2400007 花-天利(盧森堡)美國選擇-美元 美國 09/12 3.20 -2.96 6.21 24.47 30.72 23.53 77.61
24018 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 09/12 3.20 -2.96 6.21 24.47 30.72 23.53 77.61
0800087 花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元) 全球 09/16 3.38 10.38 14.58 24.45 47.04 40.20 57.74
08086 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.38 10.38 14.58 24.45 47.04 40.20 57.74
082132 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.38 10.38 14.58 24.45 47.04 40.20 57.74
2900079 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險 全球 09/16 2.34 7.53 11.56 24.36 48.64 18.19 41.92
29096 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 全球 09/16 2.34 7.53 11.56 24.36 48.64 18.19 41.92
296078 貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 2.34 7.53 11.56 24.36 48.64 18.19 41.92
0800039 花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元) 全球 09/16 3.54 10.39 14.52 24.24 47.20 40.12 57.56
08084 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 全球 09/16 3.54 10.39 14.52 24.24 47.20 40.12 57.56
082133 富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.54 10.39 14.52 24.24 47.20 40.12 57.56
0800040 花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元) 全球 09/16 3.52 10.40 14.54 24.23 47.25 40.10 57.50
08087 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.52 10.40 14.54 24.23 47.25 40.10 57.50
082131 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.52 10.40 14.54 24.23 47.25 40.10 57.50
08088 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.59 10.43 14.50 24.22 47.26 40.10 57.60
082144 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.59 10.43 14.50 24.22 47.26 40.10 57.60
431418 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 2.29 7.61 10.59 24.12 36.76 16.00 40.28
1400069 花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/13 1.42 -1.67 6.81 24.09 52.57 27.38 97.39
14095 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/13 1.42 -1.67 6.81 24.09 52.57 27.38 97.39
1700027 花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型 美國 09/16 2.60 6.00 14.40 24.08 36.03 40.03 56.25
13017 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 09/13 2.15 3.48 11.96 24.03 49.62 27.06 60.67
2200090 花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金) 全球 09/16 -0.19 1.85 4.27 24.01 46.61 N/A N/A
22078 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/16 -0.19 1.85 4.27 24.01 46.61 N/A N/A
2200091 花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金) 全球 09/16 -0.41 1.74 4.31 23.98 45.86 N/A N/A
22079 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/16 -0.41 1.74 4.31 23.98 45.86 N/A N/A
1400005 花-摩根日本(日圓)基金(日圓) 日本 09/13 5.18 8.55 9.89 23.94 42.67 -10.29 35.31
14001 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 09/13 5.18 8.55 9.89 23.94 42.67 -10.29 35.31
141009 摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金) 日本 09/13 5.18 8.55 9.89 23.94 42.67 -10.29 35.31
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 北美 09/12 3.16 0.16 7.63 23.84 33.10 33.32 82.54
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 09/12 3.16 0.16 7.63 23.84 33.10 33.32 82.54
213747 鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.27 4.75 7.68 23.81 36.10 17.39 N/A
1400052 花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 日本 09/13 4.97 7.91 9.33 23.73 38.99 -11.07 32.78
14117 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 09/13 4.97 7.91 9.33 23.73 38.99 -11.07 32.78
141920 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金) 日本 09/13 4.97 7.91 9.33 23.73 38.99 -11.07 32.78
23008 先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 09/13 3.16 1.04 7.82 23.73 40.02 35.16 72.20
08059 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 09/16 2.51 5.02 17.89 23.47 37.93 32.17 90.85
5000026 花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元) 印度 09/16 2.51 5.02 17.89 23.47 37.93 32.17 90.85
