績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
18018 利安資金新加坡均衡基金(美元) 亞洲 09/13 6.97 11.85 21.64 25.08 33.63 25.36 25.28
18017 利安資金新加坡均衡基金(新元) 亞洲 09/13 6.64 11.87 21.53 24.99 33.71 25.35 25.23
0200006 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息 新興市場 09/16 -1.00 1.02 9.67 23.47 27.58 -5.08 7.74
02122 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 -1.00 1.02 9.67 23.47 27.58 -5.08 7.74
0200007 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息 新興市場 09/16 -1.30 2.87 8.81 22.60 40.24 -4.56 9.90
02121 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 -1.30 2.87 8.81 22.60 40.24 -4.56 9.90
1500050 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.05 2.24 8.61 22.22 25.37 9.26 32.82
1500001 花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 09/13 2.04 4.72 8.80 21.02 39.02 11.33 34.08
15008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.04 4.72 8.80 21.02 39.02 11.33 34.08
158508 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 2.04 4.72 8.80 21.02 39.02 11.33 34.08
0200008 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息 新興市場 09/16 -2.07 -0.62 7.39 19.66 32.89 8.66 21.87
02120 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 -2.07 -0.62 7.39 19.66 32.89 8.66 21.87
2900127 花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣 全球 09/16 1.61 3.51 8.36 19.60 22.23 3.82 28.15
29003 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 09/16 1.61 3.51 8.36 19.60 22.23 3.82 28.15
296164 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.61 3.51 8.36 19.60 22.23 3.82 28.15
0200005 花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元) 新興市場 09/16 -2.13 -0.66 7.42 19.54 32.74 8.65 21.85
02119 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 -2.13 -0.66 7.42 19.54 32.74 8.65 21.85
1500002 花-駿利亨德森平衡基金A2美元 美國 09/13 1.51 2.04 8.52 19.45 31.21 26.93 48.23
15007 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 1.51 2.04 8.52 19.45 31.21 26.93 48.23
158507 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 1.51 2.04 8.52 19.45 31.21 26.93 48.23
1500051 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 1.19 1.76 8.20 19.08 30.83 26.56 47.88
1500003 花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元) 美國 09/13 1.44 1.79 7.98 18.27 28.64 23.19 40.97
15025 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 1.44 1.79 7.98 18.27 28.64 23.19 40.97
158607 駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 1.44 1.79 7.98 18.27 28.64 23.19 40.97
0300029 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 美國 09/16 1.96 1.36 6.92 17.95 27.94 1.95 38.74
03031 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 1.96 1.36 6.92 17.95 27.94 1.95 38.74
035814 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 1.96 1.36 6.92 17.95 27.94 1.95 38.74
2400012 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避 全球 09/12 4.08 4.27 7.77 17.79 29.32 2.69 14.31
24021 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 4.08 4.27 7.77 17.79 29.32 2.69 14.31
224095 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/16 0.71 2.12 10.13 17.61 12.02 -1.68 -1.47
3200002 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖) 亞洲 09/16 0.71 2.12 10.13 17.61 12.02 -1.68 -1.47
32003 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 0.71 2.12 10.13 17.61 12.02 -1.68 -1.47
1400040 花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息) 全球 09/16 1.75 4.82 10.77 17.51 17.36 7.21 13.34
14086 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.75 4.82 10.77 17.51 17.36 7.21 13.34
141046 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.75 4.82 10.77 17.51 17.36 7.21 13.34
14097 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 1.72 4.84 10.75 17.50 17.35 7.16 13.26
141904 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.72 4.84 10.75 17.50 17.35 7.16 13.26
02053 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.51 2.80 8.38 17.47 26.25 21.09 17.16
021566 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.51 2.80 8.38 17.47 26.25 21.09 17.16
02037 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.54 2.79 8.41 17.46 26.28 21.08 17.22
021567 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.54 2.79 8.41 17.46 26.28 21.08 17.22
021546 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.49 2.81 8.40 17.46 26.30 21.05 17.13
09079 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 全球 09/16 -0.35 1.28 6.55 17.38 33.06 15.14 16.63
31003 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.77 5.42 10.08 17.19 35.22 31.11 35.90
31002 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.77 5.43 10.09 17.11 35.14 30.99 35.85
31001 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.98 5.27 9.69 16.74 35.18 31.08 35.63
1400044 花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息) 全球 09/16 1.42 6.71 9.81 16.54 28.46 7.56 14.12
14082 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.42 6.71 9.81 16.54 28.46 7.56 14.12
141044 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.42 6.71 9.81 16.54 28.46 7.56 14.12
2400011 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元 全球 09/12 3.24 2.95 7.59 16.52 24.57 17.80 26.19
24012 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 3.24 2.95 7.59 16.52 24.57 17.80 26.19
08033 富達環球增長精選組合基金 全球 09/16 0.30 1.06 7.37 16.50 21.93 12.97 8.59
5000033 花-富達增長基金A(美元) 全球 09/16 0.30 1.06 7.37 16.50 21.93 12.97 8.59
0300030 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 09/16 0.79 2.17 7.44 16.49 21.28 4.19 33.66
0300034 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 09/16 0.79 2.17 7.44 16.49 21.28 4.19 33.66
03032 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.79 2.17 7.44 16.49 21.28 4.19 33.66
035815 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.79 2.17 7.44 16.49 21.28 4.19 33.66
2400013 花-天利(盧森堡)-環資配-美元 全球 09/12 2.88 2.25 7.33 16.46 24.04 17.21 25.59
24002 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 2.88 2.25 7.33 16.46 24.04 17.21 25.59
2200060 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(澳幣對沖)月配 全球 09/16 1.72 3.99 8.54 16.23 19.78 5.72 9.13
224155 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.72 3.99 8.54 16.23 19.78 5.72 9.13
2900041 花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 全球 09/16 0.29 1.63 6.31 16.11 26.26 18.41 41.83
29002 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 09/16 0.29 1.63 6.31 16.11 26.26 18.41 41.83
296132 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.29 1.63 6.31 16.11 26.26 18.41 41.83
03051 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 -0.02 0.35 6.24 15.95 23.74 10.46 69.39
2900042 花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 全球 09/16 0.48 1.96 6.31 15.92 26.69 18.53 41.68
29001 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 09/16 0.48 1.96 6.31 15.92 26.69 18.53 41.68
296131 貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.48 1.96 6.31 15.92 26.69 18.53 41.68
08035 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 09/16 1.69 7.22 8.82 15.61 29.08 9.87 13.41
5000004 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) 歐洲 09/16 1.69 7.22 8.82 15.61 29.08 9.87 13.41
502045 富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 1.69 7.22 8.82 15.61 29.08 9.87 13.41
0300028 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 美國 09/16 0.56 4.05 6.62 15.59 32.83 4.92 35.52
03037 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.56 4.05 6.62 15.59 32.83 4.92 35.52
035816 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.56 4.05 6.62 15.59 32.83 4.92 35.52
082145 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 1.70 7.21 8.80 15.59 29.13 9.91 13.43
A600004 花-羅素多元資產90基金B類股 全球 09/12 2.34 1.08 7.08 15.50 25.22 21.24 47.59
31005 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.96 8.92 10.68 15.45 32.06 13.39 19.05
1400013 花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息) 亞太不含日本 09/16 0.81 3.18 9.21 15.41 13.87 1.19 6.90
14089 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/16 0.81 3.18 9.21 15.41 13.87 1.19 6.90
141027 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 0.81 3.18 9.21 15.41 13.87 1.19 6.90
2900043 花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險) 全球 09/16 0.37 1.86 5.99 15.18 24.72 14.92 37.84
03052 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.72 -0.34 5.51 15.15 22.82 9.66 N/A
224153 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.39 5.79 7.56 15.11 30.73 5.78 8.79
2200063 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(歐元對沖)季配 全球 09/16 1.39 5.79 7.56 15.09 30.73 5.79 8.83
224154 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.39 5.79 7.56 15.09 30.73 5.79 8.83
03053 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.78 -0.39 5.45 15.08 22.73 N/A N/A
14052 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 09/13 0.92 1.53 6.24 14.77 20.93 19.21 30.72
141064 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 09/13 0.92 1.53 6.24 14.77 20.93 19.21 30.72
24037 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 3.82 3.50 6.38 14.68 23.39 -3.21 4.76
2900019 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險 全球 09/16 0.97 1.75 8.07 14.53 8.84 6.39 N/A
29100 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 09/16 0.97 1.75 8.07 14.53 8.84 6.39 N/A
021545 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.08 2.19 6.96 14.30 19.28 11.26 2.60
09090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.50 3.12 8.08 13.95 30.45 23.10 33.67
0900017 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金 全球 09/16 -0.52 3.10 8.08 13.94 30.42 23.09 33.66
09012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.52 3.10 8.08 13.94 30.42 23.09 33.66
095111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.52 3.10 8.08 13.94 30.42 23.09 33.66
224058 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/16 -0.40 0.50 7.82 13.78 15.46 10.93 6.66
3200001 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元) 亞洲 09/16 -0.40 0.50 7.82 13.78 15.46 10.93 6.66
32001 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/16 -0.40 0.50 7.82 13.78 15.46 10.93 6.66
224059 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/16 -0.40 0.49 7.81 13.77 15.45 10.92 6.66
3200003 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元) 亞洲 09/16 -0.40 0.49 7.81 13.77 15.45 10.92 6.66
32002 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 -0.40 0.49 7.81 13.77 15.45 10.92 6.66
1400045 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息) 全球 09/16 0.61 3.15 8.41 13.70 21.15 21.43 23.84
1400043 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計) 全球 09/16 0.61 3.15 8.42 13.70 21.11 21.39 23.77
14084 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 0.61 3.15 8.42 13.70 21.11 21.39 23.77
141047 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.61 3.15 8.42 13.70 21.11 21.39 23.77
1400041 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息) 全球 09/16 0.61 3.14 8.41 13.69 21.09 21.35 23.69
14083 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.61 3.14 8.41 13.69 21.09 21.35 23.69
141045 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.61 3.14 8.41 13.69 21.09 21.35 23.69
2900018 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 09/16 0.62 3.66 7.31 13.68 19.24 7.01 28.30
29101 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 09/16 0.62 3.66 7.31 13.68 19.24 7.01 28.30
296033 貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.62 3.66 7.31 13.68 19.24 7.01 28.30
1400042 花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息) 全球 09/16 0.56 3.19 8.36 13.67 21.05 21.23 23.58
14119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.56 3.19 8.36 13.67 21.05 21.23 23.58
14130 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.61 3.14 8.40 13.67 21.02 N/A N/A
24029 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 2.63 1.48 5.93 13.37 18.29 10.44 15.05
1900032 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 全球 09/16 1.20 5.86 8.33 13.32 13.66 -5.95 8.66
0800006 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/16 0.96 4.18 7.69 13.29 22.43 23.52 23.29
082096 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.96 4.18 7.69 13.29 22.43 23.52 23.29
A600003 花-羅素多元資產70基金B類股 全球 09/12 1.77 1.66 6.89 13.26 20.69 17.75 34.57
0800058 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險) 全球 09/16 0.98 6.30 6.92 13.20 22.21 -0.58 1.80
08079 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 0.98 6.30 6.92 13.20 22.21 -0.58 1.80
0300032 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉) 美國 09/16 0.27 1.05 5.69 13.16 25.48 18.76 48.13
03029 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/16 0.27 1.05 5.69 13.16 25.48 18.76 48.13
455621 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.27 1.05 5.69 13.16 25.48 18.76 48.13
1300006 花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元) 全球 09/13 0.46 1.56 7.03 12.92 15.76 9.74 22.66
13011 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.46 1.56 7.03 12.92 15.76 9.74 22.66
113164 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 0.26 2.41 9.95 12.91 7.30 -15.85 -14.59
31006 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.14 5.27 9.28 12.67 24.69 28.41 27.76
09057 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.70 4.22 8.83 12.67 20.59 28.96 30.35
095154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.70 4.22 8.83 12.67 20.59 28.96 30.35
31004 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.14 5.27 9.28 12.67 24.67 28.42 30.17
0300031 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 09/16 -0.40 0.39 5.00 12.42 24.64 17.98 47.20
0300035 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 09/16 -0.40 0.39 5.00 12.42 24.64 17.98 47.20
03030 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 -0.40 0.39 5.00 12.42 24.64 17.98 47.20
035813 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 -0.40 0.39 5.00 12.42 24.64 17.98 47.20
2200061 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)累積 全球 09/16 0.58 2.25 6.18 12.24 23.01 19.16 18.62
224151 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.58 2.25 6.18 12.24 23.01 19.16 18.62
03002 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 09/16 -2.72 -2.30 3.44 12.24 34.24 9.10 87.78
2200062 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)月配 全球 09/16 0.58 2.25 6.18 12.24 23.00 19.13 18.59
224152 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.58 2.25 6.18 12.24 23.00 19.13 18.59
A600002 花-羅素多元資產50基金B類股 全球 09/12 1.33 2.06 6.74 12.01 18.73 16.17 26.50
1400014 花-JPM亞太入息基金(月配)(美金) 亞太不含日本 09/16 -0.30 1.50 6.92 11.71 18.06 15.09 17.97
14081 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/16 -0.30 1.50 6.92 11.71 18.06 15.09 17.97
141092 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 -0.30 1.50 6.92 11.71 18.06 15.09 17.97
14014 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/16 -0.30 1.50 6.93 11.70 18.05 15.02 17.87
5100007 花-JPM亞太入息基金(美元) 亞太不含日本 09/16 -0.30 1.50 6.93 11.70 18.05 15.02 17.87
511028 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 -0.30 1.50 6.93 11.70 18.05 15.02 17.87
270334 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 全球 09/11 1.12 4.42 5.68 11.45 19.44 0.45 N/A
03013 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 09/16 -2.79 -2.51 3.00 11.29 32.01 6.37 80.00
4500012 花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 亞太 09/16 -2.79 -2.51 3.00 11.29 32.01 6.37 80.00
455611 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太 09/16 -2.79 -2.51 3.00 11.29 32.01 6.37 80.00
035819 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太 09/16 -5.90 -7.79 1.36 11.09 37.18 26.18 111.55
2900021 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月 全球 09/16 -0.18 0.20 5.86 10.87 12.04 19.92 N/A
29103 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.18 0.20 5.86 10.87 12.04 19.92 N/A
2900131 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息) 全球 09/16 -0.22 0.19 5.81 10.82 12.02 N/A N/A
2900020 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元 全球 09/16 -0.17 0.16 5.83 10.82 11.96 19.90 37.69
29102 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 09/16 -0.17 0.16 5.83 10.82 11.96 19.90 37.69
296165 貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.17 0.16 5.83 10.82 11.96 19.90 37.69
1900028 花-PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 全球 09/16 0.33 2.33 6.87 10.54 6.70 5.51 N/A
1900002 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) 全球 09/16 0.29 2.29 6.81 10.52 6.73 5.47 17.18
08062 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 0.03 2.63 4.75 10.11 15.53 11.14 8.04
5000040 花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元) 全球 09/16 0.03 2.63 4.75 10.11 15.53 11.14 8.04
