績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
29061 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.91 5.29 11.29 23.40 28.60 1.93 2.86
296198 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.91 5.29 11.29 23.40 28.60 1.93 2.86
02083 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 3.24 4.96 10.85 22.48 29.63 -7.04 -0.89
021581 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 3.24 4.96 10.85 22.48 29.63 -7.04 -0.89
0200043 花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 新興市場 09/16 2.06 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94
02082 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.06 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94
021541 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.06 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94
0200030 花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 新興市場 09/16 2.08 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90
02096 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.08 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90
021576 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.08 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90
1900009 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險) 新興市場 09/16 2.16 6.03 11.98 20.63 21.68 -2.31 -0.37
195808 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.16 6.03 11.98 20.63 21.68 -2.31 -0.37
14100 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.33 5.71 10.97 19.70 20.18 -7.55 -8.88
0200045 花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 新興市場 09/16 1.79 7.60 10.37 19.69 34.61 -4.62 -2.93
021585 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.79 7.60 10.37 19.69 34.61 -4.62 -2.93
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/16 0.53 3.19 8.77 19.50 32.27 15.50 13.03
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.53 3.19 8.77 19.50 32.27 15.50 13.03
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.50 3.21 8.77 19.42 32.21 15.38 12.93
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.67 3.57 8.78 19.32 32.75 15.59 12.82
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.67 3.57 8.78 19.32 32.75 15.59 12.82
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.69 3.53 8.74 19.22 32.67 15.47 12.82
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.63 3.48 8.66 19.18 32.63 15.45 12.68
082093 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.56 5.83 11.10 19.10 18.34 -16.49 -12.90
0200001 花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 全球 09/16 2.77 7.91 11.57 18.61 32.26 4.95 9.45
02137 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.77 7.91 11.57 18.61 32.26 4.95 9.45
021589 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 2.77 7.91 11.57 18.61 32.26 4.95 9.45
14051 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.83 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45
5100011 花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派) 新興市場 09/16 1.83 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45
511075 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.83 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45
08025 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 09/16 2.56 6.61 10.29 18.51 30.39 0.67 9.86
5000012 花-富達英鎊債券基金A(英鎊) 英國 09/16 2.56 6.61 10.29 18.51 30.39 0.67 9.86
502007 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 2.56 6.61 10.29 18.51 30.39 0.67 9.86
09084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.07 6.14 7.03 18.47 25.31 -2.17 -13.71
11012 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
113131 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
4600027 花-景順英國高質債券基金A(英鎊) 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
463170 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
0100010 花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元) 新興市場 09/16 -0.22 0.63 6.15 18.31 37.06 20.12 22.00
1400018 花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息) 新興市場 09/16 1.72 7.26 9.68 18.31 31.43 -7.69 -8.54
14050 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.72 7.26 9.68 18.31 31.43 -7.69 -8.54
0100009 花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元) 新興市場 09/16 -0.23 0.63 6.15 18.30 37.05 20.13 22.03
2500018 花-瑞銀(盧森堡)新興市場債 新興市場 09/12 0.61 3.08 7.90 17.76 27.08 9.21 3.21
2900008 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息) 亞洲不含日本 09/16 1.20 3.99 9.26 17.16 12.23 -7.91 -8.93
29028 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/16 1.20 3.99 9.26 17.16 12.23 -7.91 -8.93
296197 貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 1.20 3.99 9.26 17.16 12.23 -7.91 -8.93
2200048 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C) 全球 09/16 1.37 4.25 9.09 17.11 17.40 4.21 7.41
22073 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.37 4.25 9.09 17.11 17.40 4.21 7.41
0200044 花-聯博-新興市場債券基金AT股美元 新興市場 09/16 1.02 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87
02099 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.02 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87
021542 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.02 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87
0200031 花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配) 新興市場 09/16 1.00 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83
02095 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.00 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83
021575 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.00 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83
0200042 花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息) 全球 09/16 3.00 4.53 9.61 16.97 19.15 -2.68 2.76
02126 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.00 4.53 9.61 16.97 19.15 -2.68 2.76
021580 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.00 4.53 9.61 16.97 19.15 -2.68 2.76
2400015 花-創利德(盧森堡)-新興市場債-歐避 新興市場 09/12 2.22 5.57 8.65 16.79 28.78 -3.38 -1.84
24028 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 2.22 5.57 8.65 16.79 28.78 -3.38 -1.84
1900010 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(美元) 新興市場 09/16 1.18 4.28 9.49 16.68 25.16 10.13 8.43
195807 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.18 4.28 9.49 16.68 25.16 10.13 8.43
1900003 花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險) 全球 09/16 1.73 4.83 10.00 16.67 15.88 -3.82 -1.27
19006 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.73 4.83 10.00 16.67 15.88 -3.82 -1.27
1900007 花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
195801 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
455662 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
A900002 花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
23042 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.83 2.94 7.76 16.57 26.90 10.76 7.01
23050 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.84 2.94 7.76 16.56 26.90 10.75 7.04
23044 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.01 3.31 7.55 16.46 29.36 10.27 6.90
02113 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.02 3.70 7.85 16.26 17.88 6.19 6.00
21063 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.40 6.02 11.06 16.20 10.02 -0.56 2.64
0200032 花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 09/16 1.07 3.68 7.88 16.19 17.79 6.13 5.94
02112 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.07 3.68 7.88 16.19 17.79 6.13 5.94
224148 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.75 4.86 9.77 16.14 12.94 -2.49 0.77
2700006 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險) 新興市場 09/13 1.94 5.49 7.18 15.93 22.00 -8.20 -12.14
2200098 花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊) 英國 09/16 2.21 6.04 9.30 15.89 18.73 -15.21 -14.10
224013 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 2.21 6.04 9.30 15.89 18.73 -15.21 -14.10
0100008 花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81
01017 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81
013313 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81
0100007 花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.18 9.29 2.78
013314 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.18 9.29 2.78
1400020 花-JPM新興市場債券基金(美元) 新興市場 09/16 1.05 3.82 8.45 15.74 24.42 5.21 0.49
14125 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.05 3.85 8.45 15.71 24.36 5.05 N/A
1400021 花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息) 新興市場 09/16 1.08 3.82 8.48 15.69 24.50 5.17 0.48
14077 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.08 3.82 8.48 15.69 24.50 5.17 0.48
1900001 花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險) 全球 09/16 1.43 6.56 8.85 15.67 26.76 -3.70 -1.79
0200038 花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 09/16 1.81 5.49 10.23 15.66 13.31 -0.08 -0.15
02111 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.81 5.49 10.23 15.66 13.31 -0.08 -0.15
021572 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.81 5.49 10.23 15.66 13.31 -0.08 -0.15
0200040 花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息 全球 09/16 1.89 5.53 10.36 15.66 13.41 0.05 -0.26
02075 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.89 5.53 10.36 15.66 13.41 0.05 -0.26
021578 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.89 5.53 10.36 15.66 13.41 0.05 -0.26
58007 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.64 5.34 10.14 15.38 14.12 4.38 9.60
2400017 花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元 新興市場 09/12 1.04 3.50 8.15 15.36 23.32 10.10 7.60
24008 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 1.04 3.50 8.15 15.36 23.32 10.10 7.60
08023 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/16 1.14 6.28 7.94 15.33 21.51 -3.16 -5.01
5000029 花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/16 1.14 6.28 7.94 15.33 21.51 -3.16 -5.01
502039 富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 1.14 6.28 7.94 15.33 21.51 -3.16 -5.01
23045 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.74 2.67 7.18 15.27 24.21 7.30 1.33
0200046 花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息 全球 09/16 0.80 5.34 6.73 15.27 28.96 6.31 6.27
02033 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.80 5.34 6.73 15.27 28.96 6.31 6.27
021599 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.80 5.34 6.73 15.27 28.96 6.31 6.27
23051 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.74 2.67 7.18 15.27 24.22 7.28 1.56
0800003 花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/16 1.10 6.22 7.90 15.22 21.48 -3.21 -5.08
08048 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/16 1.10 6.22 7.90 15.22 21.48 -3.21 -5.08
082079 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 1.10 6.22 7.90 15.22 21.48 -3.21 -5.08
2100008 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 全球 09/16 2.10 7.79 10.02 15.17 20.27 -0.44 2.68
21061 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.10 7.79 10.02 15.17 20.27 -0.44 2.68
213655 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.10 7.79 10.02 15.17 20.27 -0.44 2.68
0200033 花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.81 6.29 6.27
02118 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.81 6.29 6.27
02032 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.83 6.35 6.37
021533 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.83 6.35 6.37
0200021 花-聯博歐洲收益基金A2(歐元) 全球 09/16 0.72 5.41 6.78 15.15 28.85 6.32 6.28
02031 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.72 5.41 6.78 15.15 28.85 6.32 6.28
021532 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.72 5.41 6.78 15.15 28.85 6.32 6.28
A500003 花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 新興市場 09/13 0.81 3.52 7.90 15.14 24.43 10.74 8.95
082091 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.22 4.00 8.65 15.12 20.88 -6.45 -6.35
5000013 花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元) 新興市場 09/16 1.22 4.00 8.65 15.12 20.88 -6.45 -6.35
082104 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.25 3.99 8.63 15.11 20.90 -6.36 -6.30
A500004 花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息 新興市場 09/13 0.76 3.52 7.91 15.11 24.41 10.79 8.99
082106 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.22 3.97 8.61 15.09 20.90 -6.36 -6.30
02123 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.68 5.38 6.81 15.07 28.86 6.25 6.29
35003 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.68 4.56 8.51 15.00 12.66 -6.74 0.72
5000014 花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元) 新興市場 09/16 1.39 4.02 8.61 14.91 21.07 -6.44 -6.38
502084 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.39 4.02 8.61 14.91 21.07 -6.44 -6.38
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.42 6.58 8.66 14.91 23.04 -2.85 -0.42
082058 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.40 4.00 8.59 14.89 21.08 -6.43 -6.42
082107 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.39 3.99 8.59 14.89 21.08 -6.38 -6.40
082105 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.38 3.98 8.61 14.87 21.06 -6.41 -6.45
0200067 花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 美國 09/16 1.07 2.73 8.59 14.87 20.92 21.46 12.26
2200028 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元) 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.09 1.31 1.05
22031 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.09 1.31 1.05
224088 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.09 1.31 1.05
2200029 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.07 1.30 1.04
224093 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.07 1.30 1.04
23054 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.70 2.54 6.92 14.70 22.98 5.70 -1.08
23046 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.70 2.54 6.91 14.69 22.97 5.70 -0.92
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 全球 09/16 1.49 7.22 9.14 14.59 23.58 -0.24 -0.74
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.49 7.22 9.14 14.59 23.58 -0.24 -0.74
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 全球 09/16 1.52 7.23 9.23 14.54 23.58 -0.27 -0.70
17010 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 2.73 7.96 9.76 14.37 12.06 1.45 1.52
0900012 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元-息 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
0900014 花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
09009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
095107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
095133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
27021 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 1.51 7.60 6.90 14.32 35.02 -7.13 -11.78
270241 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/13 1.51 7.60 6.90 14.32 35.02 -7.13 -11.78
27023 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 1.55 7.57 6.92 14.25 34.81 -7.29 -12.06
270243 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/13 1.55 7.57 6.92 14.25 34.81 -7.29 -12.06
