績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2900109 花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險) 貴重金屬 10/04 8.86 12.98 24.22 59.25 56.02 21.52 23.49
29088 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 10/04 8.86 12.98 24.22 59.25 56.02 21.52 23.49
296037 貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 10/04 8.86 12.98 24.22 59.25 56.02 21.52 23.49
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 資訊科技股 10/04 7.51 -3.81 10.20 53.00 73.00 10.45 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 10/04 7.51 -3.81 10.20 53.00 73.00 10.45 N/A
29108 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 10/04 7.71 12.51 21.79 51.82 N/A N/A N/A
2900107 花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元) 貴重金屬 10/04 7.75 12.44 22.20 51.71 57.47 43.57 42.89
29017 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 10/04 7.75 12.44 22.20 51.71 57.47 43.57 42.89
296067 貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 10/04 7.75 12.44 22.20 51.71 57.47 43.57 42.89
2900108 花-貝萊德世界黃金基金A2(美元) 貴重金屬 10/04 7.72 12.50 21.74 51.71 58.20 43.43 42.93
29006 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 10/04 7.72 12.50 21.74 51.71 58.20 43.43 42.93
296017 貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 10/04 7.72 12.50 21.74 51.71 58.20 43.43 42.93
2900110 花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險) 貴重金屬 10/04 7.90 12.71 21.87 51.24 56.12 39.47 39.39
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 10/04 6.70 -4.01 8.69 45.76 72.01 27.57 145.44
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 10/04 6.70 -4.01 8.69 45.76 72.01 27.57 145.44
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 資訊科技股 10/04 6.50 -4.17 8.20 45.45 73.15 27.20 145.90
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 10/04 6.50 -4.17 8.20 45.45 73.15 27.20 145.90
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 10/04 6.50 -4.17 8.20 45.45 73.15 27.20 145.90
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 資訊科技股 10/04 6.48 -4.25 8.56 45.43 72.30 27.32 145.75
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 10/04 6.48 -4.25 8.56 45.43 72.30 27.32 145.75
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 10/04 6.48 -4.25 8.56 45.43 72.30 27.32 145.75
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 10/04 6.46 -4.16 8.19 45.38 N/A N/A N/A
2900009 花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險) 股票型 10/04 30.86 20.17 32.66 41.05 21.40 -22.72 4.47
29072 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 股票型 10/04 30.86 20.17 32.66 41.05 21.40 -22.72 4.47
296108 貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 30.86 20.17 32.66 41.05 21.40 -22.72 4.47
29107 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 10/04 0.76 3.17 6.70 40.19 N/A N/A N/A
2900106 花-貝萊德世界金融基金A2(美元) 金融股 10/04 0.79 3.23 6.74 40.12 65.36 35.30 90.56
29033 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 10/04 0.79 3.23 6.74 40.12 65.36 35.30 90.56
296141 貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 金融股 10/04 0.79 3.23 6.74 40.12 65.36 35.30 90.56
2900105 花-貝萊德世界金融基金A2(歐元) 金融股 10/04 0.77 3.12 7.10 40.08 64.52 35.45 90.47
29032 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 10/04 0.77 3.12 7.10 40.08 64.52 35.45 90.47
296142 貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 金融股 10/04 0.77 3.12 7.10 40.08 64.52 35.45 90.47
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 10/04 3.94 -2.66 7.47 39.96 73.32 33.86 101.76
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 3.94 -2.66 7.47 39.96 73.32 33.86 101.76
2900125 花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元 股票型 10/04 28.88 21.40 30.87 37.67 28.42 -22.37 2.53
29022 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 股票型 10/04 28.88 21.40 30.87 37.67 28.42 -22.37 2.53
296185 貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 28.88 21.40 30.87 37.67 28.42 -22.37 2.53
296046 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.85 -0.45 4.93 35.36 57.05 37.28 69.29
29112 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 30.58 20.19 30.36 34.10 N/A N/A N/A
2900010 花-貝萊德中國基金A2(港幣) 股票型 10/04 30.47 20.13 30.31 34.06 23.54 -10.37 15.84
2900126 花-貝萊德中國基金A2美元 股票型 10/04 30.49 20.10 30.31 33.98 23.57 -10.30 16.04
29021 貝萊德中國基金A2美元 股票型 10/04 30.49 20.10 30.31 33.98 23.57 -10.30 16.04
296184 貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 30.49 20.10 30.31 33.98 23.57 -10.30 16.04
2900082 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 股票型 10/04 2.10 2.20 10.27 33.74 42.55 23.27 46.52
29086 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 2.10 2.20 10.27 33.74 42.55 23.27 46.52
296081 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.10 2.20 10.27 33.74 42.55 23.27 46.52
2900086 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險) 中小型股 10/04 4.43 6.89 8.16 33.01 39.20 10.59 47.70
29077 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 10/04 4.43 6.89 8.16 33.01 39.20 10.59 47.70
296105 貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 中小型股 10/04 4.43 6.89 8.16 33.01 39.20 10.59 47.70
2900070 花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險) 股票型 10/04 3.94 -1.55 4.37 31.64 48.84 55.06 84.72
29031 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 10/04 3.94 -1.55 4.37 31.64 48.84 55.06 84.72
296088 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 3.94 -1.55 4.37 31.64 48.84 55.06 84.72
2900083 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) 股票型 10/04 0.44 2.27 9.97 31.32 49.79 20.57 47.73
29094 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 0.44 2.27 9.97 31.32 49.79 20.57 47.73
296080 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.44 2.27 9.97 31.32 49.79 20.57 47.73
2900051 花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配 股票型 10/04 2.06 3.51 9.42 30.54 39.67 16.92 39.52
29038 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 2.06 3.51 9.42 30.54 39.67 16.92 39.52
296044 貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.06 3.51 9.42 30.54 39.67 16.92 39.52
29061 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 1.94 4.59 8.37 30.32 38.22 5.15 6.46
296198 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 1.94 4.59 8.37 30.32 38.22 5.15 6.46
2900100 花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險) 股票型 10/04 0.85 5.22 5.98 30.14 29.43 19.17 53.82
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 10/04 0.85 5.22 5.98 30.14 29.43 19.17 53.82
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.85 5.22 5.98 30.14 29.43 19.17 53.82
2900079 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險 股票型 10/04 -0.05 2.78 8.25 30.06 48.47 22.78 43.26
29096 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 10/04 -0.05 2.78 8.25 30.06 48.47 22.78 43.26
296078 貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.05 2.78 8.25 30.06 48.47 22.78 43.26
2900035 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險) 股票型 10/04 2.49 3.12 10.14 29.25 48.41 43.53 77.44
29080 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 10/04 2.49 3.12 10.14 29.25 48.41 43.53 77.44
296104 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.49 3.12 10.14 29.25 48.41 43.53 77.44
2900068 花-貝萊德日本價值型基金A2(美元) 股票型 10/04 1.11 -0.10 3.04 28.19 55.46 25.77 56.70
296056 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.11 -0.10 3.04 28.19 55.46 25.77 56.70
2900067 花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元) 股票型 10/04 1.08 -0.22 3.36 28.14 54.54 25.85 56.56
296013 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.08 -0.22 3.36 28.14 54.54 25.85 56.56
2900069 花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓) 股票型 10/04 0.59 -0.28 2.59 28.03 54.44 25.23 56.07
296179 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.59 -0.28 2.59 28.03 54.44 25.23 56.07
2900026 花-貝萊德歐元市場基金A2(美元) 股票型 10/04 1.03 -1.57 -0.76 27.56 54.16 23.87 61.91
296031 貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.03 -1.57 -0.76 27.56 54.16 23.87 61.91
2900127 花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣 平衡型 10/04 2.26 1.22 6.49 27.54 28.78 6.98 33.15
29003 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 10/04 2.26 1.22 6.49 27.54 28.78 6.98 33.15
296164 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 平衡型 10/04 2.26 1.22 6.49 27.54 28.78 6.98 33.15
2900025 花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元) 股票型 10/04 1.04 -1.65 -0.41 27.53 53.40 24.02 61.81
296061 貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.04 -1.65 -0.41 27.53 53.40 24.02 61.81
2900072 花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 股票型 10/04 0.70 7.04 5.47 27.38 33.46 6.03 21.56
296009 貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.70 7.04 5.47 27.38 33.46 6.03 21.56
2900071 花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 股票型 10/04 0.18 6.89 5.01 27.28 32.67 5.60 21.08
29030 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 10/04 0.18 6.89 5.01 27.28 32.67 5.60 21.08
296047 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.18 6.89 5.01 27.28 32.67 5.60 21.08
2900048 花-貝萊德環球動力股票基金A2美元 股票型 10/04 2.38 -0.45 5.64 27.20 40.55 29.93 76.98
296157 貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.38 -0.45 5.64 27.20 40.55 29.93 76.98
2900047 花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元 股票型 10/04 2.37 -0.55 5.96 27.17 39.81 30.06 76.88
296158 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.37 -0.55 5.96 27.17 39.81 30.06 76.88
2900052 花-貝萊德全球股票收益基金A2歐元避險 股票型 10/04 -0.02 4.07 7.43 26.88 45.49 16.18 36.38
29036 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 10/04 -0.02 4.07 7.43 26.88 45.49 16.18 36.38
296043 貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.02 4.07 7.43 26.88 45.49 16.18 36.38
2900080 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 10/04 1.02 1.69 7.85 26.80 41.93 39.90 59.57
29083 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 10/04 1.02 1.69 7.85 26.80 41.93 39.90 59.57
296077 貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.02 1.69 7.85 26.80 41.93 39.90 59.57
2900081 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配) 股票型 10/04 1.02 1.64 7.79 26.73 41.98 39.87 59.51
29084 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 1.02 1.64 7.79 26.73 41.98 39.87 59.51
296079 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.02 1.64 7.79 26.73 41.98 39.87 59.51
2900085 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 中小型股 10/04 3.50 6.74 6.19 26.69 39.40 27.09 66.80
29045 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 10/04 3.50 6.74 6.19 26.69 39.40 27.09 66.80
296135 貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 中小型股 10/04 3.50 6.74 6.19 26.69 39.40 27.09 66.80
2900084 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 中小型股 10/04 3.49 6.65 6.55 26.68 38.71 27.21 66.71
29044 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 10/04 3.49 6.65 6.55 26.68 38.71 27.21 66.71
296136 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 中小型股 10/04 3.49 6.65 6.55 26.68 38.71 27.21 66.71
2900064 花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元) 股票型 10/04 2.14 1.65 5.87 26.63 36.13 23.57 73.77
296024 貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.14 1.65 5.87 26.63 36.13 23.57 73.77
2900065 花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元) 股票型 10/04 2.13 1.57 6.22 26.62 35.44 23.69 73.70
296064 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 2.13 1.57 6.22 26.62 35.44 23.69 73.70
296177 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.56 4.16 8.45 26.22 54.77 43.43 76.76
2900028 花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險) 股票型 10/04 1.42 -4.49 0.86 26.19 42.66 14.71 72.87
29076 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 10/04 1.42 -4.49 0.86 26.19 42.66 14.71 72.87
2900038 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元) 股票型 10/04 0.35 3.99 7.96 25.94 55.82 42.99 77.06
29047 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 10/04 0.35 3.99 7.96 25.94 55.82 42.99 77.06
296110 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.35 3.99 7.96 25.94 55.82 42.99 77.06
2900037 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元) 股票型 10/04 0.34 3.89 8.32 25.92 55.04 43.12 76.96
29046 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 10/04 0.34 3.89 8.32 25.92 55.04 43.12 76.96
296111 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 0.34 3.89 8.32 25.92 55.04 43.12 76.96
29078 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 10/04 1.49 -4.25 0.39 25.60 40.82 11.57 50.05
296194 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.90 -4.07 -1.77 24.98 53.88 16.17 78.76
296171 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.92 -4.15 -1.44 24.95 53.11 16.28 78.64
2900005 花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險) 股票型 10/04 12.16 4.63 13.86 24.77 26.60 -6.59 13.20
2900117 花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險) 天然資源 10/04 12.74 3.43 7.62 24.58 20.82 16.77 67.63
29089 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 10/04 12.74 3.43 7.62 24.58 20.82 16.77 67.63
296038 貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 天然資源 10/04 12.74 3.43 7.62 24.58 20.82 16.77 67.63
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 10/04 1.52 -0.81 2.73 24.42 41.44 43.28 95.87
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.52 -0.81 2.73 24.42 41.44 43.28 95.87
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 10/04 1.50 -0.90 3.08 24.41 40.73 43.43 95.77
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.50 -0.90 3.08 24.41 40.73 43.43 95.77
2900088 花-貝萊德英國基金A2(英鎊) 股票型 10/04 -1.08 2.63 8.48 24.29 48.17 15.14 35.00
2900027 花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險 股票型 10/04 2.12 -2.74 -0.90 24.17 45.90 41.09 77.39
296030 貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -1.27 2.46 7.98 24.02 49.17 14.80 35.22
2900050 花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息) 股票型 10/04 1.07 3.04 7.02 23.87 39.44 33.38 53.07
29037 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 1.07 3.04 7.02 23.87 39.44 33.38 53.07
296042 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.07 3.04 7.02 23.87 39.44 33.38 53.07
29113 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 1.03 2.94 7.03 23.80 N/A N/A N/A
29075 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 10/04 -0.21 -4.37 0.62 23.77 50.23 11.89 73.21
296070 貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.21 -4.37 0.62 23.77 50.23 11.89 73.21
2900049 花-貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 10/04 1.07 2.99 7.02 23.76 39.31 33.29 53.06
296041 貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.07 2.99 7.02 23.76 39.31 33.29 53.06
2900113 花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險) 健康護理股 10/04 -4.31 1.43 6.82 23.72 25.17 17.53 52.75
29073 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 10/04 -4.31 1.43 6.82 23.72 25.17 17.53 52.75
296107 貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 健康護理股 10/04 -4.31 1.43 6.82 23.72 25.17 17.53 52.75
2900101 花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元) 股票型 10/04 -0.04 4.81 3.76 23.55 29.42 36.54 72.04
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 10/04 -0.04 4.81 3.76 23.55 29.42 36.54 72.04
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.04 4.81 3.76 23.55 29.42 36.54 72.04
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 10/04 -0.05 4.71 4.12 23.53 28.78 36.67 71.95
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 0.97 3.90 5.82 23.29 37.14 18.38 14.35
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 0.96 3.82 6.20 23.28 36.49 18.50 14.32
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 0.88 3.85 5.71 23.14 37.06 18.30 14.26
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/04 0.92 3.77 6.12 23.13 36.52 18.45 14.30
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 0.92 3.77 6.12 23.13 36.52 18.45 14.30
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 0.87 3.92 5.74 23.13 37.20 18.34 14.27
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 0.87 3.92 5.74 23.13 37.20 18.34 14.27
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 10/04 -1.52 3.00 3.16 23.05 30.23 36.47 59.02
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -1.52 3.00 3.16 23.05 30.23 36.47 59.02
2900030 花-貝萊德歐洲基金A2(美元) 股票型 10/04 -0.71 -3.63 -1.06 22.87 49.83 14.72 72.25
296002 貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.71 -3.63 -1.06 22.87 49.83 14.72 72.25
2900029 花-貝萊德歐洲基金A2(歐元) 股票型 10/04 -0.72 -3.71 -0.73 22.86 49.08 14.84 72.15
29064 貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 10/04 -0.72 -3.71 -0.73 22.86 49.08 14.84 72.15
296028 貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.72 -3.71 -0.73 22.86 49.08 14.84 72.15
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 10/04 -1.71 2.75 3.05 22.78 30.46 36.20 59.21
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -1.71 2.75 3.05 22.78 30.46 36.20 59.21
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 10/04 -1.71 2.83 2.70 22.78 31.11 36.05 59.29
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 10/04 -1.71 2.83 2.70 22.78 31.11 36.05 59.29
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -1.71 2.83 2.70 22.78 31.11 36.05 59.29
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 -1.74 2.80 2.64 22.77 N/A N/A N/A
2900036 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險) 股票型 10/04 1.44 2.78 7.82 22.61 47.30 62.27 94.48
296103 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 1.44 2.78 7.82 22.61 47.30 62.27 94.48
2900034 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) 股票型 10/04 -0.60 -3.44 -1.57 22.30 47.94 11.62 49.44
29049 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 10/04 -0.60 -3.44 -1.57 22.30 47.94 11.62 49.44
296151 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.60 -3.44 -1.57 22.30 47.94 11.62 49.44
2900033 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元) 股票型 10/04 -0.62 -3.53 -1.24 22.28 47.21 11.73 49.35
29048 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 10/04 -0.62 -3.53 -1.24 22.28 47.21 11.73 49.35
296150 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -0.62 -3.53 -1.24 22.28 47.21 11.73 49.35
2900148 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險) 股票型 10/04 1.68 3.00 7.96 22.24 45.46 58.01 90.41
2900003 花-貝萊德印度基金A2(美元) 股票型 10/04 -2.15 -3.07 8.73 22.14 33.97 27.91 71.10
29090 貝萊德印度基金A2美元 股票型 10/04 -2.15 -3.07 8.73 22.14 33.97 27.91 71.10
296156 貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -2.15 -3.07 8.73 22.14 33.97 27.91 71.10
2900002 花-貝萊德印度基金A2(歐元) 股票型 10/04 -2.15 -3.16 9.08 22.11 33.30 28.05 71.03
29091 貝萊德印度基金A2歐元 股票型 10/04 -2.15 -3.16 9.08 22.11 33.30 28.05 71.03
296155 貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 10/04 -2.15 -3.16 9.08 22.11 33.30 28.05 71.03
2900019 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險 平衡型 10/04 1.93 0.93 6.87 21.71 14.02 9.64 N/A
29100 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 10/04 1.93 0.93 6.87 21.71 14.02 9.64 N/A
2900008 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息) 債券型 10/04 1.39 3.46 8.31 21.60 18.89 -5.11 -6.86
29028 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 1.39 3.46 8.31 21.60 18.89 -5.11 -6.86
296197 貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 10/04 1.39 3.46 8.31 21.60 18.89 -5.11 -6.86
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 1.64 3.37 8.15 21.50 26.48 9.49 17.25
296187 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 10/04 1.64 3.37 8.15 21.50 26.48 9.49 17.25
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 10/04 1.61 3.37 8.17 21.42 26.38 9.52 17.18
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 1.61 3.37 8.17 21.42 26.38 9.52 17.18
296195 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 10/04 1.61 3.37 8.17 21.42 26.38 9.52 17.18
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 1.53 3.27 8.15 21.39 26.33 9.44 17.17
