績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
0100010 花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元) 新興市場 09/18 0.37 1.47 6.64 18.95 37.87 20.86 22.62
0100009 花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元) 新興市場 09/18 0.36 1.47 6.64 18.94 37.86 20.86 22.65
0200045 花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 新興市場 09/18 2.18 7.53 10.99 19.76 35.13 -3.76 -3.37
021585 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.18 7.53 10.99 19.76 35.13 -3.76 -3.37
27021 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 2.30 8.21 9.12 15.96 34.75 -4.76 -10.28
270241 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.30 8.21 9.12 15.96 34.75 -4.76 -10.28
16009 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/17 0.71 5.96 6.82 12.52 34.59 -8.44 -20.36
27023 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.19 8.19 9.01 15.83 34.42 -4.99 -10.64
270243 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.19 8.19 9.01 15.83 34.42 -4.99 -10.64
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.27 4.11 9.26 19.90 33.48 16.33 13.08
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.18 4.09 9.25 19.91 33.41 16.21 13.02
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.18 4.09 9.25 19.91 33.41 16.21 13.02
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.23 4.04 9.20 19.81 33.37 16.23 13.01
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 0.89 3.97 9.26 19.41 32.75 16.38 13.15
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 0.89 3.97 9.26 19.41 32.75 16.38 13.15
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 0.87 3.98 9.20 19.35 32.70 16.35 13.14
2400015 花-創利德(盧森堡)-新興市場債-歐避 新興市場 09/17 1.79 7.40 9.93 18.82 32.08 -2.05 -0.90
24028 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 1.79 7.40 9.93 18.82 32.08 -2.05 -0.90
0200001 花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 全球 09/18 2.57 7.23 11.35 18.29 32.01 5.25 8.63
02137 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 2.57 7.23 11.35 18.29 32.01 5.25 8.63
021589 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 2.57 7.23 11.35 18.29 32.01 5.25 8.63
1400018 花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息) 新興市場 09/17 1.77 7.33 9.73 18.37 31.50 -7.26 -9.28
14050 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 1.77 7.33 9.73 18.37 31.50 -7.26 -9.28
14051 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 1.88 7.35 9.78 18.58 31.39 -7.17 -9.08
5100011 花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派) 新興市場 09/17 1.88 7.35 9.78 18.58 31.39 -7.17 -9.08
511075 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/17 1.88 7.35 9.78 18.58 31.39 -7.17 -9.08
0900012 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元-息 新興市場 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
0900014 花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
09009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
095107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
095133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
09059 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.38 4.41 5.13 14.67 30.39 13.25 -4.02
095147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.38 4.41 5.13 14.67 30.39 13.25 -4.02
02083 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.76 5.10 11.47 22.66 30.28 -5.94 -0.56
021581 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 3.76 5.10 11.47 22.66 30.28 -5.94 -0.56
08025 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 09/18 2.25 6.30 9.82 17.93 30.00 0.77 8.77
5000012 花-富達英鎊債券基金A(英鎊) 英國 09/18 2.25 6.30 9.82 17.93 30.00 0.77 8.77
502007 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 英國 09/18 2.25 6.30 9.82 17.93 30.00 0.77 8.77
29061 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.60 5.36 11.87 24.06 29.47 3.23 3.73
296198 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.60 5.36 11.87 24.06 29.47 3.23 3.73
0100008 花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元) 新興市場 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.08 10.18 3.51
01017 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.08 10.18 3.51
013313 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.08 10.18 3.51
0100007 花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元) 新興市場 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.06 10.17 3.47
013314 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.06 10.17 3.47
23050 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.42 3.64 8.36 17.06 28.80 11.66 8.29
23042 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.42 3.63 8.36 17.07 28.80 11.67 8.26
0200046 花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息 全球 09/18 0.62 4.86 6.69 14.77 28.74 6.60 5.83
02033 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.62 4.86 6.69 14.77 28.74 6.60 5.83
021599 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.62 4.86 6.69 14.77 28.74 6.60 5.83
0200021 花-聯博歐洲收益基金A2(歐元) 全球 09/18 0.53 4.79 6.60 14.72 28.60 6.52 5.86
02031 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.53 4.79 6.60 14.72 28.60 6.52 5.86
021532 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.53 4.79 6.60 14.72 28.60 6.52 5.86
0200033 花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配) 全球 09/18 0.52 4.75 6.57 14.66 28.56 6.48 5.88
02118 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.52 4.75 6.57 14.66 28.56 6.48 5.88
02032 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.39 4.70 6.48 14.60 28.41 6.37 5.72
021533 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.39 4.70 6.48 14.60 28.41 6.37 5.72
02123 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.31 4.68 6.37 14.47 28.39 6.32 5.50
2500018 花-瑞銀(盧森堡)新興市場債 新興市場 09/17 0.88 3.81 8.89 18.31 28.39 9.72 4.40
23044 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.06 3.32 8.48 16.70 28.34 12.08 8.18
2900017 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配) 新興市場 09/18 1.68 5.94 5.87 11.23 28.03 19.62 9.09
296159 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.68 5.94 5.87 11.23 28.03 19.62 9.09
0200044 花-聯博-新興市場債券基金AT股美元 新興市場 09/18 1.47 4.33 9.46 17.49 27.95 8.92 6.77
02099 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.47 4.33 9.46 17.49 27.95 8.92 6.77
021542 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.47 4.33 9.46 17.49 27.95 8.92 6.77
296180 貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.81 6.07 6.02 11.33 27.91 19.58 9.05
0200031 花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配) 新興市場 09/18 1.43 4.26 9.53 17.42 27.91 8.93 6.70
02095 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.43 4.26 9.53 17.42 27.91 8.93 6.70
021575 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.43 4.26 9.53 17.42 27.91 8.93 6.70
2700003 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元) 新興市場 09/18 1.29 5.07 7.92 13.57 27.80 8.20 -0.45
2700004 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 新興市場 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
2700005 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 新興市場 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
27022 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
270242 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
2700002 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 新興市場 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
2700008 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 新興市場 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
27020 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
270240 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
2900016 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配) 新興市場 09/18 1.73 6.04 6.20 10.97 27.44 19.90 9.33
296160 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.73 6.04 6.20 10.97 27.44 19.90 9.33
296181 貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.47 6.02 6.07 10.88 27.31 19.74 9.17
2200028 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元) 歐洲 09/18 0.50 4.84 6.74 14.25 27.03 1.62 0.85
22031 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/18 0.50 4.84 6.74 14.25 27.03 1.62 0.85
224088 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.50 4.84 6.74 14.25 27.03 1.62 0.85
2200029 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息 歐洲 09/18 0.50 4.84 6.73 14.25 27.01 1.60 0.83
224093 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.50 4.84 6.73 14.25 27.01 1.60 0.83
1900001 花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險) 全球 09/18 1.42 6.07 8.93 15.15 26.76 -3.26 -2.21
23051 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.33 3.36 7.77 15.77 26.07 8.16 2.74
23045 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.32 3.36 7.77 15.77 26.06 8.17 2.51
09084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.63 5.59 7.46 18.77 25.99 -0.85 -12.79
1900010 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(美元) 新興市場 09/18 1.39 4.34 9.62 16.89 25.42 10.48 8.14
195807 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.39 4.34 9.62 16.89 25.42 10.48 8.14
1900007 花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元) 新興市場 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
195801 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
455662 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
A900002 花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
11012 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/18 1.99 6.17 9.28 18.44 25.19 -9.48 -7.40
113131 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金) 英國 09/18 1.99 6.17 9.28 18.44 25.19 -9.48 -7.40
4600027 花-景順英國高質債券基金A(英鎊) 英國 09/18 1.99 6.17 9.28 18.44 25.19 -9.48 -7.40
463170 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/18 1.99 6.17 9.28 18.44 25.19 -9.48 -7.40
23054 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.28 3.23 7.50 15.19 24.81 6.56 0.07
23046 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.28 3.23 7.49 15.19 24.80 6.56 0.24
1400021 花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息) 新興市場 09/17 1.29 4.27 8.71 15.93 24.76 5.56 0.58
14077 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 1.29 4.27 8.71 15.93 24.76 5.56 0.58
2200025 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1 新興市場 09/18 1.40 5.65 4.85 9.62 24.75 -0.52 -6.04
22027 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 1.40 5.65 4.85 9.62 24.75 -0.52 -6.04
224089 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.40 5.65 4.85 9.62 24.75 -0.52 -6.04
2200026 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配 新興市場 09/18 1.40 5.67 4.85 9.58 24.73 -0.52 -6.04
22028 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.40 5.67 4.85 9.58 24.73 -0.52 -6.04
224090 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 1.40 5.67 4.85 9.58 24.73 -0.52 -6.04
2400017 花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元 新興市場 09/17 1.11 4.21 8.67 16.05 24.65 10.41 8.82
24008 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 1.11 4.21 8.67 16.05 24.65 10.41 8.82
1400020 花-JPM新興市場債券基金(美元) 新興市場 09/17 1.24 4.20 8.65 15.95 24.64 5.55 0.57
A500004 花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息 新興市場 09/18 1.29 3.84 8.47 15.75 24.62 11.40 9.36
A500003 花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 新興市場 09/18 1.27 3.82 8.49 15.75 24.58 11.37 9.28
14125 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 1.20 4.19 8.61 15.88 24.54 5.34 N/A
431403 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/18 2.57 7.73 8.05 10.76 24.44 14.86 7.00
431402 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/18 2.57 7.72 8.05 10.76 24.43 14.86 7.00
1100020 花-景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元 新興市場 09/18 1.50 6.81 5.39 8.40 24.17 18.03 N/A
11061 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.50 6.81 5.39 8.40 24.17 18.03 N/A
113178 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1.50 6.81 5.39 8.40 24.17 18.03 N/A
11062 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/18 1.51 6.81 5.40 8.40 24.16 18.02 N/A
0200043 花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 新興市場 09/18 2.73 5.66 12.16 21.56 24.08 -3.22 -3.39
02082 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.73 5.66 12.16 21.56 24.08 -3.22 -3.39
021541 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.73 5.66 12.16 21.56 24.08 -3.22 -3.39
0200028 花-聯博房貸收益基金A2X(歐元) 美國 09/18 0.14 0.91 5.92 10.79 24.02 36.00 21.75
491527 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.11 0.93 5.93 10.79 23.95 35.87 19.45
0200030 花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 新興市場 09/18 2.70 5.60 12.10 21.39 23.94 -3.23 -3.37
02096 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.70 5.60 12.10 21.39 23.94 -3.23 -3.37
021576 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.70 5.60 12.10 21.39 23.94 -3.23 -3.37
0200029 花-聯博房貸收益基金A2X(美元) 美國 09/18 0.02 0.80 5.81 10.67 23.81 35.75 21.55
02008 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 0.02 0.80 5.81 10.67 23.81 35.75 21.55
113147 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.44 4.69 6.34 12.49 23.76 4.45 3.06
113148 景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.44 4.69 6.34 12.49 23.75 4.45 3.06
0200066 花-聯博-房貸收益基金A2美元 美國 09/18 0.03 0.83 5.84 10.64 23.66 35.49 21.16
0200068 花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配) 美國 09/18 -0.01 0.70 5.78 10.52 23.65 35.36 21.08
14078 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/17 0.79 6.44 4.59 8.49 23.48 16.58 6.85
141087 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/17 0.79 6.44 4.59 8.49 23.48 16.58 6.85
14079 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 0.86 6.41 4.59 8.48 23.47 16.59 6.94
141088 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/17 0.86 6.41 4.59 8.48 23.47 16.59 6.94
1300010 花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金A累積(配本金) 新興市場 09/18 1.77 6.82 7.49 10.29 23.44 13.52 4.89
270333 法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 09/17 1.28 7.76 8.32 14.37 23.41 -1.77 N/A
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 全球 09/18 1.35 6.57 9.07 13.92 23.37 -0.00 -1.26
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 全球 09/18 1.29 6.53 9.00 13.87 23.35 0.01 -1.32
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 1.29 6.53 9.00 13.87 23.35 0.01 -1.32
2700006 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險) 新興市場 09/18 2.92 6.31 10.22 17.37 23.07 -4.73 -9.88
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 1.38 6.35 8.51 14.50 22.98 -2.53 -1.01
0200004 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息) 新興市場 09/18 1.21 6.05 5.65 8.38 22.77 12.71 0.99
0200127 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 新興市場 09/18 1.28 6.09 5.66 8.33 22.73 12.77 1.04
17002 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1.26 5.71 7.22 12.46 22.65 0.80 1.32
2400008 花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元 歐洲 09/17 0.36 4.31 5.85 12.10 22.22 5.35 6.24
1900009 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險) 新興市場 09/18 2.54 5.63 12.38 20.89 22.14 -1.39 0.00
195808 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/18 2.54 5.63 12.38 20.89 22.14 -1.39 0.00
1100024 花-景順歐洲債券基金A(歐元) 歐洲 09/18 0.66 5.24 6.66 13.38 22.03 -2.14 -5.37
11014 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/18 0.66 5.24 6.66 13.38 22.03 -2.14 -5.37
113121 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.66 5.24 6.66 13.38 22.03 -2.14 -5.37
431404 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/18 3.88 9.11 10.74 14.74 21.37 3.00 0.43
0200067 花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 美國 09/18 1.32 2.21 8.58 14.80 21.22 22.20 13.03
0200034 花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配) 全球 09/18 -0.24 1.70 5.10 12.25 21.05 19.46 15.26
