績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2200019 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元) 新興歐洲 09/18 -2.25 -0.82 10.67 33.89 111.66 -46.02 -35.24
22040 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 09/18 -2.25 -0.82 10.67 33.89 111.66 -46.02 -35.24
224108 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/18 -2.25 -0.82 10.67 33.89 111.66 -46.02 -35.24
2200020 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元) 新興歐洲 09/18 -2.55 -0.94 10.81 33.41 110.39 -45.83 -35.12
22029 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/18 -2.55 -0.94 10.81 33.41 110.39 -45.83 -35.12
224086 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/18 -2.55 -0.94 10.81 33.41 110.39 -45.83 -35.12
08017 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 09/18 4.53 5.04 14.49 34.19 76.52 47.12 48.66
5000035 花-富達基金—南歐基金(A股歐元) 南歐 09/18 4.53 5.04 14.49 34.19 76.52 47.12 48.66
502046 富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金) 南歐 09/18 4.53 5.04 14.49 34.19 76.52 47.12 48.66
1500027 花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 09/18 1.17 3.89 12.20 34.81 74.80 10.78 79.51
15010 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 09/18 1.17 3.89 12.20 34.81 74.80 10.78 79.51
158504 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 1.17 3.89 12.20 34.81 74.80 10.78 79.51
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 北美 09/18 -0.48 -2.43 8.52 33.98 70.70 24.41 94.49
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 北美 09/18 -0.48 -2.43 8.52 33.98 70.70 24.41 94.49
14108 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 -0.21 -3.69 3.37 25.95 69.31 19.37 135.24
5100031 花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派) 美國 09/17 -0.21 -3.69 3.37 25.95 69.31 19.37 135.24
511910 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 09/17 -0.21 -3.69 3.37 25.95 69.31 19.37 135.24
14128 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 09/17 -0.20 -3.69 3.37 25.96 69.29 19.39 135.34
1700023 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積 美國 09/18 -0.10 0.99 8.02 32.59 68.64 38.94 101.10
1700021 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積 美國 09/18 0.00 1.01 7.92 32.23 67.67 37.67 97.79
1700022 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積 美國 09/18 -0.13 0.91 7.83 32.12 67.46 37.49 97.60
172211 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 -0.13 0.91 7.83 32.12 67.46 37.49 97.60
08018 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 09/18 0.93 1.69 3.24 22.45 67.08 40.68 77.76
5000027 花-富達基金—義大利基金(A股歐元) 義大利 09/18 0.93 1.69 3.24 22.45 67.08 40.68 77.76
502043 富達義大利基金(原澳盛銀行基金) 義大利 09/18 0.93 1.69 3.24 22.45 67.08 40.68 77.76
14104 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 -0.71 -0.86 7.67 33.81 66.08 13.25 71.64
5100023 花-JPM全球成長((美元)-A股(分派) 全球 09/17 -0.71 -0.86 7.67 33.81 66.08 13.25 71.64
511908 摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 -0.71 -0.86 7.67 33.81 66.08 13.25 71.64
1500028 花-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/18 0.49 0.80 10.72 32.12 65.97 26.30 99.34
15009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/18 0.49 0.80 10.72 32.12 65.97 26.30 99.34
158503 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.49 0.80 10.72 32.12 65.97 26.30 99.34
431408 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 4.73 6.84 11.79 23.88 64.10 36.68 68.10
1500029 花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元) 美國 09/18 0.41 0.57 10.18 30.81 62.71 22.59 89.64
15027 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 09/18 0.41 0.57 10.18 30.81 62.71 22.59 89.64
4600032 花-景順印度股票基金A(美元) 印度 09/18 4.57 9.46 30.84 43.58 61.64 68.59 133.60
463127 景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 印度 09/18 4.57 9.46 30.84 43.58 61.64 68.59 133.60
2400002 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 全球 09/17 1.32 3.59 9.52 30.55 59.81 11.02 68.77
24022 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/17 1.32 3.59 9.52 30.55 59.81 11.02 68.77
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 09/18 -1.85 -2.99 7.80 29.86 59.73 35.35 117.33
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 北美 09/18 -1.85 -2.99 7.80 29.86 59.73 35.35 117.33
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 北美 09/18 -1.85 -2.99 7.79 29.84 59.69 35.31 117.23
14019 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/17 1.53 3.64 4.13 20.05 58.00 29.29 53.44
5100014 花-JPM歐元區股票基金(美元) 歐元國家 09/17 1.53 3.64 4.13 20.05 58.00 29.29 53.44
511098 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐元國家 09/17 1.53 3.64 4.13 20.05 58.00 29.29 53.44
14043 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/17 1.35 3.53 4.17 20.34 57.74 29.85 53.48
141062 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐元國家 09/17 1.35 3.53 4.17 20.34 57.74 29.85 53.48
5100015 花-摩根歐元區股票基金(歐元) 歐元國家 09/17 1.35 3.53 4.17 20.34 57.74 29.85 53.48
0200013 花-聯博美國成長基金A(歐元) 美國 09/18 0.18 -3.74 5.63 29.25 57.55 35.22 109.37
02129 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 0.18 -3.74 5.63 29.25 57.55 35.22 109.37
021520 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.18 -3.74 5.63 29.25 57.55 35.22 109.37
0200036 花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息 美國 09/18 0.05 -3.84 5.52 29.17 57.38 35.00 109.11
0200014 花-聯博美國成長基金A(美元) 美國 09/18 0.05 -3.84 5.54 29.15 57.35 35.02 109.14
02002 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 0.05 -3.84 5.54 29.15 57.35 35.02 109.14
021519 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.05 -3.84 5.54 29.15 57.35 35.02 109.14
1000010 花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 全球 09/18 -0.44 3.67 9.90 20.43 57.23 45.13 56.96
2100005 花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 09/18 1.55 3.27 5.55 19.07 56.90 33.52 61.33
21014 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 09/18 1.55 3.27 5.55 19.07 56.90 33.52 61.33
213602 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 1.55 3.27 5.55 19.07 56.90 33.52 61.33
296194 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 09/18 -0.48 -1.71 0.75 22.71 56.71 6.96 75.41
2200066 花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元) 義大利 09/18 1.31 1.10 2.76 15.61 56.62 20.90 54.94
22010 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 09/18 1.31 1.10 2.76 15.61 56.62 20.90 54.94
224048 施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 義大利 09/18 1.31 1.10 2.76 15.61 56.62 20.90 54.94
09089 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 09/18 0.15 -1.02 8.01 32.13 56.61 18.40 88.46
2100006 花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 09/18 1.89 3.21 5.45 19.27 56.60 33.47 60.66
21013 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 09/18 1.89 3.21 5.45 19.27 56.60 33.47 60.66
213601 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 1.89 3.21 5.45 19.27 56.60 33.47 60.66
09088 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 09/18 0.02 -1.12 7.92 32.05 56.44 18.24 88.23
095124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.02 -1.12 7.92 32.05 56.44 18.24 88.23
2900038 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元) 歐洲 09/18 3.52 6.38 12.41 23.81 56.18 41.38 71.41
29047 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 09/18 3.52 6.38 12.41 23.81 56.18 41.38 71.41
296110 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 3.52 6.38 12.41 23.81 56.18 41.38 71.41
1000016 花-富蘭克林坦伯頓世界基金 全球 09/18 -1.19 -0.78 6.41 27.47 56.12 35.97 46.21
10010 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -1.19 -0.78 6.41 27.47 56.12 35.97 46.21
10018 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -1.19 -0.78 6.41 27.47 56.12 35.97 46.21
105009 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 -1.19 -0.78 6.41 27.47 56.12 35.97 46.21
0900006 花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股 歐元國家 09/18 -1.08 1.30 4.77 20.21 56.02 29.62 29.41
09087 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 09/18 -1.08 1.30 4.77 20.21 56.02 29.62 29.41
0900015 花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金 歐元國家 09/18 -1.00 1.34 4.86 20.27 55.97 29.61 29.33
09026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 09/18 -1.00 1.34 4.86 20.27 55.97 29.61 29.33
095146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 歐元國家 09/18 -1.00 1.34 4.86 20.27 55.97 29.61 29.33
296171 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 09/18 -0.82 -1.77 0.74 22.19 55.91 7.07 75.56
296177 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 2.97 6.18 12.18 23.44 55.55 41.53 71.07
2900037 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元) 歐洲 09/18 3.18 6.32 12.41 23.30 55.40 41.54 71.56
29046 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 09/18 3.18 6.32 12.41 23.30 55.40 41.54 71.56
296111 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 3.18 6.32 12.41 23.30 55.40 41.54 71.56
14102 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 0.84 2.40 10.82 28.91 54.77 56.41 113.70
5100006 花-JPM美國基金(美元)-A股(分派) 美國 09/17 0.84 2.40 10.82 28.91 54.77 56.41 113.70
511906 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 09/17 0.84 2.40 10.82 28.91 54.77 56.41 113.70
14126 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 09/17 0.84 2.38 10.79 28.87 54.72 56.33 113.55
0300013 花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現) 歐洲 09/18 2.40 5.68 8.95 20.32 54.51 36.47 32.29
0300014 花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現) 歐洲 09/18 2.40 5.68 8.95 20.32 54.51 36.47 32.29
14038 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/17 1.64 6.16 11.39 20.42 54.41 43.61 47.35
21008 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 09/18 -2.28 -1.25 9.32 30.67 54.25 47.77 100.25
213614 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 -2.28 -1.25 9.32 30.67 54.25 47.77 100.25
04006 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 09/18 1.31 3.70 5.76 18.83 54.13 4.04 31.76
045750 安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 德國 09/18 1.31 3.70 5.76 18.83 54.13 4.04 31.76
4500015 花-安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 09/18 1.31 3.70 5.76 18.83 54.13 4.04 31.76
213701 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 1.74 2.92 4.90 17.92 54.06 31.07 55.74
14056 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/17 -0.71 1.02 7.38 26.87 54.04 48.66 102.88
141073 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 -0.71 1.02 7.38 26.87 54.04 48.66 102.88
5100022 花-JPM環球發現基金(歐元) 全球 09/17 -0.71 1.02 7.38 26.87 54.04 48.66 102.88
21007 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 09/18 -2.03 -1.25 9.17 30.82 53.94 47.63 99.62
213613 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 -2.03 -1.25 9.17 30.82 53.94 47.63 99.62
14093 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 09/17 0.39 2.26 10.91 29.26 53.70 56.61 112.13
141095 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金) 美國 09/17 0.39 2.26 10.91 29.26 53.70 56.61 112.13
2900026 花-貝萊德歐元市場基金A2(美元) 歐元國家 09/18 -0.56 -0.88 0.04 22.26 53.40 15.56 55.05
296031 貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐元國家 09/18 -0.56 -0.88 0.04 22.26 53.40 15.56 55.05
24006 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/17 0.80 2.27 5.60 20.01 53.26 22.25 61.96
021516 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 日本 09/18 -2.71 -2.06 -2.72 10.22 53.18 41.70 60.08
0800035 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) 歐洲 09/18 3.83 8.42 14.71 25.01 53.03 44.02 58.70
0800052 花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 09/18 3.82 8.41 14.71 25.02 52.97 44.04 58.66
296046 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 日本 09/18 0.83 -0.12 3.06 20.34 52.86 24.70 66.25
14018 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 0.77 2.69 6.75 19.70 52.86 34.32 63.32
5100018 花-JPM歐洲基金(美元) 歐洲 09/17 0.77 2.69 6.75 19.70 52.86 34.32 63.32
511097 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/17 0.77 2.69 6.75 19.70 52.86 34.32 63.32
224156 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 日本 09/18 -2.11 -6.58 0.79 10.38 52.81 67.30 94.42
2900025 花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元) 歐元國家 09/18 -0.88 -0.92 0.06 21.77 52.65 15.69 55.21
296061 貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐元國家 09/18 -0.88 -0.92 0.06 21.77 52.65 15.69 55.21
14044 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 0.58 2.55 6.78 19.98 52.57 34.98 63.37
5100019 花-摩根歐洲基金(歐元) 歐洲 09/17 0.58 2.55 6.78 19.98 52.57 34.98 63.37
351205 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐元國家 09/18 1.95 2.59 5.06 17.17 52.48 35.29 54.98
224064 施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.54 -0.29 9.75 28.58 52.31 49.40 112.33
11066 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 09/18 -0.01 -2.35 0.35 23.21 52.29 N/A N/A
4600030 花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備) 全球 09/18 -0.01 -2.35 0.35 23.21 52.29 N/A N/A
463177 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 -0.01 -2.35 0.35 23.21 52.29 N/A N/A
1400069 花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/17 -3.30 -1.32 5.58 20.68 52.15 25.76 94.79
14095 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/17 -3.30 -1.32 5.58 20.68 52.15 25.76 94.79
0200035 花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息 美國 09/18 1.36 -2.71 7.81 33.46 52.13 18.32 86.76
02101 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.36 -2.71 7.81 33.46 52.13 18.32 86.76
08083 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 09/18 3.33 9.60 14.76 25.28 52.07 36.03 52.22
082134 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 3.33 9.60 14.76 25.28 52.07 36.03 52.22
2900030 花-貝萊德歐洲基金A2(美元) 歐洲 09/18 -0.22 -1.75 1.41 20.46 51.90 6.45 68.86
296002 貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 -0.22 -1.75 1.41 20.46 51.90 6.45 68.86
0500020 花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 09/18 1.63 1.82 3.35 19.74 51.69 14.99 39.01
057054 霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 德國 09/18 1.63 1.82 3.35 19.74 51.69 14.99 39.01
24040 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/17 0.28 0.25 8.19 27.58 51.66 26.33 86.84
0500022 花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型 德國 09/18 1.41 1.67 3.52 19.94 51.52 15.59 39.05
057052 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金) 德國 09/18 1.41 1.67 3.52 19.94 51.52 15.59 39.05
2400003 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/17 0.65 0.49 8.29 27.62 51.49 26.32 87.38
2400016 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 全球 09/17 0.65 0.49 8.29 27.62 51.49 26.32 87.38
24017 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/17 0.65 0.49 8.29 27.62 51.49 26.32 87.38
08015 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 09/18 2.92 7.36 14.83 20.86 51.44 28.85 38.02
5000007 花-富達基金—歐洲基金(A股歐元) 歐洲 09/18 2.92 7.36 14.83 20.86 51.44 28.85 38.02
502040 富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 2.92 7.36 14.83 20.86 51.44 28.85 38.02
09048 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 09/18 2.15 5.21 16.76 30.60 51.42 55.73 121.38
095144 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 印度 09/18 2.15 5.21 16.76 30.60 51.42 55.73 121.38
0500021 花-霸菱德國增長基金-歐元累積型 德國 09/18 1.25 1.58 3.60 19.28 51.16 15.48 39.18
057053 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金) 德國 09/18 1.25 1.58 3.60 19.28 51.16 15.48 39.18
2900029 花-貝萊德歐洲基金A2(歐元) 歐洲 09/18 -0.56 -1.82 1.41 19.95 51.13 6.56 69.01
29064 貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 09/18 -0.56 -1.82 1.41 19.95 51.13 6.56 69.01
296028 貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 -0.56 -1.82 1.41 19.95 51.13 6.56 69.01
13017 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 09/18 0.35 2.22 11.94 23.84 51.13 27.91 61.38
351206 NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 -0.27 0.90 6.41 23.08 51.02 32.16 51.13
04012 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/18 -1.02 -1.96 -1.30 19.65 50.94 -2.18 52.63
455759 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 -1.02 -1.96 -1.30 19.65 50.94 -2.18 52.63
08021 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 09/18 1.63 4.48 7.64 20.33 50.93 13.32 29.09
5000031 花-富達基金—德國基金(A股歐元) 德國 09/18 1.63 4.48 7.64 20.33 50.93 13.32 29.09
502044 富達德國基金(原澳盛銀行基金) 德國 09/18 1.63 4.48 7.64 20.33 50.93 13.32 29.09
0300011 花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/18 -1.03 -1.94 -1.15 19.86 50.78 -2.91 55.42
2900068 花-貝萊德日本價值型基金A2(美元) 日本 09/18 -1.78 0.97 1.25 14.64 50.44 14.69 50.38
296056 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 日本 09/18 -1.78 0.97 1.25 14.64 50.44 14.69 50.38
08051 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 09/18 -0.35 3.50 6.04 15.90 50.21 64.31 89.63
5000037 花-富達基金—全球工業基金(A股歐元) 全球 09/18 -0.35 3.50 6.04 15.90 50.21 64.31 89.63
502068 富達全球工業基金(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 -0.35 3.50 6.04 15.90 50.21 64.31 89.63
23007 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 09/18 0.96 2.15 8.84 26.23 50.19 40.35 83.62
2200077 花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元) 美國 09/18 0.47 -0.47 9.34 27.62 50.04 46.08 104.52
22004 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 09/18 0.47 -0.47 9.34 27.62 50.04 46.08 104.52
224041 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.47 -0.47 9.34 27.62 50.04 46.08 104.52
1000004 花-富蘭克林成長基金 美國 09/18 -0.32 -0.48 7.91 26.65 49.97 32.83 93.71
10002 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 -0.32 -0.48 7.91 26.65 49.97 32.83 93.71
105003 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 -0.32 -0.48 7.91 26.65 49.97 32.83 93.71
08039 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 09/18 0.85 3.76 9.77 22.83 49.70 20.22 30.85
5000020 花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 09/18 0.85 3.76 9.77 22.83 49.70 20.22 30.85
502108 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.85 3.76 9.77 22.83 49.70 20.22 30.85
1400064 花-摩根歐洲動力基金(美元) 歐洲 09/17 1.93 4.30 6.66 21.44 49.69 30.07 60.06
14088 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/17 1.93 4.30 6.66 21.44 49.69 30.07 60.06
141061 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/17 1.93 4.30 6.66 21.44 49.69 30.07 60.06
2900067 花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元) 日本 09/18 -2.12 0.86 1.22 14.11 49.69 14.76 50.54
296013 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 日本 09/18 -2.12 0.86 1.22 14.11 49.69 14.76 50.54
2900069 花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓) 日本 09/18 -2.41 0.58 0.78 14.05 49.66 14.18 50.20
296179 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 日本 09/18 -2.41 0.58 0.78 14.05 49.66 14.18 50.20
2900034 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) 歐洲 09/18 -0.66 -1.74 0.78 19.31 49.50 3.72 45.41
29049 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 09/18 -0.66 -1.74 0.78 19.31 49.50 3.72 45.41
296151 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 -0.66 -1.74 0.78 19.31 49.50 3.72 45.41
18002 利安資金印度基金A級別美元 印度 09/18 4.69 5.30 21.00 30.44 49.42 55.80 109.92
14103 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 1.73 4.16 6.65 21.62 49.26 30.43 59.61
5100016 花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派) 歐洲 09/17 1.73 4.16 6.65 21.62 49.26 30.43 59.61
511907 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/17 1.73 4.16 6.65 21.62 49.26 30.43 59.61
18001 利安資金印度基金A級別新元 印度 09/18 4.41 5.14 20.87 30.21 49.23 55.69 109.85
0900005 花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金A-歐元 歐洲 09/18 0.73 4.38 10.98 17.73 49.00 37.06 39.98
09033 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 09/18 0.73 4.38 10.98 17.73 49.00 37.06 39.98
095142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 0.73 4.38 10.98 17.73 49.00 37.06 39.98
270322 法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金) 歐盟國家 09/18 1.01 2.72 7.21 20.46 48.94 33.24 39.76
