績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
27034 法巴巴西股票基金年配 (美元) 巴西 11/21 -3.41 -11.58 -10.57 -22.45 -13.75 0.78 -35.57
2900075 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險) 拉丁美洲 11/21 -7.67 -15.40 -21.22 -18.02 -0.19 10.33 -23.75
2900004 花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元) 拉丁美洲 11/21 -5.46 -12.57 -19.34 -16.95 3.37 26.30 -15.64
2900146 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險) 拉丁美洲 11/21 -5.57 -12.55 -19.22 -16.79 3.73 27.04 -12.99
2900073 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 拉丁美洲 11/21 -5.59 -13.06 -19.30 -16.04 5.65 30.71 -10.46
29011 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 11/21 -5.59 -13.06 -19.30 -16.04 5.65 30.71 -10.46
296113 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -5.59 -13.06 -19.30 -16.04 5.65 30.71 -10.46
2900074 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 拉丁美洲 11/21 -5.35 -12.29 -18.83 -15.89 6.00 31.15 -10.18
29010 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 11/21 -5.35 -12.29 -18.83 -15.89 6.00 31.15 -10.18
296112 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -5.35 -12.29 -18.83 -15.89 6.00 31.15 -10.18
2700013 花-法巴巴西股票基金 巴西 11/21 -3.39 -11.58 -10.57 -15.25 -5.48 10.45 -29.40
270318 法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金) 巴西 11/21 -3.39 -11.58 -10.57 -15.25 -5.48 10.45 -29.40
27033 法巴巴西股票基金 C (美元) 巴西 11/21 -3.39 -11.58 -10.57 -15.25 -5.48 10.45 -29.40
20009 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 11/21 -2.89 -8.48 -14.97 -13.49 2.20 29.10 -8.97
0900024 花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金 拉丁美洲 11/21 -1.99 -7.51 -15.23 -11.25 3.67 29.27 -6.63
09007 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 11/21 -1.99 -7.51 -15.23 -11.25 3.67 29.27 -6.63
095105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -1.99 -7.51 -15.23 -11.25 3.67 29.27 -6.63
09067 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 11/21 -2.00 -7.52 -15.22 -11.23 3.60 29.28 -6.61
0500015 花-霸菱拉丁美洲基金(歐元) 拉丁美洲 11/21 -2.80 -9.66 -16.24 -10.91 9.12 35.81 9.15
477028 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -2.80 -9.66 -16.24 -10.91 9.12 35.81 9.15
0500016 花-霸菱拉丁美洲基金(美元) 拉丁美洲 11/21 -2.55 -8.97 -15.84 -10.68 9.54 36.26 9.62
05006 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 11/21 -2.55 -8.97 -15.84 -10.68 9.54 36.26 9.62
477008 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -2.55 -8.97 -15.84 -10.68 9.54 36.26 9.62
2200072 花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元) 拉丁美洲 11/21 -1.72 -7.73 -13.34 -8.81 6.47 30.82 8.40
22045 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 11/21 -1.72 -7.73 -13.34 -8.81 6.47 30.82 8.40
224114 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -1.72 -7.73 -13.34 -8.81 6.47 30.82 8.40
2200071 花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元) 拉丁美洲 11/21 -1.58 -7.07 -12.84 -8.59 6.82 31.47 8.76
22020 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 11/21 -1.58 -7.07 -12.84 -8.59 6.82 31.47 8.76
224076 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -1.58 -7.07 -12.84 -8.59 6.82 31.47 8.76
431415 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 印尼 11/21 -10.91 -9.12 -4.67 -7.86 -11.06 0.95 -15.31
08014 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 11/21 -3.57 -8.74 -15.91 -7.73 9.56 14.24 -7.71
5000039 花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 11/21 -3.57 -8.74 -15.91 -7.73 9.56 14.24 -7.71
502023 富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -3.57 -8.74 -15.91 -7.73 9.56 14.24 -7.71
14111 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 11/21 -2.31 -6.27 -12.31 -5.17 15.78 36.68 9.64
5100028 花-JPM拉丁美洲基金(美元)-A股(分派) 拉丁美洲 11/21 -2.31 -6.27 -12.31 -5.17 15.78 36.68 9.64
511914 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 11/21 -2.31 -6.27 -12.31 -5.17 15.78 36.68 9.64
141086 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 11/21 -2.30 -6.28 -12.30 -5.16 15.69 36.63 9.64
18009 利安資金泰國基金(新元) 泰國 11/21 -6.54 5.47 -1.87 -5.06 -16.04 -12.57 -28.84
18010 利安資金泰國基金(美元) 泰國 11/21 -6.57 5.70 -1.77 -4.98 -15.91 -12.56 -28.77
14012 摩根南韓基金 韓國 11/21 -5.69 -11.33 -11.54 -3.99 7.45 -14.80 20.56
141026 摩根南韓基金(原澳盛銀行基金) 韓國 11/21 -5.69 -11.33 -11.54 -3.99 7.45 -14.80 20.56
5100035 花-摩根南韓基金(美元) 韓國 11/21 -5.69 -11.33 -11.54 -3.99 7.45 -14.80 20.56
035824 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -9.19 -11.20 -16.52 -1.21 13.16 -21.79 5.99
18003 利安資金韓國基金(新元) 韓國 11/21 -3.26 -8.69 -8.93 -0.83 11.92 -7.07 25.93
18004 利安資金韓國基金(美元) 韓國 11/21 -3.22 -8.48 -8.80 -0.77 12.18 -7.08 26.02
48001 霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 11/21 -3.22 -0.05 -5.97 -0.32 -15.15 -1.78 25.81
48002 霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 11/21 -3.29 0.02 -5.99 -0.08 -15.17 -1.80 25.67
48003 霸菱全球農業基金-A類美元 全球 11/21 -3.22 0.58 -5.75 0.02 -14.85 -1.46 25.77
2500015 花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 11/21 -3.50 12.55 -3.13 1.32 4.25 -21.64 -24.58
25007 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 11/21 -3.50 12.55 -3.13 1.32 4.25 -21.64 -24.58
270222 法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/20 -7.54 -7.55 -9.56 1.63 13.47 -0.36 20.27
1100048 花-景順中國基金A(歐元對沖) 中國 11/21 -6.02 5.01 -4.76 2.04 3.19 -39.30 -38.13
11046 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 11/21 -6.02 5.01 -4.76 2.04 3.19 -39.30 -38.13
113169 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -6.02 5.01 -4.76 2.04 3.19 -39.30 -38.13
0500014 花-霸菱韓國基金(美元) 韓國 11/21 -3.69 -7.56 -9.02 2.25 8.69 -16.21 17.52
05010 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 11/21 -3.69 -7.56 -9.02 2.25 8.69 -16.21 17.52
057006 霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 韓國 11/21 -3.69 -7.56 -9.02 2.25 8.69 -16.21 17.52
270332 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 11/21 -6.20 -8.87 -11.28 2.35 16.72 5.56 26.25
08027 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 11/21 -8.75 -5.20 4.49 2.64 3.26 11.01 0.36
5000036 花-富達基金—印尼基金(A股美元) 印尼 11/21 -8.75 -5.20 4.49 2.64 3.26 11.01 0.36
502030 富達印尼基金(原澳盛銀行基金) 印尼 11/21 -8.75 -5.20 4.49 2.64 3.26 11.01 0.36
11013 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 11/21 -5.81 -6.92 -10.86 2.89 21.37 21.74 29.32
463134 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.81 -6.92 -10.86 2.89 21.37 21.74 29.32
1100041 花-景順泛歐洲基金A(歐元) 歐洲 11/21 -5.77 -6.89 -10.84 2.90 21.39 21.76 29.43
11005 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 11/21 -5.77 -6.89 -10.84 2.90 21.39 21.76 29.43
113105 景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.77 -6.89 -10.84 2.90 21.39 21.76 29.43
463154 景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.72 -6.37 -10.62 3.02 21.90 22.18 29.59
0200108 花-博-歐元區股票基金AX股歐元 歐洲 11/21 -4.52 -6.55 -9.58 3.30 21.83 5.78 13.41
02027 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 11/21 -4.52 -6.55 -9.58 3.30 21.83 5.78 13.41
021536 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -4.52 -6.55 -9.58 3.30 21.83 5.78 13.41
270335 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 11/21 -5.23 -7.23 -10.11 3.35 19.33 8.52 31.44
02028 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 11/21 -4.52 -6.59 -9.61 3.37 21.76 5.75 13.33
021535 聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -4.52 -6.59 -9.61 3.37 21.76 5.75 13.33
4600020 花-景順泛歐洲基金C(歐元) 歐洲 11/21 -5.77 -6.80 -10.60 3.46 22.81 23.92 33.19
2900014 花-貝萊德新興市場基金C2(美元) 新興市場 11/21 -4.04 -3.26 -5.16 3.76 12.17 -17.01 -2.52
2200065 花-施羅德環球香港基金 香港 11/21 -1.83 13.72 -1.63 3.78 2.42 -15.39 -6.88
22023 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 11/21 -1.83 13.72 -1.63 3.78 2.42 -15.39 -6.88
224008 施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金) 香港 11/21 -1.83 13.72 -1.63 3.78 2.42 -15.39 -6.88
224147 施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -2.57 17.28 2.31 4.05 -0.65 -24.75 -2.39
04012 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 11/21 -8.03 -11.27 -12.49 4.22 20.68 -11.93 32.31
455759 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -8.03 -11.27 -12.49 4.22 20.68 -11.93 32.31
0300011 花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 11/21 -7.96 -11.23 -12.43 4.31 20.79 -12.26 34.58
14112 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/21 -5.76 -8.88 -10.50 4.47 12.87 -13.36 46.23
5100017 花-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派) 歐洲 11/21 -5.76 -8.88 -10.50 4.47 12.87 -13.36 46.23
511915 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/21 -5.76 -8.88 -10.50 4.47 12.87 -13.36 46.23
431424 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -3.70 11.83 0.36 4.62 -7.21 -36.99 -36.47
0200103 花-聯博-歐洲股票基金A(歐元) 歐洲 11/21 -3.78 -6.37 -7.52 4.72 21.77 10.68 19.67
02043 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/21 -3.78 -6.37 -7.52 4.72 21.77 10.68 19.67
021560 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -3.78 -6.37 -7.52 4.72 21.77 10.68 19.67
0200106 花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息 歐洲 11/21 -3.83 -6.39 -7.48 4.73 21.77 10.64 19.59
035825 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -6.06 -5.00 -12.73 4.77 15.56 -8.87 24.50
0200104 花-聯博-歐洲股票基金A(美元) 歐洲 11/21 -3.79 -6.42 -7.49 4.79 21.71 10.62 19.56
02062 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/21 -3.79 -6.42 -7.49 4.79 21.71 10.62 19.56
021561 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -3.79 -6.42 -7.49 4.79 21.71 10.62 19.56
2800001 花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元) 全球 11/21 -2.40 -0.89 -3.45 4.80 -7.97 2.94 21.57
28002 DWS投資全球神農基金LC 全球 11/21 -2.40 -0.89 -3.45 4.80 -7.97 2.94 21.57
280604 德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.40 -0.89 -3.45 4.80 -7.97 2.94 21.57
2200050 花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元) 全球 11/21 -5.78 -6.36 -3.14 4.84 22.44 12.54 10.73
224162 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -5.78 -6.36 -3.14 4.84 22.44 12.54 10.73
2900013 花-貝萊德新興市場基金A2(歐元) 新興市場 11/21 -4.17 -3.79 -5.08 4.90 14.70 -14.12 3.50
29093 貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 11/21 -4.17 -3.79 -5.08 4.90 14.70 -14.12 3.50
296055 貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -4.17 -3.79 -5.08 4.90 14.70 -14.12 3.50
2800002 花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元) 全球 11/21 -2.16 -0.03 -2.90 4.97 -7.69 3.28 21.90
28001 DWS投資全球神農基金USD LC 全球 11/21 -2.16 -0.03 -2.90 4.97 -7.69 3.28 21.90
280603 德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.16 -0.03 -2.90 4.97 -7.69 3.28 21.90
0500006 花-霸菱歐寶基金(歐元) 歐洲 11/21 -7.31 -10.16 -9.12 4.98 19.45 8.90 22.35
05001 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 11/21 -7.31 -10.16 -9.12 4.98 19.45 8.90 22.35
477021 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -7.31 -10.16 -9.12 4.98 19.45 8.90 22.35
0800088 花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金) 歐洲 11/21 -4.93 -8.38 -8.84 5.05 21.62 5.89 N/A
08090 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 11/21 -4.93 -8.38 -8.84 5.05 21.62 5.89 N/A
2900015 花-貝萊德新興市場基金A2(美元) 新興市場 11/21 -3.94 -2.96 -4.54 5.08 15.05 -13.83 3.81
29092 貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 11/21 -3.94 -2.96 -4.54 5.08 15.05 -13.83 3.81
296005 貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -3.94 -2.96 -4.54 5.08 15.05 -13.83 3.81
0500007 花-霸菱歐寶基金(美元) 歐洲 11/21 -7.23 -9.64 -8.89 5.14 19.92 9.29 22.50
477007 霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -7.23 -9.64 -8.89 5.14 19.92 9.29 22.50
1100046 花-景順中國基金A股(澳幣對沖) 中國 11/21 -5.07 7.69 -3.85 5.38 -0.55 -40.28 -36.69
11045 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 11/21 -5.07 7.69 -3.85 5.38 -0.55 -40.28 -36.69
113168 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -5.07 7.69 -3.85 5.38 -0.55 -40.28 -36.69
013304 安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -2.32 17.64 4.04 5.41 -2.14 -31.34 -18.69
09052 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 11/21 -1.74 14.13 4.60 5.96 0.75 -37.33 -27.76
095121 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 大中華 11/21 -1.74 14.13 4.60 5.96 0.75 -37.33 -27.76
08056 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -5.12 -5.60 -5.91 6.31 19.92 2.37 21.58
5000006 花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -5.12 -5.60 -5.91 6.31 19.92 2.37 21.58
502110 富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.12 -5.60 -5.91 6.31 19.92 2.37 21.58
0100015 花-安本歐洲永續股票基金 歐洲 11/21 -6.73 -9.90 -10.88 6.44 23.13 2.51 30.58
01019 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 11/21 -6.73 -9.90 -10.88 6.44 23.13 2.51 30.58
013309 安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -6.73 -9.90 -10.88 6.44 23.13 2.51 30.58
351205 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐元國家 11/21 -5.23 -6.60 -8.88 6.51 26.16 23.07 39.51
035812 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -7.02 -2.94 -5.36 6.70 8.91 -25.37 6.86
2200064 花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元) 大中華 11/21 -4.09 10.16 0.25 6.71 7.14 -18.33 12.57
224140 施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 大中華 11/21 -4.09 10.16 0.25 6.71 7.14 -18.33 12.57
25002 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 11/21 -3.44 10.73 -1.88 6.74 13.19 -13.99 -8.39
04004 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 11/21 -8.23 -8.96 -10.08 6.86 21.30 11.70 51.32
4500020 花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 11/21 -8.23 -8.96 -10.08 6.86 21.30 11.70 51.32
455756 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -8.23 -8.96 -10.08 6.86 21.30 11.70 51.32
2200114 花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積 歐洲 11/21 -4.05 -6.12 -6.59 7.01 18.78 0.61 N/A
224173 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 11/21 -4.05 -6.12 -6.59 7.01 18.78 0.61 N/A
2200116 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 11/21 -6.38 -7.02 -5.91 7.04 N/A N/A N/A
224175 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 11/21 -6.38 -7.02 -5.91 7.04 N/A N/A N/A
2200075 花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊) 英國 11/21 -5.65 -6.86 -6.67 7.05 16.11 0.52 -7.77
22012 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 11/21 -5.65 -6.86 -6.67 7.05 16.11 0.52 -7.77
224047 施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金) 英國 11/21 -5.65 -6.86 -6.67 7.05 16.11 0.52 -7.77
08008 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 11/21 -4.83 6.81 7.77 7.51 -2.87 -4.04 -19.13
5000048 花-富達基金—泰國基金(A股美元) 泰國 11/21 -4.83 6.81 7.77 7.51 -2.87 -4.04 -19.13
502017 富達泰國基金(原澳盛銀行基金) 泰國 11/21 -4.83 6.81 7.77 7.51 -2.87 -4.04 -19.13
440703 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -5.38 12.22 -1.16 7.54 0.99 -34.64 -7.45
1100036 花-景順日本股票優勢基金 日本 11/21 -2.03 -3.21 4.97 7.54 16.59 1.40 11.26
11033 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 11/21 -2.03 -3.21 4.97 7.54 16.59 1.40 11.26
113151 景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 -2.03 -3.21 4.97 7.54 16.59 1.40 11.26
2200113 花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積 歐洲 11/21 -4.00 -6.00 -6.35 7.54 19.98 2.13 30.84
224172 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 11/21 -4.00 -6.00 -6.35 7.54 19.98 2.13 30.84
2500003 花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 11/20 -4.27 -1.79 -3.97 7.64 14.65 -9.98 0.41
440704 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -5.27 12.75 -0.93 7.66 1.22 -34.61 -7.35
2800007 花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元) 歐洲 11/21 -5.31 -7.86 -9.17 7.69 22.31 8.79 23.86
280606 德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.31 -7.86 -9.17 7.69 22.31 8.79 23.86
224164 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -0.71 -3.30 -2.72 7.79 21.22 6.13 -12.07
2200032 花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元) 歐洲 11/21 -0.71 -3.28 -2.71 7.81 21.20 6.07 -12.12
224165 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -0.71 -3.28 -2.71 7.81 21.20 6.07 -12.12
2800010 花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元) 歐洲 11/21 -5.09 -7.09 -8.67 7.86 22.67 9.14 24.17
280605 德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.09 -7.09 -8.67 7.86 22.67 9.14 24.17
20005 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 11/21 -4.46 -5.74 -5.79 8.16 23.40 11.04 23.38
2500006 花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金 歐洲不含英國 11/20 -5.94 -4.38 -3.11 8.26 27.83 13.47 7.58
0300006 花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 中國 11/21 -3.51 13.01 1.38 8.26 6.32 -22.34 -3.96
03016 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 11/21 -3.51 13.01 1.38 8.26 6.32 -22.34 -3.96
035820 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -3.51 13.01 1.38 8.26 6.32 -22.34 -3.96
455614 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -3.51 13.01 1.38 8.26 6.32 -22.34 -3.96
11047 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 11/21 -2.66 12.79 0.00 8.31 5.94 -28.36 -26.45
4600021 花-景順中國基金A(美元) 中國 11/21 -2.66 12.79 0.00 8.31 5.94 -28.36 -26.45
463169 景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -2.66 12.79 0.00 8.31 5.94 -28.36 -26.45
08052 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 11/21 2.13 3.04 3.11 8.39 14.04 28.54 18.10
5000047 花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元) 全球 11/21 2.13 3.04 3.11 8.39 14.04 28.54 18.10
2200043 花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元) 歐洲 11/21 -6.58 -6.05 -7.71 8.40 22.93 26.06 27.79
22037 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 11/21 -6.58 -6.05 -7.71 8.40 22.93 26.06 27.79
224116 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -6.58 -6.05 -7.71 8.40 22.93 26.06 27.79
2900033 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元) 歐洲 11/21 -6.16 -8.93 -8.69 8.41 26.90 -4.64 31.69
29048 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 11/21 -6.16 -8.93 -8.69 8.41 26.90 -4.64 31.69
296150 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -6.16 -8.93 -8.69 8.41 26.90 -4.64 31.69
14060 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -3.28 -1.04 -2.53 8.45 14.79 -13.29 7.06
5100012 花-JPM全方位新興市場基金(美元) 新興市場 11/21 -3.28 -1.04 -2.53 8.45 14.79 -13.29 7.06
511082 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -3.28 -1.04 -2.53 8.45 14.79 -13.29 7.06
2900034 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) 歐洲 11/21 -5.94 -8.13 -8.18 8.59 27.29 -4.33 32.08
29049 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 11/21 -5.94 -8.13 -8.18 8.59 27.29 -4.33 32.08
296151 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.94 -8.13 -8.18 8.59 27.29 -4.33 32.08
14058 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 11/21 -3.03 18.06 2.10 8.61 -2.18 -32.59 -3.57
5100008 花-JPM中國基金(美元) 中國 11/21 -3.03 18.06 2.10 8.61 -2.18 -32.59 -3.57
511079 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 中國 11/21 -3.03 18.06 2.10 8.61 -2.18 -32.59 -3.57
0200105 花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息 歐洲 11/21 -2.79 -3.59 -6.16 8.61 17.95 8.84 19.83
14127 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 11/21 -3.02 18.07 2.09 8.62 -2.16 -32.57 -3.58
2200068 花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓) 日本 11/21 0.91 -2.52 2.05 8.62 16.45 1.96 7.04
22005 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 11/21 0.91 -2.52 2.05 8.62 16.45 1.96 7.04
224050 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 0.91 -2.52 2.05 8.62 16.45 1.96 7.04
2200052 花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣) 全球 11/21 -4.79 -3.57 -1.74 8.81 18.86 11.02 13.40
