績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 11/05 0.20 9.45 9.60 34.33 77.15 53.38 163.59
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 0.20 9.45 9.60 34.33 77.15 53.38 163.59
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 -0.18 9.18 9.68 33.72 76.77 45.67 150.43
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 資訊科技股 11/05 1.71 15.20 13.29 43.34 89.78 15.74 146.54
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 11/05 1.71 15.20 13.29 43.34 89.78 15.74 146.54
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.71 15.20 13.29 43.34 89.78 15.74 146.54
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 11/05 1.43 14.91 13.26 42.91 89.22 15.76 145.97
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 11/05 1.43 14.91 13.26 42.91 89.22 15.76 145.97
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 資訊科技股 11/05 1.46 14.70 12.85 43.10 89.87 15.82 145.58
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 11/05 1.46 14.70 12.85 43.10 89.87 15.82 145.58
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.46 14.70 12.85 43.10 89.87 15.82 145.58
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 資訊科技股 11/05 1.90 14.91 13.51 47.25 91.86 18.30 142.51
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 11/05 1.90 14.91 13.51 47.25 91.86 18.30 142.51
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.90 14.91 13.51 47.25 91.86 18.30 142.51
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 資訊科技股 11/05 1.87 14.86 13.49 47.29 91.82 18.28 142.33
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 11/05 1.87 14.86 13.49 47.29 91.82 18.28 142.33
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.87 14.86 13.49 47.29 91.82 18.28 142.33
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 11/05 0.70 11.50 11.81 43.47 105.45 31.54 133.56
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 11/05 0.70 11.50 11.81 43.47 105.45 31.54 133.56
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 11/05 2.78 12.74 13.71 36.90 68.08 25.16 133.41
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 2.78 12.74 13.71 36.90 68.08 25.16 133.41
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.32 13.85 9.77 44.13 102.21 42.84 133.27
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 11/05 -0.52 9.62 6.56 33.07 70.11 30.33 133.13
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 -0.52 9.62 6.56 33.07 70.11 30.33 133.13
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 11/05 1.50 14.28 9.93 38.67 89.03 9.97 130.00
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.50 14.28 9.93 38.67 89.03 9.97 130.00
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 資訊科技股 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 資訊科技股 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 資訊科技股 11/05 0.65 11.26 11.26 42.13 101.52 27.66 122.28
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 11/05 0.65 11.26 11.26 42.13 101.52 27.66 122.28
0300024 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉) 資訊科技股 11/05 0.95 9.07 4.42 31.15 54.88 -7.31 106.67
03047 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 11/05 0.95 9.07 4.42 31.15 54.88 -7.31 106.67
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 11/05 0.14 10.65 12.42 43.39 114.57 14.35 105.56
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 11/05 0.14 10.65 12.42 43.39 114.57 14.35 105.56
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 資訊科技股 11/05 0.25 10.41 2.07 34.17 81.06 23.40 103.37
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 0.25 10.41 2.07 34.17 81.06 23.40 103.37
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 資訊科技股 11/05 0.01 9.94 1.67 33.93 81.18 23.49 102.61
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 0.01 9.94 1.67 33.93 81.18 23.49 102.61
14056 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 11/05 0.25 6.76 7.44 27.83 52.15 41.86 101.30
141073 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.25 6.76 7.44 27.83 52.15 41.86 101.30
5100022 花-JPM環球發現基金(歐元) 股票型 11/05 0.25 6.76 7.44 27.83 52.15 41.86 101.30
1300011 花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份 天然資源 11/05 -2.77 6.59 -1.55 12.67 16.40 56.07 96.13
13023 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 11/05 -2.77 6.59 -1.55 12.67 16.40 56.07 96.13
08051 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 11/05 0.06 7.43 6.20 22.19 41.91 57.52 94.60
5000037 花-富達基金—全球工業基金(A股歐元) 股票型 11/05 0.06 7.43 6.20 22.19 41.91 57.52 94.60
502068 富達全球工業基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.06 7.43 6.20 22.19 41.91 57.52 94.60
16013 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 11/04 -3.27 -0.26 1.92 13.14 4.50 -0.44 89.75
24040 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/04 -0.52 3.62 6.63 29.72 51.56 22.84 88.42
2400003 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/04 -0.27 3.69 6.81 29.93 52.87 23.18 88.31
2400016 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 股票型 11/04 -0.27 3.69 6.81 29.93 52.87 23.18 88.31
24017 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/04 -0.27 3.69 6.81 29.93 52.87 23.18 88.31
2200104 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A 股票型 11/05 0.14 10.32 6.91 24.55 45.40 29.76 86.76
224028 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 11/05 0.14 10.32 6.91 24.55 45.40 29.76 86.76
23007 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 11/05 0.80 4.18 8.90 31.18 54.25 39.53 86.70
22077 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 11/05 -1.98 6.37 4.48 23.09 42.90 24.34 86.53
2900105 花-貝萊德世界金融基金A2(歐元) 金融股 11/05 3.61 16.36 10.26 39.87 60.71 37.38 82.83
29032 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 11/05 3.61 16.36 10.26 39.87 60.71 37.38 82.83
296142 貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 金融股 11/05 3.61 16.36 10.26 39.87 60.71 37.38 82.83
2200103 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1 股票型 11/05 0.10 10.18 6.64 23.93 43.95 27.83 82.16
224056 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.10 10.18 6.64 23.93 43.95 27.83 82.16
2900106 花-貝萊德世界金融基金A2(美元) 金融股 11/05 3.35 15.87 9.83 39.60 60.78 37.49 82.15
29033 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 11/05 3.35 15.87 9.83 39.60 60.78 37.49 82.15
296141 貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 金融股 11/05 3.35 15.87 9.83 39.60 60.78 37.49 82.15
2900115 花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 天然資源 11/05 -2.69 9.99 0.34 12.46 12.86 28.56 82.05
29005 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 11/05 -2.69 9.99 0.34 12.46 12.86 28.56 82.05
296089 貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/05 -2.69 9.99 0.34 12.46 12.86 28.56 82.05
2900116 花-貝萊德世界礦業基金A2(美元) 天然資源 11/05 -2.92 9.55 -0.05 12.27 12.93 28.66 81.37
29004 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 11/05 -2.92 9.55 -0.05 12.27 12.93 28.66 81.37
296099 貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/05 -2.92 9.55 -0.05 12.27 12.93 28.66 81.37
213741 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.69 0.63 3.98 12.79 N/A N/A 81.17
3300003 花-百達-環保能源-R歐元 新能源 11/05 -1.20 7.21 1.89 20.79 34.00 7.00 80.61
3300004 花-百達-環保能源-R美元 新能源 11/05 -1.43 6.77 1.49 20.59 34.09 7.09 79.95
1000003 花-富蘭克林黃金基金 貴重金屬 11/05 4.21 18.84 25.75 51.25 64.47 23.79 79.54
10001 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 11/05 4.21 18.84 25.75 51.25 64.47 23.79 79.54
105001 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 11/05 4.21 18.84 25.75 51.25 64.47 23.79 79.54
23008 先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 11/05 0.71 3.91 8.35 29.86 51.19 35.38 77.26
2900118 花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險) 天然資源 11/05 -3.03 9.45 -0.22 11.65 11.31 24.88 76.79
03051 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/05 0.49 8.67 6.27 23.75 27.75 9.93 76.47
14104 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 0.59 10.41 8.79 38.38 75.07 11.62 75.42
5100023 花-JPM全球成長((美元)-A股(分派) 股票型 11/05 0.59 10.41 8.79 38.38 75.07 11.62 75.42
511908 摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.59 10.41 8.79 38.38 75.07 11.62 75.42
2900076 花-貝萊德永續能源基金A2(歐元) 新能源 11/05 -2.60 4.84 0.36 10.50 14.43 -0.15 73.83
29052 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 11/05 -2.60 4.84 0.36 10.50 14.43 -0.15 73.83
296138 貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新能源 11/05 -2.60 4.84 0.36 10.50 14.43 -0.15 73.83
23009 先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 11/05 0.67 3.78 8.08 29.21 49.69 33.37 73.16
2900077 花-貝萊德永續能源基金A2(美元) 新能源 11/05 -2.85 4.42 -0.06 10.32 14.49 -0.03 73.10
29053 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 11/05 -2.85 4.42 -0.06 10.32 14.49 -0.03 73.10
296137 貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新能源 11/05 -2.85 4.42 -0.06 10.32 14.49 -0.03 73.10
224054 施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 能源 11/05 -5.29 -1.58 -6.45 -1.21 12.87 65.12 72.12
27032 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 環境生態 11/05 -0.30 6.36 4.61 24.65 26.44 26.37 71.88
1500013 花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 11/05 -0.46 1.16 6.46 24.86 25.43 27.38 71.68
15013 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 11/05 -0.46 1.16 6.46 24.86 25.43 27.38 71.68
158509 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/05 -0.46 1.16 6.46 24.86 25.43 27.38 71.68
0200110 花-聯博永續主題基金AX(歐元) 股票型 11/05 -1.22 5.08 7.53 21.32 33.04 4.05 71.23
0200086 花-聯博-永續主題基金A級別歐元 股票型 11/05 -1.20 5.08 7.53 21.33 33.05 4.05 71.22
02134 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -1.20 5.08 7.53 21.33 33.05 4.05 71.22
0200111 花-聯博永續主題基金AX(美元) 股票型 11/05 -1.24 5.03 7.52 21.34 33.02 4.04 71.11
02105 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -1.24 5.03 7.52 21.34 33.02 4.04 71.11
021598 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.24 5.03 7.52 21.34 33.02 4.04 71.11
0200087 花-聯博-永續主題基金A級別美元 股票型 11/05 -1.23 5.05 7.52 21.37 33.03 4.06 71.09
0200113 花-聯博-永續主題基金A級別美元 股票型 11/05 -1.23 5.05 7.52 21.37 33.03 4.06 71.09
02135 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -1.23 5.05 7.52 21.37 33.03 4.06 71.09
08057 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 11/05 1.10 9.97 11.42 31.66 44.16 31.65 71.04
5000011 花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 11/05 1.10 9.97 11.42 31.66 44.16 31.65 71.04
502071 富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金) 金融股 11/05 1.10 9.97 11.42 31.66 44.16 31.65 71.04
2900047 花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元 股票型 11/05 0.26 9.87 7.05 24.79 36.70 22.28 70.97
296158 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.26 9.87 7.05 24.79 36.70 22.28 70.97
502142 富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金) 金融股 11/05 1.15 9.85 11.31 31.45 44.74 31.60 70.96
0200078 花-聯博國際醫療基金A(歐元) 健康護理股 11/05 -1.97 -2.43 2.02 12.90 19.82 23.47 70.68
021504 聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/05 -1.97 -2.43 2.02 12.90 19.82 23.47 70.68
0200077 花-聯博國際醫療基金A(美元) 健康護理股 11/05 -2.00 -2.47 2.00 12.92 19.80 23.45 70.55
02005 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/05 -2.00 -2.47 2.00 12.92 19.80 23.45 70.55
021503 聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/05 -2.00 -2.47 2.00 12.92 19.80 23.45 70.55
2900048 花-貝萊德環球動力股票基金A2美元 股票型 11/05 0.02 9.42 6.65 24.55 36.80 22.41 70.39
296157 貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.02 9.42 6.65 24.55 36.80 22.41 70.39
1300015 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 11/05 -0.08 9.72 9.20 29.06 46.30 32.27 69.60
13026 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 11/05 -0.08 9.72 9.20 29.06 46.30 32.27 69.60
22049 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 11/05 -5.17 -1.08 -6.14 -1.53 11.03 62.49 68.86
224124 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 能源 11/05 -5.17 -1.08 -6.14 -1.53 11.03 62.49 68.86
1000010 花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 股票型 11/05 -1.74 16.40 15.94 36.06 66.98 56.67 68.67
334822 百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金) 非必需消費股 11/05 -1.37 5.77 -3.40 7.07 15.08 12.29 68.51
2800003 花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元 貴重金屬 11/05 4.01 13.74 23.52 45.92 63.26 40.41 68.02
2200054 花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元) 能源 11/05 -5.34 -1.71 -6.68 -1.71 11.75 62.67 67.86
22048 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 11/05 -5.34 -1.71 -6.68 -1.71 11.75 62.67 67.86
224121 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 能源 11/05 -5.34 -1.71 -6.68 -1.71 11.75 62.67 67.86
26005 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 11/05 0.32 14.33 8.43 39.14 90.19 -17.86 67.73
26017 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 11/05 0.64 13.68 14.82 30.68 53.13 38.30 67.61
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 11/05 0.24 13.84 8.37 39.12 90.69 -17.93 67.57
26015 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 11/05 0.53 13.23 14.74 30.57 53.51 38.22 67.44
2800004 花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元 貴重金屬 11/05 3.76 13.26 23.04 45.68 63.39 40.53 67.42
26008 新加坡大華全球成長基金 股票型 11/05 0.13 10.21 6.87 27.74 42.86 20.48 67.14
2900102 花-貝萊德世界能源基金A2(歐元) 能源 11/05 -2.11 2.92 -3.41 3.21 3.50 70.47 67.04
29019 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 11/05 -2.11 2.92 -3.41 3.21 3.50 70.47 67.04
296140 貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 能源 11/05 -2.11 2.92 -3.41 3.21 3.50 70.47 67.04
26012 新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 11/05 0.04 9.75 6.80 27.69 43.23 20.36 66.96
16012 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 11/04 -3.57 -2.16 1.35 20.05 35.48 26.42 66.88
2900103 花-貝萊德世界能源基金A2(美元) 能源 11/05 -2.36 2.49 -3.79 3.00 3.59 70.51 66.34
29018 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 11/05 -2.36 2.49 -3.79 3.00 3.59 70.51 66.34
296139 貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 能源 11/05 -2.36 2.49 -3.79 3.00 3.59 70.51 66.34
2400002 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 股票型 11/04 -1.29 2.88 6.93 29.28 59.29 7.35 65.41
24022 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/04 -1.29 2.88 6.93 29.28 59.29 7.35 65.41
2700010 花-法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 11/05 -1.14 -2.28 2.08 20.14 19.72 23.81 65.25
27011 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 11/05 -1.14 -2.28 2.08 20.14 19.72 23.81 65.25
270270 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.14 -2.28 2.08 20.14 19.72 23.81 65.25
334823 百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.70 2.99 0.09 22.08 22.51 26.46 64.96
16005 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 11/04 -6.06 -6.83 -4.69 -3.42 -18.86 -24.06 64.72
0200079 花-聯博-優化波動股票基A(美元) 股票型 11/05 0.42 5.75 9.37 23.06 41.29 38.73 64.12
02107 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 0.42 5.75 9.37 23.06 41.29 38.73 64.12
021558 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.42 5.75 9.37 23.06 41.29 38.73 64.12
2900065 花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元) 股票型 11/05 -1.34 5.44 4.38 21.62 29.93 14.97 64.08
296064 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.34 5.44 4.38 21.62 29.93 14.97 64.08
095139 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/05 -3.27 3.26 -2.63 5.78 6.83 53.95 64.03
095140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/05 -3.15 3.36 -2.51 5.78 6.90 54.18 64.03
02108 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 0.41 5.71 9.38 23.03 41.27 38.68 64.00
021559 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.41 5.71 9.38 23.03 41.27 38.68 64.00
08061 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 11/05 -0.58 5.33 5.21 18.93 40.28 20.09 63.92
5000030 花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元) 股票型 11/05 -0.58 5.33 5.21 18.93 40.28 20.09 63.92
502112 富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.58 5.33 5.21 18.93 40.28 20.09 63.92
14040 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 11/05 -2.97 6.57 -1.52 7.52 6.39 42.79 63.87
5100025 花-摩根環球天然資源基金(歐元) 天然資源 11/05 -2.97 6.57 -1.52 7.52 6.39 42.79 63.87
511066 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/05 -2.97 6.57 -1.52 7.52 6.39 42.79 63.87
0300044 花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 11/05 -2.14 6.00 2.13 17.53 27.41 5.55 63.79
2900064 花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元) 股票型 11/05 -1.58 4.98 3.98 21.42 30.01 15.05 63.47
296024 貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.58 4.98 3.98 21.42 30.01 15.05 63.47
1500041 花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元) 健康護理股 11/05 -0.55 0.90 5.93 23.62 22.93 23.64 63.28
15031 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 11/05 -0.55 0.90 5.93 23.62 22.93 23.64 63.28
158609 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/05 -0.55 0.90 5.93 23.62 22.93 23.64 63.28
1400046 花-JPM環球天然資源基金(美元累積) 天然資源 11/05 -3.21 6.11 -1.94 7.30 6.49 42.90 63.21
14062 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 11/05 -3.21 6.11 -1.94 7.30 6.49 42.90 63.21
141084 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/05 -3.21 6.11 -1.94 7.30 6.49 42.90 63.21
035619 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.67 2.91 3.80 17.40 38.09 17.03 63.14
08038 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 11/05 -0.67 6.31 6.39 23.63 41.05 23.55 62.99
5000053 花-富達基金—世界基金(A股歐元) 股票型 11/05 -0.67 6.31 6.39 23.63 41.05 23.55 62.99
502047 富達世界基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.67 6.31 6.39 23.63 41.05 23.55 62.99
08080 富達基金-世界基金(A股累計美元) 股票型 11/05 -0.60 6.23 6.28 23.45 41.65 23.47 62.91
2900078 花-貝萊德永續能源基金C2(美元) 新能源 11/05 -2.94 4.12 -0.62 8.91 11.67 -3.71 62.78
2200056 花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積 貴重金屬 11/05 2.08 16.34 22.76 47.03 91.33 55.56 62.63
13021 晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 環境生態 11/05 -2.24 6.20 2.21 18.72 13.10 -3.06 62.15
2900153 花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險) 能源 11/05 -2.50 2.32 -4.01 2.47 2.19 65.84 62.13
035618 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.42 2.60 3.68 18.13 40.34 16.98 61.81
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/05 2.65 14.28 6.11 38.54 89.51 21.92 61.42
213651 鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.43 8.01 6.61 24.60 33.62 17.20 60.37
16006 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 11/04 -1.09 -1.76 3.80 24.03 24.32 16.75 60.37
2200082 花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金 環境生態 11/05 -3.18 9.01 1.87 18.14 24.79 -0.26 60.29
22056 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 11/05 -3.18 9.01 1.87 18.14 24.79 -0.26 60.29
224134 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 環境生態 11/05 -3.18 9.01 1.87 18.14 24.79 -0.26 60.29
13017 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 11/05 -2.14 5.27 6.43 23.30 48.60 23.15 59.48
2900081 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配) 股票型 11/05 0.39 6.73 8.50 23.28 39.24 34.47 58.92
29084 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 0.39 6.73 8.50 23.28 39.24 34.47 58.92
296079 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.39 6.73 8.50 23.28 39.24 34.47 58.92
2900080 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 11/05 0.34 6.66 8.45 23.17 39.21 34.33 58.87
29083 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 11/05 0.34 6.66 8.45 23.17 39.21 34.33 58.87
296077 貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.34 6.66 8.45 23.17 39.21 34.33 58.87
