績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
0100009 花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元) 新興市場 11/05 0.50 3.53 4.63 18.90 43.46 25.56 25.89
0100010 花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元) 新興市場 11/05 0.50 3.53 4.64 18.90 43.46 25.55 25.86
23004 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.81 -3.67 1.74 7.55 5.21 22.09 25.28
23048 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -3.18 -4.02 1.36 7.15 4.82 21.63 24.80
0200028 花-聯博房貸收益基金A2X(歐元) 美國 11/05 0.13 -0.92 2.32 9.75 24.07 35.28 24.11
0200029 花-聯博房貸收益基金A2X(美元) 美國 11/05 0.08 -1.03 2.30 9.72 24.06 35.14 23.97
02008 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/05 0.08 -1.03 2.30 9.72 24.06 35.14 23.97
0200068 花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配) 美國 11/05 0.19 -0.96 2.29 9.72 23.92 34.96 23.60
0200066 花-聯博-房貸收益基金A2美元 美國 11/05 0.11 -1.00 2.29 9.68 23.87 34.89 23.56
491527 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.15 -0.98 2.20 9.77 24.07 35.33 23.08
23005 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.90 -3.92 1.22 6.47 3.12 18.47 19.03
1100058 花-景順美元極短期債券基金A(美元) 美國 11/05 0.29 -0.85 1.66 4.97 10.85 27.35 19.00
11001 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 11/05 0.29 -0.85 1.66 4.97 10.85 27.35 19.00
113104 景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.29 -0.85 1.66 4.97 10.85 27.35 19.00
23052 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -3.26 -4.27 0.85 6.08 2.74 18.03 18.65
58005 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -0.68 -1.52 3.74 9.05 15.81 15.46 18.43
0200034 花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配) 全球 11/05 -0.16 -0.48 3.03 10.47 20.70 19.38 18.35
02103 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.16 -0.48 3.03 10.47 20.70 19.38 18.35
58006 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.20 -1.95 3.25 8.53 15.17 14.90 17.88
2200080 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元) 新興歐洲 11/05 -2.16 -1.28 -1.51 2.23 14.04 12.03 17.35
22030 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 11/05 -2.16 -1.28 -1.51 2.23 14.04 12.03 17.35
224087 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 11/05 -2.16 -1.28 -1.51 2.23 14.04 12.03 17.35
2200097 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元) 新興歐洲 11/05 -2.33 -1.91 -2.08 2.05 14.79 12.16 16.69
224106 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 11/05 -2.33 -1.91 -2.08 2.05 14.79 12.16 16.69
2900039 花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配) 全球 11/05 -0.66 -1.34 3.11 7.72 12.17 18.15 16.44
296059 貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.66 -1.34 3.11 7.72 12.17 18.15 16.44
2200006 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息 亞洲不含日本 11/05 -0.32 -0.35 2.82 5.92 11.49 20.44 16.37
224105 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/05 -0.32 -0.35 2.82 5.92 11.49 20.44 16.37
224104 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/05 -0.32 -0.35 2.82 5.93 11.49 20.44 16.36
296057 貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.76 -1.39 3.07 7.66 12.12 18.16 16.36
23006 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.94 -4.04 0.97 5.94 2.09 16.71 16.22
2900040 花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配) 全球 11/05 -0.95 -1.67 2.73 7.57 12.18 18.31 16.03
296060 貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.95 -1.67 2.73 7.57 12.18 18.31 16.03
296058 貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.96 -1.75 2.67 7.45 12.21 18.23 15.92
2200007 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息 亞洲不含日本 11/05 -0.49 -0.98 2.22 5.73 12.22 20.58 15.71
22024 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/05 -0.49 -0.98 2.22 5.73 12.22 20.58 15.71
224080 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/05 -0.49 -0.98 2.22 5.73 12.22 20.58 15.71
23049 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -3.30 -4.40 0.59 5.55 1.71 16.27 15.71
2200008 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元) 亞洲不含日本 11/05 -0.49 -0.98 2.22 5.73 12.21 20.57 15.68
22014 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 11/05 -0.49 -0.98 2.22 5.73 12.21 20.57 15.68
224070 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/05 -0.49 -0.98 2.22 5.73 12.21 20.57 15.68
2200049 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定 全球 11/05 -0.86 -1.46 2.99 10.39 20.35 15.84 15.40
22072 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.86 -1.46 2.99 10.39 20.35 15.84 15.40
2200047 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積 全球 11/05 -0.86 -1.46 3.00 10.39 20.35 15.84 15.39
22074 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -0.86 -1.46 3.00 10.39 20.35 15.84 15.39
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/05 -1.36 0.38 4.43 13.74 35.01 16.70 14.93
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.36 0.38 4.43 13.74 35.01 16.70 14.93
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.44 0.27 4.32 13.68 34.93 16.71 14.91
0100012 花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣) 印度 11/05 0.67 -1.71 2.22 5.06 9.17 15.74 14.83
0100011 花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣) 印度 11/05 0.67 -1.71 2.22 5.06 9.16 15.72 14.78
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.68 -0.13 3.92 13.47 35.06 16.79 14.47
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.57 -0.05 4.02 13.55 35.08 16.88 14.45
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -1.70 -0.24 3.90 13.41 34.93 16.78 14.42
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.70 -0.24 3.90 13.41 34.93 16.78 14.42
0100014 花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元) 印度 11/05 -0.16 -1.27 2.49 5.99 10.63 14.89 14.21
0100013 花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元) 印度 11/05 -0.16 -1.27 2.49 5.98 10.62 14.89 14.18
1400050 花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計) 全球 11/05 -0.62 -0.51 2.56 8.20 12.50 16.03 13.50
14122 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -0.62 -0.51 2.56 8.20 12.50 16.03 13.50
1400051 花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配) 全球 11/05 -0.62 -0.55 2.62 8.20 12.44 16.05 13.45
14123 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.62 -0.55 2.62 8.20 12.44 16.05 13.45
27026 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 11/05 -0.22 -1.72 2.06 4.39 9.07 18.19 12.65
270330 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 11/05 -0.22 -1.72 2.06 4.39 9.07 18.19 12.65
A500008 花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 11/05 -0.11 -1.50 1.88 4.90 9.98 18.38 12.63
270311 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.63 -2.12 1.64 3.96 8.62 17.69 12.18
10008 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 11/05 0.03 -1.22 1.88 5.12 8.92 20.42 11.99
0200067 花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 美國 11/05 -2.36 0.78 2.08 10.40 23.61 16.92 11.99
57008 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 11/05 0.13 -0.97 1.66 4.73 9.23 14.40 11.82
0300001 花-安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 11/05 -1.27 -1.96 2.72 8.00 13.45 12.54 11.51
57007 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 11/05 -0.03 -1.41 1.41 4.46 9.71 13.98 11.51
57009 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 11/05 -0.05 -1.42 1.39 4.45 9.69 13.97 11.51
09080 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.77 -1.15 2.81 7.84 14.80 12.94 10.77
095150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.81 -1.17 2.81 7.76 14.88 12.93 10.73
021543 聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.04 -1.44 1.11 3.66 7.98 19.04 10.13
0200069 花-聯博-短期債券基金A2級別歐元 全球 11/05 -0.09 -1.52 1.04 3.51 7.90 18.87 9.96
02057 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.09 -1.52 1.04 3.51 7.90 18.87 9.96
021587 聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.09 -1.52 1.04 3.51 7.90 18.87 9.96
0200071 花-聯博-短期債券基金AT級別美元 全球 11/05 -0.15 -1.61 1.05 3.53 7.91 18.83 9.87
02009 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.15 -1.61 1.05 3.53 7.91 18.83 9.87
021591 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.15 -1.61 1.05 3.53 7.91 18.83 9.87
0200070 花-聯博全球債券基金A2(美元) 全球 11/05 -0.14 -1.59 0.97 3.53 7.82 18.84 9.81
02013 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.14 -1.59 0.97 3.53 7.82 18.84 9.81
021544 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.14 -1.59 0.97 3.53 7.82 18.84 9.81
1700035 花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積 全球 11/05 -0.99 -1.17 2.26 7.96 12.71 11.64 9.79
172201 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.99 -1.17 2.26 7.96 12.71 11.64 9.79
1700025 花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配) 全球 11/05 -1.01 -1.18 2.24 7.96 12.70 11.62 9.77
17001 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.01 -1.18 2.24 7.96 12.70 11.62 9.77
172203 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.01 -1.18 2.24 7.96 12.70 11.62 9.77
21052 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.12 -1.89 3.65 9.66 12.78 8.68 9.53
2100009 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元 全球 11/05 -1.24 -2.29 3.53 9.53 13.33 8.76 9.36
21051 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.24 -2.29 3.53 9.53 13.33 8.76 9.36
A500004 花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息 新興市場 11/05 -1.56 -0.14 3.61 13.64 25.31 11.16 9.31
A500003 花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 新興市場 11/05 -1.54 -0.13 3.61 13.60 25.32 11.13 9.25
491511 聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.02 -1.61 1.05 3.52 7.64 18.53 9.19
23044 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -1.36 -1.09 4.00 15.62 28.60 12.60 9.01
2100010 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息) 全球 11/05 -1.78 -2.80 2.95 8.93 12.77 8.13 8.64
21058 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.78 -2.80 2.95 8.93 12.77 8.13 8.64
213654 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.78 -2.80 2.95 8.93 12.77 8.13 8.64
23042 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -2.08 -0.14 3.94 16.24 30.42 12.66 8.38
2400017 花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元 新興市場 11/04 -1.58 -1.04 3.64 13.03 25.60 10.86 8.26
24008 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/04 -1.58 -1.04 3.64 13.03 25.60 10.86 8.26
1100023 花-景順歐元極短期債券基金A(歐元) 歐洲不含英國 11/05 -0.19 -1.47 2.28 4.99 16.71 13.73 8.22
11010 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 11/05 -0.19 -1.47 2.28 4.99 16.71 13.73 8.22
113122 景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/05 -0.19 -1.47 2.28 4.99 16.71 13.73 8.22
491526 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.29 -1.95 3.01 8.46 15.85 10.70 8.08
1900007 花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元) 新興市場 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
195801 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
455662 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
A900002 花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
35001 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.38 -2.23 3.00 9.36 15.40 3.67 7.95
35002 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.38 -2.23 3.01 9.35 15.39 3.65 7.94
1900010 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(美元) 新興市場 11/05 -1.72 -0.16 4.21 14.57 26.44 10.12 7.93
195807 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.72 -0.16 4.21 14.57 26.44 10.12 7.93
23050 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -2.54 -0.61 3.46 15.68 29.81 12.12 7.89
491525 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.31 -2.09 2.91 8.40 15.71 10.53 7.87
0200041 花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息 全球 11/05 -1.45 -2.11 2.83 8.26 15.61 10.45 7.81
02128 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.45 -2.11 2.83 8.26 15.61 10.45 7.81
021570 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.45 -2.11 2.83 8.26 15.61 10.45 7.81
0200015 花-聯博美國收益基金A2(歐元) 全球 11/05 -1.32 -2.04 2.95 8.31 15.71 10.45 7.81
021577 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.32 -2.04 2.95 8.31 15.71 10.45 7.81
0200039 花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配) 全球 11/05 -1.32 -2.06 2.99 8.34 15.73 10.51 7.80
02132 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.32 -2.06 2.99 8.34 15.73 10.51 7.80
021571 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.32 -2.06 2.99 8.34 15.73 10.51 7.80
0200017 花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息 全球 11/05 -1.31 -2.09 2.92 8.23 15.72 10.36 7.70
02012 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.31 -2.09 2.92 8.23 15.72 10.36 7.70
021595 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.31 -2.09 2.92 8.23 15.72 10.36 7.70
0200016 花-聯博美國收益基金A2(美元) 全球 11/05 -1.33 -2.09 2.90 8.30 15.67 10.44 7.69
02007 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.33 -2.09 2.90 8.30 15.67 10.44 7.69
021540 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.33 -2.09 2.90 8.30 15.67 10.44 7.69
21031 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.29 -2.33 3.41 9.14 12.34 7.28 7.59
21064 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.14 -3.15 2.56 8.47 12.29 7.60 7.56
0200031 花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配) 新興市場 11/05 -1.67 0.37 4.35 14.38 29.22 9.14 7.22
02095 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -1.67 0.37 4.35 14.38 29.22 9.14 7.22
021575 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.67 0.37 4.35 14.38 29.22 9.14 7.22
0200044 花-聯博-新興市場債券基金AT股美元 新興市場 11/05 -1.59 0.44 4.38 14.43 29.27 9.24 7.22
02099 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -1.59 0.44 4.38 14.43 29.27 9.24 7.22
021542 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -1.59 0.44 4.38 14.43 29.27 9.24 7.22
2200045 花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元) 全球 11/05 -1.38 -2.44 2.72 9.35 15.73 7.23 7.16
22017 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 11/05 -1.38 -2.44 2.72 9.35 15.73 7.23 7.16
224073 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.38 -2.44 2.72 9.35 15.73 7.23 7.16
2200046 花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息 全球 11/05 -1.38 -2.45 2.71 9.35 15.72 7.22 7.16
224092 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.38 -2.45 2.71 9.35 15.72 7.22 7.16
0800007 花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元) 全球 11/05 -2.13 -4.25 1.86 5.73 9.58 4.47 7.01
08049 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 11/05 -2.13 -4.25 1.86 5.73 9.58 4.47 7.01
082076 富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -2.13 -4.25 1.86 5.73 9.58 4.47 7.01
21032 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.83 -2.86 2.80 8.48 11.75 6.68 6.98
213734 鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.83 -2.86 2.80 8.48 11.75 6.68 6.98
1900004 花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(美元) 全球 11/05 -0.84 -0.63 3.35 10.78 19.44 8.15 6.97
19004 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.93 -0.78 3.26 10.72 19.29 8.13 6.94
1900006 花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元) 全球 11/05 -0.90 -0.74 3.19 10.63 19.32 8.09 6.92
19003 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.90 -0.74 3.19 10.63 19.32 8.09 6.92
A900001 花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.90 -0.74 3.19 10.63 19.32 8.09 6.92
58007 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -3.70 -0.25 3.02 8.99 14.45 -1.02 6.88
431402 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/05 -2.18 1.44 7.58 9.54 27.00 16.77 6.79
0200046 花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息 全球 11/05 -0.76 -1.16 3.85 10.60 27.13 6.08 6.68
02033 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.76 -1.16 3.85 10.60 27.13 6.08 6.68
021599 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.76 -1.16 3.85 10.60 27.13 6.08 6.68
17008 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/05 -1.71 -0.76 4.82 8.31 15.10 12.46 6.63
11011 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 11/05 -1.32 -2.03 2.59 7.11 18.95 6.53 6.61
113135 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/05 -1.32 -2.03 2.59 7.11 18.95 6.53 6.61
17009 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/05 -1.71 -0.77 4.81 8.32 15.10 12.45 6.61
17013 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/05 -1.71 -0.77 4.80 8.32 15.10 12.44 6.61
0200033 花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配) 全球 11/05 -0.84 -1.18 3.68 10.52 26.99 5.97 6.60
02118 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.84 -1.18 3.68 10.52 26.99 5.97 6.60
0200021 花-聯博歐洲收益基金A2(歐元) 全球 11/05 -0.75 -1.17 3.69 10.57 27.02 5.94 6.57
02031 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.75 -1.17 3.69 10.57 27.02 5.94 6.57
