績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 11/05 0.12 9.41 8.86 34.13 70.04 31.76 121.81
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.12 9.41 8.86 34.13 70.04 31.76 121.81
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.11 9.41 8.86 34.12 70.01 31.72 121.70
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 11/05 1.98 7.81 11.87 33.88 63.71 20.27 116.53
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 1.98 7.81 11.87 33.88 63.71 20.27 116.53
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 11/05 0.98 11.42 10.29 36.85 84.90 22.77 102.74
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.98 11.42 10.29 36.85 84.90 22.77 102.74
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 11/05 -0.51 6.24 3.80 21.81 38.41 33.98 85.37
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.51 6.24 3.80 21.81 38.41 33.98 85.37
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 股票型 11/04 -0.64 3.84 8.23 30.14 40.43 26.98 84.82
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/04 -0.64 3.84 8.23 30.14 40.43 26.98 84.82
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 11/05 -0.76 5.79 3.39 21.61 38.50 34.09 84.71
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.76 5.79 3.39 21.61 38.50 34.09 84.71
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.33 7.03 8.42 23.89 37.78 51.84 75.57
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 11/05 -0.65 4.49 4.10 17.90 22.99 30.45 64.52
2900101 花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元) 股票型 11/05 -0.89 4.05 3.69 17.69 23.07 30.54 63.91
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 11/05 -0.89 4.05 3.69 17.69 23.07 30.54 63.91
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.89 4.05 3.69 17.69 23.07 30.54 63.91
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 11/05 -0.66 3.42 3.19 17.43 23.43 29.71 52.48
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.66 3.42 3.19 17.43 23.43 29.71 52.48
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 11/05 -0.93 3.18 3.18 17.08 23.07 29.75 52.14
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.93 3.18 3.18 17.08 23.07 29.75 52.14
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 11/05 -0.89 2.99 2.80 17.23 23.52 29.83 51.91
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 11/05 -0.89 2.99 2.80 17.23 23.52 29.83 51.91
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.89 2.99 2.80 17.23 23.52 29.83 51.91
2900100 花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險) 股票型 11/05 -3.28 5.84 3.11 17.83 20.73 9.65 40.55
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 11/05 -3.28 5.84 3.11 17.83 20.73 9.65 40.55
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.28 5.84 3.11 17.83 20.73 9.65 40.55
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 中小型股 11/05 0.29 2.94 5.02 23.06 14.02 7.81 38.29
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/05 0.29 2.94 5.02 23.06 14.02 7.81 38.29
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 非投資等級債券 11/05 -0.32 1.00 4.04 11.93 21.78 21.79 25.23
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/05 -0.32 1.00 4.04 11.93 21.78 21.79 25.23
296192 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.32 1.00 4.04 11.93 21.78 21.79 25.23
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3(美元)-配息 非投資等級債券 11/05 -0.42 1.13 4.04 12.11 21.69 21.83 25.21
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -0.42 1.13 4.04 12.11 21.69 21.83 25.21
296076 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.42 1.13 4.04 12.11 21.69 21.83 25.21
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 11/05 -0.44 1.01 3.97 11.95 21.67 21.81 25.06
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -0.44 1.01 3.97 11.95 21.67 21.81 25.06
296124 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.44 1.01 3.97 11.95 21.67 21.81 25.06
08037 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.28 9.70 27.64 17.39
502048 富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.28 9.70 27.64 17.39
0800049 花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
08076 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
082063 富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
502143 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
2900095 花-貝萊德美元儲備基金A2(美元) 貨幣型 11/05 0.39 -0.88 1.22 3.99 9.18 26.94 17.13
29087 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 11/05 0.39 -0.88 1.22 3.99 9.18 26.94 17.13
296050 貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/05 0.39 -0.88 1.22 3.99 9.18 26.94 17.13
2200110 花-施羅德環球美元流動基金A 固定收益 11/05 0.37 -0.87 1.31 4.18 9.32 26.47 16.78
22033 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 11/05 0.37 -0.87 1.31 4.18 9.32 26.47 16.78
224122 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/05 0.37 -0.87 1.31 4.18 9.32 26.47 16.78
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 11/05 -0.37 0.66 3.52 9.89 18.98 19.92 16.61
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 11/05 -0.37 0.66 3.52 9.89 18.98 19.92 16.61
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 11/05 -2.89 2.87 3.81 12.65 20.86 4.76 12.69
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/05 -2.89 2.87 3.81 12.65 20.86 4.76 12.69
296195 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -2.89 2.87 3.81 12.65 20.86 4.76 12.69
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -2.80 2.96 3.78 12.70 20.96 4.71 12.69
296186 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA2-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -2.80 2.96 3.78 12.70 20.96 4.71 12.69
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -2.86 2.96 3.80 12.64 20.93 4.73 12.68
296187 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -2.86 2.96 3.80 12.64 20.93 4.73 12.68
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 11/05 -2.71 2.59 3.42 10.70 18.70 3.64 6.41
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 11/05 -2.71 2.59 3.42 10.70 18.70 3.64 6.41
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 非投資等級債券 11/05 -0.92 0.01 4.19 9.97 25.19 6.66 5.19
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 11/05 -0.93 -0.03 4.21 10.00 25.00 6.46 5.11
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 債券型 11/05 -1.89 -3.84 2.26 6.59 9.86 4.01 1.89
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 11/05 -1.89 -3.84 2.26 6.59 9.86 4.01 1.89
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.89 -3.84 2.26 6.59 9.86 4.01 1.89
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 債券型 11/05 -1.88 -3.86 2.23 6.59 9.84 4.01 1.87
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 11/05 -1.88 -3.86 2.23 6.59 9.84 4.01 1.87
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.88 -3.86 2.23 6.59 9.84 4.01 1.87
2900087 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息 市政債券 11/05 -2.08 -4.47 2.14 5.85 7.25 2.52 -1.58
296121 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/05 -2.08 -4.47 2.14 5.85 7.25 2.52 -1.58
2900098 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) 市政債券 11/05 -2.10 -4.48 2.16 5.81 7.19 2.54 -1.64
296120 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/05 -2.10 -4.48 2.16 5.81 7.19 2.54 -1.64
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -0.87 2.96 2.81 17.14 23.47 N/A N/A


注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。