績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
14108 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 2.84 19.09 8.80 38.65 94.92 16.22 155.60
5100031 花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派) 美國 11/05 2.84 19.09 8.80 38.65 94.92 16.22 155.60
511910 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 2.84 19.09 8.80 38.65 94.92 16.22 155.60
14128 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 11/05 2.84 19.08 8.78 38.65 94.93 16.21 155.57
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 11/05 0.12 9.41 8.86 34.13 70.04 31.76 121.81
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 0.12 9.41 8.86 34.13 70.04 31.76 121.81
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 0.11 9.41 8.86 34.12 70.01 31.72 121.70
14102 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 0.47 9.08 10.64 32.93 56.98 50.99 116.97
5100006 花-JPM美國基金(美元)-A股(分派) 美國 11/05 0.47 9.08 10.64 32.93 56.98 50.99 116.97
511906 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.47 9.08 10.64 32.93 56.98 50.99 116.97
14126 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 11/05 0.47 9.08 10.63 32.91 56.95 50.93 116.90
0200013 花-聯博美國成長基金A(歐元) 美國 11/05 1.93 10.90 10.01 33.19 67.78 32.97 116.73
02129 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 1.93 10.90 10.01 33.19 67.78 32.97 116.73
021520 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 1.93 10.90 10.01 33.19 67.78 32.97 116.73
0200014 花-聯博美國成長基金A(美元) 美國 11/05 1.90 10.84 9.99 33.22 67.74 32.94 116.57
02002 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 1.90 10.84 9.99 33.22 67.74 32.94 116.57
021519 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 1.90 10.84 9.99 33.22 67.74 32.94 116.57
0200036 花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息 美國 11/05 1.89 10.83 9.98 33.22 67.74 32.92 116.53
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 11/05 1.98 7.81 11.87 33.88 63.71 20.27 116.53
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 1.98 7.81 11.87 33.88 63.71 20.27 116.53
14093 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 11/05 0.52 9.16 10.97 32.60 56.51 50.49 116.20
141095 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.52 9.16 10.97 32.60 56.51 50.49 116.20
224064 施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.14 11.46 9.36 30.67 50.87 43.70 115.31
1500028 花-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 11/05 1.64 12.30 14.12 39.18 81.03 28.02 113.02
15009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 11/05 1.64 12.30 14.12 39.18 81.03 28.02 113.02
158503 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 1.64 12.30 14.12 39.18 81.03 28.02 113.02
1700023 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積 美國 11/05 1.42 11.35 12.33 36.60 82.78 34.84 110.48
2200077 花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元) 美國 11/05 0.08 11.25 8.94 29.69 48.62 40.50 107.40
22004 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 11/05 0.08 11.25 8.94 29.69 48.62 40.50 107.40
224041 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.08 11.25 8.94 29.69 48.62 40.50 107.40
1700021 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積 美國 11/05 1.41 11.30 12.14 36.10 81.54 33.44 106.84
1700022 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積 美國 11/05 1.39 11.25 12.13 36.12 81.51 33.44 106.84
172211 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 1.39 11.25 12.13 36.12 81.51 33.44 106.84
21008 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 11/05 0.60 7.57 9.60 35.55 57.20 41.12 106.67
213614 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.60 7.57 9.60 35.55 57.20 41.12 106.67
21007 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 11/05 0.45 7.10 9.33 35.24 57.91 40.90 105.99
213613 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.45 7.10 9.33 35.24 57.91 40.90 105.99
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 北美 11/05 0.98 11.42 10.29 36.85 84.90 22.77 102.74
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 0.98 11.42 10.29 36.85 84.90 22.77 102.74
1500029 花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元) 美國 11/05 1.56 12.00 13.56 37.77 77.44 24.25 102.59
15027 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 11/05 1.56 12.00 13.56 37.77 77.44 24.25 102.59
4600032 花-景順印度股票基金A(美元) 印度 11/05 -3.49 2.02 13.46 36.51 50.89 59.02 102.40
463127 景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 印度 11/05 -3.49 2.02 13.46 36.51 50.89 59.02 102.40
14056 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 11/05 0.25 6.76 7.44 27.83 52.15 41.86 101.30
141073 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.25 6.76 7.44 27.83 52.15 41.86 101.30
5100022 花-JPM環球發現基金(歐元) 全球 11/05 0.25 6.76 7.44 27.83 52.15 41.86 101.30
1000004 花-富蘭克林成長基金 美國 11/05 0.87 8.04 8.67 31.24 55.87 29.32 100.81
10002 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 0.87 8.04 8.67 31.24 55.87 29.32 100.81
105003 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.87 8.04 8.67 31.24 55.87 29.32 100.81
09088 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 11/05 0.45 11.95 10.71 38.05 73.65 17.04 99.74
095124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.45 11.95 10.71 38.05 73.65 17.04 99.74
09089 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 11/05 0.45 11.95 10.69 37.97 73.64 17.06 99.69
0200080 花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元) 美國 11/05 0.30 8.31 10.50 32.03 46.03 42.84 99.65
0200081 花-聯博-精選美國股票基金A股(美元) 美國 11/05 0.27 8.25 10.48 32.06 45.99 42.83 99.53
1400069 花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 11/05 -2.41 19.06 9.01 30.36 58.13 36.25 98.99
14095 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 11/05 -2.41 19.06 9.01 30.36 58.13 36.25 98.99
082077 富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 北歐 11/05 -3.31 0.24 0.05 17.45 32.13 54.22 98.62
2300003 花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元) 美國 11/05 3.00 5.27 10.18 32.05 48.29 40.69 96.80
23022 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 11/05 3.00 5.27 10.18 32.05 48.29 40.69 96.80
09048 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 11/05 -2.36 0.65 6.55 26.71 42.92 41.38 96.25
095144 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 印度 11/05 -2.36 0.65 6.55 26.71 42.92 41.38 96.25
20006 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 11/05 0.35 5.78 11.49 30.52 50.49 42.58 95.47
23023 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 11/05 2.25 6.28 10.12 32.75 50.38 40.75 95.46
08051 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 11/05 0.06 7.43 6.20 22.19 41.91 57.52 94.60
5000037 花-富達基金—全球工業基金(A股歐元) 全球 11/05 0.06 7.43 6.20 22.19 41.91 57.52 94.60
502068 富達全球工業基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.06 7.43 6.20 22.19 41.91 57.52 94.60
1900022 花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積) 美國 11/05 0.42 9.31 11.20 32.23 54.39 36.60 94.50
1700009 花-美盛凱利價值基金(美元)累積 美國 11/05 0.25 12.14 8.09 26.47 38.28 41.30 92.79
1700008 花-美盛凱利價值基金(歐元)累積 美國 11/05 0.29 12.21 8.12 26.44 38.35 41.41 92.69
224156 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 日本 11/05 -3.00 17.41 -1.11 17.66 53.10 77.59 90.53
18001 利安資金印度基金A級別新元 印度 11/05 -2.24 1.31 7.07 27.04 39.80 48.69 89.18
08091 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 日本 11/05 -2.78 14.51 0.60 16.26 38.33 41.75 89.00
18002 利安資金印度基金A級別美元 印度 11/05 -2.41 0.81 6.94 26.94 40.09 48.52 88.93
24040 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 11/04 -0.52 3.62 6.63 29.72 51.56 22.84 88.42
2400003 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 11/04 -0.27 3.69 6.81 29.93 52.87 23.18 88.31
2400016 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 全球 11/04 -0.27 3.69 6.81 29.93 52.87 23.18 88.31
24017 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 11/04 -0.27 3.69 6.81 29.93 52.87 23.18 88.31
0200035 花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息 美國 11/05 -0.53 13.06 9.59 33.84 65.39 12.31 88.29
02101 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.53 13.06 9.59 33.84 65.39 12.31 88.29
1400060 花-摩根美國基金(澳幣對沖) 美國 11/05 -1.90 11.07 10.22 33.51 54.45 26.53 88.26
141014 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -1.90 11.07 10.22 33.51 54.45 26.53 88.26
14118 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 11/05 -1.90 11.07 10.22 33.51 54.45 26.53 88.26
1500027 花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 11/05 1.05 11.42 14.78 39.10 89.36 11.72 88.20
15010 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 11/05 1.05 11.42 14.78 39.10 89.36 11.72 88.20
158504 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 1.05 11.42 14.78 39.10 89.36 11.72 88.20
2200104 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A 全球 11/05 0.14 10.32 6.91 24.55 45.40 29.76 86.76
224028 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 11/05 0.14 10.32 6.91 24.55 45.40 29.76 86.76
23007 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 11/05 0.80 4.18 8.90 31.18 54.25 39.53 86.70
22077 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 11/05 -1.98 6.37 4.48 23.09 42.90 24.34 86.53
23024 先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 11/05 2.16 6.00 9.56 31.42 47.40 36.59 85.39
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 北美 11/05 -0.51 6.24 3.80 21.81 38.41 33.98 85.37
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 -0.51 6.24 3.80 21.81 38.41 33.98 85.37
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 北美 11/04 -0.64 3.84 8.23 30.14 40.43 26.98 84.82
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 11/04 -0.64 3.84 8.23 30.14 40.43 26.98 84.82
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 北美 11/05 -0.76 5.79 3.39 21.61 38.50 34.09 84.71
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 -0.76 5.79 3.39 21.61 38.50 34.09 84.71
2900036 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險) 歐洲 11/05 -0.59 7.39 5.54 23.25 36.50 50.93 83.43
296103 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -0.59 7.39 5.54 23.25 36.50 50.93 83.43
1000007 花-富蘭克林高成長基金 美國 11/05 -0.10 5.92 7.33 19.86 30.99 31.12 83.20
10007 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.10 5.92 7.33 19.86 30.99 31.12 83.20
105014 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.10 5.92 7.33 19.86 30.99 31.12 83.20
2200103 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1 全球 11/05 0.10 10.18 6.64 23.93 43.95 27.83 82.16
224056 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.10 10.18 6.64 23.93 43.95 27.83 82.16
1500025 花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美國 11/05 0.77 14.20 12.74 34.07 44.74 20.68 81.40
158501 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.77 14.20 12.74 34.07 44.74 20.68 81.40
23025 先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 11/05 2.12 5.87 9.29 30.76 45.93 34.54 81.29
172210 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.53 7.23 9.16 26.15 45.40 37.63 80.10
2900148 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險) 歐洲 11/05 -0.74 7.27 5.39 22.70 34.74 46.68 79.17
2400007 花-天利(盧森堡)美國選擇-美元 美國 11/04 -0.22 5.43 6.65 30.36 40.94 18.87 78.15
24018 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 11/04 -0.22 5.43 6.65 30.36 40.94 18.87 78.15
270327 法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -1.06 6.21 9.59 27.49 33.61 46.70 77.57
1100064 花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 日本 11/05 -0.47 18.12 5.58 13.40 37.68 51.28 77.49
11069 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 日本 11/05 -0.47 18.12 5.58 13.40 37.68 51.28 77.49
113182 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 日本 11/05 -0.47 18.12 5.58 13.40 37.68 51.28 77.49
2900032 花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險) 歐洲 11/05 -2.05 3.60 -2.01 16.86 32.58 15.87 77.35
29065 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 11/05 -2.05 3.60 -2.01 16.86 32.58 15.87 77.35
296045 貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -2.05 3.60 -2.01 16.86 32.58 15.87 77.35
23008 先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 11/05 0.71 3.91 8.35 29.86 51.19 35.38 77.26
2500008 花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 美國 11/04 -0.60 3.88 6.42 21.94 39.76 39.78 75.83
25013 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 11/04 -0.60 3.88 6.42 21.94 39.76 39.78 75.83
2500009 花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) 美國 11/04 -0.60 3.89 6.43 21.96 39.76 39.86 75.78
25012 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 11/04 -0.60 3.89 6.43 21.96 39.76 39.86 75.78
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 北美 11/05 -0.33 7.03 8.42 23.89 37.78 51.84 75.57
14104 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 0.59 10.41 8.79 38.38 75.07 11.62 75.42
5100023 花-JPM全球成長((美元)-A股(分派) 全球 11/05 0.59 10.41 8.79 38.38 75.07 11.62 75.42
511908 摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.59 10.41 8.79 38.38 75.07 11.62 75.42
13006 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 11/05 0.13 5.08 1.34 14.57 45.95 18.76 75.13
0200109 花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險) 日本 11/05 -1.44 20.94 -2.68 17.58 46.87 64.96 74.19
02078 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 11/05 -1.44 20.94 -2.68 17.58 46.87 64.96 74.19
021588 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 日本 11/05 -1.44 20.94 -2.68 17.58 46.87 64.96 74.19
0200062 花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息 日本 11/05 -1.47 20.96 -2.59 17.63 46.79 64.87 73.95
021557 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 日本 11/05 -1.47 20.96 -2.59 17.63 46.79 64.87 73.95
0100006 花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元) 日本 11/05 -0.62 14.29 -1.63 20.77 45.91 42.34 73.94
013317 安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金) 日本 11/05 -0.62 14.29 -1.63 20.77 45.91 42.34 73.94
08059 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 11/05 -3.06 -0.44 6.11 21.87 30.51 28.89 73.72
5000026 花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元) 印度 11/05 -3.06 -0.44 6.11 21.87 30.51 28.89 73.72
502080 富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金) 印度 11/05 -3.06 -0.44 6.11 21.87 30.51 28.89 73.72
23009 先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 11/05 0.67 3.78 8.08 29.21 49.69 33.37 73.16
2900031 花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險) 歐洲 11/05 -2.18 3.47 -2.16 16.37 30.81 12.57 73.16
1500026 花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元) 美國 11/05 0.71 13.89 12.19 32.76 41.91 17.12 72.33
158601 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.71 13.89 12.19 32.76 41.91 17.12 72.33
A500009 花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 11/05 -0.56 5.58 5.62 19.85 40.84 24.09 71.91
0200082 花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元) 美國 11/05 0.64 7.67 7.94 22.81 39.78 17.33 71.72
02131 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 0.64 7.67 7.94 22.81 39.78 17.33 71.72
2100013 花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 11/05 0.55 7.68 5.59 20.29 33.38 23.85 71.53
21004 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 11/05 0.55 7.68 5.59 20.29 33.38 23.85 71.53
213622 鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.55 7.68 5.59 20.29 33.38 23.85 71.53
08032 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 11/05 0.49 5.83 9.44 21.26 33.16 23.30 71.48
5000059 花-富達基金—美國成長基金(A股美元) 美國 11/05 0.49 5.83 9.44 21.26 33.16 23.30 71.48
502034 富達美國成長基金(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.49 5.83 9.44 21.26 33.16 23.30 71.48
0200110 花-聯博永續主題基金AX(歐元) 全球 11/05 -1.22 5.08 7.53 21.32 33.04 4.05 71.23
0200086 花-聯博-永續主題基金A級別歐元 全球 11/05 -1.20 5.08 7.53 21.33 33.05 4.05 71.22
02134 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.20 5.08 7.53 21.33 33.05 4.05 71.22
0200111 花-聯博永續主題基金AX(美元) 全球 11/05 -1.24 5.03 7.52 21.34 33.02 4.04 71.11
02105 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.24 5.03 7.52 21.34 33.02 4.04 71.11
021598 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.24 5.03 7.52 21.34 33.02 4.04 71.11
0200087 花-聯博-永續主題基金A級別美元 全球 11/05 -1.23 5.05 7.52 21.37 33.03 4.06 71.09
0200113 花-聯博-永續主題基金A級別美元 全球 11/05 -1.23 5.05 7.52 21.37 33.03 4.06 71.09
02135 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.23 5.05 7.52 21.37 33.03 4.06 71.09
21003 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 11/05 0.38 7.16 5.25 19.92 33.95 23.51 70.99
213621 鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.38 7.16 5.25 19.92 33.95 23.51 70.99
2900047 花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元 全球 11/05 0.26 9.87 7.05 24.79 36.70 22.28 70.97
296158 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.26 9.87 7.05 24.79 36.70 22.28 70.97
2900027 花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險 歐元國家 11/05 -0.59 7.03 -0.41 22.15 37.64 27.57 70.44
2900048 花-貝萊德環球動力股票基金A2美元 全球 11/05 0.02 9.42 6.65 24.55 36.80 22.41 70.39
296157 貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.02 9.42 6.65 24.55 36.80 22.41 70.39
224133 施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 印度 11/05 -4.13 -2.89 3.62 27.28 34.28 35.36 70.31
08018 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 11/05 0.19 4.70 0.45 20.66 55.32 29.65 69.90
5000027 花-富達基金—義大利基金(A股歐元) 義大利 11/05 0.19 4.70 0.45 20.66 55.32 29.65 69.90
502043 富達義大利基金(原澳盛銀行基金) 義大利 11/05 0.19 4.70 0.45 20.66 55.32 29.65 69.90
1300015 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 11/05 -0.08 9.72 9.20 29.06 46.30 32.27 69.60
13026 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 11/05 -0.08 9.72 9.20 29.06 46.30 32.27 69.60
2900070 花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險) 日本 11/05 -3.44 16.92 -1.26 17.55 42.63 44.87 68.78
29031 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 11/05 -3.44 16.92 -1.26 17.55 42.63 44.87 68.78
296088 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 日本 11/05 -3.44 16.92 -1.26 17.55 42.63 44.87 68.78
1000010 花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 全球 11/05 -1.74 16.40 15.94 36.06 66.98 56.67 68.67
5100032 花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派) 美國 11/05 0.23 6.68 7.35 22.78 25.44 34.29 67.68
511911 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.23 6.68 7.35 22.78 25.44 34.29 67.68
26008 新加坡大華全球成長基金 全球 11/05 0.13 10.21 6.87 27.74 42.86 20.48 67.14
26012 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 11/05 0.04 9.75 6.80 27.69 43.23 20.36 66.96
440707 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.33 5.76 5.54 19.80 24.22 35.41 66.23
0800053 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元) 歐洲 11/05 0.28 7.23 8.04 23.62 36.87 52.90 66.22
5000041 花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 11/05 -5.76 -0.75 -0.43 16.81 28.50 20.78 65.97
502065 富達北歐基金(原澳盛銀行基金) 北歐 11/05 -5.76 -0.75 -0.43 16.81 28.50 20.78 65.97
2400002 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 全球 11/04 -1.29 2.88 6.93 29.28 59.29 7.35 65.41
24022 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 11/04 -1.29 2.88 6.93 29.28 59.29 7.35 65.41
2700010 花-法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 11/05 -1.14 -2.28 2.08 20.14 19.72 23.81 65.25
27011 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 11/05 -1.14 -2.28 2.08 20.14 19.72 23.81 65.25
270270 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.14 -2.28 2.08 20.14 19.72 23.81 65.25
334823 百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.70 2.99 0.09 22.08 22.51 26.46 64.96
2900037 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元) 歐洲 11/05 -1.21 6.53 6.18 23.32 43.61 32.96 64.86
29046 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 11/05 -1.21 6.53 6.18 23.32 43.61 32.96 64.86
296111 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -1.21 6.53 6.18 23.32 43.61 32.96 64.86
296171 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/05 -2.36 3.42 -1.08 18.28 43.36 3.89 64.54
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 11/05 -0.65 4.49 4.10 17.90 22.99 30.45 64.52
296177 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -1.48 6.28 6.16 22.96 43.19 32.99 64.50
2900038 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元) 歐洲 11/05 -1.45 6.09 5.77 23.11 43.72 33.06 64.25
29047 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 11/05 -1.45 6.09 5.77 23.11 43.72 33.06 64.25
296110 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -1.45 6.09 5.77 23.11 43.72 33.06 64.25
0200079 花-聯博-優化波動股票基A(美元) 全球 11/05 0.42 5.75 9.37 23.06 41.29 38.73 64.12
02107 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 0.42 5.75 9.37 23.06 41.29 38.73 64.12
021558 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.42 5.75 9.37 23.06 41.29 38.73 64.12
