績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
01021 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 11/05 -1.98 8.48 3.50 20.43 36.90 15.36 56.37
013303 安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/05 -1.98 8.48 3.50 20.43 36.90 15.36 56.37
12025 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 11/05 -4.20 10.53 5.58 20.75 43.73 18.87 48.72
4600014 花-景順開發中市場基金A(美元) 股票型 11/05 -4.20 10.53 5.58 20.75 43.73 18.87 48.72
463162 景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -4.20 10.53 5.58 20.75 43.73 18.87 48.72
0300022 花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 11/05 -1.86 9.30 5.54 24.16 41.08 27.23 48.11
03015 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 11/05 -1.86 9.30 5.54 24.16 41.08 27.23 48.11
455617 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.86 9.30 5.54 24.16 41.08 27.23 48.11
0300023 花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 11/05 -2.61 8.97 5.42 24.77 43.23 27.23 47.04
03014 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 11/05 -2.61 8.97 5.42 24.77 43.23 27.23 47.04
455616 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.61 8.97 5.42 24.77 43.23 27.23 47.04
455821 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.61 8.97 5.42 24.77 43.23 27.23 47.04
035822 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.62 8.93 5.46 24.88 43.54 27.12 46.70
09082 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 11/05 -2.48 5.72 2.82 18.98 34.18 16.59 45.46
0100009 花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元) 債券型 11/05 0.50 3.53 4.63 18.90 43.46 25.56 25.89
0100010 花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元) 債券型 11/05 0.50 3.53 4.64 18.90 43.46 25.55 25.86
0200005 花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元) 平衡型 11/05 -2.88 6.78 5.84 24.29 44.30 15.14 25.59
02119 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/05 -2.88 6.78 5.84 24.29 44.30 15.14 25.59
0200008 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息 平衡型 11/05 -2.84 6.78 5.80 24.29 44.26 15.11 25.57
02120 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/05 -2.84 6.78 5.80 24.29 44.26 15.11 25.57
1000009 花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 股票型 11/05 -3.12 11.39 7.42 20.57 41.14 10.90 24.24
10013 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 11/05 -3.12 11.39 7.42 20.57 41.14 10.90 24.24
105055 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.12 11.39 7.42 20.57 41.14 10.90 24.24
440705 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -5.11 8.04 3.31 16.32 34.37 11.97 23.57
440706 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -5.27 7.56 3.05 16.03 34.97 11.85 23.23
2200083 花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金 股票型 11/05 -4.03 11.16 4.09 17.53 29.30 1.34 21.75
22055 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 股票型 11/05 -4.03 11.16 4.09 17.53 29.30 1.34 21.75
224137 施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -4.03 11.16 4.09 17.53 29.30 1.34 21.75
2200084 花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金 股票型 11/05 -4.19 10.46 3.49 17.32 30.15 1.45 21.04
22054 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 11/05 -4.19 10.46 3.49 17.32 30.15 1.45 21.04
224136 施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -4.19 10.46 3.49 17.32 30.15 1.45 21.04
0900013 花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金 股票型 11/05 -3.21 11.16 6.76 19.11 39.64 9.93 20.52
09003 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 11/05 -3.21 11.16 6.76 19.11 39.64 9.93 20.52
095103 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.21 11.16 6.76 19.11 39.64 9.93 20.52
09072 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 股票型 11/05 -3.21 11.17 6.76 19.11 39.61 9.90 20.47
351212 NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.02 9.69 6.85 19.79 27.89 6.24 19.97
0200019 花-聯博新興市場成長基金A(歐元) 股票型 11/05 -3.58 10.45 5.28 19.44 24.25 -1.17 16.43
021508 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.58 10.45 5.28 19.44 24.25 -1.17 16.43
0200020 花-聯博新興市場成長基金A(美元) 股票型 11/05 -3.59 10.41 5.29 19.46 24.22 -1.18 16.37
02003 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -3.59 10.41 5.29 19.46 24.22 -1.18 16.37
021507 聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.59 10.41 5.29 19.46 24.22 -1.18 16.37
0500008 花-霸菱全球新興市場基金(歐元) 股票型 11/05 -3.68 4.65 5.84 18.77 29.48 10.96 16.13
05012 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 11/05 -3.68 4.65 5.84 18.77 29.48 10.96 16.13
477027 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.68 4.65 5.84 18.77 29.48 10.96 16.13
0500009 花-霸菱全球新興市場基金(美元) 股票型 11/05 -4.38 5.67 5.81 19.41 31.33 11.03 15.35
05011 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 11/05 -4.38 5.67 5.81 19.41 31.33 11.03 15.35
477009 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -4.38 5.67 5.81 19.41 31.33 11.03 15.35
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/05 -1.36 0.38 4.43 13.74 35.01 16.70 14.93
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.36 0.38 4.43 13.74 35.01 16.70 14.93
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.44 0.27 4.32 13.68 34.93 16.71 14.91
2200021 花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元) 股票型 11/05 -3.91 11.37 5.73 17.77 26.40 -0.74 14.53
22044 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 11/05 -3.91 11.37 5.73 17.77 26.40 -0.74 14.53
224113 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.91 11.37 5.73 17.77 26.40 -0.74 14.53
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.68 -0.13 3.92 13.47 35.06 16.79 14.47
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.57 -0.05 4.02 13.55 35.08 16.88 14.45
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -1.70 -0.24 3.90 13.41 34.93 16.78 14.42
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.70 -0.24 3.90 13.41 34.93 16.78 14.42
2200023 花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元) 股票型 11/05 -4.08 10.66 5.12 17.55 27.22 -0.62 13.87
22003 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 11/05 -4.08 10.66 5.12 17.55 27.22 -0.62 13.87
224033 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -4.08 10.66 5.12 17.55 27.22 -0.62 13.87
224170 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/05 -4.29 5.72 2.19 12.40 25.83 4.26 13.61
224171 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/05 -4.29 5.72 2.18 12.39 25.81 4.22 13.57
24030 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 11/04 -0.02 -0.50 3.13 10.92 22.26 18.94 13.45
0200007 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息 平衡型 11/05 -3.49 5.86 6.45 24.21 50.91 0.84 10.61
02121 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/05 -3.49 5.86 6.45 24.21 50.91 0.84 10.61
502129 富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.37 7.65 1.59 17.44 25.47 -12.39 9.90
08012 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 11/05 -2.30 7.57 1.51 17.27 25.95 -12.45 9.86
5000002 花-富達基金—新興市場基金(A股美元) 股票型 11/05 -2.30 7.57 1.51 17.27 25.95 -12.45 9.86
502026 富達新興市場基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.30 7.57 1.51 17.27 25.95 -12.45 9.86
082130 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.33 7.56 1.48 17.21 25.92 -12.44 9.84
A500004 花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息 債券型 11/05 -1.56 -0.14 3.61 13.64 25.31 11.16 9.31
A500003 花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 債券型 11/05 -1.54 -0.13 3.61 13.60 25.32 11.13 9.25
23044 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -1.36 -1.09 4.00 15.62 28.60 12.60 9.01
0200006 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息 平衡型 11/05 -5.28 8.73 5.35 24.63 41.83 -2.77 8.62
02122 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/05 -5.28 8.73 5.35 24.63 41.83 -2.77 8.62
23042 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.08 -0.14 3.94 16.24 30.42 12.66 8.38
14060 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -3.55 9.36 2.46 12.84 22.06 -11.26 8.30
5100012 花-JPM全方位新興市場基金(美元) 股票型 11/05 -3.55 9.36 2.46 12.84 22.06 -11.26 8.30
511082 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.55 9.36 2.46 12.84 22.06 -11.26 8.30
2400017 花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元 債券型 11/04 -1.58 -1.04 3.64 13.03 25.60 10.86 8.26
24008 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/04 -1.58 -1.04 3.64 13.03 25.60 10.86 8.26
1900007 花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元) 債券型 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
195801 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
455662 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
A900002 花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -1.63 -0.12 4.35 14.57 26.47 10.13 7.96
1900010 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(美元) 債券型 11/05 -1.72 -0.16 4.21 14.57 26.44 10.12 7.93
195807 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.72 -0.16 4.21 14.57 26.44 10.12 7.93
23050 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.54 -0.61 3.46 15.68 29.81 12.12 7.89
0200031 花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配) 債券型 11/05 -1.67 0.37 4.35 14.38 29.22 9.14 7.22
02095 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -1.67 0.37 4.35 14.38 29.22 9.14 7.22
021575 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.67 0.37 4.35 14.38 29.22 9.14 7.22
0200044 花-聯博-新興市場債券基金AT股美元 債券型 11/05 -1.59 0.44 4.38 14.43 29.27 9.24 7.22
02099 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -1.59 0.44 4.38 14.43 29.27 9.24 7.22
021542 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.59 0.44 4.38 14.43 29.27 9.24 7.22
01007 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 11/05 -4.90 8.16 4.53 14.41 20.32 -9.14 6.09
013302 安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -4.90 8.16 4.53 14.41 20.32 -9.14 6.09
2900013 花-貝萊德新興市場基金A2(歐元) 股票型 11/05 -2.86 8.60 0.79 9.34 19.70 -11.22 5.72
29093 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 11/05 -2.86 8.60 0.79 9.34 19.70 -11.22 5.72
296055 貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.86 8.60 0.79 9.34 19.70 -11.22 5.72
2900015 花-貝萊德新興市場基金A2(美元) 股票型 11/05 -3.10 8.17 0.40 9.17 19.75 -11.14 5.34
29092 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 11/05 -3.10 8.17 0.40 9.17 19.75 -11.14 5.34
296005 貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.10 8.17 0.40 9.17 19.75 -11.14 5.34
2500018 花-瑞銀(盧森堡)新興市場債 債券型 11/04 -1.47 -0.56 3.90 16.53 30.45 11.12 5.16
0100008 花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元) 債券型 11/05 -1.48 0.23 3.84 14.77 31.36 12.25 3.41
01017 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/05 -1.48 0.23 3.84 14.77 31.36 12.25 3.41
013313 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.48 0.23 3.84 14.77 31.36 12.25 3.41
0100007 花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元) 債券型 11/05 -1.48 0.23 3.84 14.77 31.34 12.23 3.38
013314 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.48 0.23 3.84 14.77 31.34 12.23 3.38
14079 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.94 -0.48 1.43 4.34 19.41 15.41 2.99
141088 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -2.94 -0.48 1.43 4.34 19.41 15.41 2.99
14078 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 11/05 -2.96 -0.53 1.37 4.31 19.30 15.40 2.95
141087 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -2.96 -0.53 1.37 4.31 19.30 15.40 2.95
23045 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.17 -0.41 3.39 14.95 27.65 9.12 2.63
296181 貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -4.43 -1.51 -0.72 3.22 19.08 15.28 2.51
23051 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.63 -0.88 2.90 14.41 27.05 8.59 2.37
2900016 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配) 債券型 11/05 -4.42 -1.44 -0.76 3.18 19.21 15.35 2.32
296160 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -4.42 -1.44 -0.76 3.18 19.21 15.35 2.32
2900017 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配) 債券型 11/05 -4.55 -1.78 -0.92 3.33 19.52 15.43 2.31
296159 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -4.55 -1.78 -0.92 3.33 19.52 15.43 2.31
29061 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -3.96 1.77 3.79 14.10 33.76 -0.14 2.26
296198 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -3.96 1.77 3.79 14.10 33.76 -0.14 2.26
2500003 花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 股票型 11/04 -5.04 8.11 0.52 11.42 20.15 -8.34 2.20
296180 貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -4.68 -1.93 -1.14 3.05 19.13 15.38 2.10
060314 法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/04 -1.47 -1.09 3.86 16.31 33.38 7.62 1.55
2200022 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元) 債券型 11/05 -1.53 -1.08 -0.65 3.66 13.56 11.96 0.93
22018 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/05 -1.53 -1.08 -0.65 3.66 13.56 11.96 0.93
224074 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.53 -1.08 -0.65 3.66 13.56 11.96 0.93
2200024 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息 債券型 11/05 -1.53 -1.08 -0.65 3.65 13.56 11.95 0.92
22025 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -1.53 -1.08 -0.65 3.65 13.56 11.95 0.92
224081 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.53 -1.08 -0.65 3.65 13.56 11.95 0.92
1300010 花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金A累積(配本金) 債券型 11/05 -2.65 -1.00 2.29 5.03 19.78 12.87 0.82
1400021 花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息) 債券型 11/05 -2.42 -0.12 3.88 13.61 25.02 5.68 0.80
14077 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.42 -0.12 3.88 13.61 25.02 5.68 0.80
1400020 花-JPM新興市場債券基金(美元) 債券型 11/05 -2.48 -0.15 3.87 13.58 24.89 5.64 0.79
24043 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/04 -2.07 -2.17 3.38 10.34 27.52 1.12 0.71
1100018 花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元) 固定收益 11/05 -1.74 -0.01 4.87 14.60 27.42 4.46 0.68
11049 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/05 -1.74 -0.01 4.87 14.60 27.42 4.46 0.68
113171 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/05 -1.74 -0.01 4.87 14.60 27.42 4.46 0.68
123168 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/05 -1.73 0.01 4.90 14.45 27.41 4.46 0.67
060313 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/04 -2.39 -2.01 2.88 15.23 32.17 6.65 0.62
11050 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/05 -1.69 0.05 4.95 14.66 27.48 4.42 0.59
4600013 花-景順新興市場債券基金A(美元) 固定收益 11/05 -1.69 0.05 4.95 14.66 27.48 4.42 0.59
463171 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/05 -1.69 0.05 4.95 14.66 27.48 4.42 0.59
23046 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.21 -0.54 3.12 14.37 26.37 7.50 0.35
23054 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.68 -1.01 2.64 13.83 25.79 6.99 -0.29
2900014 花-貝萊德新興市場基金C2(美元) 股票型 11/05 -3.19 7.82 -0.21 7.81 16.82 -14.39 -1.02
2700002 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 債券型 11/05 -2.15 0.46 3.47 11.17 27.62 8.63 -1.78
2700008 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 債券型 11/05 -2.15 0.46 3.47 11.17 27.62 8.63 -1.78
27020 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/05 -2.15 0.46 3.47 11.17 27.62 8.63 -1.78
270240 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -2.15 0.46 3.47 11.17 27.62 8.63 -1.78
2700003 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元) 債券型 11/05 -2.85 0.02 2.83 10.51 25.98 7.88 -2.31
2700004 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 債券型 11/05 -2.94 -0.42 2.61 10.21 26.59 7.80 -2.55
2700005 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 債券型 11/05 -2.94 -0.42 2.61 10.21 26.59 7.80 -2.55
27022 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -2.94 -0.42 2.61 10.21 26.59 7.80 -2.55
270242 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -2.94 -0.42 2.61 10.21 26.59 7.80 -2.55
1900009 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險) 債券型 11/05 -4.10 1.62 3.94 15.04 25.65 -5.44 -2.93
195808 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -4.10 1.62 3.94 15.04 25.65 -5.44 -2.93
27010 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 11/05 -1.98 11.26 7.59 18.94 27.73 1.37 -2.96
270201 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -1.98 11.26 7.59 18.94 27.73 1.37 -2.96
2400015 花-創利德(盧森堡)-新興市場債-歐避 債券型 11/04 -2.61 -1.78 3.77 12.56 31.21 -2.44 -3.84
24028 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/04 -2.61 -1.78 3.77 12.56 31.21 -2.44 -3.84
0200127 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 債券型 11/05 -3.00 -1.31 0.11 2.79 18.17 10.87 -3.93
0200004 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息) 債券型 11/05 -3.07 -1.40 0.04 2.80 18.19 10.87 -3.94
02083 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/05 -4.27 1.37 3.91 13.93 29.15 -10.01 -4.31
021581 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -4.27 1.37 3.91 13.93 29.15 -10.01 -4.31
0200045 花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 債券型 11/05 -2.18 -0.22 4.93 14.42 35.44 -4.00 -4.77
021585 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -2.18 -0.22 4.93 14.42 35.44 -4.00 -4.77
060261 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/05 -3.01 -0.68 2.04 4.13 20.16 11.00 -4.97
