績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
035819 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太 11/05 -0.52 16.96 2.26 21.77 42.25 36.05 111.21
03002 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/05 -2.81 13.98 2.21 19.00 36.13 13.71 77.84
03051 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 0.49 8.67 6.27 23.75 27.75 9.93 76.47
03013 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/05 -2.88 13.73 1.77 17.98 33.86 10.86 70.48
4500012 花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 亞太 11/05 -2.88 13.73 1.77 17.98 33.86 10.86 70.48
455611 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太 11/05 -2.88 13.73 1.77 17.98 33.86 10.86 70.48
0300032 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉) 美國 11/05 0.22 3.92 4.60 15.74 27.28 15.18 51.19
03029 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/05 0.22 3.92 4.60 15.74 27.28 15.18 51.19
455621 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.22 3.92 4.60 15.74 27.28 15.18 51.19
0300031 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 11/05 0.22 3.93 4.62 15.76 27.33 15.21 51.16
0300035 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 11/05 0.22 3.93 4.62 15.76 27.33 15.21 51.16
03030 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/05 0.22 3.93 4.62 15.76 27.33 15.21 51.16
035813 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 0.22 3.93 4.62 15.76 27.33 15.21 51.16
1500051 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.22 4.50 7.16 20.63 31.33 22.54 50.55
1500002 花-駿利亨德森平衡基金A2美元 美國 11/05 -0.18 4.48 7.15 20.66 31.40 22.53 50.51
15007 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.18 4.48 7.15 20.66 31.40 22.53 50.51
158507 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.18 4.48 7.15 20.66 31.40 22.53 50.51
A600004 花-羅素多元資產90基金B類股 全球 11/04 -1.51 2.09 5.91 19.19 30.76 19.88 47.97
1500003 花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元) 美國 11/05 -0.27 4.24 6.62 19.50 28.85 18.91 43.15
15025 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.27 4.24 6.62 19.50 28.85 18.91 43.15
158607 駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.27 4.24 6.62 19.50 28.85 18.91 43.15
2900041 花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 全球 11/05 -0.58 4.65 4.61 17.32 24.99 15.89 41.99
29002 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 11/05 -0.58 4.65 4.61 17.32 24.99 15.89 41.99
296132 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.58 4.65 4.61 17.32 24.99 15.89 41.99
2900042 花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 全球 11/05 -0.81 4.22 4.21 17.14 25.08 15.98 41.48
29001 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 11/05 -0.81 4.22 4.21 17.14 25.08 15.98 41.48
296131 貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.81 4.22 4.21 17.14 25.08 15.98 41.48
2900020 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元 全球 11/05 -1.22 1.15 2.57 12.19 10.94 15.47 38.19
29102 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 11/05 -1.22 1.15 2.57 12.19 10.94 15.47 38.19
296165 貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.22 1.15 2.57 12.19 10.94 15.47 38.19
31003 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.05 5.20 6.73 18.83 31.99 28.75 38.10
2900043 花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險) 全球 11/05 -0.96 4.06 4.06 16.60 23.41 12.55 38.07
31001 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.44 5.17 6.39 18.56 32.35 28.09 37.63
31002 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.37 4.85 6.38 18.35 31.46 28.20 37.58
0300029 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 美國 11/05 -2.46 4.97 4.20 15.43 27.69 -4.40 37.03
03031 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/05 -2.46 4.97 4.20 15.43 27.69 -4.40 37.03
035814 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -2.46 4.97 4.20 15.43 27.69 -4.40 37.03
0300028 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 美國 11/05 -0.34 3.19 5.29 15.91 33.97 2.03 35.94
03037 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.34 3.19 5.29 15.91 33.97 2.03 35.94
035816 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.34 3.19 5.29 15.91 33.97 2.03 35.94
1500001 花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 11/05 -0.76 3.70 7.82 20.72 38.05 8.14 34.73
15008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.76 3.70 7.82 20.72 38.05 8.14 34.73
158508 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.76 3.70 7.82 20.72 38.05 8.14 34.73
A600003 花-羅素多元資產70基金B類股 全球 11/04 -1.53 0.46 4.76 15.17 23.78 16.42 34.68
0300030 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 11/05 -2.19 5.83 4.32 16.39 26.34 -1.60 34.42
0300034 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 11/05 -2.19 5.83 4.32 16.39 26.34 -1.60 34.42
03032 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/05 -2.19 5.83 4.32 16.39 26.34 -1.60 34.42
035815 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -2.19 5.83 4.32 16.39 26.34 -1.60 34.42
1500050 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -2.62 6.37 6.77 21.17 29.91 4.27 33.89
14052 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 11/05 -0.98 3.05 4.25 15.72 21.61 15.86 32.37
141064 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 11/05 -0.98 3.05 4.25 15.72 21.61 15.86 32.37
09057 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 -0.91 1.59 5.31 14.29 19.01 24.92 32.18
095154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 -0.91 1.59 5.31 14.29 19.01 24.92 32.18
31004 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.91 3.45 5.28 13.85 22.31 23.75 30.80
09090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.56 2.31 2.72 14.55 29.87 20.55 30.53
0900017 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金 全球 11/05 -1.57 2.32 2.71 14.55 29.88 20.57 30.51
09012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.57 2.32 2.71 14.55 29.88 20.57 30.51
095111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.57 2.32 2.71 14.55 29.88 20.57 30.51
31006 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.32 3.03 4.85 13.38 21.81 23.31 29.02
A600002 花-羅素多元資產50基金B類股 全球 11/04 -1.33 -0.56 4.03 12.55 20.57 14.86 26.63
2900018 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 11/05 -1.80 0.39 3.22 12.29 16.88 2.87 25.80
29101 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 11/05 -1.80 0.39 3.22 12.29 16.88 2.87 25.80
296033 貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.80 0.39 3.22 12.29 16.88 2.87 25.80
0200005 花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元) 新興市場 11/05 -2.88 6.78 5.84 24.29 44.30 15.14 25.59
02119 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -2.88 6.78 5.84 24.29 44.30 15.14 25.59
0200008 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息 新興市場 11/05 -2.84 6.78 5.80 24.29 44.26 15.11 25.57
02120 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -2.84 6.78 5.80 24.29 44.26 15.11 25.57
18017 利安資金新加坡均衡基金(新元) 亞洲 11/05 -1.02 9.06 15.26 23.85 35.68 22.65 25.43
2900127 花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣 全球 11/05 -3.24 6.16 3.73 17.43 23.29 -1.52 25.35
29003 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 11/05 -3.24 6.16 3.73 17.43 23.29 -1.52 25.35
296164 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.24 6.16 3.73 17.43 23.29 -1.52 25.35
18018 利安資金新加坡均衡基金(美元) 亞洲 11/05 -1.11 8.61 15.16 23.81 36.08 22.52 25.32
0800006 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險) 歐洲 11/05 -0.37 2.76 4.58 12.79 21.18 21.93 24.61
082096 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -0.37 2.76 4.58 12.79 21.18 21.93 24.61
1400045 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息) 全球 11/05 -1.16 2.36 5.26 14.22 19.62 19.02 24.61
2400011 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元 全球 11/04 -1.67 0.16 3.68 15.18 22.20 15.98 24.55
24012 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/04 -1.67 0.16 3.68 15.18 22.20 15.98 24.55
1400043 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計) 全球 11/05 -1.16 2.37 5.26 14.22 19.58 18.98 24.54
14084 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -1.16 2.37 5.26 14.22 19.58 18.98 24.54
141047 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.16 2.37 5.26 14.22 19.58 18.98 24.54
2400013 花-天利(盧森堡)-環資配-美元 全球 11/04 -1.42 0.22 3.86 15.36 23.26 16.30 24.47
24002 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/04 -1.42 0.22 3.86 15.36 23.26 16.30 24.47
1400041 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息) 全球 11/05 -1.16 2.37 5.25 14.21 19.57 18.95 24.46
14083 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.16 2.37 5.25 14.21 19.57 18.95 24.46
141045 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.16 2.37 5.25 14.21 19.57 18.95 24.46
1400042 花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息) 全球 11/05 -1.14 2.34 5.33 14.17 19.61 18.88 24.41
14119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.14 2.34 5.33 14.17 19.61 18.88 24.41
1300006 花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元) 全球 11/05 -2.07 2.64 3.22 14.33 14.89 8.24 23.27
13011 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.07 2.64 3.22 14.33 14.89 8.24 23.27
1400014 花-JPM亞太入息基金(月配)(美金) 亞太不含日本 11/05 -2.57 4.17 5.55 14.15 26.95 18.35 20.42
14081 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/05 -2.57 4.17 5.55 14.15 26.95 18.35 20.42
141092 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/05 -2.57 4.17 5.55 14.15 26.95 18.35 20.42
14014 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/05 -2.55 4.19 5.55 14.15 26.94 18.28 20.32
5100007 花-JPM亞太入息基金(美元) 亞太不含日本 11/05 -2.55 4.19 5.55 14.15 26.94 18.28 20.32
511028 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/05 -2.55 4.19 5.55 14.15 26.94 18.28 20.32
1400068 花-摩根策略總報酬基金(美元對沖) 全球 11/05 1.08 -1.66 2.50 1.97 5.03 6.68 18.80
14115 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 1.08 -1.66 2.50 1.97 5.03 6.68 18.80
141917 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.08 -1.66 2.50 1.97 5.03 6.68 18.80
2200061 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)累積 全球 11/05 -1.59 1.51 2.75 11.69 21.16 16.93 18.46
224151 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.59 1.51 2.75 11.69 21.16 16.93 18.46
2200062 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)月配 全球 11/05 -1.59 1.50 2.75 11.69 21.15 16.90 18.42
224152 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.59 1.50 2.75 11.69 21.15 16.90 18.42
02053 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.39 2.95 5.95 17.04 26.95 20.36 17.79
021566 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.39 2.95 5.95 17.04 26.95 20.36 17.79
02037 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.40 2.92 5.94 17.02 26.85 20.28 17.69
021567 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.40 2.92 5.94 17.02 26.85 20.28 17.69
021546 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.41 2.92 5.97 17.02 26.86 20.34 17.67
1900002 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) 全球 11/05 -1.20 1.25 3.39 10.82 6.46 5.20 17.66
31005 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.48 2.71 5.89 13.85 28.28 8.99 16.93
13020 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.67 -1.17 1.97 6.47 12.23 20.13 16.63
13019 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.70 -1.24 1.93 6.42 12.14 20.09 16.52
09079 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 全球 11/05 -1.00 3.29 3.50 18.33 34.97 13.06 15.53
24029 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/04 -1.61 -0.41 2.49 12.35 17.40 9.40 13.84
A600001 花-羅素多元資產35基金B類股 全球 11/04 -1.12 -1.93 2.77 8.56 14.40 10.93 13.84
224170 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -4.29 5.72 2.19 12.40 25.83 4.26 13.61
224171 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/05 -4.29 5.72 2.18 12.39 25.81 4.22 13.57
082145 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -0.92 2.29 5.31 12.95 26.51 8.41 12.30
1400044 花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息) 全球 11/05 -1.73 1.60 5.88 14.29 25.55 5.18 12.26
14082 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.73 1.60 5.88 14.29 25.55 5.18 12.26
141044 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.73 1.60 5.88 14.29 25.55 5.18 12.26
08035 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 11/05 -0.94 2.28 5.29 12.92 26.45 8.37 12.25
5000004 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) 歐洲 11/05 -0.94 2.28 5.29 12.92 26.45 8.37 12.25
502045 富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/05 -0.94 2.28 5.29 12.92 26.45 8.37 12.25
1400040 花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息) 全球 11/05 -3.49 4.33 4.98 14.83 18.46 1.88 11.83
14086 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -3.49 4.33 4.98 14.83 18.46 1.88 11.83
141046 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.49 4.33 4.98 14.83 18.46 1.88 11.83
13016 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.74 -1.43 1.50 5.50 10.27 17.09 11.70
1300005 花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份 全球 11/05 -0.79 -1.46 1.47 5.49 10.21 17.06 11.66
13015 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -0.79 -1.46 1.47 5.49 10.21 17.06 11.66
14097 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -3.60 4.23 4.94 14.72 18.36 1.72 11.53
141904 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.60 4.23 4.94 14.72 18.36 1.72 11.53
14113 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -1.39 0.30 2.63 3.21 5.78 -6.64 11.03
141919 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.39 0.30 2.63 3.21 5.78 -6.64 11.03
0200007 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息 新興市場 11/05 -3.49 5.86 6.45 24.21 50.91 0.84 10.61
02121 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -3.49 5.86 6.45 24.21 50.91 0.84 10.61
224058 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/05 -1.84 4.99 6.50 17.50 23.67 14.50 10.28
3200001 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元) 亞洲 11/05 -1.84 4.99 6.50 17.50 23.67 14.50 10.28
32001 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 11/05 -1.84 4.99 6.50 17.50 23.67 14.50 10.28
224059 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/05 -1.84 4.99 6.49 17.50 23.66 14.50 10.28
3200003 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元) 亞洲 11/05 -1.84 4.99 6.49 17.50 23.66 14.50 10.28
32002 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/05 -1.84 4.99 6.49 17.50 23.66 14.50 10.28
08033 富達環球增長精選組合基金 全球 11/05 -1.79 5.90 5.56 19.40 24.16 11.19 10.28
5000033 花-富達增長基金A(美元) 全球 11/05 -1.79 5.90 5.56 19.40 24.16 11.19 10.28
2400012 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避 全球 11/04 -2.47 -0.58 3.93 14.77 28.54 2.13 10.25
24021 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/04 -2.47 -0.58 3.93 14.77 28.54 2.13 10.25
0200006 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息 新興市場 11/05 -5.28 8.73 5.35 24.63 41.83 -2.77 8.62
02122 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/05 -5.28 8.73 5.35 24.63 41.83 -2.77 8.62
1400072 花-摩根策略總報酬基金(歐元) 全球 11/05 0.52 -2.28 3.23 2.39 11.06 -4.72 8.55
14114 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 0.52 -2.28 3.23 2.39 11.06 -4.72 8.55
141918 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.52 -2.28 3.23 2.39 11.06 -4.72 8.55
08062 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -1.34 0.95 1.34 8.79 14.17 11.03 7.80
5000040 花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元) 全球 11/05 -1.34 0.95 1.34 8.79 14.17 11.03 7.80
502117 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -1.34 0.95 1.34 8.79 14.17 11.03 7.80
1400013 花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息) 亞太不含日本 11/05 -5.03 6.01 5.14 14.59 25.24 0.69 6.74
14089 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/05 -5.03 6.01 5.14 14.59 25.24 0.69 6.74
141027 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/05 -5.03 6.01 5.14 14.59 25.24 0.69 6.74
2200060 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(澳幣對沖)月配 全球 11/05 -3.99 3.39 2.49 12.33 20.42 0.49 6.66
224155 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.99 3.39 2.49 12.33 20.42 0.49 6.66
1900032 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 全球 11/05 -1.73 0.51 4.07 10.93 11.80 -6.43 6.63
0800041 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元) 全球 11/05 -1.09 1.33 2.15 9.18 15.14 8.45 6.28
08077 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/05 -1.09 1.33 2.15 9.18 15.14 8.45 6.28
0800042 花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元) 全球 11/05 -1.08 1.39 2.18 9.23 15.21 8.44 6.28
08078 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/05 -1.07 1.39 2.19 9.24 15.22 8.45 6.26
