績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1300011 花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份 全球 11/05 -2.77 6.59 -1.55 12.67 16.40 56.07 96.13
13023 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 全球 11/05 -2.77 6.59 -1.55 12.67 16.40 56.07 96.13
2900115 花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 全球 11/05 -2.69 9.99 0.34 12.46 12.86 28.56 82.05
29005 貝萊德世界礦業基金A2歐元 全球 11/05 -2.69 9.99 0.34 12.46 12.86 28.56 82.05
296089 貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -2.69 9.99 0.34 12.46 12.86 28.56 82.05
2900116 花-貝萊德世界礦業基金A2(美元) 全球 11/05 -2.92 9.55 -0.05 12.27 12.93 28.66 81.37
29004 貝萊德世界礦業基金A2美元 全球 11/05 -2.92 9.55 -0.05 12.27 12.93 28.66 81.37
296099 貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -2.92 9.55 -0.05 12.27 12.93 28.66 81.37
2900118 花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險) 全球 11/05 -3.03 9.45 -0.22 11.65 11.31 24.88 76.79
095139 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.27 3.26 -2.63 5.78 6.83 53.95 64.03
095140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.15 3.36 -2.51 5.78 6.90 54.18 64.03
14040 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.97 6.57 -1.52 7.52 6.39 42.79 63.87
5100025 花-摩根環球天然資源基金(歐元) 全球 11/05 -2.97 6.57 -1.52 7.52 6.39 42.79 63.87
511066 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -2.97 6.57 -1.52 7.52 6.39 42.79 63.87
1400046 花-JPM環球天然資源基金(美元累積) 全球 11/05 -3.21 6.11 -1.94 7.30 6.49 42.90 63.21
14062 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 全球 11/05 -3.21 6.11 -1.94 7.30 6.49 42.90 63.21
141084 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.21 6.11 -1.94 7.30 6.49 42.90 63.21
04001 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 全球 11/05 -2.95 8.17 -1.94 12.68 21.54 23.95 49.70
4500019 花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 全球 11/05 -2.95 8.17 -1.94 12.68 21.54 23.95 49.70
455754 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -2.95 8.17 -1.94 12.68 21.54 23.95 49.70
3300014 花-百達-林木資源-R歐元 全球 11/05 -2.18 5.39 1.98 13.27 21.19 14.45 48.70
2900117 花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險) 全球 11/05 -5.23 11.37 -0.90 11.82 9.29 4.92 48.48
29089 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 全球 11/05 -5.23 11.37 -0.90 11.82 9.29 4.92 48.48
296038 貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -5.23 11.37 -0.90 11.82 9.29 4.92 48.48
3300015 花-百達-林木資源-R美元 全球 11/05 -2.41 4.95 1.59 13.08 21.28 14.54 48.18
0500010 花-霸菱全球資源基金(歐元) 全球 11/05 -2.43 -2.45 -3.43 5.64 6.46 33.55 43.26
477035 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -2.43 -2.45 -3.43 5.64 6.46 33.55 43.26
0500011 花-霸菱全球資源基金(美元) 全球 11/05 -3.14 -1.52 -3.52 6.21 7.93 33.59 42.27
05003 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 全球 11/05 -3.14 -1.52 -3.52 6.21 7.93 33.59 42.27
477018 霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -3.14 -1.52 -3.52 6.21 7.93 33.59 42.27
29110 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 -2.90 9.56 -0.06 12.17 12.86 N/A N/A


注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。