績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
16005 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 01/22 -1.65 -14.21 -19.79 -15.08 -32.79 -21.26 26.97
2900117 花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險) 天然資源 01/29 1.69 -16.04 -12.49 -4.36 -27.52 -10.38 28.68
29089 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 01/29 1.69 -16.04 -12.49 -4.36 -27.52 -10.38 28.68
296038 貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/29 1.69 -16.04 -12.49 -4.36 -27.52 -10.38 28.68
16013 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 01/22 0.73 -8.80 -12.09 0.18 -9.77 4.81 63.91
1500012 花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 01/23 2.22 -8.85 -11.96 1.30 9.75 19.97 26.85
15014 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 01/23 2.22 -8.85 -11.96 1.30 9.75 19.97 26.85
158510 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/23 2.22 -8.85 -11.96 1.30 9.75 19.97 26.85
3300002 花-百達-生物科技-R美元 生物科技 01/23 2.00 -5.76 -10.17 5.09 19.98 39.24 20.92
334801 百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金) 生物科技 01/23 2.00 -5.76 -10.17 5.09 19.98 39.24 20.92
2500004 花-瑞銀(盧森堡)生化股票基金 生物科技 01/22 5.76 -1.61 -10.13 1.46 5.06 24.63 15.50
25014 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 01/22 5.76 -1.61 -10.13 1.46 5.06 24.63 15.50
3300001 花-百達-生物科技-R歐元 生物科技 01/23 2.03 -5.70 -10.05 5.35 20.17 39.53 21.24
334802 百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 生物科技 01/23 2.03 -5.70 -10.05 5.35 20.17 39.53 21.24
0400003 花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 01/23 2.46 -7.54 -9.77 -0.85 7.49 23.08 26.37
04009 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 01/23 2.46 -7.54 -9.77 -0.85 7.49 23.08 26.37
045823 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 生物科技 01/23 2.46 -7.54 -9.77 -0.85 7.49 23.08 26.37
4500016 花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元) 生物科技 01/23 2.46 -7.54 -9.77 -0.85 7.49 23.08 26.37
455761 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 生物科技 01/23 2.46 -7.54 -9.77 -0.85 7.49 23.08 26.37
09055 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 01/29 1.86 -6.74 -9.74 3.50 27.10 45.59 27.52
095123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 生物科技 01/29 1.86 -6.74 -9.74 3.50 27.10 45.59 27.52
0900016 花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金 股票型 01/29 0.67 -6.96 -9.54 1.21 4.84 17.17 43.07
09006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 01/29 0.67 -6.96 -9.54 1.21 4.84 17.17 43.07
095126 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/29 0.67 -6.96 -9.54 1.21 4.84 17.17 43.07
2900113 花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險) 健康護理股 01/29 5.51 -4.82 -8.90 3.35 2.20 17.46 26.45
29073 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 01/29 5.51 -4.82 -8.90 3.35 2.20 17.46 26.45
296107 貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 5.51 -4.82 -8.90 3.35 2.20 17.46 26.45
1100021 花-景順能源基金-歐元避險 能源 01/29 -1.60 -8.00 -8.74 -0.91 -5.36 -4.14 -36.97
013316 安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 原物料 01/29 0.69 -10.36 -8.39 -9.04 -11.77 5.31 26.11
14107 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 健康護理股 01/23 3.80 -4.46 -8.18 5.65 12.02 23.11 36.78
5100024 花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派) 健康護理股 01/23 3.80 -4.46 -8.18 5.65 12.02 23.11 36.78
1500041 花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元) 健康護理股 01/23 2.12 -5.50 -7.96 6.27 16.75 36.26 41.52
15031 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 01/23 2.12 -5.50 -7.96 6.27 16.75 36.26 41.52
158609 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/23 2.12 -5.50 -7.96 6.27 16.75 36.26 41.52
09071 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/29 3.14 -5.88 -7.93 -8.53 -17.75 -11.65 -23.52
095152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 3.14 -5.88 -7.93 -8.53 -17.75 -11.65 -23.52
2200116 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 01/24 2.72 -7.06 -7.77 0.34 N/A N/A N/A
224175 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 01/24 2.72 -7.06 -7.77 0.34 N/A N/A N/A
1500013 花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 01/23 2.19 -5.27 -7.51 7.33 19.11 40.37 48.77
15013 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 01/23 2.19 -5.27 -7.51 7.33 19.11 40.37 48.77
158509 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/23 2.19 -5.27 -7.51 7.33 19.11 40.37 48.77
2900104 花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險) 能源 01/29 5.03 -2.59 -7.45 4.52 -5.00 31.49 43.88
29082 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 01/29 5.03 -2.59 -7.45 4.52 -5.00 31.49 43.88
296109 貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 能源 01/29 5.03 -2.59 -7.45 4.52 -5.00 31.49 43.88
2900078 花-貝萊德永續能源基金C2(美元) 新能源 01/29 -0.34 -4.80 -7.40 2.25 0.49 14.14 48.34
2900118 花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險) 天然資源 01/29 0.92 -11.72 -7.35 2.65 -14.82 6.70 57.71
29110 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 01/29 1.39 -11.28 -7.09 3.53 -13.13 N/A N/A
2900116 花-貝萊德世界礦業基金A2(美元) 天然資源 01/29 1.36 -11.33 -7.07 3.61 -13.07 10.24 63.85
29004 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 01/29 1.36 -11.33 -7.07 3.61 -13.07 10.24 63.85
296099 貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/29 1.36 -11.33 -7.07 3.61 -13.07 10.24 63.85
2900115 花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 天然資源 01/29 1.52 -11.32 -7.05 3.44 -12.99 10.54 63.91
29005 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 01/29 1.52 -11.32 -7.05 3.44 -12.99 10.54 63.91
296089 貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/29 1.52 -11.32 -7.05 3.44 -12.99 10.54 63.91
0200077 花-聯博國際醫療基金A(美元) 健康護理股 01/29 3.63 -2.52 -7.03 4.65 19.70 30.74 58.83
02005 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 01/29 3.63 -2.52 -7.03 4.65 19.70 30.74 58.83
021503 聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 3.63 -2.52 -7.03 4.65 19.70 30.74 58.83
0200078 花-聯博國際醫療基金A(歐元) 健康護理股 01/29 3.70 -2.48 -6.97 4.64 19.71 30.88 58.86
021504 聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 3.70 -2.48 -6.97 4.64 19.71 30.88 58.86
29105 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 01/29 -0.32 -4.56 -6.85 3.59 3.07 N/A N/A
2900077 花-貝萊德永續能源基金A2(美元) 新能源 01/29 -0.28 -4.55 -6.84 3.54 3.04 18.50 57.89
29053 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 01/29 -0.28 -4.55 -6.84 3.54 3.04 18.50 57.89
296137 貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新能源 01/29 -0.28 -4.55 -6.84 3.54 3.04 18.50 57.89
2900076 花-貝萊德永續能源基金A2(歐元) 新能源 01/29 -0.11 -4.52 -6.76 3.47 3.18 18.86 58.07
29052 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 01/29 -0.11 -4.52 -6.76 3.47 3.18 18.86 58.07
296138 貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新能源 01/29 -0.11 -4.52 -6.76 3.47 3.18 18.86 58.07
390010 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/23 -4.52 -5.86 -6.71 1.90 10.48 0.74 0.94
5600008 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險) 非投資等級債券 01/23 -4.52 -5.86 -6.71 1.90 10.48 0.74 0.94
08050 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 01/29 4.51 -1.78 -6.57 8.36 18.01 25.67 37.17
5000063 花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 01/29 4.51 -1.78 -6.57 8.36 18.01 25.67 37.17
502070 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 4.51 -1.78 -6.57 8.36 18.01 25.67 37.17
09078 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 01/29 3.36 -5.04 -6.54 -4.00 -11.71 -11.70 -26.22
08082 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 01/29 4.63 -1.55 -6.46 8.77 18.26 25.60 37.37
082013 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 4.63 -1.55 -6.46 8.77 18.26 25.60 37.37
1400067 花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計) 健康護理股 01/27 4.99 -1.40 -6.02 8.13 14.32 28.40 40.38
2200115 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 01/24 2.72 -5.46 -5.55 5.41 N/A N/A N/A
04001 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 01/23 5.45 -10.03 -5.16 9.66 -8.96 5.08 39.97
4500019 花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 天然資源 01/23 5.45 -10.03 -5.16 9.66 -8.96 5.08 39.97
455754 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/23 5.45 -10.03 -5.16 9.66 -8.96 5.08 39.97
03039 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 01/29 1.75 -2.77 -4.95 -1.03 -4.55 2.53 -0.49
16003 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 01/22 2.35 -0.57 -4.66 11.69 25.35 24.97 48.92
35003 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/23 1.08 -4.13 -4.64 1.90 -0.13 -7.66 -6.67
2900057 花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元) 市政債券 01/29 0.09 -2.26 -4.38 0.37 1.87 -6.43 -15.85
2700010 花-法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 01/23 4.08 1.00 -4.14 11.93 21.94 40.93 51.25
27011 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 01/23 4.08 1.00 -4.14 11.93 21.94 40.93 51.25
270270 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 4.08 1.00 -4.14 11.93 21.94 40.93 51.25
0200085 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 01/29 2.25 -5.90 -4.09 4.88 6.83 3.10 30.94
0200112 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 01/29 2.25 -5.90 -4.09 4.88 6.83 3.10 30.94
02136 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/29 2.25 -5.90 -4.09 4.88 6.83 3.10 30.94
2900114 花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險) 健康護理股 01/29 4.84 -0.03 -3.97 10.09 18.37 34.06 42.86
21063 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 1.48 -3.13 -3.97 1.98 -2.33 -1.66 -3.34
2900046 花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 公司債券 01/29 1.09 -2.70 -3.91 1.94 0.58 0.01 -4.35
29070 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 01/29 1.09 -2.70 -3.91 1.94 0.58 0.01 -4.35
296199 貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 公司債券 01/29 1.09 -2.70 -3.91 1.94 0.58 0.01 -4.35
1100022 花-景順能源基金A(美元) 能源 01/29 -1.10 -3.84 -3.87 5.48 4.00 13.00 -23.73
11009 景順能源轉型基金A股美元 能源 01/29 -1.10 -3.84 -3.87 5.48 4.00 13.00 -23.73
113116 景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金) 能源 01/29 -1.10 -3.84 -3.87 5.48 4.00 13.00 -23.73
0500011 花-霸菱全球資源基金(美元) 天然資源 01/23 6.62 -2.86 -3.81 10.73 5.07 28.76 42.32
05003 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 01/23 6.62 -2.86 -3.81 10.73 5.07 28.76 42.32
477018 霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/23 6.62 -2.86 -3.81 10.73 5.07 28.76 42.32
29109 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 01/29 5.22 0.38 -3.79 10.94 20.60 N/A N/A
2900056 花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元) 市政債券 01/29 0.22 -1.92 -3.78 1.58 4.44 -2.84 -10.44
296034 貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金) 市政債券 01/29 0.22 -1.92 -3.78 1.58 4.44 -2.84 -10.44
2900055 花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配 市政債券 01/29 0.20 -1.92 -3.76 1.59 4.47 -2.83 -10.42
29058 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 市政債券 01/29 0.20 -1.92 -3.76 1.59 4.47 -2.83 -10.42
296071 貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 01/29 0.20 -1.92 -3.76 1.59 4.47 -2.83 -10.42
2900112 花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元) 健康護理股 01/29 5.23 0.36 -3.75 11.01 20.63 38.35 48.17
29043 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 01/29 5.23 0.36 -3.75 11.01 20.63 38.35 48.17
296143 貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 5.23 0.36 -3.75 11.01 20.63 38.35 48.17
2200118 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 01/24 1.85 -3.53 -3.75 6.20 N/A N/A N/A
224177 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 01/24 1.85 -3.53 -3.75 6.20 N/A N/A N/A
0200038 花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 債券型 01/29 1.60 -2.55 -3.73 2.00 0.04 0.33 -5.29
02111 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 1.60 -2.55 -3.73 2.00 0.04 0.33 -5.29
021572 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 1.60 -2.55 -3.73 2.00 0.04 0.33 -5.29
0200040 花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息 債券型 01/29 1.49 -2.62 -3.70 2.08 0.08 0.36 -5.36
02075 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 1.49 -2.62 -3.70 2.08 0.08 0.36 -5.36
021578 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 1.49 -2.62 -3.70 2.08 0.08 0.36 -5.36
24037 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 01/22 2.36 -1.92 -3.69 5.16 11.28 3.11 -0.85
2900111 花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元) 健康護理股 01/29 5.41 0.39 -3.69 10.86 20.75 38.74 48.23
29034 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 01/29 5.41 0.39 -3.69 10.86 20.75 38.74 48.23
296144 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 健康護理股 01/29 5.41 0.39 -3.69 10.86 20.75 38.74 48.23
02114 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/29 0.82 -2.28 -3.69 1.49 -0.03 7.39 1.36
021592 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 0.82 -2.28 -3.69 1.49 -0.03 7.39 1.36
48003 霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 01/23 5.49 -1.98 -3.67 3.66 -13.13 -0.03 25.79
0500010 花-霸菱全球資源基金(歐元) 天然資源 01/23 6.79 -2.71 -3.56 11.17 5.50 28.87 43.10
477035 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/23 6.79 -2.71 -3.56 11.17 5.50 28.87 43.10
2100008 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 債券型 01/29 0.94 -2.20 -3.46 3.23 5.49 0.62 -3.48
21061 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 0.94 -2.20 -3.46 3.23 5.49 0.62 -3.48
213655 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 0.94 -2.20 -3.46 3.23 5.49 0.62 -3.48
1000011 花-富蘭克林坦伯頓外國基金 股票型 01/29 2.90 -1.48 -3.44 9.72 15.28 35.33 36.95
10012 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/29 2.90 -1.48 -3.44 9.72 15.28 35.33 36.95
105016 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/29 2.90 -1.48 -3.44 9.72 15.28 35.33 36.95
14040 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 01/27 4.86 -3.73 -3.39 7.57 -2.43 27.68 60.52
5100025 花-摩根環球天然資源基金(歐元) 天然資源 01/27 4.86 -3.73 -3.39 7.57 -2.43 27.68 60.52
511066 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/27 4.86 -3.73 -3.39 7.57 -2.43 27.68 60.52
48002 霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 01/23 5.64 -1.84 -3.39 4.10 -12.81 0.04 26.40
1400046 花-JPM環球天然資源基金(美元累積) 天然資源 01/27 5.00 -3.92 -3.36 7.61 -2.26 27.65 60.62
14062 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 01/27 5.00 -3.92 -3.36 7.61 -2.26 27.65 60.62
141084 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 天然資源 01/27 5.00 -3.92 -3.36 7.61 -2.26 27.65 60.62
2200054 花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元) 能源 01/24 10.03 3.15 -3.34 9.65 18.58 71.64 76.69
22048 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 01/24 10.03 3.15 -3.34 9.65 18.58 71.64 76.69
224121 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 能源 01/24 10.03 3.15 -3.34 9.65 18.58 71.64 76.69
16001 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 股票型 01/22 3.33 1.65 -3.30 11.10 18.73 22.34 52.66
48001 霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 01/23 5.94 -1.20 -3.29 4.33 -12.87 0.42 26.32
224148 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/24 1.51 -3.71 -3.28 3.45 1.99 -3.32 -4.41
2900086 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險) 中小型股 01/29 2.41 -1.37 -3.27 9.62 8.76 18.37 29.12
29077 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 01/29 2.41 -1.37 -3.27 9.62 8.76 18.37 29.12
296105 貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/29 2.41 -1.37 -3.27 9.62 8.76 18.37 29.12
2900145 花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險 公司債券 01/29 0.66 -1.67 -3.25 3.31 8.52 2.12 -5.56
29071 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 01/29 0.66 -1.67 -3.25 3.31 8.52 2.12 -5.56
296168 貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 公司債券 01/29 0.66 -1.67 -3.25 3.31 8.52 2.12 -5.56
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 債券型 01/29 1.03 -1.62 -3.13 3.33 7.95 2.53 -5.86
0800058 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險) 平衡型 01/29 0.86 -2.08 -3.13 5.24 7.59 3.58 -1.75
08079 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 01/29 0.86 -2.08 -3.13 5.24 7.59 3.58 -1.75
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 債券型 01/29 1.07 -1.62 -3.13 3.33 8.01 2.67 -5.85
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 1.07 -1.62 -3.13 3.33 8.01 2.67 -5.85
296183 貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 0.43 -1.49 -3.12 2.82 6.54 -0.07 -7.20
021586 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 0.31 -1.38 -3.11 2.75 7.87 9.59 -0.02
0200037 花-聯博美國收益基金AT加幣避險 債券型 01/29 1.13 -1.31 -3.10 0.79 6.33 1.78 -3.14
02127 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 1.13 -1.31 -3.10 0.79 6.33 1.78 -3.14
021530 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 1.13 -1.31 -3.10 0.79 6.33 1.78 -3.14
224054 施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 能源 01/24 10.08 3.28 -3.09 10.20 19.77 74.22 81.17
16012 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 01/22 1.34 -2.03 -3.00 12.17 27.71 34.27 57.87
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/24 1.13 -2.20 -2.97 3.02 8.26 -1.45 -5.38
2900154 花-貝萊德世界能源基金C2(美元) 能源 01/29 4.33 2.10 -2.93 10.89 8.87 51.12 67.30
22049 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 01/24 10.39 3.11 -2.93 10.33 18.69 71.67 77.32
224124 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 能源 01/24 10.39 3.11 -2.93 10.33 18.69 71.67 77.32
1900003 花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險) 債券型 01/29 1.03 -2.24 -2.92 4.18 2.44 -0.81 -5.12
19006 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/29 1.03 -2.24 -2.92 4.18 2.44 -0.81 -5.12
1000012 花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息 債券型 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
1000013 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
10016 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
105020 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
3300017 花-百達-水資源-R美元 股票型 01/23 3.25 -1.94 -2.85 11.81 25.02 20.77 41.28
334803 百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.25 -1.94 -2.85 11.81 25.02 20.77 41.28
31005 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 01/29 2.39 -3.80 -2.84 5.93 8.87 11.28 14.40
14042 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 01/27 0.16 -6.17 -2.83 8.56 6.13 3.81 -3.77
5100026 花-摩根可持續基建基金(美元) 房地產 01/27 0.16 -6.17 -2.83 8.56 6.13 3.81 -3.77
511070 摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 房地產 01/27 0.16 -6.17 -2.83 8.56 6.13 3.81 -3.77
0500013 花-霸菱國際債券基金(美元) 債券型 01/23 -0.78 -1.55 -2.83 2.40 2.83 -4.71 -12.01
05009 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/23 -0.78 -1.55 -2.83 2.40 2.83 -4.71 -12.01
