績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2200081 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息 新興歐洲 01/24 2.87 -6.17 -8.65 -2.33 -0.57 1.52 1.38
224107 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 01/24 2.87 -6.17 -8.65 -2.33 -0.57 1.52 1.38
2200096 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息 新興歐洲 01/24 3.20 -6.21 -8.25 -1.72 -0.48 1.54 1.74
22035 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 01/24 3.20 -6.21 -8.25 -1.72 -0.48 1.54 1.74
224091 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 01/24 3.20 -6.21 -8.25 -1.72 -0.48 1.54 1.74
09071 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 3.14 -5.88 -7.93 -8.53 -17.75 -11.65 -23.52
095152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 3.14 -5.88 -7.93 -8.53 -17.75 -11.65 -23.52
57010 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 01/23 0.07 -5.18 -6.16 0.69 -1.29 -2.09 -0.56
11063 景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 2.53 -4.93 -5.96 -2.07 -1.58 -1.38 -13.66
57011 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 01/23 -0.60 -3.69 -5.75 0.36 4.26 -0.36 -2.21
11012 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備) 英國 01/23 -1.36 -4.42 -5.52 3.21 9.97 -12.61 -17.24
113131 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金) 英國 01/23 -1.36 -4.42 -5.52 3.21 9.97 -12.61 -17.24
4600027 花-景順英國高質債券基金A(英鎊) 英國 01/23 -1.36 -4.42 -5.52 3.21 9.97 -12.61 -17.24
463170 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備) 英國 01/23 -1.36 -4.42 -5.52 3.21 9.97 -12.61 -17.24
2200098 花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊) 英國 01/24 -0.02 -3.92 -5.42 2.09 5.34 -17.72 -23.41
224013 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 01/24 -0.02 -3.92 -5.42 2.09 5.34 -17.72 -23.41
1500052 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 01/23 1.08 -4.27 -5.22 0.83 -4.33 -9.98 -10.70
24038 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 0.70 -2.49 -5.03 0.88 1.31 -12.74 -27.12
15003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 01/23 0.51 -2.66 -4.73 0.52 1.25 -8.01 -11.99
158553 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 0.51 -2.66 -4.73 0.52 1.25 -8.01 -11.99
35003 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.08 -4.13 -4.64 1.90 -0.13 -7.66 -6.67
270263 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/23 1.11 -3.87 -4.41 3.22 -1.16 -7.76 -16.17
2200097 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元) 新興歐洲 01/24 2.87 -1.82 -4.41 2.20 8.70 13.88 17.60
224106 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 01/24 2.87 -1.82 -4.41 2.20 8.70 13.88 17.60
0300017 花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現) 亞洲不含日本 01/28 1.33 -3.58 -4.21 2.41 -2.89 -10.67 -25.79
0300021 花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現) 亞洲不含日本 01/28 1.33 -3.58 -4.21 2.41 -2.89 -10.67 -25.79
2200080 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元) 新興歐洲 01/24 3.20 -1.86 -4.00 2.84 8.80 13.91 17.99
22030 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 01/24 3.20 -1.86 -4.00 2.84 8.80 13.91 17.99
224087 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 01/24 3.20 -1.86 -4.00 2.84 8.80 13.91 17.99
21063 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.48 -3.13 -3.97 1.98 -2.33 -1.66 -3.34
0300002 花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 美國 01/29 1.40 -2.41 -3.81 2.17 0.67 2.85 N/A
0200038 花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 01/29 1.60 -2.55 -3.73 2.00 0.04 0.33 -5.29
02111 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.60 -2.55 -3.73 2.00 0.04 0.33 -5.29
021572 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.60 -2.55 -3.73 2.00 0.04 0.33 -5.29
0200040 花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息 全球 01/29 1.49 -2.62 -3.70 2.08 0.08 0.36 -5.36
02075 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.49 -2.62 -3.70 2.08 0.08 0.36 -5.36
021578 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.49 -2.62 -3.70 2.08 0.08 0.36 -5.36
02114 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.82 -2.28 -3.69 1.49 -0.03 7.39 1.36
021592 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.82 -2.28 -3.69 1.49 -0.03 7.39 1.36
2700006 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險) 新興市場 01/23 2.18 -3.96 -3.65 4.22 2.02 -4.31 -16.32
0800003 花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 01/29 -0.98 -2.97 -3.53 2.83 9.31 -1.72 -6.90
08048 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 01/29 -0.98 -2.97 -3.53 2.83 9.31 -1.72 -6.90
082079 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.98 -2.97 -3.53 2.83 9.31 -1.72 -6.90
2100008 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 全球 01/29 0.94 -2.20 -3.46 3.23 5.49 0.62 -3.48
21061 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.94 -2.20 -3.46 3.23 5.49 0.62 -3.48
213655 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.94 -2.20 -3.46 3.23 5.49 0.62 -3.48
2900008 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息) 亞洲不含日本 01/29 1.28 -3.07 -3.44 4.21 1.35 -0.46 -11.56
29028 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/29 1.28 -3.07 -3.44 4.21 1.35 -0.46 -11.56
296197 貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/29 1.28 -3.07 -3.44 4.21 1.35 -0.46 -11.56
08023 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 01/29 -0.94 -2.91 -3.40 2.91 9.38 -1.59 -6.80
5000029 花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 01/29 -0.94 -2.91 -3.40 2.91 9.38 -1.59 -6.80
502039 富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.94 -2.91 -3.40 2.91 9.38 -1.59 -6.80
14094 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/27 3.54 -4.06 -3.29 -1.12 -2.50 1.43 -9.99
141069 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/27 3.54 -4.06 -3.29 -1.12 -2.50 1.43 -9.99
224148 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/24 1.51 -3.71 -3.28 3.45 1.99 -3.32 -4.41
195667 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.46 -1.96 -3.26 2.53 9.20 -1.21 -10.48
09084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/29 3.97 -2.75 -3.17 3.59 4.03 -1.62 -18.39
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 全球 01/29 1.03 -1.62 -3.13 3.33 7.95 2.53 -5.86
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 全球 01/29 1.07 -1.62 -3.13 3.33 8.01 2.67 -5.85
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.07 -1.62 -3.13 3.33 8.01 2.67 -5.85
296183 貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.43 -1.49 -3.12 2.82 6.54 -0.07 -7.20
021586 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.31 -1.38 -3.11 2.75 7.87 9.59 -0.02
0200037 花-聯博美國收益基金AT加幣避險 全球 01/29 1.13 -1.31 -3.10 0.79 6.33 1.78 -3.14
02127 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.13 -1.31 -3.10 0.79 6.33 1.78 -3.14
021530 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.13 -1.31 -3.10 0.79 6.33 1.78 -3.14
2900023 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 歐洲 01/29 -0.50 -2.09 -3.10 3.08 9.62 0.03 -8.29
296087 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.50 -2.09 -3.10 3.08 9.62 0.03 -8.29
29063 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 01/29 -0.48 -2.07 -3.08 3.11 9.64 0.04 -8.25
296175 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.48 -2.07 -3.08 3.11 9.64 0.04 -8.25
2900024 花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息 歐洲 01/29 -0.31 -2.03 -3.03 2.99 9.76 0.31 -8.25
29062 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 01/29 -0.31 -2.03 -3.03 2.99 9.76 0.31 -8.25
296176 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.31 -2.03 -3.03 2.99 9.76 0.31 -8.25
22060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/24 3.18 -2.61 -3.01 0.62 0.46 0.67 -8.07
224141 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/24 3.18 -2.61 -3.01 0.62 0.46 0.67 -8.07
2900022 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) 歐洲 01/29 -0.31 -2.03 -3.00 2.99 9.75 0.36 -8.21
296027 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 -0.31 -2.03 -3.00 2.99 9.75 0.36 -8.21
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/24 1.13 -2.20 -2.97 3.02 8.26 -1.45 -5.38
16009 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 01/22 1.28 -0.16 -2.95 3.00 17.94 -0.06 -23.96
27021 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 1.52 -2.27 -2.94 4.17 8.47 -1.53 -15.72
270241 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/23 1.52 -2.27 -2.94 4.17 8.47 -1.53 -15.72
1900003 花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險) 全球 01/29 1.03 -2.24 -2.92 4.18 2.44 -0.81 -5.12
19006 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.03 -2.24 -2.92 4.18 2.44 -0.81 -5.12
1000012 花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息 全球 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
1000013 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
10016 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
105020 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.17 -1.34 -2.90 -2.27 -3.42 2.70 -13.95
27023 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 1.53 -2.22 -2.86 4.27 8.35 -1.62 -15.90
270243 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/23 1.53 -2.22 -2.86 4.27 8.35 -1.62 -15.90
0500013 花-霸菱國際債券基金(美元) 全球 01/23 -0.78 -1.55 -2.83 2.40 2.83 -4.71 -12.01
05009 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 -0.78 -1.55 -2.83 2.40 2.83 -4.71 -12.01
477002 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 -0.78 -1.55 -2.83 2.40 2.83 -4.71 -12.01
0900019 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元 全球 01/29 2.88 -0.79 -2.81 -1.66 -2.97 4.72 -11.29
0900020 花 -富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元-Acc 全球 01/29 2.88 -0.79 -2.81 -1.66 -2.97 4.72 -11.29
09008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (MDIS)股 全球 01/29 2.88 -0.79 -2.81 -1.66 -2.97 4.72 -11.29
095106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.88 -0.79 -2.81 -1.66 -2.97 4.72 -11.29
095131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.88 -0.79 -2.81 -1.66 -2.97 4.72 -11.29
04008 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 01/23 -0.23 -1.74 -2.77 3.06 9.08 2.41 -4.11
045752 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 -0.23 -1.74 -2.77 3.06 9.08 2.41 -4.11
0900018 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元 全球 01/29 2.88 -0.75 -2.73 -1.76 -3.02 4.83 -11.37
09015 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 2.88 -0.75 -2.73 -1.76 -3.02 4.83 -11.37
095130 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.88 -0.75 -2.73 -1.76 -3.02 4.83 -11.37
095132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.88 -0.75 -2.73 -1.76 -3.02 4.83 -11.37
0200032 花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 01/29 0.46 -2.54 -2.71 3.40 6.76 7.90 5.44
02112 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.46 -2.54 -2.71 3.40 6.76 7.90 5.44
58007 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.30 -2.19 -2.67 3.13 1.10 5.11 6.30
02113 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.38 -2.58 -2.65 3.43 6.92 7.97 5.58
2200026 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配 新興市場 01/24 2.80 -1.03 -2.62 0.36 6.79 2.66 -8.85
22028 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/24 2.80 -1.03 -2.62 0.36 6.79 2.66 -8.85
224090 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/24 2.80 -1.03 -2.62 0.36 6.79 2.66 -8.85
060303 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 -0.45 -1.58 -2.61 3.29 8.71 -2.69 -9.62
270307 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 -0.44 -1.58 -2.61 3.29 8.71 -2.68 -9.61
2200025 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1 新興市場 01/24 2.80 -1.02 -2.60 0.40 6.86 2.68 -8.84
22027 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/24 2.80 -1.02 -2.60 0.40 6.86 2.68 -8.84
224089 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/24 2.80 -1.02 -2.60 0.40 6.86 2.68 -8.84
0500012 花-霸菱國際債券基金(歐元) 全球 01/23 -0.63 -1.40 -2.55 2.83 3.22 -4.68 -11.57
477019 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 -0.63 -1.40 -2.55 2.83 3.22 -4.68 -11.57
17002 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.80 -1.48 -2.54 3.76 8.22 4.64 -2.88
0200042 花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息) 全球 01/29 1.64 -2.87 -2.51 0.46 1.33 0.02 -7.92
02126 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.64 -2.87 -2.51 0.46 1.33 0.02 -7.92
021580 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.64 -2.87 -2.51 0.46 1.33 0.02 -7.92
0200067 花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 美國 01/29 1.17 -1.43 -2.48 5.65 12.36 21.95 11.46
11011 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 01/23 0.21 -1.54 -2.44 4.09 10.94 8.16 6.13
113135 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 01/23 0.21 -1.54 -2.44 4.09 10.94 8.16 6.13
22016 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 01/24 0.05 -2.10 -2.44 2.30 7.15 -8.05 -14.05
224072 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/24 0.05 -2.10 -2.44 2.30 7.15 -8.05 -14.05
02115 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.95 -2.57 -2.43 -0.09 1.25 7.09 -1.51
021582 聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.95 -2.57 -2.43 -0.09 1.25 7.09 -1.51
2200009 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型 亞洲不含日本 01/24 1.27 -1.29 -2.40 3.57 7.95 8.98 3.54
224126 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/24 1.27 -1.29 -2.40 3.57 7.95 8.98 3.54
2400015 花-創利德(盧森堡)-新興市場債-歐避 新興市場 01/22 0.70 -1.16 -2.39 6.65 13.28 2.66 -5.47
24028 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 0.70 -1.16 -2.39 6.65 13.28 2.66 -5.47
2200048 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C) 全球 01/24 1.73 -2.90 -2.37 5.43 6.62 4.16 4.22
22073 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/24 1.73 -2.90 -2.37 5.43 6.62 4.16 4.22
1100023 花-景順歐元極短期債券基金A(歐元) 歐洲不含英國 01/23 0.63 -0.58 -2.37 4.33 11.30 15.25 8.24
11010 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 01/23 0.63 -0.58 -2.37 4.33 11.30 15.25 8.24
113122 景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 01/23 0.63 -0.58 -2.37 4.33 11.30 15.25 8.24
224125 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/24 1.27 -1.27 -2.36 3.63 8.07 9.08 3.59
2200027 花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元) 歐洲不含英國 01/24 0.32 -1.82 -2.25 3.16 8.99 -6.33 -12.36
22021 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 01/24 0.32 -1.82 -2.25 3.16 8.99 -6.33 -12.36
224078 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 01/24 0.32 -1.82 -2.25 3.16 8.99 -6.33 -12.36
1900009 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險) 新興市場 01/29 1.22 -2.30 -2.17 6.92 6.11 2.36 -5.79
195808 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/29 1.22 -2.30 -2.17 6.92 6.11 2.36 -5.79
08025 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 01/29 -0.19 -2.32 -2.17 6.38 15.11 3.12 0.80
5000012 花-富達英鎊債券基金A(英鎊) 英國 01/29 -0.19 -2.32 -2.17 6.38 15.11 3.12 0.80
502007 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 英國 01/29 -0.19 -2.32 -2.17 6.38 15.11 3.12 0.80
13025 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 01/23 0.58 -1.12 -2.14 4.33 N/A N/A N/A
17010 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 01/28 2.08 -3.42 -2.14 3.14 -4.76 0.18 -4.43
0200046 花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息 全球 01/29 -0.08 -1.51 -2.08 4.69 15.44 10.69 5.75
02033 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 -0.08 -1.51 -2.08 4.69 15.44 10.69 5.75
021599 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 -0.08 -1.51 -2.08 4.69 15.44 10.69 5.75
02032 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 -0.14 -1.56 -2.07 4.82 15.52 10.64 5.74
021533 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 -0.14 -1.56 -2.07 4.82 15.52 10.64 5.74
0200033 花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配) 全球 01/29 -0.13 -1.56 -2.07 4.76 15.57 10.76 5.69
02118 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/29 -0.13 -1.56 -2.07 4.76 15.57 10.76 5.69
1100024 花-景順歐洲債券基金A(歐元) 歐洲 01/23 -0.33 -1.54 -2.06 4.44 11.41 -0.63 -5.88
