績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2900075 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險) 拉丁美洲 01/29 7.29 -14.15 -16.07 -26.06 -17.90 -1.87 -33.77
2900003 花-貝萊德印度基金A2(美元) 印度 01/29 -8.16 -7.49 -14.53 2.53 26.56 21.60 45.73
29090 貝萊德印度基金A2美元 印度 01/29 -8.16 -7.49 -14.53 2.53 26.56 21.60 45.73
296156 貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -8.16 -7.49 -14.53 2.53 26.56 21.60 45.73
2900002 花-貝萊德印度基金A2(歐元) 印度 01/29 -8.00 -7.47 -14.49 2.38 26.69 21.94 45.82
29091 貝萊德印度基金A2歐元 印度 01/29 -8.00 -7.47 -14.49 2.38 26.69 21.94 45.82
296155 貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -8.00 -7.47 -14.49 2.38 26.69 21.94 45.82
0500016 花-霸菱拉丁美洲基金(美元) 拉丁美洲 01/23 4.65 -6.43 -12.23 -16.02 0.05 20.87 -3.94
05006 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 01/23 4.65 -6.43 -12.23 -16.02 0.05 20.87 -3.94
477008 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/23 4.65 -6.43 -12.23 -16.02 0.05 20.87 -3.94
0500015 花-霸菱拉丁美洲基金(歐元) 拉丁美洲 01/23 4.80 -6.17 -11.99 -15.82 0.30 21.22 -3.69
477028 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/23 4.80 -6.17 -11.99 -15.82 0.30 21.22 -3.69
4600032 花-景順印度股票基金A(美元) 印度 01/29 -12.57 -9.21 -11.82 13.73 52.00 54.19 83.99
463127 景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -12.57 -9.21 -11.82 13.73 52.00 54.19 83.99
2900004 花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元) 拉丁美洲 01/29 6.93 -9.43 -11.77 -21.21 -4.45 13.55 -23.73
0200073 花-聯博-印度成長基金A(美元) 印度 01/29 -7.18 -7.26 -11.59 7.63 38.45 31.81 47.24
02064 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 01/29 -7.18 -7.26 -11.59 7.63 38.45 31.81 47.24
021538 聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -7.18 -7.26 -11.59 7.63 38.45 31.81 47.24
0200072 花-聯博-印度成長基金A(歐元) 印度 01/29 -7.12 -7.21 -11.54 7.62 38.47 31.97 47.27
021539 聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -7.12 -7.21 -11.54 7.62 38.47 31.97 47.27
0200075 花-聯博印度成長基金AX(美元) 印度 01/29 -7.16 -7.21 -11.50 7.84 39.01 32.60 48.76
02004 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 01/29 -7.16 -7.21 -11.50 7.84 39.01 32.60 48.76
021534 聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -7.16 -7.21 -11.50 7.84 39.01 32.60 48.76
0200074 花-聯博印度成長基金AX(歐元) 印度 01/29 -7.10 -7.17 -11.45 7.83 39.03 32.75 48.78
021537 聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -7.10 -7.17 -11.45 7.83 39.03 32.75 48.78
2900146 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險) 拉丁美洲 01/29 6.80 -9.44 -11.44 -20.91 -3.86 14.26 -21.95
2900074 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 拉丁美洲 01/29 7.06 -9.14 -11.21 -20.22 -2.03 17.88 -18.82
29010 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 01/29 7.06 -9.14 -11.21 -20.22 -2.03 17.88 -18.82
296112 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/29 7.06 -9.14 -11.21 -20.22 -2.03 17.88 -18.82
2900073 花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 拉丁美洲 01/29 7.25 -9.12 -11.16 -20.33 -1.94 18.23 -18.78
29011 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 01/29 7.25 -9.12 -11.16 -20.33 -1.94 18.23 -18.78
296113 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/29 7.25 -9.12 -11.16 -20.33 -1.94 18.23 -18.78
2900156 花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元 新興市場 01/29 -0.66 -7.77 -10.97 N/A N/A N/A N/A
29117 貝萊德新興歐洲基金II A2歐元 新興市場 01/29 -0.66 -7.77 -10.97 N/A N/A N/A N/A
296201 貝萊德新興歐洲基金II A2歐元 新興市場 01/29 -0.66 -7.77 -10.97 N/A N/A N/A N/A
1400004 花-摩根印度基金(美元) 印度 01/27 -6.68 -5.69 -10.91 7.84 25.69 25.63 38.78
14028 摩根印度基金 印度 01/27 -6.68 -5.69 -10.91 7.84 25.69 25.63 38.78
141025 摩根印度基金(原澳盛銀行基金) 印度 01/27 -6.68 -5.69 -10.91 7.84 25.69 25.63 38.78
18004 利安資金韓國基金(美元) 韓國 01/23 7.36 -3.65 -10.90 3.99 5.33 0.35 16.09
27034 法巴巴西股票基金年配 (美元) 巴西 01/23 6.81 -7.73 -10.81 -26.10 -15.96 -10.15 -45.29
2700013 花-法巴巴西股票基金 巴西 01/23 6.83 -7.72 -10.81 -19.24 -7.87 -1.51 -40.04
270318 法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金) 巴西 01/23 6.83 -7.72 -10.81 -19.24 -7.87 -1.51 -40.04
27033 法巴巴西股票基金 C (美元) 巴西 01/23 6.83 -7.72 -10.81 -19.24 -7.87 -1.51 -40.04
18003 利安資金韓國基金(新元) 韓國 01/23 7.51 -3.46 -10.69 4.26 5.50 0.69 16.27
0100005 花-安本印度股票基金(美元) 印度 01/29 -7.38 -5.87 -10.14 12.54 37.59 27.61 45.29
013305 安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -7.38 -5.87 -10.14 12.54 37.59 27.61 45.29
224133 施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 印度 01/24 -6.46 -5.62 -10.10 11.71 39.55 38.42 61.68
14012 摩根南韓基金 韓國 01/24 7.87 -2.35 -9.83 2.99 1.01 -8.26 17.39
141026 摩根南韓基金(原澳盛銀行基金) 韓國 01/24 7.87 -2.35 -9.83 2.99 1.01 -8.26 17.39
5100035 花-摩根南韓基金(美元) 韓國 01/24 7.87 -2.35 -9.83 2.99 1.01 -8.26 17.39
0500014 花-霸菱韓國基金(美元) 韓國 01/23 6.82 -2.84 -9.79 7.05 3.03 -10.23 10.78
05010 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 01/23 6.82 -2.84 -9.79 7.05 3.03 -10.23 10.78
057006 霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 韓國 01/23 6.82 -2.84 -9.79 7.05 3.03 -10.23 10.78
20009 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 01/23 5.32 -5.11 -9.78 -17.49 -3.34 18.95 -17.74
0900016 花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金 全球 01/29 0.67 -6.96 -9.54 1.21 4.84 17.17 43.07
09006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 01/29 0.67 -6.96 -9.54 1.21 4.84 17.17 43.07
095126 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.67 -6.96 -9.54 1.21 4.84 17.17 43.07
0900030 花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股 新興歐洲 01/29 0.09 -1.67 -9.36 -9.82 1,660.96 N/A N/A
09092 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 01/29 0.09 -1.67 -9.36 -9.82 1,660.96 N/A N/A
09093 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 01/29 -5.47 -7.13 -9.36 -9.82 1,660.96 N/A N/A
09048 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 01/29 -6.43 -4.86 -8.80 10.66 48.95 46.66 82.11
095144 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -6.43 -4.86 -8.80 10.66 48.95 46.66 82.11
431415 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 印尼 01/24 -0.14 -13.26 -8.79 -11.66 -15.22 0.34 -22.01
372304 亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 日本 01/23 1.91 3.31 -8.55 8.21 32.01 24.47 35.09
0200018 花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息 亞洲不含日本 01/29 2.12 -8.27 -7.89 10.60 -5.23 -6.92 1.05
2200116 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 01/24 2.72 -7.06 -7.77 0.34 N/A N/A N/A
224175 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 01/24 2.72 -7.06 -7.77 0.34 N/A N/A N/A
0200011 花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險 亞洲不含日本 01/29 1.75 -7.01 -7.02 9.53 1.27 -4.67 5.38
04004 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 01/23 4.56 -3.45 -6.97 8.77 15.88 16.89 49.70
4500020 花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 01/23 4.56 -3.45 -6.97 8.77 15.88 16.89 49.70
455756 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 4.56 -3.45 -6.97 8.77 15.88 16.89 49.70
26001 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 01/23 -2.45 -3.93 -6.87 9.25 14.30 9.27 30.48
08059 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 01/29 -4.80 -3.82 -6.87 12.25 37.66 35.19 66.67
5000026 花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元) 印度 01/29 -4.80 -3.82 -6.87 12.25 37.66 35.19 66.67
502080 富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金) 印度 01/29 -4.80 -3.82 -6.87 12.25 37.66 35.19 66.67
0200012 花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息) 亞洲不含日本 01/29 2.14 -8.63 -6.74 8.79 -4.12 -7.40 -1.23
11067 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 01/23 4.93 -0.37 -6.60 N/A N/A N/A N/A
4600034 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 01/23 4.93 -0.37 -6.60 N/A N/A N/A N/A
463178 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 01/23 4.93 -0.37 -6.60 N/A N/A N/A N/A
0900024 花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金 拉丁美洲 01/29 5.54 -2.40 -6.59 -14.97 0.50 17.68 -12.06
09007 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 01/29 5.54 -2.40 -6.59 -14.97 0.50 17.68 -12.06
095105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/29 5.54 -2.40 -6.59 -14.97 0.50 17.68 -12.06
09067 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 01/29 5.56 -2.39 -6.58 -14.96 0.45 17.72 -12.01
2900155 花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元 新興市場 01/29 -0.36 -3.72 -6.58 N/A N/A N/A N/A
29116 貝萊德新興歐洲基金II A2美元 新興市場 01/29 -0.36 -3.72 -6.58 N/A N/A N/A N/A
296200 貝萊德新興歐洲基金II A2美元 新興市場 01/29 -0.36 -3.72 -6.58 N/A N/A N/A N/A
0500007 花-霸菱歐寶基金(美元) 歐洲 01/23 4.53 -2.48 -6.33 7.03 15.99 17.27 25.40
477007 霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 4.53 -2.48 -6.33 7.03 15.99 17.27 25.40
0500006 花-霸菱歐寶基金(歐元) 歐洲 01/23 4.70 -2.34 -6.05 7.48 16.44 17.37 26.03
05001 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 01/23 4.70 -2.34 -6.05 7.48 16.44 17.37 26.03
477021 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 4.70 -2.34 -6.05 7.48 16.44 17.37 26.03
0200003 花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息 亞洲不含日本 01/29 0.75 -7.60 -5.86 16.15 10.83 -0.34 9.51
270332 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 01/23 5.57 -1.16 -5.85 6.57 11.80 14.08 29.03
08014 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 01/29 8.17 -2.33 -5.82 -9.85 2.34 15.74 -12.95
5000039 花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 01/29 8.17 -2.33 -5.82 -9.85 2.34 15.74 -12.95
502023 富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/29 8.17 -2.33 -5.82 -9.85 2.34 15.74 -12.95
035812 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/29 -0.51 -8.67 -5.73 3.58 -14.48 -15.85 1.87
09091 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 01/29 0.17 -3.42 -5.68 -8.24 3,683.90 N/A N/A
224057 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 日本 01/24 0.42 1.08 -5.56 6.53 22.03 22.91 13.99
2200115 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 01/24 2.72 -5.46 -5.55 5.41 N/A N/A N/A
2200071 花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元) 拉丁美洲 01/24 7.00 -2.62 -5.49 -11.54 2.21 26.43 -1.22
22020 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 01/24 7.00 -2.62 -5.49 -11.54 2.21 26.43 -1.22
224076 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/24 7.00 -2.62 -5.49 -11.54 2.21 26.43 -1.22
18002 利安資金印度基金A級別美元 印度 01/23 -5.87 -4.11 -5.23 12.23 41.21 43.55 82.45
2200072 花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元) 拉丁美洲 01/24 7.35 -2.66 -5.09 -11.00 2.31 26.45 -0.87
22045 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 01/24 7.35 -2.66 -5.09 -11.00 2.31 26.45 -0.87
224114 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/24 7.35 -2.66 -5.09 -11.00 2.31 26.45 -0.87
18001 利安資金印度基金A級別新元 印度 01/23 -5.67 -3.94 -5.03 12.47 41.43 44.01 82.83
11058 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 01/29 2.46 -2.65 -4.98 15.70 22.28 37.85 53.73
4600026 花-景順英國動力基金A(英鎊) 英國 01/29 2.46 -2.65 -4.98 15.70 22.28 37.85 53.73
14111 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 01/27 5.79 -3.01 -4.85 -10.72 8.54 30.83 -1.10
5100028 花-JPM拉丁美洲基金(美元)-A股(分派) 拉丁美洲 01/27 5.79 -3.01 -4.85 -10.72 8.54 30.83 -1.10
511914 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 拉丁美洲 01/27 5.79 -3.01 -4.85 -10.72 8.54 30.83 -1.10
141086 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 01/27 5.81 -3.02 -4.84 -10.73 8.47 30.80 -1.09
431423 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 01/29 0.71 -7.83 -4.70 9.89 -3.02 -2.64 -8.16
463154 景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 4.85 -1.94 -4.60 4.27 14.42 26.80 36.27
270222 法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 5.29 -0.76 -4.49 7.32 9.28 9.52 22.49
1100041 花-景順泛歐洲基金A(歐元) 歐洲 01/29 5.19 -1.92 -4.35 4.31 14.62 26.92 36.37
11005 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 01/29 5.19 -1.92 -4.35 4.31 14.62 26.92 36.37
113105 景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 5.19 -1.92 -4.35 4.31 14.62 26.92 36.37
11013 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 01/29 5.15 -1.95 -4.35 4.29 14.59 26.86 36.23
463134 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 5.15 -1.95 -4.35 4.29 14.59 26.86 36.23
2500003 花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 01/22 0.58 -3.90 -4.17 11.19 7.35 -5.99 -5.70
26011 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 01/23 -0.79 -0.31 -4.16 9.20 14.10 14.62 32.04
2700010 花-法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 01/23 4.08 1.00 -4.14 11.93 21.94 40.93 51.25
27011 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 01/23 4.08 1.00 -4.14 11.93 21.94 40.93 51.25
270270 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 4.08 1.00 -4.14 11.93 21.94 40.93 51.25
23041 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 01/23 0.61 -4.87 -4.11 18.95 17.17 16.62 32.28
0200085 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 全球 01/29 2.25 -5.90 -4.09 4.88 6.83 3.10 30.94
0200112 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 全球 01/29 2.25 -5.90 -4.09 4.88 6.83 3.10 30.94
02136 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 2.25 -5.90 -4.09 4.88 6.83 3.10 30.94
4600020 花-景順泛歐洲基金C(歐元) 歐洲 01/29 5.22 -1.80 -4.08 4.92 15.99 29.15 40.35
5000041 花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 01/29 5.49 0.86 -4.05 9.86 23.65 35.13 69.63
502065 富達北歐基金(原澳盛銀行基金) 北歐 01/29 5.49 0.86 -4.05 9.86 23.65 35.13 69.63
2900100 花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險 北美 01/29 2.13 -3.16 -4.03 7.82 4.03 19.01 38.30
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 01/29 2.13 -3.16 -4.03 7.82 4.03 19.01 38.30
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 北美 01/29 2.13 -3.16 -4.03 7.82 4.03 19.01 38.30
26007 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 01/23 -0.62 -0.13 -3.95 9.42 14.25 14.96 32.30
23040 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 01/23 0.65 -4.75 -3.91 19.50 18.24 18.33 35.39
08060 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 01/29 0.14 3.01 -3.88 8.04 27.25 34.52 45.24
502086 富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金) 日本 01/29 0.14 3.01 -3.88 8.04 27.25 34.52 45.24
2900014 花-貝萊德新興市場基金C2(美元) 新興市場 01/29 -0.51 -3.95 -3.79 5.30 -0.22 -10.74 -7.49
224065 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 日本 01/24 0.38 3.11 -3.78 8.27 26.03 29.32 23.78
2200118 花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 01/24 1.85 -3.53 -3.75 6.20 N/A N/A N/A
224177 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 全球 01/24 1.85 -3.53 -3.75 6.20 N/A N/A N/A
48003 霸菱全球農業基金-A類美元 全球 01/23 5.49 -1.98 -3.67 3.66 -13.13 -0.03 25.79
09060 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 01/29 5.66 9.80 -3.67 20.87 65.42 -38.21 -41.97
095149 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 01/29 5.66 9.80 -3.67 20.87 65.42 -38.21 -41.97
09086 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 01/29 5.76 9.88 -3.64 20.85 65.61 -38.07 -41.92
0900011 花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元 新興歐洲 01/29 5.81 9.86 -3.61 20.94 65.63 -38.08 -41.92
09027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 01/29 5.81 9.86 -3.61 20.94 65.63 -38.08 -41.92
095148 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 01/29 5.81 9.86 -3.61 20.94 65.63 -38.08 -41.92
2200010 花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位) 亞太不含日本 01/24 3.70 -5.80 -3.54 9.21 0.37 1.43 6.52
224169 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 01/24 3.70 -5.80 -3.54 9.21 0.37 1.43 6.52
2200109 花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓) 日本 01/24 0.42 3.24 -3.53 8.82 27.29 31.27 26.91
431425 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 01/29 0.79 -8.13 -3.52 8.17 -1.81 -2.75 -10.33
2800010 花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元) 歐洲 01/29 5.20 0.24 -3.48 9.52 19.10 21.93 26.34
280605 德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 5.20 0.24 -3.48 9.52 19.10 21.93 26.34
1000011 花-富蘭克林坦伯頓外國基金 全球 01/29 2.90 -1.48 -3.44 9.72 15.28 35.33 36.95
10012 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 2.90 -1.48 -3.44 9.72 15.28 35.33 36.95
105016 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.90 -1.48 -3.44 9.72 15.28 35.33 36.95
2300004 花-先機亞太股票-美元 亞太不含日本 01/23 0.73 -4.51 -3.43 20.69 20.63 22.04 42.60
23038 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 01/23 0.73 -4.51 -3.43 20.69 20.63 22.04 42.60
04012 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 01/23 6.34 1.74 -3.39 9.69 21.90 10.93 36.63
455759 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 6.34 1.74 -3.39 9.69 21.90 10.93 36.63
48002 霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 01/23 5.64 -1.84 -3.39 4.10 -12.81 0.04 26.40
2800007 花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元) 歐洲 01/29 5.38 0.27 -3.39 9.39 19.25 22.29 26.44
280606 德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 5.38 0.27 -3.39 9.39 19.25 22.29 26.44
0500009 花-霸菱全球新興市場基金(美元) 新興市場 01/23 -0.57 -5.54 -3.38 16.79 8.47 6.21 6.30
05011 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 01/23 -0.57 -5.54 -3.38 16.79 8.47 6.21 6.30
477009 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/23 -0.57 -5.54 -3.38 16.79 8.47 6.21 6.30
16001 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 01/22 3.33 1.65 -3.30 11.10 18.73 22.34 52.66
48001 霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 01/23 5.94 -1.20 -3.29 4.33 -12.87 0.42 26.32
2900015 花-貝萊德新興市場基金A2(美元) 新興市場 01/29 -0.41 -3.64 -3.20 6.61 2.30 -7.33 -1.53
29092 貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 01/29 -0.41 -3.64 -3.20 6.61 2.30 -7.33 -1.53
296005 貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/29 -0.41 -3.64 -3.20 6.61 2.30 -7.33 -1.53
2900013 花-貝萊德新興市場基金A2(歐元) 新興市場 01/29 -0.22 -3.64 -3.15 6.45 2.39 -7.06 -1.49
29093 貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 01/29 -0.22 -3.64 -3.15 6.45 2.39 -7.06 -1.49
296055 貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/29 -0.22 -3.64 -3.15 6.45 2.39 -7.06 -1.49
0500005 花-霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 01/23 6.96 9.90 -3.15 21.73 N/A -37.89 -49.56
05002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 01/23 6.96 9.90 -3.15 21.73 N/A -37.89 -49.56
477099 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 01/23 6.96 9.90 -3.15 21.73 N/A -37.89 -49.56
0500008 花-霸菱全球新興市場基金(歐元) 新興市場 01/23 -0.44 -5.41 -3.10 17.24 8.87 6.28 6.84
05012 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 01/23 -0.44 -5.41 -3.10 17.24 8.87 6.28 6.84
477027 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/23 -0.44 -5.41 -3.10 17.24 8.87 6.28 6.84
2200075 花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊) 英國 01/24 2.30 -3.05 -3.10 5.06 9.30 9.13 -9.78
22012 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 01/24 2.30 -3.05 -3.10 5.06 9.30 9.13 -9.78
224047 施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金) 英國 01/24 2.30 -3.05 -3.10 5.06 9.30 9.13 -9.78
2300005 花-先機亞太股票基金A3 亞太不含日本 01/23 0.89 -4.35 -3.08 21.28 21.19 22.23 43.43
23039 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 01/23 0.89 -4.35 -3.08 21.28 21.19 22.23 43.43
