基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
花-安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 蕭惠中 國內股票開放型一般股票型 04/30 35.84 59.34 113.66 272.60 242.45 430.10 384.65
安聯台灣大壩基金-_A類型-新臺幣 蕭惠中 國內股票開放型一般股票型 04/30 35.84 59.34 113.66 272.60 242.45 430.10 384.65
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 蕭惠中 國內股票開放型一般股票型 04/30 35.84 59.34 113.66 272.60 242.45 430.10 384.65
花-安聯台灣科技基金 周敬烈 國內股票開放型科技類 04/30 33.50 51.71 113.28 272.10 255.62 484.50 517.97
安聯台灣科技基金 周敬烈 國內股票開放型科技類 04/30 33.50 51.71 113.28 272.10 255.62 484.50 517.97
安聯台灣科技基金 周敬烈 國內股票開放型科技類 04/30 33.50 51.71 113.28 272.10 255.62 484.50 517.97
花-安聯台灣智慧基金 陳思銘 國內股票開放型一般股票型 04/30 32.64 43.72 93.51 249.99 205.68 378.46 377.13
安聯台灣智慧基金 陳思銘 國內股票開放型一般股票型 04/30 32.64 43.72 93.51 249.99 205.68 378.46 377.13
安聯台灣智慧基金 陳思銘 國內股票開放型一般股票型 04/30 32.64 43.72 93.51 249.99 205.68 378.46 377.13
花-安聯中華新思路基金-新臺幣 蘇泰弘 跨國投資股票型區域型 04/29 16.28 15.95 30.50 76.89 89.26 90.88 32.58
安聯中華新思路基金(台幣) 蘇泰弘 跨國投資股票型區域型 04/29 16.28 15.95 30.50 76.89 89.26 90.88 32.58
安聯中華新思路基金(台幣) 蘇泰弘 跨國投資股票型區域型 04/29 16.28 15.95 30.50 76.89 89.26 90.88 32.58
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.03 9.43 14.46 37.08 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.03 9.43 14.46 37.07 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 11.99 8.73 14.50 36.02 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 11.96 8.68 14.39 N/A N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 13.14 8.60 11.02 40.06 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 13.14 8.60 11.02 39.91 N/A N/A N/A
安聯中國策略基金(台幣) 蘇泰弘 跨國投資股票型區域型 04/29 11.68 8.07 18.80 54.93 56.00 33.12 -8.83
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.69 8.04 10.03 35.75 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.69 8.04 10.03 35.75 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 13.19 7.95 11.12 38.93 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 13.12 7.93 11.04 N/A N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.64 7.82 9.31 35.38 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.64 7.82 9.31 35.38 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.64 7.82 9.31 35.38 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.64 7.82 9.31 35.38 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.70 7.43 10.09 34.72 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.74 7.14 9.33 34.41 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 莊凱倫 多重資產型 04/29 12.74 7.14 9.33 34.41 N/A N/A N/A
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 陳信逢 全球組合型平衡型 04/29 8.29 5.80 12.68 25.53 27.97 52.93 51.25
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 陳信逢 全球組合型平衡型 04/29 8.29 5.66 12.68 25.25 27.73 52.95 51.21
花-安聯全球新興市場基金 林孟洼 跨國投資股票型區域型 04/29 10.75 4.61 17.89 41.29 44.54 78.58 41.36
安聯全球新興市場基金 林孟洼 跨國投資股票型區域型 04/29 10.75 4.61 17.89 41.29 44.54 78.58 41.36
安聯全球新興市場基金 林孟洼 跨國投資股票型區域型 04/29 10.75 4.61 17.89 41.29 44.54 78.58 41.36
花-安聯全球綠能趨勢基金 洪華珍 跨國投資股票型全球市場 04/29 10.44 4.61 14.63 40.49 27.50 47.75 41.00
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 洪華珍 跨國投資股票型全球市場 04/29 10.44 4.61 14.63 40.49 27.50 47.75 41.00
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 洪華珍 跨國投資股票型全球市場 04/29 10.44 4.61 14.63 40.49 27.50 47.75 41.00
安聯全球油礦金趨勢基金 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.33 4.44 25.62 46.27 35.28 49.71 87.96
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣 洪華珍 跨國投資股票型全球市場 04/29 8.69 3.74 11.07 23.67 14.52 40.37 35.95
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 洪華珍 跨國投資股票型全球市場 04/29 8.69 3.74 11.07 23.67 14.52 40.37 35.95
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 洪華珍 跨國投資股票型全球市場 04/29 8.69 3.74 11.07 23.67 14.52 40.37 35.95
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.36 3.71 5.34 15.70 17.88 27.78 10.28
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.36 3.71 5.34 15.70 17.88 27.78 10.28
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.92 3.68 4.39 19.15 24.75 39.68 23.80
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.95 3.66 4.34 19.02 24.64 39.62 23.72
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.95 3.66 4.34 19.02 24.64 39.62 23.72
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.24 3.57 5.29 15.55 17.78 27.71 10.28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.31 3.03 5.36 14.86 17.26 27.82 10.33
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.32 2.93 5.30 14.83 17.24 27.75 10.22
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.32 2.93 5.30 14.83 17.24 27.75 10.22
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.32 2.93 5.30 14.83 17.24 27.75 10.22
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 謝佳伶 多重資產型 04/29 9.08 2.90 4.48 18.07 23.77 39.84 23.77
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 9.08 2.90 4.48 18.07 23.77 39.84 23.77
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 9.02 2.89 4.49 18.06 23.77 39.69 23.77
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.69 2.86 2.99 15.21 18.67 29.54 16.34
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.69 2.86 2.99 15.21 18.67 29.54 16.34
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.69 2.86 2.99 15.21 18.67 29.54 16.34
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.64 2.83 2.91 15.07 18.57 29.43 16.28
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.67 2.20 2.94 14.38 17.91 29.56 16.24
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.67 2.20 2.94 14.38 17.91 29.56 16.24
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 多重資產型 04/29 8.67 2.20 2.94 14.38 17.91 29.56 16.24
花-安聯台灣貨幣市場基金 林素萍 國內貨幣市場型 04/30 0.13 0.36 0.73 1.46 2.95 4.26 5.41
安聯台灣貨幣市場基金 林素萍 國內貨幣市場型 04/30 0.13 0.36 0.73 1.46 2.95 4.26 5.41
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 許家豪 全球組合型債券型 04/29 1.07 -0.34 1.61 3.41 6.86 13.12 2.68
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 許家豪 全球組合型債券型 04/29 1.07 -0.34 1.61 3.41 6.86 13.12 2.68
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.72 -4.67 3.68 16.57 10.22 17.43 20.45
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.72 -4.67 3.68 16.57 10.22 17.43 20.45
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.72 -4.67 3.68 16.57 10.22 17.43 20.45
花-安聯全球農金趨勢基金 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 2.67 -4.69 -0.81 -4.57 -6.64 -8.51 -24.25
安聯全球農金趨勢基金 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 2.67 -4.69 -0.81 -4.57 -6.64 -8.51 -24.25
安聯全球農金趨勢基金 林孟洼 跨國投資股票型全球市場 04/29 2.67 -4.69 -0.81 -4.57 -6.64 -8.51 -24.25
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。