績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2200096 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息 新興歐洲 11/21 -2.61 -4.78 -7.82 -2.88 5.22 1.91 2.09
22035 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 11/21 -2.61 -4.78 -7.82 -2.88 5.22 1.91 2.09
224091 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 11/21 -2.61 -4.78 -7.82 -2.88 5.22 1.91 2.09
2200081 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息 新興歐洲 11/21 -2.47 -4.10 -7.30 -2.65 5.57 2.42 2.42
224107 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 11/21 -2.47 -4.10 -7.30 -2.65 5.57 2.42 2.42
09071 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -3.44 -8.53 -4.44 -1.52 -1.02 -10.07 -20.34
095152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -3.44 -8.53 -4.44 -1.52 -1.02 -10.07 -20.34
2200026 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配 新興市場 11/21 -1.95 -5.34 -4.44 0.31 15.57 0.46 -10.33
22028 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -1.95 -5.34 -4.44 0.31 15.57 0.46 -10.33
224090 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -1.95 -5.34 -4.44 0.31 15.57 0.46 -10.33
2200025 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1 新興市場 11/21 -1.94 -5.33 -4.44 0.38 15.63 0.47 -10.33
22027 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/21 -1.94 -5.33 -4.44 0.38 15.63 0.47 -10.33
224089 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -1.94 -5.33 -4.44 0.38 15.63 0.47 -10.33
0900018 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元 全球 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
09015 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
095130 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
095132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
0900019 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元 全球 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
09008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
095106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
095131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
1000012 花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息 全球 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
1000013 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
10016 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
105020 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
11063 景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -2.63 -5.31 -3.63 1.40 15.21 1.69 N/A
2200080 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元) 新興歐洲 11/21 -2.61 -4.78 -7.82 1.46 12.80 11.32 16.15
22030 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 11/21 -2.61 -4.78 -7.82 1.46 12.80 11.32 16.15
224087 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 11/21 -2.61 -4.78 -7.82 1.46 12.80 11.32 16.15
2200097 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元) 新興歐洲 11/21 -2.47 -4.11 -7.30 1.71 13.18 11.88 16.55
224106 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 11/21 -2.47 -4.11 -7.30 1.71 13.18 11.88 16.55
14094 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -2.92 -4.84 -2.91 1.86 14.32 0.59 -7.22
141069 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -2.92 -4.84 -2.91 1.86 14.32 0.59 -7.22
021586 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.55 -4.09 -1.30 2.14 11.23 6.90 -2.69
57011 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 11/21 -2.18 -4.80 -2.15 2.17 10.66 0.24 -1.73
16009 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 11/20 -1.93 -3.92 -0.90 2.65 23.76 -3.20 -24.64
2200009 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型 亞洲不含日本 11/21 -2.28 -4.36 -1.14 2.88 14.06 7.14 1.94
224126 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -2.28 -4.36 -1.14 2.88 14.06 7.14 1.94
224125 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -2.26 -4.33 -1.11 2.93 14.16 7.22 1.98
15003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/21 -2.49 -6.94 -1.24 3.11 7.92 -9.27 -12.45
158553 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 -2.49 -6.94 -1.24 3.11 7.92 -9.27 -12.45
2900017 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配) 新興市場 11/21 -0.36 -2.08 -1.17 3.24 21.16 19.13 4.79
296159 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.36 -2.08 -1.17 3.24 21.16 19.13 4.79
2900016 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配) 新興市場 11/21 -0.48 -2.98 -1.85 3.27 20.71 18.80 4.50
296160 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.48 -2.98 -1.85 3.27 20.71 18.80 4.50
16008 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 11/20 -1.58 -2.46 0.51 3.28 7.81 1.11 -8.70
296181 貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.49 -2.87 -1.78 3.29 21.01 18.73 4.64
296180 貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.26 -2.01 -1.21 3.44 21.39 19.09 4.90
1100023 花-景順歐元極短期債券基金A(歐元) 歐洲不含英國 11/21 -1.16 -3.27 -0.68 3.49 14.39 14.47 5.53
11010 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 11/21 -1.16 -3.27 -0.68 3.49 14.39 14.47 5.53
113122 景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/21 -1.16 -3.27 -0.68 3.49 14.39 14.47 5.53
1100020 花-景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元 新興市場 11/21 -0.37 -1.76 -0.71 3.69 20.93 19.11 N/A
11061 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -0.37 -1.76 -0.71 3.69 20.93 19.11 N/A
113178 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -0.37 -1.76 -0.71 3.69 20.93 19.11 N/A
11062 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 11/21 -0.37 -1.75 -0.70 3.70 20.93 19.10 N/A
095135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/21 -0.51 -1.03 3.13 3.97 8.27 6.88 -5.84
095136 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/21 -0.51 -1.03 3.13 3.97 8.27 6.88 -5.84
14078 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 11/21 -0.57 -1.34 0.06 3.99 20.15 17.72 4.74
141087 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.57 -1.34 0.06 3.99 20.15 17.72 4.74
24038 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/20 -3.21 -5.33 -2.00 4.03 10.04 -15.51 -26.23
0200127 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 新興市場 11/21 -0.17 -1.36 -0.52 4.05 18.99 14.20 -1.96
0200004 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息) 新興市場 11/21 -0.09 -1.37 -0.50 4.07 19.15 14.27 -1.95
14079 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -0.54 -1.33 0.13 4.07 20.23 17.68 4.78
141088 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.54 -1.33 0.13 4.07 20.23 17.68 4.78
22060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -0.88 -2.47 -2.91 4.33 12.87 -0.06 -5.70
224141 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -0.88 -2.47 -2.91 4.33 12.87 -0.06 -5.70
296183 貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.10 -5.26 -0.36 4.38 11.40 -3.82 -8.71
04008 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 11/21 -1.94 -3.56 -0.15 4.45 12.08 1.41 -5.60
045752 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.94 -3.56 -0.15 4.45 12.08 1.41 -5.60
02115 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.08 -2.44 -0.89 4.59 8.20 1.85 1.30
021582 聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.08 -2.44 -0.89 4.59 8.20 1.85 1.30
060303 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/20 -2.40 -3.27 0.61 4.60 11.47 -3.71 -10.73
270307 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/20 -2.40 -3.26 0.62 4.61 11.49 -3.70 -10.72
22016 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 11/21 -1.53 -3.85 -0.19 4.82 9.65 -10.01 -15.72
224072 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.53 -3.85 -0.19 4.82 9.65 -10.01 -15.72
0500012 花-霸菱國際債券基金(歐元) 全球 11/21 -1.34 -3.09 0.78 5.06 5.70 -5.96 -12.49
477019 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.34 -3.09 0.78 5.06 5.70 -5.96 -12.49
11011 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 11/21 -1.95 -3.26 -0.40 5.07 14.76 7.08 4.72
113135 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/21 -1.95 -3.26 -0.40 5.07 14.76 7.08 4.72
195667 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.51 -3.82 -0.32 5.15 12.77 -4.38 -11.17
270333 法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 11/20 -3.18 -4.04 1.32 5.22 14.50 -3.54 N/A
13025 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 11/21 -1.66 -3.44 -0.18 5.22 N/A N/A N/A
0500013 花-霸菱國際債券基金(美元) 全球 11/21 -1.23 -2.51 1.02 5.23 6.15 -5.64 -12.38
05009 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.23 -2.51 1.02 5.23 6.15 -5.64 -12.38
477002 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.23 -2.51 1.02 5.23 6.15 -5.64 -12.38
17002 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.86 -4.46 -0.71 5.36 14.20 0.78 -3.05
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 全球 11/21 -2.42 -5.86 -0.36 5.41 15.27 -1.83 -6.82
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.42 -5.86 -0.36 5.41 15.27 -1.83 -6.82
2900024 花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息 歐洲 11/21 -1.52 -3.73 0.14 5.48 13.48 -2.89 -9.18
29062 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 11/21 -1.52 -3.73 0.14 5.48 13.48 -2.89 -9.18
296176 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.52 -3.73 0.14 5.48 13.48 -2.89 -9.18
2900022 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) 歐洲 11/21 -1.52 -3.70 0.16 5.49 13.50 -2.87 -9.18
296027 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.52 -3.70 0.16 5.49 13.50 -2.87 -9.18
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 全球 11/21 -2.43 -5.85 -0.29 5.50 15.26 -1.85 -6.85
2200098 花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊) 英國 11/21 -3.53 -4.72 -0.32 5.59 7.00 -19.27 -20.98
224013 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 11/21 -3.53 -4.72 -0.32 5.59 7.00 -19.27 -20.98
29063 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 11/21 -1.27 -2.90 0.68 5.66 13.80 -2.56 -8.90
296175 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.27 -2.90 0.68 5.66 13.80 -2.56 -8.90
2900023 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 歐洲 11/21 -1.26 -2.85 0.74 5.69 13.88 -2.55 -8.90
296087 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.26 -2.85 0.74 5.69 13.88 -2.55 -8.90
2200027 花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元) 歐洲不含英國 11/21 -1.48 -3.75 -0.07 5.73 11.91 -8.34 -14.06
22021 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 11/21 -1.48 -3.75 -0.07 5.73 11.91 -8.34 -14.06
224078 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/21 -1.48 -3.75 -0.07 5.73 11.91 -8.34 -14.06
1300010 花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金A累積(配本金) 新興市場 11/21 -0.41 -1.06 0.86 6.02 21.08 15.00 2.36
2100008 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 全球 11/21 -2.46 -6.29 -0.38 6.05 13.02 -3.04 -4.39
21061 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 -2.46 -6.29 -0.38 6.05 13.02 -3.04 -4.39
213655 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 -2.46 -6.29 -0.38 6.05 13.02 -3.04 -4.39
2400008 花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元 歐洲 11/20 -1.96 -2.54 1.06 6.07 18.56 7.42 5.10
08022 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 11/21 -0.40 -2.23 1.97 6.16 8.73 -1.55 -3.38
5000017 花-富達基金—全球債券基金(A股美元) 全球 11/21 -0.40 -2.23 1.97 6.16 8.73 -1.55 -3.38
502003 富達全球債券基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.40 -2.23 1.97 6.16 8.73 -1.55 -3.38
02114 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.50 -1.18 0.25 6.18 8.62 6.25 2.44
021592 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.50 -1.18 0.25 6.18 8.62 6.25 2.44
17010 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/21 -2.55 -3.39 1.55 6.31 11.17 -1.86 -1.94
2200044 花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元) 全球 11/21 -0.62 -1.85 1.63 6.36 7.90 -4.57 -11.15
22015 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 11/21 -0.62 -1.85 1.63 6.36 7.90 -4.57 -11.15
224071 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.62 -1.85 1.63 6.36 7.90 -4.57 -11.15
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.47 -5.19 -0.20 6.37 15.32 -3.90 -6.11
27023 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/20 -3.45 -4.83 -0.97 6.38 23.55 -3.10 -14.36
270243 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/20 -3.45 -4.83 -0.97 6.38 23.55 -3.10 -14.36
57010 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 11/21 -1.10 -1.89 -0.57 6.38 8.26 0.01 3.81
27021 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/20 -3.47 -4.83 -0.98 6.39 23.71 -2.97 -14.06
270241 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/20 -3.47 -4.83 -0.98 6.39 23.71 -2.97 -14.06
2200024 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息 新興市場 11/21 1.37 1.17 -0.09 6.45 17.85 15.53 3.91
22025 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 1.37 1.17 -0.09 6.45 17.85 15.53 3.91
224081 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 1.37 1.17 -0.09 6.45 17.85 15.53 3.91
2200022 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元) 新興市場 11/21 1.37 1.17 -0.09 6.45 17.86 15.55 3.93
22018 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/21 1.37 1.17 -0.09 6.45 17.86 15.55 3.93
224074 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 1.37 1.17 -0.09 6.45 17.86 15.55 3.93
04007 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 11/21 -0.65 -2.23 1.66 6.50 9.30 -0.58 -6.37
045757 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.65 -2.23 1.66 6.50 9.30 -0.58 -6.37
1100024 花-景順歐洲債券基金A(歐元) 歐洲 11/21 -1.86 -3.31 0.51 7.04 16.34 -2.19 -7.03
11014 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 11/21 -1.86 -3.31 0.51 7.04 16.34 -2.19 -7.03
113121 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.86 -3.31 0.51 7.04 16.34 -2.19 -7.03
08024 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 11/21 0.50 -0.94 2.90 7.17 9.47 5.21 5.84
5000049 花-富達基金—美元債券基金(A股美元) 全球 11/21 0.50 -0.94 2.90 7.17 9.47 5.21 5.84
502006 富達美元債券基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.50 -0.94 2.90 7.17 9.47 5.21 5.84
113148 景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.58 -3.14 0.49 7.17 17.83 5.35 1.03
113147 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.58 -3.14 0.49 7.18 17.84 5.36 1.03
1500052 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/21 -1.43 -4.09 0.35 7.33 5.31 -9.75 -7.71
431404 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -2.84 -1.61 4.29 7.54 20.57 1.31 -2.08
1100011 花-景順債券基金A(美元)-配息 全球 11/21 -0.96 -2.04 2.68 7.62 10.93 -1.61 -3.52
11059 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 11/21 -0.96 -2.04 2.68 7.62 10.93 -1.61 -3.52
113177 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.96 -2.04 2.68 7.62 10.93 -1.61 -3.52
11060 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 11/21 -0.97 -2.04 2.66 7.64 10.93 -1.62 -3.52
4600008 花-景順債券基金A(美元) 全球 11/21 -0.97 -2.04 2.66 7.64 10.93 -1.62 -3.52
463175 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.97 -2.04 2.66 7.64 10.93 -1.62 -3.52
23006 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.25 -1.47 1.34 7.83 6.55 19.16 18.04
23049 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.25 -1.46 1.35 7.84 6.55 19.15 17.98
0800003 花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 11/21 -1.74 -3.87 1.07 7.90 14.86 -4.49 -6.82
08048 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 11/21 -1.74 -3.87 1.07 7.90 14.86 -4.49 -6.82
082079 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.74 -3.87 1.07 7.90 14.86 -4.49 -6.82
08023 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -1.80 -3.89 1.10 7.92 14.85 -4.53 -6.85
5000029 花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -1.80 -3.89 1.10 7.92 14.85 -4.53 -6.85
502039 富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.80 -3.89 1.10 7.92 14.85 -4.53 -6.85
0200042 花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息) 全球 11/21 -1.93 -4.29 0.09 7.93 12.19 -6.53 -3.66
02126 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.93 -4.29 0.09 7.93 12.19 -6.53 -3.66
021580 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.93 -4.29 0.09 7.93 12.19 -6.53 -3.66
27026 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 11/20 0.99 1.88 3.97 8.02 13.69 20.96 13.77
270330 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 11/20 0.99 1.88 3.97 8.02 13.69 20.96 13.77
270311 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/20 0.99 1.88 3.98 8.02 13.69 20.95 13.77
0200069 花-聯博-短期債券基金A2級別歐元 全球 11/21 1.72 2.50 3.08 8.09 12.92 21.90 11.42
02057 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.72 2.50 3.08 8.09 12.92 21.90 11.42
021587 聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.72 2.50 3.08 8.09 12.92 21.90 11.42
0200071 花-聯博-短期債券基金AT級別美元 全球 11/21 1.72 2.37 2.99 8.10 12.81 21.84 11.30
02009 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.72 2.37 2.99 8.10 12.81 21.84 11.30
021591 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.72 2.37 2.99 8.10 12.81 21.84 11.30
