績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1400072 花-摩根策略總報酬基金(歐元) 全球 11/21 -0.60 -3.14 2.02 4.15 9.45 -2.96 6.73
14114 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 -0.60 -3.14 2.02 4.15 9.45 -2.96 6.73
141918 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.60 -3.14 2.02 4.15 9.45 -2.96 6.73
24037 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/20 -4.42 -6.26 -2.25 6.18 15.36 -3.36 -1.08
0800058 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險) 全球 11/21 -1.66 -3.14 -0.52 8.08 16.90 1.22 -1.41
08079 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 -1.66 -3.14 -0.52 8.08 16.90 1.22 -1.41
2200063 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(歐元對沖)季配 全球 11/21 -2.42 -4.32 -0.85 8.29 21.55 5.06 4.25
224154 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.42 -4.32 -0.85 8.29 21.55 5.06 4.25
224153 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.42 -4.31 -0.84 8.32 21.58 5.06 4.23
14113 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 0.46 -0.21 3.78 8.52 7.49 -2.88 13.28
141919 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.46 -0.21 3.78 8.52 7.49 -2.88 13.28
270334 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 全球 11/19 -1.99 -1.49 1.77 8.67 16.05 1.88 N/A
31005 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -4.03 -5.13 -1.60 8.68 19.48 8.75 12.56
1900032 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 全球 11/21 -1.67 -3.52 0.28 8.86 8.30 -6.19 4.64
2400012 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避 全球 11/20 -4.21 -5.64 -0.94 9.07 21.11 2.74 8.15
24021 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/20 -4.21 -5.64 -0.94 9.07 21.11 2.74 8.15
13016 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.49 1.77 3.18 9.32 13.66 19.73 13.85
1300005 花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份 全球 11/21 1.52 1.80 3.16 9.37 13.69 19.79 13.91
13015 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.52 1.80 3.16 9.37 13.69 19.79 13.91
113164 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -4.11 -3.03 -0.88 10.03 11.29 -17.05 -15.14
1400068 花-摩根策略總報酬基金(美元對沖) 全球 11/21 2.70 3.37 6.46 10.03 10.71 10.53 21.53
14115 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 2.70 3.37 6.46 10.03 10.71 10.53 21.53
141917 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.70 3.37 6.46 10.03 10.71 10.53 21.53
13020 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.58 2.05 3.65 10.27 15.66 22.84 18.86
13019 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.61 2.05 3.64 10.33 15.63 22.86 18.84
2900018 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 11/21 -1.66 -2.76 0.42 10.75 13.91 3.95 23.90
29101 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 11/21 -1.66 -2.76 0.42 10.75 13.91 3.95 23.90
296033 貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.66 -2.76 0.42 10.75 13.91 3.95 23.90
08035 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 11/21 -1.58 -1.65 1.16 11.03 22.18 9.55 10.79
5000004 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -1.58 -1.65 1.16 11.03 22.18 9.55 10.79
502045 富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.58 -1.65 1.16 11.03 22.18 9.55 10.79
082145 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -1.53 -1.64 1.23 11.06 22.29 9.64 10.84
A600001 花-羅素多元資產35基金B類股 全球 11/20 0.35 1.69 3.74 11.25 16.62 13.43 15.64
1400044 花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息) 全球 11/21 -2.55 -3.54 1.11 11.66 20.70 6.46 10.21
14082 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 -2.55 -3.54 1.11 11.66 20.70 6.46 10.21
141044 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.55 -3.54 1.11 11.66 20.70 6.46 10.21
224171 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -1.56 0.74 -0.72 11.83 23.69 4.34 15.50
224170 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -1.55 0.73 -0.72 11.84 23.70 4.37 15.54
08062 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 0.70 1.57 2.09 12.24 16.24 14.13 9.81
5000040 花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元) 全球 11/21 0.70 1.57 2.09 12.24 16.24 14.13 9.81
502117 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.70 1.57 2.09 12.24 16.24 14.13 9.81
24029 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/20 -1.23 -0.49 1.72 12.38 18.23 11.01 14.68
1400013 花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息) 亞太不含日本 11/21 -3.33 -1.67 0.77 12.41 18.16 0.27 7.95
14089 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/21 -3.33 -1.67 0.77 12.41 18.16 0.27 7.95
141027 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -3.33 -1.67 0.77 12.41 18.16 0.27 7.95
113155 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -1.74 0.85 2.32 12.46 16.82 -2.75 -4.53
1100002 花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元) 亞太不含日本 11/21 -1.70 0.96 2.32 12.60 16.90 -2.71 -4.50
113141 景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -1.70 0.96 2.32 12.60 16.90 -2.71 -4.50
113142 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -1.66 1.01 2.36 12.65 16.98 -2.67 -4.41
4600003 花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元) 亞太不含日本 11/21 -1.66 1.01 2.36 12.65 16.98 -2.67 -4.41
113123 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -1.75 0.93 2.29 12.65 16.86 -2.70 -4.45
4600004 花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 亞太不含日本 11/21 -1.75 0.93 2.29 12.65 16.86 -2.70 -4.45
03013 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/21 -4.21 -2.48 -1.64 12.66 23.52 5.48 68.56
4500012 花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 亞太 11/21 -4.21 -2.48 -1.64 12.66 23.52 5.48 68.56
455611 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太 11/21 -4.21 -2.48 -1.64 12.66 23.52 5.48 68.56
2200060 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(澳幣對沖)月配 全球 11/21 -1.35 -1.41 0.70 12.67 18.71 4.17 8.77
224155 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.35 -1.41 0.70 12.67 18.71 4.17 8.77
08078 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.43 2.68 3.20 12.86 17.27 11.64 8.65
0800042 花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元) 全球 11/21 1.44 2.68 3.20 12.86 17.27 11.64 8.66
0800041 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元) 全球 11/21 1.45 2.66 3.21 12.90 17.26 11.65 8.63
08077 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 1.45 2.66 3.21 12.90 17.26 11.65 8.63
03002 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/21 -4.14 -2.27 -1.22 13.61 25.62 8.19 75.84
0300028 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 美國 11/21 -0.63 -1.17 2.57 13.66 30.59 4.62 34.13
03037 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/21 -0.63 -1.17 2.57 13.66 30.59 4.62 34.13
035816 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 -0.63 -1.17 2.57 13.66 30.59 4.62 34.13
1900028 花-PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 全球 11/21 1.10 2.33 3.98 14.44 9.65 6.55 N/A
2200062 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)月配 全球 11/21 0.86 2.24 3.63 14.83 23.82 20.69 20.99
224152 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.86 2.24 3.63 14.83 23.82 20.69 20.99
2200061 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)累積 全球 11/21 0.87 2.24 3.63 14.83 23.83 20.72 21.03
224151 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.87 2.24 3.63 14.83 23.83 20.72 21.03
2900019 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險 全球 11/21 -0.61 0.08 1.72 14.84 10.66 2.39 N/A
29100 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 11/21 -0.61 0.08 1.72 14.84 10.66 2.39 N/A
1400014 花-JPM亞太入息基金(月配)(美金) 亞太不含日本 11/21 -1.04 2.18 3.87 14.86 24.12 17.41 22.06
14081 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/21 -1.04 2.18 3.87 14.86 24.12 17.41 22.06
141092 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -1.04 2.18 3.87 14.86 24.12 17.41 22.06
14014 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/21 -1.05 2.19 3.87 14.86 24.10 17.36 21.94
5100007 花-JPM亞太入息基金(美元) 亞太不含日本 11/21 -1.05 2.19 3.87 14.86 24.10 17.36 21.94
511028 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 11/21 -1.05 2.19 3.87 14.86 24.10 17.36 21.94
A600002 花-羅素多元資產50基金B類股 全球 11/20 0.10 2.32 4.34 14.87 22.08 17.61 28.63
1300006 花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元) 全球 11/21 0.06 0.16 2.37 14.87 14.56 10.80 24.73
13011 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 0.06 0.16 2.37 14.87 14.56 10.80 24.73
1900002 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) 全球 11/21 1.59 2.99 4.68 15.26 10.36 7.27 20.05
31004 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.79 1.37 2.88 15.27 21.92 25.66 31.09
31006 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.79 1.37 2.89 15.27 21.92 25.71 29.67
2400013 花-天利(盧森堡)-環資配-美元 全球 11/20 -1.04 0.14 3.07 15.40 24.13 18.01 25.39
24002 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/20 -1.04 0.14 3.07 15.40 24.13 18.01 25.39
2400011 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元 全球 11/20 -0.99 0.14 3.41 15.53 24.73 18.50 25.51
24012 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/20 -0.99 0.14 3.41 15.53 24.73 18.50 25.51
09090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.04 0.16 1.10 15.54 28.50 23.72 31.34
0900017 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金 全球 11/21 -0.02 0.19 1.15 15.55 28.55 23.74 31.34
09012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -0.02 0.19 1.15 15.55 28.55 23.74 31.34
095111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -0.02 0.19 1.15 15.55 28.55 23.74 31.34
224095 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/21 -3.27 -1.12 0.91 15.66 17.08 -1.87 0.84
3200002 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖) 亞洲 11/21 -3.27 -1.12 0.91 15.66 17.08 -1.87 0.84
32003 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/21 -3.27 -1.12 0.91 15.66 17.08 -1.87 0.84
1400040 花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息) 全球 11/21 -1.62 -0.69 2.60 15.84 17.50 5.27 13.86
14086 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.62 -0.69 2.60 15.84 17.50 5.27 13.86
141046 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.62 -0.69 2.60 15.84 17.50 5.27 13.86
14097 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 -1.50 -0.63 2.66 15.98 17.50 5.24 13.76
141904 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.50 -0.63 2.66 15.98 17.50 5.24 13.76
0300029 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 美國 11/21 -0.18 0.48 2.94 16.26 26.99 -0.61 37.26
03031 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/21 -0.18 0.48 2.94 16.26 26.99 -0.61 37.26
035814 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 -0.18 0.48 2.94 16.26 26.99 -0.61 37.26
0800006 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險) 歐洲 11/21 0.97 3.43 4.46 16.32 23.81 24.94 26.69
082096 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 0.97 3.43 4.46 16.32 23.81 24.94 26.69
2900127 花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣 全球 11/21 -1.11 -0.59 1.60 16.71 21.75 2.37 27.38
29003 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 11/21 -1.11 -0.59 1.60 16.71 21.75 2.37 27.38
296164 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.11 -0.59 1.60 16.71 21.75 2.37 27.38
0200007 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息 新興市場 11/21 -4.60 -5.01 -1.78 16.72 38.17 -0.23 6.84
02121 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/21 -4.60 -5.01 -1.78 16.72 38.17 -0.23 6.84
1500001 花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 11/21 -1.24 -2.64 3.33 16.82 31.91 9.81 31.49
15008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/21 -1.24 -2.64 3.33 16.82 31.91 9.81 31.49
158508 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 -1.24 -2.64 3.33 16.82 31.91 9.81 31.49
2900021 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月 全球 11/21 1.60 3.79 4.84 17.15 15.70 18.77 N/A
29103 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.60 3.79 4.84 17.15 15.70 18.77 N/A
021545 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.46 2.84 5.09 17.16 23.53 14.00 4.83
2900020 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元 全球 11/21 1.56 3.79 4.79 17.18 15.62 18.70 41.54
29102 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 11/21 1.56 3.79 4.79 17.18 15.62 18.70 41.54
296165 貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.56 3.79 4.79 17.18 15.62 18.70 41.54
2900131 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息) 全球 11/21 1.65 3.86 4.78 17.28 15.73 N/A N/A
0300036 花-安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.06 0.27 4.86 17.32 15.45 17.33 5.22
03008 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.06 0.27 4.86 17.32 15.45 17.33 5.22
4500008 花-安聯印尼股票基金-A配權類股(美元) 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.06 0.27 4.86 17.32 15.45 17.33 5.22
455606 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.06 0.27 4.86 17.32 15.45 17.33 5.22
A600003 花-羅素多元資產70基金B類股 全球 11/20 -0.04 2.94 4.71 17.35 24.94 19.56 37.10
09057 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/21 1.00 2.73 5.51 17.74 20.85 29.17 35.35
095154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 1.00 2.73 5.51 17.74 20.85 29.17 35.35
0300030 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 11/21 0.42 1.75 4.05 18.02 27.20 3.01 37.73
0300034 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 11/21 0.42 1.75 4.05 18.02 27.20 3.01 37.73
03032 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/21 0.42 1.75 4.05 18.02 27.20 3.01 37.73
035815 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 0.42 1.75 4.05 18.02 27.20 3.01 37.73
224059 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/21 -1.07 2.58 3.95 18.06 22.53 13.93 11.79
3200003 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元) 亞洲 11/21 -1.07 2.58 3.95 18.06 22.53 13.93 11.79
32002 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/21 -1.07 2.58 3.95 18.06 22.53 13.93 11.79
224058 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 11/21 -1.07 2.58 3.96 18.06 22.53 13.93 11.79
3200001 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元) 亞洲 11/21 -1.07 2.58 3.96 18.06 22.53 13.93 11.79
32001 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 11/21 -1.07 2.58 3.96 18.06 22.53 13.93 11.79
2900043 花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險) 全球 11/21 0.92 2.88 4.39 18.17 25.46 16.44 40.12
14130 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 0.71 3.01 5.63 18.30 22.87 22.41 N/A
1400041 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息) 全球 11/21 0.72 3.01 5.64 18.32 22.92 22.53 27.18
14083 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 0.72 3.01 5.64 18.32 22.92 22.53 27.18
141045 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.72 3.01 5.64 18.32 22.92 22.53 27.18
1400043 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計) 全球 11/21 0.71 3.01 5.63 18.32 22.94 22.56 27.25
14084 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/21 0.71 3.01 5.63 18.32 22.94 22.56 27.25
141047 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.71 3.01 5.63 18.32 22.94 22.56 27.25
1400045 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息) 全球 11/21 0.72 3.02 5.64 18.33 22.99 22.62 27.33
1400042 花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息) 全球 11/21 0.78 3.09 5.63 18.36 23.03 22.48 27.18
14119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/21 0.78 3.09 5.63 18.36 23.03 22.48 27.18
2900041 花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 全球 11/21 0.89 2.21 4.16 19.16 27.65 19.67 43.68
29002 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 11/21 0.89 2.21 4.16 19.16 27.65 19.67 43.68
296132 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.89 2.21 4.16 19.16 27.65 19.67 43.68
2900042 花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 全球 11/21 1.14 3.10 4.76 19.37 28.05 20.06 44.10
29001 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 11/21 1.14 3.10 4.76 19.37 28.05 20.06 44.10
296131 貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.14 3.10 4.76 19.37 28.05 20.06 44.10
14052 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 11/21 1.38 3.56 5.70 19.76 25.73 20.14 35.48
141064 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 11/21 1.38 3.56 5.70 19.76 25.73 20.14 35.48
035819 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太 11/21 -2.08 1.62 -0.47 19.80 36.81 30.94 110.70
09079 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 全球 11/21 1.49 1.64 3.94 19.84 37.29 17.61 18.58
0300032 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉) 美國 11/21 2.62 5.49 7.05 20.20 32.63 20.14 55.14
03029 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/21 2.62 5.49 7.05 20.20 32.63 20.14 55.14
455621 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 2.62 5.49 7.05 20.20 32.63 20.14 55.14
0300031 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 11/21 2.61 5.50 7.06 20.21 32.69 20.18 55.24
