績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
18018 利安資金新加坡均衡基金(美元) 亞洲 09/18 5.93 12.77 22.57 25.35 34.35 26.17 27.13
18017 利安資金新加坡均衡基金(新元) 亞洲 09/18 5.64 12.57 22.52 25.13 34.13 26.17 27.17
03055 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 3.74 10.36 N/A N/A N/A N/A N/A
31005 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1.84 8.06 10.82 14.98 31.90 14.31 18.55
1400044 花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息) 全球 09/17 1.49 6.59 9.88 16.61 28.54 8.13 13.26
14082 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 1.49 6.59 9.88 16.61 28.54 8.13 13.26
141044 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 1.49 6.59 9.88 16.61 28.54 8.13 13.26
082145 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 1.78 6.25 8.89 15.49 29.23 10.57 13.26
08035 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 09/18 1.75 6.24 8.84 15.45 29.15 10.54 13.19
5000004 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) 歐洲 09/18 1.75 6.24 8.84 15.45 29.15 10.54 13.19
502045 富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 1.75 6.24 8.84 15.45 29.15 10.54 13.19
224153 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 1.66 5.55 7.71 15.21 31.08 6.43 8.80
2200063 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(歐元對沖)季配 全球 09/18 1.66 5.55 7.71 15.19 31.08 6.44 8.84
224154 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 1.66 5.55 7.71 15.19 31.08 6.44 8.84
2400012 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避 全球 09/17 1.20 5.55 8.88 19.37 32.92 4.17 13.82
24021 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 1.20 5.55 8.88 19.37 32.92 4.17 13.82
0800058 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險) 全球 09/18 0.97 5.44 6.78 12.81 22.20 -0.07 1.38
08079 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 0.97 5.44 6.78 12.81 22.20 -0.07 1.38
1400040 花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息) 全球 09/17 2.03 5.29 11.08 17.84 17.68 8.10 13.51
14086 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 2.03 5.29 11.08 17.84 17.68 8.10 13.51
141046 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 2.03 5.29 11.08 17.84 17.68 8.10 13.51
14097 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 1.99 5.29 11.04 17.81 17.66 8.05 13.33
141904 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 1.99 5.29 11.04 17.81 17.66 8.05 13.33
1900032 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 全球 09/18 1.11 4.90 8.09 13.05 13.55 -5.70 8.29
31006 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1.13 4.87 9.36 12.65 24.68 29.11 27.61
31004 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1.14 4.87 9.35 12.64 24.66 29.13 30.06
24037 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.96 4.77 7.48 16.22 26.83 -1.81 4.32
31001 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.90 4.63 9.05 16.60 35.07 31.79 35.67
270334 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 全球 09/16 0.74 4.60 7.00 13.59 21.12 1.78 N/A
31002 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.33 4.30 8.99 16.25 34.55 31.78 35.70
31003 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.33 4.29 8.98 16.34 34.63 31.88 35.75
1400072 花-摩根策略總報酬基金(歐元) 全球 09/17 -2.84 4.24 5.59 5.22 13.20 -4.29 2.33
14114 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 -2.84 4.24 5.59 5.22 13.20 -4.29 2.33
141918 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 -2.84 4.24 5.59 5.22 13.20 -4.29 2.33
09057 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 0.70 3.85 8.49 12.60 20.58 29.55 30.47
095154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.70 3.85 8.49 12.60 20.58 29.55 30.47
0300028 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 美國 09/18 1.16 3.77 7.07 16.38 33.63 5.64 35.99
03037 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.16 3.77 7.07 16.38 33.63 5.64 35.99
035816 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 1.16 3.77 7.07 16.38 33.63 5.64 35.99
2200060 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(澳幣對沖)月配 全球 09/18 2.25 3.70 8.84 16.78 20.40 6.71 10.24
224155 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 2.25 3.70 8.84 16.78 20.40 6.71 10.24
1400013 花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息) 亞太不含日本 09/17 1.00 3.70 9.41 15.62 14.07 1.85 7.30
14089 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 1.00 3.70 9.41 15.62 14.07 1.85 7.30
141027 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/17 1.00 3.70 9.41 15.62 14.07 1.85 7.30
0800006 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/18 1.12 3.56 7.64 13.54 22.62 23.96 23.50
082096 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/18 1.12 3.56 7.64 13.54 22.62 23.96 23.50
1400042 花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息) 全球 09/17 0.80 3.45 8.62 13.94 21.34 21.67 23.61
14119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.80 3.45 8.62 13.94 21.34 21.67 23.61
1400045 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息) 全球 09/17 0.81 3.44 8.63 13.93 21.39 21.80 23.87
1500001 花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 09/18 0.84 3.44 9.40 21.75 37.96 12.51 34.60
15008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/18 0.84 3.44 9.40 21.75 37.96 12.51 34.60
158508 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.84 3.44 9.40 21.75 37.96 12.51 34.60
1400043 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計) 全球 09/17 0.81 3.43 8.63 13.93 21.35 21.75 23.79
14084 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 0.81 3.43 8.63 13.93 21.35 21.75 23.79
141047 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 0.81 3.43 8.63 13.93 21.35 21.75 23.79
14130 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.82 3.43 8.62 13.90 21.27 N/A N/A
1400041 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息) 全球 09/17 0.82 3.43 8.63 13.92 21.34 21.72 23.71
14083 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.82 3.43 8.63 13.92 21.34 21.72 23.71
141045 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 0.82 3.43 8.63 13.92 21.34 21.72 23.71
14113 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 -2.23 3.26 7.04 6.81 4.61 -3.14 5.31
141919 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 -2.23 3.26 7.04 6.81 4.61 -3.14 5.31
2900018 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 09/18 0.40 2.92 6.76 13.65 18.99 7.25 27.71
29101 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 09/18 0.40 2.92 6.76 13.65 18.99 7.25 27.71
296033 貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.40 2.92 6.76 13.65 18.99 7.25 27.71
08078 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.44 2.72 5.04 9.70 13.88 8.15 6.01
0800042 花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元) 全球 09/18 0.44 2.72 5.05 9.71 13.87 8.11 6.02
0800041 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元) 全球 09/18 0.40 2.67 4.98 9.64 13.79 8.08 6.00
08077 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 0.40 2.67 4.98 9.64 13.79 8.08 6.00
224095 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/17 1.03 2.62 10.48 17.98 12.38 -0.65 -1.10
3200002 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖) 亞洲 09/17 1.03 2.62 10.48 17.98 12.38 -0.65 -1.10
32003 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/17 1.03 2.62 10.48 17.98 12.38 -0.65 -1.10
2400013 花-天利(盧森堡)-環資配-美元 全球 09/17 0.54 2.44 7.70 16.71 25.69 17.62 25.28
24002 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.54 2.44 7.70 16.71 25.69 17.62 25.28
2200061 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)累積 全球 09/18 0.96 2.44 6.26 12.78 23.47 19.58 19.05
224151 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.96 2.44 6.26 12.78 23.47 19.58 19.05
2200062 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)月配 全球 09/18 0.96 2.43 6.25 12.77 23.46 19.55 19.01
224152 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.96 2.43 6.25 12.77 23.46 19.55 19.01
A600002 花-羅素多元資產50基金B類股 全球 09/17 0.56 2.38 6.85 12.33 20.69 17.03 26.82
09090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -0.66 2.32 7.71 14.09 30.23 23.66 34.14
0900017 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金 全球 09/18 -0.67 2.31 7.69 14.11 30.23 23.66 34.09
09012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -0.67 2.31 7.69 14.11 30.23 23.66 34.09
095111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 -0.67 2.31 7.69 14.11 30.23 23.66 34.09
02053 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.59 2.28 8.14 17.44 26.35 21.65 16.58
021566 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.59 2.28 8.14 17.44 26.35 21.65 16.58
08062 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 0.12 2.25 4.46 10.10 15.64 11.49 8.04
5000040 花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元) 全球 09/18 0.12 2.25 4.46 10.10 15.64 11.49 8.04
502117 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.12 2.25 4.46 10.10 15.64 11.49 8.04
2400011 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元 全球 09/17 0.18 2.19 7.60 16.68 25.83 17.63 24.92
24012 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.18 2.19 7.60 16.68 25.83 17.63 24.92
A600001 花-羅素多元資產35基金B類股 全球 09/17 0.39 2.19 6.00 9.60 15.02 12.57 13.74
021546 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.46 2.19 8.01 17.32 26.26 21.42 16.41
02037 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.48 2.14 7.99 17.31 26.21 21.45 16.41
021567 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.48 2.14 7.99 17.31 26.21 21.45 16.41
113164 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/18 0.73 2.13 10.05 13.92 7.81 -15.40 -13.24
2900127 花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣 全球 09/18 1.67 2.13 7.96 20.07 22.30 4.35 28.89
29003 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 09/18 1.67 2.13 7.96 20.07 22.30 4.35 28.89
296164 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 1.67 2.13 7.96 20.07 22.30 4.35 28.89
A600003 花-羅素多元資產70基金B類股 全球 09/17 0.52 2.11 7.25 13.65 23.83 18.93 35.07
13020 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -0.09 2.02 5.36 7.89 14.32 20.71 16.18
13019 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -0.08 2.01 5.36 7.88 14.29 20.71 16.16
0300030 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 09/18 1.73 1.93 8.13 17.84 22.41 5.33 35.61
0300034 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 美國 09/18 1.73 1.93 8.13 17.84 22.41 5.33 35.61
03032 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.73 1.93 8.13 17.84 22.41 5.33 35.61
035815 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 1.73 1.93 8.13 17.84 22.41 5.33 35.61
14014 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 -0.20 1.88 7.04 11.81 18.17 15.22 18.24
5100007 花-JPM亞太入息基金(美元) 亞太不含日本 09/17 -0.20 1.88 7.04 11.81 18.17 15.22 18.24
511028 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/17 -0.20 1.88 7.04 11.81 18.17 15.22 18.24
1400014 花-JPM亞太入息基金(月配)(美金) 亞太不含日本 09/17 -0.20 1.87 7.02 11.82 18.18 15.27 18.37
14081 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 -0.20 1.87 7.02 11.82 18.18 15.27 18.37
141092 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/17 -0.20 1.87 7.02 11.82 18.18 15.27 18.37
1900028 花-PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 全球 09/18 0.31 1.83 6.51 10.61 6.69 5.60 N/A
1900002 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) 全球 09/18 0.31 1.81 6.51 10.66 6.75 5.56 17.10
0300036 花-安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 09/17 -0.79 1.81 10.30 9.00 9.45 27.57 0.29
03008 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 09/17 -0.79 1.81 10.30 9.00 9.45 27.57 0.29
4500008 花-安聯印尼股票基金-A配權類股(美元) 太平洋地區(含日本) 09/17 -0.79 1.81 10.30 9.00 9.45 27.57 0.29
455606 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 太平洋地區(含日本) 09/17 -0.79 1.81 10.30 9.00 9.45 27.57 0.29
13016 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -0.15 1.80 4.90 6.94 12.37 17.68 11.32
1300005 花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份 全球 09/18 -0.15 1.80 4.89 6.95 12.36 17.70 11.31
13015 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 -0.15 1.80 4.89 6.95 12.36 17.70 11.31
A600004 花-羅素多元資產90基金B類股 全球 09/17 0.41 1.69 7.62 15.93 30.15 22.87 48.37
24029 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 0.30 1.66 6.30 13.61 19.87 10.83 14.77
021545 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 -0.02 1.66 6.62 14.29 19.35 11.73 2.14
1500050 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.42 1.58 10.41 23.17 26.03 12.16 34.96
0300029 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 美國 09/18 2.86 1.56 7.52 19.03 29.06 3.13 40.55
03031 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 2.86 1.56 7.52 19.03 29.06 3.13 40.55
035814 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 2.86 1.56 7.52 19.03 29.06 3.13 40.55
14052 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 09/17 0.02 1.55 6.53 14.67 21.63 19.67 30.99
141064 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 09/17 0.02 1.55 6.53 14.67 21.63 19.67 30.99
0200007 花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息 新興市場 09/18 -1.30 1.51 8.77 22.46 40.23 -3.92 9.81
02121 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 -1.30 1.51 8.77 22.46 40.23 -3.92 9.81
1400068 花-摩根策略總報酬基金(美元對沖) 全球 09/17 -3.53 1.09 4.23 2.35 6.00 6.67 10.33
14115 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 -3.53 1.09 4.23 2.35 6.00 6.67 10.33
141917 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 全球 09/17 -3.53 1.09 4.23 2.35 6.00 6.67 10.33
2900042 花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 全球 09/18 0.38 1.06 5.66 16.38 26.55 18.41 41.56
29001 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 09/18 0.38 1.06 5.66 16.38 26.55 18.41 41.56
296131 貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.38 1.06 5.66 16.38 26.55 18.41 41.56
2900041 花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 全球 09/18 0.04 0.99 5.66 15.90 25.94 18.54 41.68
29002 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 09/18 0.04 0.99 5.66 15.90 25.94 18.54 41.68
296132 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 09/18 0.04 0.99 5.66 15.90 25.94 18.54 41.68
113123 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/18 -0.55 0.98 7.51 10.31 11.57 -4.31 -5.48
4600004 花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 亞太不含日本 09/18 -0.55 0.98 7.51 10.31 11.57 -4.31 -5.48
2900019 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險 全球 09/18 0.95 0.97 7.59 14.84 8.82 6.85 N/A
29100 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 09/18 0.95 0.97 7.59 14.84 8.82 6.85 N/A
113155 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/18 -0.67 0.94 7.45 10.26 11.58 -4.31 -5.46
2900043 花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險) 全球 09/18 0.25 0.90 5.30 15.47 24.57 14.75 37.89
1100063 花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元 全球 09/18 0.62 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11068 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元 全球 09/18 0.62 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
113181 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元 全球 09/18 0.62 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
224058 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/17 -0.14 0.87 8.11 14.08 15.76 11.54 7.03
3200001 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元) 亞洲 09/17 -0.14 0.87 8.11 14.08 15.76 11.54 7.03
32001 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/17 -0.14 0.87 8.11 14.08 15.76 11.54 7.03
224059 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/17 -0.14 0.86 8.09 14.07 15.76 11.53 7.03
3200003 花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元) 亞洲 09/17 -0.14 0.86 8.09 14.07 15.76 11.53 7.03
32002 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/17 -0.14 0.86 8.09 14.07 15.76 11.53 7.03
1100002 花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元) 亞太不含日本 09/18 -0.64 0.86 7.48 10.24 11.57 -4.37 -5.59
113141 景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/18 -0.64 0.86 7.48 10.24 11.57 -4.37 -5.59
113142 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/18 -0.67 0.82 7.48 10.19 11.52 -4.34 -5.55
4600003 花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元) 亞太不含日本 09/18 -0.67 0.82 7.48 10.19 11.52 -4.34 -5.55
0300031 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 09/18 0.47 0.69 5.55 13.81 25.73 18.69 48.33
0300035 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 09/18 0.47 0.69 5.55 13.81 25.73 18.69 48.33
03030 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 0.47 0.69 5.55 13.81 25.73 18.69 48.33
035813 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/18 0.47 0.69 5.55 13.81 25.73 18.69 48.33
0300032 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉) 美國 09/18 0.47 0.68 5.54 13.80 25.73 18.67 48.44
03029 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/18 0.47 0.68 5.54 13.80 25.73 18.67 48.44
