績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
14094 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.15 8.62 7.17 12.22 19.70 3.17 -2.81
141069 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/17 2.15 8.62 7.17 12.22 19.70 3.17 -2.81
27021 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 2.30 8.21 9.12 15.96 34.75 -4.76 -10.28
270241 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.30 8.21 9.12 15.96 34.75 -4.76 -10.28
27023 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.19 8.19 9.01 15.83 34.42 -4.99 -10.64
270243 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.19 8.19 9.01 15.83 34.42 -4.99 -10.64
11063 景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.85 8.10 7.86 11.93 20.04 4.30 N/A
123162 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 2.54 7.54 9.82 17.99 32.48 -8.95 -9.28
1100062 花-景順新興市場債券基金A(歐元) 固定收益 09/18 2.61 7.54 9.88 18.06 32.49 -8.95 -9.36
113170 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 2.61 7.54 9.88 18.06 32.49 -8.95 -9.36
12016 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 2.61 7.54 9.88 18.06 32.49 -8.95 -9.36
0200045 花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 債券型 09/18 2.18 7.53 10.99 19.76 35.13 -3.76 -3.37
021585 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.18 7.53 10.99 19.76 35.13 -3.76 -3.37
2400015 花-創利德(盧森堡)-新興市場債-歐避 債券型 09/17 1.79 7.40 9.93 18.82 32.08 -2.05 -0.90
24028 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.79 7.40 9.93 18.82 32.08 -2.05 -0.90
14051 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.88 7.35 9.78 18.58 31.39 -7.17 -9.08
5100011 花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派) 債券型 09/17 1.88 7.35 9.78 18.58 31.39 -7.17 -9.08
511075 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/17 1.88 7.35 9.78 18.58 31.39 -7.17 -9.08
1400018 花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息) 債券型 09/17 1.77 7.33 9.73 18.37 31.50 -7.26 -9.28
14050 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.77 7.33 9.73 18.37 31.50 -7.26 -9.28
1300010 花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金A累積(配本金) 債券型 09/18 1.77 6.82 7.49 10.29 23.44 13.52 4.89
11062 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 09/18 1.51 6.81 5.40 8.40 24.16 18.02 N/A
1100020 花-景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元 債券型 09/18 1.50 6.81 5.39 8.40 24.17 18.03 N/A
11061 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.50 6.81 5.39 8.40 24.17 18.03 N/A
113178 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.50 6.81 5.39 8.40 24.17 18.03 N/A
060261 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 1.54 6.79 6.90 9.72 23.32 12.14 -1.82
14078 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/17 0.79 6.44 4.59 8.49 23.48 16.58 6.85
141087 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/17 0.79 6.44 4.59 8.49 23.48 16.58 6.85
14079 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 0.86 6.41 4.59 8.48 23.47 16.59 6.94
141088 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/17 0.86 6.41 4.59 8.48 23.47 16.59 6.94
2700006 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險) 債券型 09/18 2.92 6.31 10.22 17.37 23.07 -4.73 -9.88
0200127 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 債券型 09/18 1.28 6.09 5.66 8.33 22.73 12.77 1.04
296180 貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.81 6.07 6.02 11.33 27.91 19.58 9.05
0200004 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息) 債券型 09/18 1.21 6.05 5.65 8.38 22.77 12.71 0.99
2900016 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配) 債券型 09/18 1.73 6.04 6.20 10.97 27.44 19.90 9.33
296160 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.73 6.04 6.20 10.97 27.44 19.90 9.33
296181 貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.47 6.02 6.07 10.88 27.31 19.74 9.17
2900017 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配) 債券型 09/18 1.68 5.94 5.87 11.23 28.03 19.62 9.09
296159 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.68 5.94 5.87 11.23 28.03 19.62 9.09
14100 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.39 5.92 11.03 19.77 20.25 -7.03 -8.94
24038 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.31 5.87 6.90 12.33 18.13 -16.59 -23.70
113172 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 3.23 5.85 11.16 19.81 21.61 -8.33 -7.26
2200026 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配 債券型 09/18 1.40 5.67 4.85 9.58 24.73 -0.52 -6.04
22028 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.40 5.67 4.85 9.58 24.73 -0.52 -6.04
224090 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.40 5.67 4.85 9.58 24.73 -0.52 -6.04
0200043 花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 債券型 09/18 2.73 5.66 12.16 21.56 24.08 -3.22 -3.39
02082 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.73 5.66 12.16 21.56 24.08 -3.22 -3.39
021541 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.73 5.66 12.16 21.56 24.08 -3.22 -3.39
2200025 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1 債券型 09/18 1.40 5.65 4.85 9.62 24.75 -0.52 -6.04
22027 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 1.40 5.65 4.85 9.62 24.75 -0.52 -6.04
224089 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.40 5.65 4.85 9.62 24.75 -0.52 -6.04
1900009 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險) 債券型 09/18 2.54 5.63 12.38 20.89 22.14 -1.39 0.00
195808 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.54 5.63 12.38 20.89 22.14 -1.39 0.00
0200030 花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 債券型 09/18 2.70 5.60 12.10 21.39 23.94 -3.23 -3.37
02096 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.70 5.60 12.10 21.39 23.94 -3.23 -3.37
021576 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.70 5.60 12.10 21.39 23.94 -3.23 -3.37
09084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.63 5.59 7.46 18.77 25.99 -0.85 -12.79
24043 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/17 1.03 5.37 8.09 15.36 26.76 1.75 2.97
29061 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.60 5.36 11.87 24.06 29.47 3.23 3.73
296198 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.60 5.36 11.87 24.06 29.47 3.23 3.73
082093 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 2.65 5.20 11.09 19.02 18.44 -15.88 -12.84
02083 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.76 5.10 11.47 22.66 30.28 -5.94 -0.56
021581 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 3.76 5.10 11.47 22.66 30.28 -5.94 -0.56
2700004 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 債券型 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
2700005 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 債券型 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
27022 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
270242 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.61 5.08 7.73 13.70 27.56 8.04 -0.75
2700002 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 債券型 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
2700008 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 債券型 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
27020 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
270240 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.58 5.08 7.77 13.69 27.49 8.03 -0.76
2700003 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元) 債券型 09/18 1.29 5.07 7.92 13.57 27.80 8.20 -0.45
09059 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.38 4.41 5.13 14.67 30.39 13.25 -4.02
095147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.38 4.41 5.13 14.67 30.39 13.25 -4.02
1100018 花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元) 固定收益 09/18 1.89 4.41 8.40 15.71 25.44 3.38 0.47
11049 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 1.89 4.41 8.40 15.71 25.44 3.38 0.47
113171 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 1.89 4.41 8.40 15.71 25.44 3.38 0.47
11050 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 1.89 4.39 8.37 15.71 25.37 3.30 0.35
4600013 花-景順新興市場債券基金A(美元) 固定收益 09/18 1.89 4.39 8.37 15.71 25.37 3.30 0.35
463171 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 1.89 4.39 8.37 15.71 25.37 3.30 0.35
1900010 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(美元) 債券型 09/18 1.39 4.34 9.62 16.89 25.42 10.48 8.14
195807 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.39 4.34 9.62 16.89 25.42 10.48 8.14
1900007 花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元) 債券型 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
195801 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
455662 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
A900002 花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.37 4.34 9.69 16.92 25.39 10.42 8.15
0900012 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元-息 債券型 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
0900014 花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
09009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
095107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
095133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.31 4.34 5.09 14.75 30.52 13.22 -4.06
0200044 花-聯博-新興市場債券基金AT股美元 債券型 09/18 1.47 4.33 9.46 17.49 27.95 8.92 6.77
02099 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.47 4.33 9.46 17.49 27.95 8.92 6.77
021542 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.47 4.33 9.46 17.49 27.95 8.92 6.77
123168 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 1.97 4.32 8.35 15.76 25.46 3.39 0.58
1400021 花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息) 債券型 09/17 1.29 4.27 8.71 15.93 24.76 5.56 0.58
14077 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.29 4.27 8.71 15.93 24.76 5.56 0.58
0200031 花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配) 債券型 09/18 1.43 4.26 9.53 17.42 27.91 8.93 6.70
02095 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.43 4.26 9.53 17.42 27.91 8.93 6.70
021575 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.43 4.26 9.53 17.42 27.91 8.93 6.70
2400017 花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元 債券型 09/17 1.11 4.21 8.67 16.05 24.65 10.41 8.82
24008 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.11 4.21 8.67 16.05 24.65 10.41 8.82
1400020 花-JPM新興市場債券基金(美元) 債券型 09/17 1.24 4.20 8.65 15.95 24.64 5.55 0.57
14125 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.20 4.19 8.61 15.88 24.54 5.34 N/A
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.27 4.11 9.26 19.90 33.48 16.33 13.08
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.18 4.09 9.25 19.91 33.41 16.21 13.02
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.18 4.09 9.25 19.91 33.41 16.21 13.02
2400001 花-天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) 公司債券 09/17 0.61 4.08 5.40 9.74 14.68 -11.61 -18.42
24042 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/17 0.61 4.08 5.40 9.74 14.68 -11.61 -18.42
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.23 4.04 9.20 19.81 33.37 16.23 13.01
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.87 3.98 9.20 19.35 32.70 16.35 13.14
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 0.89 3.97 9.26 19.41 32.75 16.38 13.15
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.89 3.97 9.26 19.41 32.75 16.38 13.15
0100007 花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元) 債券型 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.06 10.17 3.47
013314 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.06 10.17 3.47
0100008 花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元) 債券型 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.08 10.18 3.51
01017 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.08 10.18 3.51
013313 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.38 3.96 7.57 16.66 29.08 10.18 3.51
082091 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.11 3.87 8.43 14.87 20.75 -6.28 -6.68
5000013 花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元) 債券型 09/18 1.11 3.87 8.43 14.87 20.75 -6.28 -6.68
5000014 花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元) 債券型 09/18 1.32 3.86 8.38 14.80 20.98 -6.34 -6.99
502084 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.32 3.86 8.38 14.80 20.98 -6.34 -6.99
082104 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.11 3.85 8.39 14.85 20.73 -6.22 -6.70
22060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.98 3.85 5.96 11.07 14.63 0.13 -4.07
224141 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.98 3.85 5.96 11.07 14.63 0.13 -4.07
082058 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.33 3.84 8.36 14.77 21.00 -6.33 -6.96
24039 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/17 0.38 3.84 5.42 10.54 16.83 -9.70 -20.44
082107 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.33 3.84 8.36 14.79 21.01 -6.27 -6.93
082106 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.11 3.84 8.39 14.84 20.76 -6.19 -6.71
A500004 花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息 債券型 09/18 1.29 3.84 8.47 15.75 24.62 11.40 9.36
082105 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.33 3.83 8.38 14.83 20.99 -6.30 -6.97
A500003 花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 債券型 09/18 1.27 3.82 8.49 15.75 24.58 11.37 9.28
2500018 花-瑞銀(盧森堡)新興市場債 債券型 09/17 0.88 3.81 8.89 18.31 28.39 9.72 4.40
2900156 花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元 股票型 09/18 -1.20 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
29117 貝萊德新興歐洲基金II A2歐元 股票型 09/18 -1.20 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
296201 貝萊德新興歐洲基金II A2歐元 股票型 09/18 -1.20 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
23050 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.42 3.64 8.36 17.06 28.80 11.66 8.29
23042 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.42 3.63 8.36 17.07 28.80 11.67 8.26
082125 富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.28 3.61 13.52 23.95 43.08 -30.95 -14.74
082123 富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.07 3.58 13.50 23.84 43.34 -31.00 -15.00
082126 富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.29 3.57 13.48 23.89 42.91 -30.96 -14.77
082124 富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.14 3.52 13.37 23.73 43.21 -31.05 -15.07
060314 法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 1.11 3.46 8.29 17.51 31.21 6.48 1.54
060313 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 1.12 3.45 8.28 17.53 31.27 6.52 1.57
23051 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.33 3.36 7.77 15.77 26.07 8.16 2.74
23045 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.32 3.36 7.77 15.77 26.06 8.17 2.51
23044 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.06 3.32 8.48 16.70 28.34 12.08 8.18
23054 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.28 3.23 7.50 15.19 24.81 6.56 0.07
23046 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.28 3.23 7.49 15.19 24.80 6.56 0.24
2400005 花-天利(盧森堡)-新興市場債-美息 債券型 09/17 0.64 2.75 5.68 9.77 11.54 -5.94 -16.21
24010 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 0.64 2.75 5.68 9.77 11.54 -5.94 -16.21
2200022 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元) 債券型 09/18 0.70 2.55 3.47 7.33 17.58 11.85 2.61
