基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/30


基金持股分佈(依產業)
資料日期:2026/09/30


安聯台灣科技基金-持股明細
資料月份:2026/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
創意 3,092 7.65 2.13 漢唐 5,618 2.23  
欣興 17,370 6.28 1.12 臻鼎-KY 13,526 2.11  
台積電 7,784 5.94 0.31 欣銓 27,095 2.03  
旺矽 3,640 5.74 -0.30 大立光 1,006 1.84  
聯電 119,904 5.70 1.73 聯亞 2,219 1.84  
金像電 14,306 4.93 0.00 精材 12,728 1.78  
奇鋐 4,504 4.76 -0.23 富喬 47,910 1.71  
南電 10,744 4.43 0.15 國巨* 10,023 1.69  
信驊 567 3.27   緯穎 2,550 1.64  
台光電 2,074 3.15 -2.17 華邦電 27,702 1.53  
景碩 10,320 3.08   順達 11,092 1.36  
貿聯-KY 3,682 2.94   玉晶光 4,528 1.24  
穩懋 17,269 2.88   力旺 1,200 1.22  
富世達 3,482 2.63   南亞科 7,139 1.14  
穎崴 1,359 2.48   日月光投控 4,808 1.04  
台燿 5,174 2.42 -2.08 萬潤 2,580 1.04  
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。