何立凱- 基本資料
經理人姓名 何立凱 性別
學歷 政治大學國貿所
經歷 凱基投信債券投資管理部資深副理
國泰人壽固收三部襄理
國泰人壽外匯管理部中級專員
國泰人壽固收二部中級專員
凱基期貨自營部高級專員
國泰人壽國際固收部中級專員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年6月至今 3 4.75 0.90
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 3.34 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 3.33 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 3.21 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 3.21 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 4.83 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 4.82 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 0.00 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 2.65 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 3.70 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 4.82 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 3.21 2.38
匯豐投信 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2024年6月至今 3 1.60 2.38
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 1.52 0.08
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 1.94 -0.57
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年4月至今 5 4.67 7.25
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年4月至今 5 3.43 5.92
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 6 2.91 7.71
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 6 4.16 9.05
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 6 4.07 12.29
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 7.72 34.87
匯豐投信 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 11.39 34.87
匯豐投信 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 6.13 34.87
匯豐投信 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 10.54 34.87
匯豐投信 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 6.63 34.87
匯豐投信 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 7.78 34.87
匯豐投信 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 10.30 34.87
匯豐投信 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 11 12.05 34.87
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 2.05 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 2.06 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 2.06 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 2.06 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.56 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.60 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.56 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.56 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 1.15 -3.28
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2023年7月至2023年9月 2 0.24 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 1.15 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 1.15 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 1.15 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.96 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.96 -3.28
凱基投信 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年9月 2 0.30 -3.28
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.86 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.86 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.86 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.86 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.71 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.71 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.71 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -14.71 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -12.15 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -12.15 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -12.15 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -12.15 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -3.99 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 -3.99 -10.29
凱基投信 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2023年9月 20 0.00 -10.29
  凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -8.49 -10.29
  凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -8.66 -10.29
凱基投信 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -2.49 -10.29
凱基投信 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -16.55 -10.29
凱基投信 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -14.05 -10.29
凱基投信 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -0.51 -10.29
凱基投信 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 2.19 -10.29
凱基投信 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -11.40 -10.29
凱基投信 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 1.94 -10.29
凱基投信 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -0.48 -10.29
凱基投信 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -14.21 -10.29
凱基投信 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2023年9月 20 -11.92 -10.29
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2023年9月 47 1.07 47.09
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2023年9月 47 -5.05 47.09
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2023年9月 47 -6.45 47.09
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2023年9月 47 -6.18 47.09
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2023年9月 47 0.40 47.09
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2023年9月 47 2.40 47.09
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。