楊慈珍- 基本資料
經理人姓名 楊慈珍 性別
學歷 國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士
經歷 群益投信基金經理
群益投信國際部基金經理
第一金投信基金經理
第一金投信投資處國外投資部基金經理
第一金投信投資處固定收益部基金經理
第一金投信新金融商品處固定收益部基金經理
第一金投信新金融商品處財務工程部基金經理
第一金全球不動產證券化基金經理
第一金投信新金融商品處財務工程部研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
群益投信 群益亞太新趨勢平衡基金 2024年2月至今 7 10.15 15.68
群益投信 群益東協成長基金(台幣) 2024年2月至今 7 15.28 14.77
群益投信 群益東協成長基金(美元) 2024年2月至今 7 13.87 14.77
群益投信 群益東協成長基金(人民幣) 2024年2月至今 7 12.04 14.77
群益投信 群益東方盛世基金 2022年2月至今 31 -9.18 18.90
群益投信 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至今 41 1.47 26.80
群益投信 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至今 46 3.17 67.81
群益投信 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 47 8.75 71.20
群益投信 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 17.10 72.17
群益投信 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 10.62 71.10
群益投信 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 -4.75 84.97
群益投信 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 13.04 84.97
群益投信 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 5.58 84.97
群益投信 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 5.21 84.97
群益投信 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 12.98 84.97
群益投信 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 5.50 84.97
群益投信 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至今 51 5.15 84.97
群益投信 群益亞太新趨勢平衡基金 2019年1月至2023年12月 59 5.99 84.33
  群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2018年5月至2020年6月 25 -1.13 9.97
  群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 2018年5月至2020年6月 25 -1.05 9.97
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金A不配息 2016年4月至2018年3月 23 -2.90 24.03
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2018年3月 23 -2.89 24.03
第一金投信 第一金亞洲新興市場基金 2014年4月至2018年3月 47 30.45 21.79
  第一金馬來西亞基金 2013年12月至2014年3月 3 1.43 2.83
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金A不配息 2011年5月至2015年10月 53 28.52 -3.92
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2011年5月至2015年10月 53 28.50 -3.92
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。