鍾美君- 基本資料
經理人姓名 鍾美君 性別
學歷 University of Groningana International Financial Management碩士
經歷 保德信投信 投資管理部副理
第一金投信 基金管理部副理
群益投信 基金管理部經理
大華證券 專業襄理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 25 15.81 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 15.15 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 25 17.34 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 16.74 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 25 9.35 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 9.00 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 22.57 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 9.55 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 25 15.80 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 14.83 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 25 17.34 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 16.74 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 25 10.96 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 10.10 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 21.93 80.54
宏利投信 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至今 25 11.85 80.54
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 3.90 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 3.08 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 3.26 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.94 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 4.71 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 4.71 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 4.71 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 4.71 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 1.79 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 2.26 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.53 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.40 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 8.19 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 11.89 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 7.10 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 7.23 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 3.27 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2022年9月至2023年8月 11 3.19 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.96 14.33
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 3.39 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.79 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 4.61 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 1.71 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.74 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 3.79 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 4.58 14.33
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年9月至2023年8月 11 2.56 14.33
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -0.26 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.26 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -0.38 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.38 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 0.11 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 0.11 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -1.49 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 0.98 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -0.39 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.39 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -0.29 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.26 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -0.38 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.38 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 0.06 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 0.10 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 1.02 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 0.00 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年8月至2021年10月 2 -0.33 1.37
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.39 1.37
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 2020年11月至今 48 9.03 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至今 48 -26.73 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 2020年11月至今 48 4.90 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至今 48 -29.37 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 2020年11月至今 48 3.69 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至今 48 -30.31 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 2020年11月至今 48 -2.24 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至今 48 -34.30 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 2020年11月至今 48 4.93 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至今 48 -29.49 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 2020年11月至今 48 4.93 85.91
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至今 48 -29.49 85.91
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至今 56 7.49 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至今 56 5.15 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至今 56 9.47 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至今 56 9.21 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至今 56 7.06 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至今 56 6.99 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至今 56 29.79 140.43
宏利投信 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至今 56 29.64 140.43
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年4月至今 67 -8.87 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年4月至今 67 -8.92 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年4月至今 67 3.50 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年4月至今 67 3.58 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年4月至今 67 0.88 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年4月至今 67 0.68 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年4月至今 67 27.59 113.99
宏利投信 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年4月至今 67 26.41 113.99
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年2月至今 69 6.41 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年2月至今 69 6.86 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年2月至今 69 1.69 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年2月至今 69 1.83 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年2月至今 69 0.73 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年2月至今 69 0.82 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年2月至今 69 28.56 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年2月至今 69 25.41 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年2月至今 69 0.56 125.32
宏利投信 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年2月至今 69 -0.31 125.32
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 5.93 5.47
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 5.75 5.47
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 7.36 5.47
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 6.26 5.47
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 6.54 5.47
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 6.43 5.47
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 2018年4月至今 79 11.06 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至今 79 8.96 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 2018年4月至今 79 7.27 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至今 79 5.41 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2018年4月至今 79 11.25 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至今 79 10.43 114.89
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年12月 20 4.77 5.47
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2018年4月至今 79 4.63 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至今 79 4.00 114.89
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至今 79 3.13 114.89
保德信投信 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2017年10月至2018年1月 3 0.10 -0.62
  保德信新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2016年4月 15 -1.36 -8.95
  保德信新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2016年4月 15 -0.94 -8.95
  保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2018年3月 38 2.51 18.60
  保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2018年3月 38 2.34 18.60
保德信投信 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2018年3月 38 4.92 18.60
保德信投信 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2018年3月 38 4.82 18.60
  第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 2014年5月至2014年12月 7 1.29 -1.20
  第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2014年5月至2014年12月 7 1.29 -1.20
  群益多重收益組合基金 2010年11月至2014年2月 39 5.02 0.98
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。