報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
68008 台新1699貨幣市場基金 台新投信 09/19 0.13 0.38 0.73 1.40 2.65 3.05 3.86
686416 台新1699貨幣市場基金 台新投信 09/19 0.13 0.38 0.73 1.40 2.65 3.05 3.86
917292 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.38 2.47 2.83 3.65
686414 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.36 2.56 2.89 3.63
8300006 花-統一強棒貨幣市場基金 統一投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.34 2.40 2.70 3.38
836291 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.34 2.40 2.70 3.38
901815 永豐貨幣市場基金 永豐投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.37 2.54 2.89 3.52
7700023 花-元大得利貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
77004 元大得利貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
770813 元大得利貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
7700033 花-元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.50 2.86 3.47
777991 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.50 2.86 3.47
78001 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 09/19 0.13 0.36 0.71 1.34 2.42 2.74 3.55
787724 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 09/19 0.13 0.36 0.71 1.34 2.42 2.74 3.55
7700024 花-元大得寶貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
77005 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
770826 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
65001 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.79 3.44
657192 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.79 3.44
6100012 花-安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.50 2.88 3.62
615551 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.50 2.88 3.62
917291 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.33 2.38 2.69 3.43
72001 日盛貨幣市場基金 日盛投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.35 2.49 2.86 3.72
726991 日盛貨幣市場基金 日盛投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.35 2.49 2.86 3.72
426391 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 09/19 0.12 0.35 0.70 1.34 2.47 2.85 3.59
9200006 花-群益安穩基金 群益投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.49 2.83 3.57
927392 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.49 2.83 3.57
6200004 花-德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 09/19 0.13 0.36 0.70 1.30 2.39 2.73 3.50
62001 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 09/19 0.13 0.36 0.70 1.30 2.39 2.73 3.50
620402 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 09/19 0.13 0.36 0.70 1.30 2.39 2.73 3.50
7300002 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 兆豐投信 09/19 0.12 0.35 0.70 1.34 2.46 2.81 3.63
73001 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 09/19 0.12 0.35 0.70 1.34 2.46 2.81 3.63
74003 街口平安貨幣市場基金 街口投信 09/19 0.12 0.36 0.69 1.28 2.33 2.64 3.27
747691 街口平安貨幣市場基金 街口投信 09/19 0.12 0.36 0.69 1.28 2.33 2.64 3.27
806692 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 09/19 0.12 0.35 0.68 1.32 2.43 2.74 3.45
797492 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 09/19 0.12 0.35 0.67 1.27 2.26 2.52 3.17
6900021 花-野村貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.12 0.34 0.67 1.27 2.32 2.64 3.34
69026 野村貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.12 0.34 0.67 1.27 2.32 2.64 3.34
690921 野村貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.12 0.34 0.67 1.27 2.32 2.64 3.34
757521 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 09/19 0.12 0.34 0.66 1.26 2.30 2.62 3.35
76002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 09/19 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.58 3.07
766891 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 09/19 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.58 3.07
71025 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 09/19 0.11 0.33 0.64 1.20 2.21 2.50 2.90
711106 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 09/19 0.11 0.33 0.64 1.20 2.21 2.50 2.90
70007 景順貨幣市場基金 景順投信 09/19 0.11 0.32 0.63 1.19 2.19 2.48 2.97
703250 景順貨幣市場基金 景順投信 09/19 0.11 0.32 0.63 1.19 2.19 2.48 2.97
69027 野村精選貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.10 0.31 0.60 1.13 2.08 2.29 2.69
690923 野村精選貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.10 0.31 0.60 1.13 2.08 2.29 2.69
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。