報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
96006 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.97 5.91 8.08 17.61 26.71 -6.54 N/A
96008 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.97 5.91 8.08 17.61 26.71 -6.54 N/A
96015 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.88 5.68 7.39 15.82 22.21 -10.75 N/A
96005 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.84 5.84 8.06 17.53 26.65 -6.58 N/A
96007 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.84 5.95 8.06 17.53 26.65 -6.67 N/A
96013 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.76 5.68 7.39 15.67 22.21 -10.75 N/A
96014 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.68 5.63 7.24 15.68 22.22 -10.75 N/A
96016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.68 5.63 7.24 15.68 22.03 -10.76 N/A
96011 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.56 5.26 6.90 15.11 20.30 -9.86 N/A
96009 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.56 5.26 6.90 15.11 20.30 -9.86 N/A
96010 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.49 5.24 6.86 15.19 20.23 -9.92 N/A
96012 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.49 5.24 6.86 15.19 20.22 -9.93 N/A
96002 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.12 4.75 7.61 15.45 23.16 -4.23 N/A
96004 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.12 4.75 7.61 15.45 23.16 -4.22 N/A
96001 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.10 4.62 7.62 15.40 22.98 -4.23 N/A
96003 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.09 4.61 7.62 15.38 23.11 -4.22 N/A
82028 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.04 N/A
82020 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.03 N/A
82032 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.68 4.53 6.13 9.37 7.67 -8.06 N/A
82024 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.68 4.53 6.13 9.37 7.79 -8.06 N/A
82030 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.67 4.68 5.55 7.66 4.18 -11.73 N/A
82022 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.54 4.68 5.56 7.81 4.19 -11.74 N/A
82034 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.54 4.28 5.47 7.67 4.28 -11.64 N/A
82026 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.53 4.27 5.46 7.92 4.39 -11.21 N/A
82021 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.44 3.92 4.50 6.31 1.68 -11.62 N/A
82033 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.39 3.61 4.53 6.40 1.39 -11.83 N/A
82025 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.39 3.61 4.52 6.40 1.72 -11.57 N/A
76050 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.03 9.85 9.58 -8.90 N/A
76055 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.03 9.85 9.58 -8.90 N/A
76042 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.03 9.84 9.57 -8.89 N/A
76046 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.02 9.84 9.57 -8.91 N/A
95001 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 1.38 3.02 7.23 11.23 14.28 8.94 2.66
95002 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 1.38 3.02 7.23 11.23 14.28 8.95 2.64
82029 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.30 3.92 4.36 6.32 1.70 -11.60 N/A
89004 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 1.00 2.41 3.26 5.57 5.75 2.56 3.12
892508 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 1.00 2.41 3.26 5.57 5.75 2.56 3.12
8900001 花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
89003 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
892507 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
76043 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.37 -12.01 N/A
76047 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.37 -12.01 N/A
76051 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.39 -12.00 N/A
76056 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.39 -11.99 N/A
76008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
766808 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
7600015 花-柏瑞美國雙核心基金-配息 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
76009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
766809 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
95006 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 0.92 2.81 4.36 7.60 11.17 2.23 3.35
76044 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
76048 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
76057 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.89 N/A
76058 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.89 N/A
76052 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.85 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.90 N/A
76053 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.85 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.90 N/A
892402 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.85 2.35 3.80 6.09 2.70 -0.46 1.11
892401 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 0.79 2.26 3.81 5.75 2.64 0.22 2.17
95005 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.79 2.69 4.22 7.47 11.17 2.24 3.37
82023 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.66 3.09 7.11 9.19 9.98 5.95 N/A
82031 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.66 3.08 7.00 9.18 9.97 5.94 N/A
82027 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.63 3.41 7.00 9.24 10.01 5.83 N/A
76045 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76054 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76049 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76041 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
82019 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.52 3.41 7.00 9.11 9.88 5.82 N/A
95003 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.18 1.91 2.87 5.67 10.46 1.41 0.56
95004 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 0.18 1.90 2.87 5.67 10.46 1.41 0.56
95007 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.02 1.39 2.32 6.16 9.09 2.79 6.90
95009 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.02 1.39 2.32 6.16 9.09 2.79 6.90
95008 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 -0.16 1.50 2.04 4.55 7.87 1.65 5.70
95010 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 -0.16 1.50 2.04 4.55 7.87 1.65 5.70
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。