報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
9100003 花-第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 09/18 3.62 6.76 11.26 16.72 21.86 29.13 32.26
917224 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 09/18 3.62 6.76 11.26 16.72 21.86 29.13 32.26
75007 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 09/18 4.67 6.18 10.95 23.42 63.18 34.55 60.26
757508 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 09/18 4.67 6.18 10.95 23.42 63.18 34.55 60.26
7600003 花-柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/18 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
76007 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/18 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
766807 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/18 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
757523 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 09/18 1.07 3.51 17.60 9.93 15.92 20.05 23.77
7100022 花-摩根新金磚五國基金-台幣計價 摩根投信 09/18 0.09 3.48 11.02 9.86 18.14 -10.91 -7.21
712701 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 0.79 2.97 6.53 13.43 20.32 2.55 19.76
7500004 花-瀚亞亞太高股息基金 瀚亞投信 09/16 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
75010 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
757515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
75013 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 09/18 1.16 2.35 8.27 9.64 12.48 7.79 6.01
757520 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 09/18 1.16 2.35 8.27 9.64 12.48 7.79 6.01
7100014 花-摩根大歐洲基金 摩根投信 09/18 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
71008 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 09/18 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
711109 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 09/18 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
712702 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 0.27 1.77 5.10 10.68 16.13 1.64 19.16
7100025 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型 摩根投信 09/18 -0.29 1.54 7.52 13.45 22.91 18.28 23.59
711136 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 -0.29 1.54 7.52 13.45 22.91 18.28 23.59
7100026 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型 摩根投信 09/18 -0.28 1.47 7.51 13.32 22.96 18.23 23.59
711135 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 -0.28 1.47 7.51 13.32 22.96 18.23 23.59
6700006 花-匯豐金磚動力基金 匯豐投信 09/18 0.82 1.43 6.63 2.82 -0.07 -23.41 -9.27
67006 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 09/18 0.82 1.43 6.63 2.82 -0.07 -23.41 -9.27
6100004 花-安聯全球新興市場基金 安聯投信 09/18 -2.62 -1.71 7.50 19.09 30.93 5.37 26.03
61005 安聯全球新興市場基金 安聯投信 09/18 -2.62 -1.71 7.50 19.09 30.93 5.37 26.03
615552 安聯全球新興市場基金 安聯投信 09/18 -2.62 -1.71 7.50 19.09 30.93 5.37 26.03
6700005 花-匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 09/18 -1.64 -1.81 7.25 15.52 19.89 -3.47 7.25
67010 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 09/18 -1.64 -1.81 7.25 15.52 19.89 -3.47 7.25
7100017 花-摩根新興35基金 摩根投信 09/18 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
71018 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 09/18 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
711128 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 09/18 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
7700003 花-元大亞太成長基金 元大投信 09/18 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
777912 元大亞太成長基金 元大投信 09/18 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
84012 元大亞太成長基金 元大投信 09/18 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
7100016 花-摩根新絲路基金 摩根投信 09/16 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
71024 摩根新絲路基金 摩根投信 09/16 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
711121 摩根新絲路基金 摩根投信 09/16 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
7800002 花-保德信亞太基金 保德信投信 09/18 -1.96 -3.08 7.03 19.23 33.79 15.21 39.66
78022 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 09/18 -1.96 -3.08 7.03 19.23 33.79 15.21 39.66
787703 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 09/18 -1.96 -3.08 7.03 19.23 33.79 15.21 39.66
6100021 花-安聯中華新思路基金-新臺幣 安聯投信 09/13 -0.94 -4.03 -0.24 -2.48 -14.47 -32.66 20.53
61029 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/13 -0.94 -4.03 -0.24 -2.48 -14.47 -32.66 20.53
615554 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/13 -0.94 -4.03 -0.24 -2.48 -14.47 -32.66 20.53
7100023 花-摩根東方內需機會基金 摩根投信 09/16 -2.11 -4.09 5.70 4.67 9.15 -13.92 8.57
71026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 09/16 -2.11 -4.09 5.70 4.67 9.15 -13.92 8.57
7100005 花-摩根亞洲基金 摩根投信 09/18 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
71005 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 09/18 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
711105 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 09/18 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
901818 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 09/16 -2.45 -4.78 1.78 -2.14 -4.28 -24.79 -22.31
7700026 花-元大新興亞洲基金 元大投信 09/18 -3.25 -5.62 3.97 19.76 19.11 -4.45 19.76
8300007 花-統一強漢基金 統一投信 09/18 -1.74 -5.81 -4.83 7.93 19.64 3.57 105.68
83011 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/18 -1.74 -5.81 -4.83 7.93 19.64 3.57 105.68
836213 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/18 -1.74 -5.81 -4.83 7.93 19.64 3.57 105.68
9200008 花-群益新興金鑽基金 群益投信 09/16 -3.40 -6.69 -2.26 -5.18 -4.75 -24.36 -6.80
8300002 花-統一亞太基金 統一投信 09/18 -3.58 -7.98 -2.44 14.58 25.21 2.64 58.83
83005 統一亞太基金 統一投信 09/18 -3.58 -7.98 -2.44 14.58 25.21 2.64 58.83
836206 統一亞太基金 統一投信 09/18 -3.58 -7.98 -2.44 14.58 25.21 2.64 58.83
615516 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/13 -4.98 -8.72 -7.56 -17.00 -35.69 -47.72 -9.10
7800007 花-保德信大中華基金 保德信投信 09/13 -3.37 -8.93 -3.20 -3.13 -18.44 -39.97 -12.25
78004 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 09/13 -3.37 -8.93 -3.20 -3.13 -18.44 -39.97 -12.25
787711 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 09/13 -3.37 -8.93 -3.20 -3.13 -18.44 -39.97 -12.25
711125 摩根中國亮點基金 摩根投信 09/16 -4.48 -8.97 -1.93 -11.09 -18.87 -36.09 -20.45
7100030 花-摩根金龍收成基金 摩根投信 09/16 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
71022 摩根金龍收成基金 摩根投信 09/16 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
711122 摩根金龍收成基金 摩根投信 09/16 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
9100001 花-第一金亞洲科技基金 第一金投信 09/18 -7.48 -10.20 -0.46 19.13 45.73 8.76 74.16
917206 第一金亞洲科技基金 第一金投信 09/18 -7.48 -10.20 -0.46 19.13 45.73 8.76 74.16
7100002 花-摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 09/13 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
71033 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/13 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
712704 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/13 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
7100024 花-摩根東方科技基金 摩根投信 09/18 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
71007 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 09/18 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
711108 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 09/18 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
641305 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 09/18 -4.91 -10.53 2.25 10.12 -3.16 -29.08 6.30
7100001 花-摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
71032 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
711133 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
66003 復華亞太成長基金 復華投信 09/18 -6.49 -11.10 -3.27 10.96 1.29 -25.32 41.78
6900004 花-野村亞太高股息基金-季配類型 野村投信 09/18 -4.15 -11.19 -0.56 1.62 5.66 -12.68 6.78
69019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 -4.15 -11.19 -0.56 1.62 5.66 -12.68 6.78
6900005 花-野村亞太高股息基金-累積類型 野村投信 09/18 -4.06 -11.20 -0.49 1.72 5.74 -12.62 6.77
69013 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 -4.06 -11.20 -0.49 1.72 5.74 -12.62 6.77
690949 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 -4.06 -11.20 -0.49 1.72 5.74 -12.62 6.77
6900002 花-野村中國機會基金 野村投信 09/18 -2.55 -14.63 -7.04 -11.56 -24.61 -47.34 -26.80
69021 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 09/18 -2.55 -14.63 -7.04 -11.56 -24.61 -47.34 -26.80
690952 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 09/18 -2.55 -14.63 -7.04 -11.56 -24.61 -47.34 -26.80
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。