報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7100002 花-摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 09/30 24.66 20.43 17.45 5.27 -7.59 -36.49 4.84
71033 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 24.66 20.43 17.45 5.27 -7.59 -36.49 4.84
712704 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 24.66 20.43 17.45 5.27 -7.59 -36.49 4.84
7100001 花-摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 09/30 23.58 17.58 16.27 3.27 -7.83 -27.81 6.97
71032 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 23.58 17.58 16.27 3.27 -7.83 -27.81 6.97
711133 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 23.58 17.58 16.27 3.27 -7.83 -27.81 6.97
711125 摩根中國亮點基金 摩根投信 09/30 20.98 16.94 23.22 13.94 7.77 -21.28 2.38
615516 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/30 18.81 14.24 15.84 4.80 -13.20 -34.13 14.59
6900002 花-野村中國機會基金 野村投信 09/30 17.50 5.83 13.81 8.74 -6.48 -33.38 -9.50
69021 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 09/30 17.50 5.83 13.81 8.74 -6.48 -33.38 -9.50
690952 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 09/30 17.50 5.83 13.81 8.74 -6.48 -33.38 -9.50
7100030 花-摩根金龍收成基金 摩根投信 09/30 15.71 9.92 18.14 16.89 20.00 -16.42 22.84
71022 摩根金龍收成基金 摩根投信 09/30 15.71 9.92 18.14 16.89 20.00 -16.42 22.84
711122 摩根金龍收成基金 摩根投信 09/30 15.71 9.92 18.14 16.89 20.00 -16.42 22.84
6100021 花-安聯中華新思路基金-新臺幣 安聯投信 09/30 14.51 13.21 19.77 16.64 10.59 -17.42 44.24
61029 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/30 14.51 13.21 19.77 16.64 10.59 -17.42 44.24
615554 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/30 14.51 13.21 19.77 16.64 10.59 -17.42 44.24
7800007 花-保德信大中華基金 保德信投信 09/30 12.58 4.45 12.46 13.44 3.51 -26.91 3.58
78004 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 09/30 12.58 4.45 12.46 13.44 3.51 -26.91 3.58
787711 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 09/30 12.58 4.45 12.46 13.44 3.51 -26.91 3.58
641305 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 09/30 10.83 4.48 14.40 26.29 13.35 -17.69 22.36
6700006 花-匯豐金磚動力基金 匯豐投信 09/30 9.67 9.75 16.32 14.25 14.70 -16.85 0.96
67006 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 09/30 9.67 9.75 16.32 14.25 14.70 -16.85 0.96
901818 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 09/30 8.19 3.56 9.83 11.15 9.95 -17.25 -11.49
7100023 花-摩根東方內需機會基金 摩根投信 10/01 7.64 2.82 11.92 18.67 26.78 -5.52 19.95
71026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 10/01 7.64 2.82 11.92 18.67 26.78 -5.52 19.95
7100005 花-摩根亞洲基金 摩根投信 10/01 7.62 2.78 11.95 18.76 26.70 -4.90 21.13
71005 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 10/01 7.62 2.78 11.95 18.76 26.70 -4.90 21.13
711105 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 10/01 7.62 2.78 11.95 18.76 26.70 -4.90 21.13
7100016 花-摩根新絲路基金 摩根投信 09/30 7.36 5.47 17.41 28.76 42.91 3.25 17.92
71024 摩根新絲路基金 摩根投信 09/30 7.36 5.47 17.41 28.76 42.91 3.25 17.92
711121 摩根新絲路基金 摩根投信 09/30 7.36 5.47 17.41 28.76 42.91 3.25 17.92
7100024 花-摩根東方科技基金 摩根投信 10/01 7.13 -0.75 5.40 26.57 37.77 -11.42 44.85
71007 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 10/01 7.13 -0.75 5.40 26.57 37.77 -11.42 44.85
711108 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 10/01 7.13 -0.75 5.40 26.57 37.77 -11.42 44.85
9200008 花-群益新興金鑽基金 群益投信 10/01 6.78 1.24 4.30 7.93 10.73 -15.68 2.63
8300007 花-統一強漢基金 統一投信 10/01 6.73 7.27 6.61 22.53 40.05 16.71 128.45
83011 統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 6.73 7.27 6.61 22.53 40.05 16.71 128.45
836213 統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 6.73 7.27 6.61 22.53 40.05 16.71 128.45
6900005 花-野村亞太高股息基金-累積類型 野村投信 09/30 6.37 -2.49 7.39 12.88 25.12 -1.13 19.86
69013 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 6.37 -2.49 7.39 12.88 25.12 -1.13 19.86
690949 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 6.37 -2.49 7.39 12.88 25.12 -1.13 19.86
6900004 花-野村亞太高股息基金-季配類型 野村投信 09/30 6.34 -2.53 7.44 12.76 25.17 -1.15 19.93
69019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 6.34 -2.53 7.44 12.76 25.17 -1.15 19.93
75013 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10/01 5.79 7.55 12.98 18.02 26.41 13.67 14.17
757520 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10/01 5.79 7.55 12.98 18.02 26.41 13.67 14.17
7100022 花-摩根新金磚五國基金-台幣計價 摩根投信 10/01 5.70 8.71 15.16 19.20 29.28 -6.07 0.00
7500004 花-瀚亞亞太高股息基金 瀚亞投信 09/30 5.57 6.79 16.57 27.84 45.66 19.60 20.34
75010 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/30 5.57 6.79 16.57 27.84 45.66 19.60 20.34
757515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/30 5.57 6.79 16.57 27.84 45.66 19.60 20.34
7800002 花-保德信亞太基金 保德信投信 10/01 5.47 3.92 14.63 30.33 53.94 27.64 53.16
78022 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 10/01 5.47 3.92 14.63 30.33 53.94 27.64 53.16
787703 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 10/01 5.47 3.92 14.63 30.33 53.94 27.64 53.16
757523 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 10/01 5.36 9.95 19.22 15.12 26.34 25.19 35.47
712701 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/01 5.29 8.01 13.15 23.47 37.08 10.78 29.28
7100025 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型 摩根投信 10/01 4.99 5.58 12.57 21.90 37.44 26.44 32.61
711136 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/01 4.99 5.58 12.57 21.90 37.44 26.44 32.61
7100026 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型 摩根投信 10/01 4.95 5.61 12.54 21.79 37.35 26.43 32.58
711135 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 10/01 4.95 5.61 12.54 21.79 37.35 26.43 32.58
6700005 花-匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 10/01 4.85 2.46 11.01 25.00 34.89 3.95 15.90
67010 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 10/01 4.85 2.46 11.01 25.00 34.89 3.95 15.90
712702 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/01 4.77 6.44 11.23 20.06 31.53 9.26 27.78
6100004 花-安聯全球新興市場基金 安聯投信 10/01 4.46 2.88 12.51 27.86 45.85 14.98 35.56
61005 安聯全球新興市場基金 安聯投信 10/01 4.46 2.88 12.51 27.86 45.85 14.98 35.56
615552 安聯全球新興市場基金 安聯投信 10/01 4.46 2.88 12.51 27.86 45.85 14.98 35.56
7100017 花-摩根新興35基金 摩根投信 10/01 4.24 2.57 8.19 17.33 29.60 0.57 19.16
71018 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 10/01 4.24 2.57 8.19 17.33 29.60 0.57 19.16
711128 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 10/01 4.24 2.57 8.19 17.33 29.60 0.57 19.16
9100003 花-第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 10/01 3.74 5.98 14.30 20.22 28.40 32.66 34.11
917224 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 10/01 3.74 5.98 14.30 20.22 28.40 32.66 34.11
8300002 花-統一亞太基金 統一投信 10/01 2.59 -2.07 3.28 23.08 38.39 12.52 69.23
83005 統一亞太基金 統一投信 10/01 2.59 -2.07 3.28 23.08 38.39 12.52 69.23
836206 統一亞太基金 統一投信 10/01 2.59 -2.07 3.28 23.08 38.39 12.52 69.23
66003 復華亞太成長基金 復華投信 10/01 0.69 -4.76 0.42 20.71 13.30 -18.28 55.48
7600003 花-柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10/01 -0.11 3.27 -10.31 -2.57 15.05 22.64 -3.46
76007 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10/01 -0.11 3.27 -10.31 -2.57 15.05 22.64 -3.46
766807 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10/01 -0.11 3.27 -10.31 -2.57 15.05 22.64 -3.46
75007 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10/01 -0.24 4.62 7.43 23.86 69.74 37.80 59.26
757508 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10/01 -0.24 4.62 7.43 23.86 69.74 37.80 59.26
7700003 花-元大亞太成長基金 元大投信 10/01 -0.77 -1.66 2.52 18.22 31.52 -15.72 -9.39
777912 元大亞太成長基金 元大投信 10/01 -0.77 -1.66 2.52 18.22 31.52 -15.72 -9.39
84012 元大亞太成長基金 元大投信 10/01 -0.77 -1.66 2.52 18.22 31.52 -15.72 -9.39
9100001 花-第一金亞洲科技基金 第一金投信 10/01 -0.86 -6.38 2.25 30.26 67.87 23.01 81.38
917206 第一金亞洲科技基金 第一金投信 10/01 -0.86 -6.38 2.25 30.26 67.87 23.01 81.38
7100014 花-摩根大歐洲基金 摩根投信 10/01 -1.23 1.59 3.15 20.80 50.58 27.49 48.24
71008 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 10/01 -1.23 1.59 3.15 20.80 50.58 27.49 48.24
711109 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 10/01 -1.23 1.59 3.15 20.80 50.58 27.49 48.24
7700026 花-元大新興亞洲基金 元大投信 10/01 -1.79 -5.85 2.01 24.41 26.68 -0.75 22.00
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。