報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6500007 花-富邦精準基金 富邦投信 10/04 9.73 3.75 13.47 41.39 106.05 91.32 223.50
65002 富邦精準基金 富邦投信 10/04 9.73 3.75 13.47 41.39 106.05 91.32 223.50
657101 富邦精準基金 富邦投信 10/04 9.73 3.75 13.47 41.39 106.05 91.32 223.50
69029 野村鴻運基金 野村投信 10/04 7.38 -6.81 -1.48 17.66 99.73 78.15 239.76
690933 野村鴻運基金 野村投信 10/04 7.38 -6.81 -1.48 17.66 99.73 78.15 239.76
6500010 花-富邦高成長基金 富邦投信 10/04 7.34 -3.92 2.09 24.58 79.42 60.81 184.62
65006 富邦高成長基金 富邦投信 10/04 7.34 -3.92 2.09 24.58 79.42 60.81 184.62
657109 富邦高成長基金 富邦投信 10/04 7.34 -3.92 2.09 24.58 79.42 60.81 184.62
6900012 花-野村台灣運籌基金 野村投信 10/04 7.30 -6.71 -1.11 18.18 95.94 70.96 199.31
69015 野村台灣運籌基金 野村投信 10/04 7.30 -6.71 -1.11 18.18 95.94 70.96 199.31
690910 野村台灣運籌基金 野村投信 10/04 7.30 -6.71 -1.11 18.18 95.94 70.96 199.31
69002 野村成長基金 野村投信 10/04 6.93 -7.49 -1.41 15.45 96.29 71.13 236.32
690932 野村成長基金 野村投信 10/04 6.93 -7.49 -1.41 15.45 96.29 71.13 236.32
69016 野村積極成長基金 野村投信 10/04 6.93 -7.59 -1.43 15.42 96.71 71.38 234.70
690934 野村積極成長基金 野村投信 10/04 6.93 -7.59 -1.43 15.42 96.71 71.38 234.70
6500004 花-富邦台灣心基金 富邦投信 10/04 6.69 -3.82 3.34 28.80 75.80 60.75 186.11
65009 富邦台灣心基金 富邦投信 10/04 6.69 -3.82 3.34 28.80 75.80 60.75 186.11
657112 富邦台灣心基金 富邦投信 10/04 6.69 -3.82 3.34 28.80 75.80 60.75 186.11
6800002 花-台新主流基金 台新投信 10/04 6.46 -2.36 7.90 33.48 94.45 60.50 120.54
68019 台新主流基金 台新投信 10/04 6.46 -2.36 7.90 33.48 94.45 60.50 120.54
6200003 花-德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 10/04 6.33 -9.32 -2.62 24.08 76.44 69.12 166.74
62003 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 10/04 6.33 -9.32 -2.62 24.08 76.44 69.12 166.74
7700018 花-元大多福基金 元大投信 10/04 6.08 -6.05 0.74 16.72 54.98 26.91 94.18
777902 元大多福基金 元大投信 10/04 6.08 -6.05 0.74 16.72 54.98 26.91 94.18
84002 元大多福基金 元大投信 10/04 6.08 -6.05 0.74 16.72 54.98 26.91 94.18
7400005 花-街口台灣基金 街口投信 10/04 5.74 -6.58 -2.58 10.97 62.97 53.74 114.12
74001 街口台灣基金 街口投信 10/04 5.74 -6.58 -2.58 10.97 62.97 53.74 114.12
747602 街口台灣基金 街口投信 10/04 5.74 -6.58 -2.58 10.97 62.97 53.74 114.12
6900006 花-野村優質基金 野村投信 10/04 5.68 -7.42 -1.75 17.95 92.98 59.94 246.30
69001 野村優質基金 野村投信 10/04 5.68 -7.42 -1.75 17.95 92.98 59.94 246.30
690928 野村優質基金 野村投信 10/04 5.68 -7.42 -1.75 17.95 92.98 59.94 246.30
80006 新光大三通基金 新光投信 10/04 5.49 -10.07 -4.09 19.74 59.70 46.56 199.74
806603 新光大三通基金 新光投信 10/04 5.49 -10.07 -4.09 19.74 59.70 46.56 199.74
7700001 花-元大2001基金 元大投信 10/04 5.46 -6.83 -1.04 18.37 56.70 35.88 122.22
770805 元大二○○一基金 元大投信 10/04 5.46 -6.83 -1.04 18.37 56.70 35.88 122.22
84020 元大二○○一基金 元大投信 10/04 5.46 -6.83 -1.04 18.37 56.70 35.88 122.22
7700025 花-元大新主流基金 元大投信 10/04 5.41 -8.24 -2.14 19.12 67.56 42.13 114.78
777908 元大新主流基金 元大投信 10/04 5.41 -8.24 -2.14 19.12 67.56 42.13 114.78
84007 元大新主流基金 元大投信 10/04 5.41 -8.24 -2.14 19.12 67.56 42.13 114.78
7800009 花-保德信新世紀基金 保德信投信 10/04 5.37 -3.68 2.31 22.76 42.17 22.76 64.22
78007 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 10/04 5.37 -3.68 2.31 22.76 42.17 22.76 64.22
787708 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 10/04 5.37 -3.68 2.31 22.76 42.17 22.76 64.22
80002 新光台灣富貴基金 新光投信 10/04 5.26 -6.61 -0.44 18.27 49.28 32.81 160.63
806601 新光台灣富貴基金 新光投信 10/04 5.26 -6.61 -0.44 18.27 49.28 32.81 160.63
9200010 花-群益葛萊美基金 群益投信 10/04 5.19 -9.27 -1.24 13.68 44.53 28.21 110.68
946701 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 10/04 5.13 -6.40 5.61 26.03 70.65 51.62 130.80
6700007 花-匯豐龍鳳基金 匯豐投信 10/04 4.74 -9.44 -1.59 19.97 55.63 36.70 110.95
7100012 花-摩根台灣增長基金 摩根投信 10/04 4.67 -4.09 9.85 31.75 57.86 33.13 89.55
71002 摩根台灣增長基金 摩根投信 10/04 4.67 -4.09 9.85 31.75 57.86 33.13 89.55
711129 摩根台灣增長基金 摩根投信 10/04 4.67 -4.09 9.85 31.75 57.86 33.13 89.55
7100013 花-摩根台灣金磚基金(台幣累積) 摩根投信 10/04 4.50 -8.30 1.84 27.28 70.44 30.57 124.31
71028 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 10/04 4.50 -8.30 1.84 27.28 70.44 30.57 124.31
711126 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 10/04 4.50 -8.30 1.84 27.28 70.44 30.57 124.31
7300004 花-兆豐國際第一基金 兆豐投信 10/04 4.42 -9.79 -4.88 14.22 20.23 17.20 101.61
73005 兆豐第一基金 兆豐投信 10/04 4.42 -9.79 -4.88 14.22 20.23 17.20 101.61
736510 兆豐第一基金 兆豐投信 10/04 4.42 -9.79 -4.88 14.22 20.23 17.20 101.61
9000002 花-永豐永豐基金 永豐投信 10/04 4.25 -2.20 3.64 12.31 62.38 27.54 70.90
901801 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 10/04 4.25 -2.20 3.64 12.31 62.38 27.54 70.90
736505 兆豐國民基金 兆豐投信 10/04 4.19 -4.26 4.02 8.21 49.33 27.60 95.66
75002 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 10/04 3.96 -8.01 0.40 20.06 70.78 40.05 132.42
757502 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 10/04 3.96 -8.01 0.40 20.06 70.78 40.05 132.42
6100010 花-安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 3.93 -6.23 2.56 30.94 95.82 62.36 227.67
61014 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 3.93 -6.23 2.56 30.94 95.82 62.36 227.67
615514 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 3.93 -6.23 2.56 30.94 95.82 62.36 227.67
8300008 花-統一統信基金 統一投信 10/04 3.83 -9.22 -1.61 26.82 99.11 69.60 181.90
83006 統一統信基金 統一投信 10/04 3.83 -9.22 -1.61 26.82 99.11 69.60 181.90
836201 統一統信基金 統一投信 10/04 3.83 -9.22 -1.61 26.82 99.11 69.60 181.90
9200011 花-群益長安基金 群益投信 10/04 3.80 -4.09 1.49 12.91 59.85 38.68 130.44
927308 群益長安基金 群益投信 10/04 3.80 -4.09 1.49 12.91 59.85 38.68 130.44
7800016 花-保德信金滿意基金 保德信投信 10/04 3.79 -8.17 2.02 24.95 69.51 37.26 96.51
787702 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 10/04 3.79 -8.17 2.02 24.95 69.51 37.26 96.51
8100008 花-聯博大利基金 聯博投信 10/04 3.79 -5.74 4.02 28.42 72.99 44.13 127.54
81003 聯博大利基金 聯博投信 10/04 3.79 -5.74 4.02 28.42 72.99 44.13 127.54
65021 富邦富邦基金 富邦投信 10/04 3.76 -5.62 6.12 36.33 98.30 72.66 195.72
7200001 花-日盛上選基金 日盛投信 10/04 3.64 -2.85 4.09 20.28 124.18 69.77 179.14
72003 日盛上選基金-A類型 日盛投信 10/04 3.64 -2.85 4.09 20.28 124.18 69.77 179.14
726901 日盛上選基金-A類型 日盛投信 10/04 3.64 -2.85 4.09 20.28 124.18 69.77 179.14
7800017 花-保德信高成長基金 保德信投信 10/04 3.61 -8.29 -0.41 19.83 54.26 20.11 104.49
78024 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 10/04 3.61 -8.29 -0.41 19.83 54.26 20.11 104.49
787701 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 10/04 3.61 -8.29 -0.41 19.83 54.26 20.11 104.49
8300010 花-統一黑馬基金 統一投信 10/04 3.51 -5.30 -0.48 15.57 78.60 75.08 243.60
83008 統一黑馬基金 統一投信 10/04 3.51 -5.30 -0.48 15.57 78.60 75.08 243.60
836202 統一黑馬基金 統一投信 10/04 3.51 -5.30 -0.48 15.57 78.60 75.08 243.60
7700017 花-元大多多基金 元大投信 10/04 3.43 -6.55 -1.36 15.44 44.81 22.38 106.13
777903 元大多多基金 元大投信 10/04 3.43 -6.55 -1.36 15.44 44.81 22.38 106.13
84003 元大多多基金 元大投信 10/04 3.43 -6.55 -1.36 15.44 44.81 22.38 106.13
7700030 花-元大經貿基金 元大投信 10/04 3.19 -7.38 -2.86 16.43 44.15 2.30 58.89
777907 元大經貿基金 元大投信 10/04 3.19 -7.38 -2.86 16.43 44.15 2.30 58.89
84006 元大經貿基金 元大投信 10/04 3.19 -7.38 -2.86 16.43 44.15 2.30 58.89
9100007 花-第一金創新趨勢基金 第一金投信 10/04 3.04 -7.26 1.95 26.93 76.69 42.16 118.92
917225 第一金創新趨勢基金 第一金投信 10/04 3.04 -7.26 1.95 26.93 76.69 42.16 118.92
76001 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 10/04 3.01 -11.02 -2.17 19.35 46.92 32.50 82.43
766803 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 10/04 3.01 -11.02 -2.17 19.35 46.92 32.50 82.43
6100009 花-安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 安聯投信 10/04 2.91 -5.50 6.38 25.64 84.50 44.51 173.35
615503 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/04 2.91 -5.50 6.38 25.64 84.50 44.51 173.35
6500009 花-富邦長紅基金 富邦投信 10/04 2.88 -5.31 3.40 23.86 77.44 53.35 169.70
65003 富邦長紅基金 富邦投信 10/04 2.88 -5.31 3.40 23.86 77.44 53.35 169.70
657102 富邦長紅基金 富邦投信 10/04 2.88 -5.31 3.40 23.86 77.44 53.35 169.70
66002 復華全方位基金 復華投信 10/04 2.76 -3.67 7.07 26.83 71.71 42.70 114.53
6400004 花-富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 10/04 2.61 -9.89 -0.18 21.92 62.82 51.31 152.04
64001 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 10/04 2.61 -9.89 -0.18 21.92 62.82 51.31 152.04
641301 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 10/04 2.61 -9.89 -0.18 21.92 62.82 51.31 152.04
9200005 花-群益奧斯卡基金 群益投信 10/04 2.53 -8.94 -2.99 15.21 43.44 17.90 89.10
927309 群益奧斯卡基金 群益投信 10/04 2.53 -8.94 -2.99 15.21 43.44 17.90 89.10
67003 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 10/04 2.22 -12.02 -4.92 19.82 57.30 37.61 109.47
7200004 花-日盛精選五虎基金 日盛投信 10/04 2.08 -8.07 -0.99 19.68 63.46 43.49 152.31
72006 日盛精選五虎基金 日盛投信 10/04 2.08 -8.07 -0.99 19.68 63.46 43.49 152.31
726902 日盛精選五虎基金 日盛投信 10/04 2.08 -8.07 -0.99 19.68 63.46 43.49 152.31
7700014 花-元大卓越基金 元大投信 10/04 2.06 -6.78 -0.10 14.10 44.25 10.46 60.53
777904 元大卓越基金 元大投信 10/04 2.06 -6.78 -0.10 14.10 44.25 10.46 60.53
84001 元大卓越基金 元大投信 10/04 2.06 -6.78 -0.10 14.10 44.25 10.46 60.53
7300007 花-兆豐國際豐台灣基金 兆豐投信 10/04 1.89 -10.71 -8.14 7.70 44.42 31.70 95.44
73007 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 10/04 1.89 -10.71 -8.14 7.70 44.42 31.70 95.44
736594 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 10/04 1.89 -10.71 -8.14 7.70 44.42 31.70 95.44
9200012 花-群益馬拉松基金 群益投信 10/04 1.88 -7.36 2.10 16.12 52.49 23.98 60.91
927302 群益馬拉松基金 群益投信 10/04 1.88 -7.36 2.10 16.12 52.49 23.98 60.91
7000011 花-景順潛力基金 景順投信 10/04 1.88 -7.97 1.60 19.85 60.67 42.26 74.88
70001 景順潛力基金 景順投信 10/04 1.88 -7.97 1.60 19.85 60.67 42.26 74.88
703202 景順潛力基金 景順投信 10/04 1.88 -7.97 1.60 19.85 60.67 42.26 74.88
70002 景順主流基金 景順投信 10/04 1.74 -7.00 3.52 24.66 67.14 45.08 109.45
703201 景順主流基金 景順投信 10/04 1.74 -7.00 3.52 24.66 67.14 45.08 109.45
72002 日盛日盛基金 日盛投信 10/04 1.57 -11.64 -6.91 8.96 53.95 33.56 69.06
7900001 花-德信大發基金 台中銀投信 10/04 1.43 -4.46 7.51 30.97 64.28 45.28 108.55
79001 台中銀大發基金 台中銀投信 10/04 1.43 -4.46 7.51 30.97 64.28 45.28 108.55
797401 台中銀大發基金 台中銀投信 10/04 1.43 -4.46 7.51 30.97 64.28 45.28 108.55
8300009 花-統一經建基金 統一投信 10/04 1.39 -12.37 -5.09 19.84 76.66 51.51 148.50
83002 統一經建基金 統一投信 10/04 1.39 -12.37 -5.09 19.84 76.66 51.51 148.50
836209 統一經建基金 統一投信 10/04 1.39 -12.37 -5.09 19.84 76.66 51.51 148.50
757504 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 10/04 1.24 -13.41 -6.35 7.66 66.57 28.31 137.10
8300003 花-統一全天候基金 統一投信 10/04 0.14 -10.73 -8.26 9.49 80.52 51.07 142.48
83007 統一全天候基金 統一投信 10/04 0.14 -10.73 -8.26 9.49 80.52 51.07 142.48
836208 統一全天候基金 統一投信 10/04 0.14 -10.73 -8.26 9.49 80.52 51.07 142.48
8300011 花-統一龍馬基金 統一投信 10/04 -0.30 -13.00 -1.48 21.76 56.80 49.90 139.77
83009 統一龍馬基金 統一投信 10/04 -0.30 -13.00 -1.48 21.76 56.80 49.90 139.77
836203 統一龍馬基金 統一投信 10/04 -0.30 -13.00 -1.48 21.76 56.80 49.90 139.77
8300004 花-統一大滿貫基金 統一投信 10/04 -0.31 -7.43 -1.11 21.51 71.40 59.30 120.23
83004 統一大滿貫基金 統一投信 10/04 -0.31 -7.43 -1.11 21.51 71.40 59.30 120.23
836205 統一大滿貫基金 統一投信 10/04 -0.31 -7.43 -1.11 21.51 71.40 59.30 120.23
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。