報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6900003 花-野村中小基金 野村投信 09/19 0.04 -5.19 2.72 24.90 87.59 59.67 242.95
69005 野村中小基金 野村投信 09/19 0.04 -5.19 2.72 24.90 87.59 59.67 242.95
690929 野村中小基金 野村投信 09/19 0.04 -5.19 2.72 24.90 87.59 59.67 242.95
68001 台新台灣中小基金 台新投信 09/19 1.92 4.46 15.52 43.53 85.50 48.85 146.34
686401 台新台灣中小基金 台新投信 09/19 1.92 4.46 15.52 43.53 85.50 48.85 146.34
6500008 花-富邦精銳中小基金 富邦投信 09/19 -1.61 -2.03 13.51 36.50 83.97 59.80 208.48
65005 富邦精銳中小基金 富邦投信 09/19 -1.61 -2.03 13.51 36.50 83.97 59.80 208.48
657104 富邦精銳中小基金 富邦投信 09/19 -1.61 -2.03 13.51 36.50 83.97 59.80 208.48
83001 統一中小基金 統一投信 09/19 3.98 -2.01 6.21 12.36 75.83 38.25 162.64
836207 統一中小基金 統一投信 09/19 3.98 -2.01 6.21 12.36 75.83 38.25 162.64
7100003 花-摩根中小基金 摩根投信 09/19 1.62 1.90 10.89 37.04 74.07 30.72 140.16
71009 摩根中小基金 摩根投信 09/19 1.62 1.90 10.89 37.04 74.07 30.72 140.16
711110 摩根中小基金 摩根投信 09/19 1.62 1.90 10.89 37.04 74.07 30.72 140.16
9100009 花-第一金小型精選基金 第一金投信 09/19 0.35 3.30 9.51 26.85 67.75 52.30 150.68
917204 第一金小型精選基金 第一金投信 09/19 0.35 3.30 9.51 26.85 67.75 52.30 150.68
7800001 花-保德信中小型股基金 保德信投信 09/19 -5.03 -1.13 7.54 34.73 63.15 26.82 94.14
78003 PGIM保德信中小型股基金 保德信投信 09/19 -5.03 -1.13 7.54 34.73 63.15 26.82 94.14
787707 PGIM保德信中小型股基金 保德信投信 09/19 -5.03 -1.13 7.54 34.73 63.15 26.82 94.14
9000001 花-永豐中小基金 永豐投信 09/19 -1.92 -1.22 7.44 31.43 63.10 33.32 89.96
901802 永豐中小基金-A類型 永豐投信 09/19 -1.92 -1.22 7.44 31.43 63.10 33.32 89.96
7200002 花-日盛小而美基金 日盛投信 09/19 -0.35 -3.69 3.61 16.85 62.86 23.13 117.47
72004 日盛小而美基金 日盛投信 09/19 -0.35 -3.69 3.61 16.85 62.86 23.13 117.47
726904 日盛小而美基金 日盛投信 09/19 -0.35 -3.69 3.61 16.85 62.86 23.13 117.47
66001 復華中小精選基金 復華投信 09/19 -2.23 -4.46 3.01 23.00 56.93 15.97 126.86
7400003 花-街口中小型基金 街口投信 09/19 1.06 -6.11 0.96 18.15 56.05 28.17 138.14
74002 街口中小型基金 街口投信 09/19 1.06 -6.11 0.96 18.15 56.05 28.17 138.14
747603 街口中小型基金 街口投信 09/19 1.06 -6.11 0.96 18.15 56.05 28.17 138.14
7500001 花-瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 09/19 -1.51 -8.28 -1.13 23.58 52.52 25.39 134.85
75004 瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 09/19 -1.51 -8.28 -1.13 23.58 52.52 25.39 134.85
757506 瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 09/19 -1.51 -8.28 -1.13 23.58 52.52 25.39 134.85
9800003 花-中國信託台灣活力證券投資信託基金 中國信託投信 09/19 1.13 -5.13 -0.56 8.17 29.84 10.45 56.68
9200001 花-群益中小型股基金 群益投信 09/19 -3.58 -11.56 -7.18 6.65 13.07 3.58 80.34
927301 群益中小型股基金 群益投信 09/19 -3.58 -11.56 -7.18 6.65 13.07 3.58 80.34
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。