報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6500006 花-富邦科技基金 富邦投信 10/04 10.23 4.82 14.04 40.85 103.96 71.11 193.02
65018 富邦科技基金 富邦投信 10/04 10.23 4.82 14.04 40.85 103.96 71.11 193.02
6800001 花-台新2000高科技證券投資信託基金 台新投信 10/04 7.82 -2.21 6.49 33.82 106.33 72.71 165.30
68007 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 10/04 7.82 -2.21 6.49 33.82 106.33 72.71 165.30
686412 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 10/04 7.82 -2.21 6.49 33.82 106.33 72.71 165.30
937803 國泰科技生化基金 國泰投信 10/04 6.00 -4.22 7.89 33.62 80.25 59.15 159.48
69004 野村e科技基金 野村投信 10/04 5.27 -8.87 -5.61 12.19 104.23 80.69 192.70
690930 野村e科技基金 野村投信 10/04 5.27 -8.87 -5.61 12.19 104.23 80.69 192.70
69025 野村高科技基金 野村投信 10/04 5.17 -8.82 -4.64 14.90 111.92 90.42 208.64
690908 野村高科技基金 野村投信 10/04 5.17 -8.82 -4.64 14.90 111.92 90.42 208.64
8000001 花-新光創新科技基金 新光投信 10/04 4.83 -11.07 -5.55 21.82 58.70 41.65 179.90
80009 新光創新科技基金 新光投信 10/04 4.83 -11.07 -5.55 21.82 58.70 41.65 179.90
806609 新光創新科技基金 新光投信 10/04 4.83 -11.07 -5.55 21.82 58.70 41.65 179.90
7500010 花-瀚亞高科技基金 瀚亞投信 10/04 4.81 -6.00 2.99 27.30 96.23 70.16 223.14
75001 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 10/04 4.81 -6.00 2.99 27.30 96.23 70.16 223.14
757501 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 10/04 4.81 -6.00 2.99 27.30 96.23 70.16 223.14
7100021 花-摩根新興科技基金 摩根投信 10/04 4.55 -7.74 2.57 28.46 85.70 43.03 146.12
71004 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 10/04 4.55 -7.74 2.57 28.46 85.70 43.03 146.12
711103 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 10/04 4.55 -7.74 2.57 28.46 85.70 43.03 146.12
426302 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10/04 4.29 -8.43 -2.06 13.88 66.80 41.79 134.02
7800012 花-保德信科技島基金 保德信投信 10/04 4.13 -5.93 -0.18 24.26 66.92 44.61 124.68
78005 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 10/04 4.13 -5.93 -0.18 24.26 66.92 44.61 124.68
787706 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 10/04 4.13 -5.93 -0.18 24.26 66.92 44.61 124.68
6100011 花-安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 3.61 -5.31 5.52 31.55 113.36 80.67 265.04
61001 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 3.61 -5.31 5.52 31.55 113.36 80.67 265.04
615502 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 3.61 -5.31 5.52 31.55 113.36 80.67 265.04
917205 第一金電子基金 第一金投信 10/04 3.03 -7.51 1.94 27.63 83.04 49.45 135.84
7700037 花-元大高科技基金 元大投信 10/04 2.94 -6.65 -4.83 8.45 40.44 10.83 75.42
777906 元大高科技基金 元大投信 10/04 2.94 -6.65 -4.83 8.45 40.44 10.83 75.42
84005 元大高科技基金 元大投信 10/04 2.94 -6.65 -4.83 8.45 40.44 10.83 75.42
67002 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 10/04 2.88 -9.67 -4.62 20.07 62.79 40.33 117.74
9000003 花-永豐領航科技基金 永豐投信 10/04 2.61 -6.36 0.82 12.26 43.37 13.83 48.29
901804 永豐領航科技基金 永豐投信 10/04 2.61 -6.36 0.82 12.26 43.37 13.83 48.29
9200003 花-群益創新科技基金 群益投信 10/04 2.57 -12.50 -12.29 -5.73 26.68 13.06 79.66
927304 群益創新科技基金 群益投信 10/04 2.57 -12.50 -12.29 -5.73 26.68 13.06 79.66
7900002 花-德信數位時代基金 台中銀投信 10/04 1.85 0.76 15.33 45.64 96.06 107.64 173.32
79002 台中銀數位時代基金 台中銀投信 10/04 1.85 0.76 15.33 45.64 96.06 107.64 173.32
797403 台中銀數位時代基金 台中銀投信 10/04 1.85 0.76 15.33 45.64 96.06 107.64 173.32
8300005 花-統一奔騰基金 統一投信 10/04 1.71 -9.10 -1.69 24.41 98.48 95.72 281.45
83003 統一奔騰基金 統一投信 10/04 1.71 -9.10 -1.69 24.41 98.48 95.72 281.45
836204 統一奔騰基金 統一投信 10/04 1.71 -9.10 -1.69 24.41 98.48 95.72 281.45
7200005 花-日盛高科技基金 日盛投信 10/04 1.53 -9.79 -7.44 0.73 52.18 23.64 93.26
72005 日盛高科技基金 日盛投信 10/04 1.53 -9.79 -7.44 0.73 52.18 23.64 93.26
726903 日盛高科技基金 日盛投信 10/04 1.53 -9.79 -7.44 0.73 52.18 23.64 93.26
70003 景順台灣科技基金 景順投信 10/04 1.36 -8.52 3.06 26.56 73.64 45.86 113.31
703203 景順台灣科技基金 景順投信 10/04 1.36 -8.52 3.06 26.56 73.64 45.86 113.31
7300008 花-兆豐國際電子基金 兆豐投信 10/04 -0.01 -7.32 -6.31 11.23 63.21 47.79 151.14
73003 兆豐電子基金 兆豐投信 10/04 -0.01 -7.32 -6.31 11.23 63.21 47.79 151.14
736502 兆豐電子基金 兆豐投信 10/04 -0.01 -7.32 -6.31 11.23 63.21 47.79 151.14
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。