報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7700022 花-元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/19 2.25 9.19 15.82 36.09 61.34 36.75 149.18
777905 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/19 2.25 9.19 15.82 36.09 61.34 36.75 149.18
84004 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/19 2.25 9.19 15.82 36.09 61.34 36.75 149.18
7700025 花-元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.49 -6.51 1.20 23.78 60.78 31.57 114.70
777908 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.49 -6.51 1.20 23.78 60.78 31.57 114.70
84007 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.49 -6.51 1.20 23.78 60.78 31.57 114.70
7700015 花-元大台灣加權股價指數基金 國內股票開放型指數型 09/19 -1.63 -4.38 11.48 33.13 58.76 37.59 131.53
77008 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/19 -1.63 -4.38 11.48 33.13 58.76 37.59 131.53
770807 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/19 -1.63 -4.38 11.48 33.13 58.76 37.59 131.53
7700001 花-元大2001基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.76 -4.44 3.04 22.68 52.09 25.33 122.90
770805 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.76 -4.44 3.04 22.68 52.09 25.33 122.90
84020 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.76 -4.44 3.04 22.68 52.09 25.33 122.90
7700018 花-元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.46 -4.72 4.63 20.26 50.07 18.09 93.74
777902 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.46 -4.72 4.63 20.26 50.07 18.09 93.74
84002 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.46 -4.72 4.63 20.26 50.07 18.09 93.74
7700011 花-元大全球股票入息基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
777923 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
84022 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
7700014 花-元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
777904 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
84001 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
7700017 花-元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.50 -2.48 4.15 20.54 42.40 14.19 108.47
777903 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.50 -2.48 4.15 20.54 42.40 14.19 108.47
84003 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.50 -2.48 4.15 20.54 42.40 14.19 108.47
7700030 花-元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
777907 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
84006 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
7700037 花-元大高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -1.20 -5.34 -1.62 10.81 37.85 2.00 78.14
777906 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -1.20 -5.34 -1.62 10.81 37.85 2.00 78.14
84005 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -1.20 -5.34 -1.62 10.81 37.85 2.00 78.14
7700005 花-元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 0.13 0.40 7.28 17.17 30.99 20.78 39.20
77013 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 0.13 0.40 7.28 17.17 30.99 20.78 39.20
770812 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 0.13 0.40 7.28 17.17 30.99 20.78 39.20
7700008 花-元大全球地產建設入息基金-不配 不動產證券化型 09/18 3.78 8.82 14.58 20.39 28.81 26.18 36.20
777919 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.78 8.82 14.58 20.39 28.81 26.18 36.20
84017 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.78 8.82 14.58 20.39 28.81 26.18 36.20
7700009 花-元大全球地產建設入息基金-配息 不動產證券化型 09/18 3.77 8.80 14.59 20.35 28.80 26.12 36.17
777920 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.77 8.80 14.59 20.35 28.80 26.12 36.17
84016 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.77 8.80 14.59 20.35 28.80 26.12 36.17
7700019 花-元大寶來全球不動產證券化基金A 不動產證券化型 09/18 3.78 8.83 13.63 20.58 27.84 15.91 22.96
77011 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.78 8.83 13.63 20.58 27.84 15.91 22.96
770819 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.78 8.83 13.63 20.58 27.84 15.91 22.96
7700007 花-元大全球不動產基金B 不動產證券化型 09/18 3.78 8.87 13.56 20.49 27.83 15.79 22.98
77010 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.78 8.87 13.56 20.49 27.83 15.79 22.98
770809 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.78 8.87 13.56 20.49 27.83 15.79 22.98
7700006 花-元大全球ETF穩健組合基金 全球組合型平衡型 09/18 -0.21 0.48 6.84 13.44 21.45 16.69 24.44
77009 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 -0.21 0.48 6.84 13.44 21.45 16.69 24.44
770808 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 -0.21 0.48 6.84 13.44 21.45 16.69 24.44
7700003 花-元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
777912 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
84012 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
7700026 花-元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.25 -5.62 3.97 19.76 19.11 -4.45 19.76
7700020 花-元大寶來全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 09/18 -2.01 -1.21 4.64 8.84 14.81 -6.69 8.92
77012 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 09/18 -2.01 -1.21 4.64 8.84 14.81 -6.69 8.92
770811 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 09/18 -2.01 -1.21 4.64 8.84 14.81 -6.69 8.92
770827 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/16 -2.59 -2.97 6.84 9.65 13.00 -0.22 1.44
777922 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 4.33 11.08 20.66 18.76 12.85 28.60 31.59
7700098 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 5.91 11.63 14.05 15.29 12.43 8.32 3.04
7700033 花-元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.50 2.86 3.47
777991 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.50 2.86 3.47
7700023 花-元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
77004 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
770813 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
7700024 花-元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
77005 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
770826 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
777921 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 -1.29 -6.32 -1.68 1.53 -0.80 -20.11 4.31
7700012 花-元大全球農業商機基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 0.86 0.76 4.13 0.81 -2.80 0.81 16.91
770829 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 0.86 0.76 4.13 0.81 -2.80 0.81 16.91
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。